郑州商品交易所行情(08年06月17日)
www.678678.com 2008-6-18 8:12 期货日报
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF807 13765 13815 13825 13755 13770 13785 5 20 3,234 36,282 -776 22,287.55 0
CF809 14315 14400 14400 14310 14320 14355 5 40 4,984 21,796 434 35,770.01 0
CF811 14565 14610 14780 14610 14670 14690 105 125 690 3,992 90 5,067.40 0
CF901 15330 15475 15580 15400 15470 15505 140 175 22,220 27,954 2,036 172,246.24 0
CF903 15585 15725 15815 15680 15680 15755 95 170 304 1,486 112 2,395.04 0
CF905 15865 16000 16105 15965 15985 16045 120 180 1,052 2,124 52 8,438.42 0
小计 0 0 32,484 93,634 1,948 246,204.66 0
GN807 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN809 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
RO807 12434 12110 12244 12110 12222 12166 -212 -268 80 960 -40 486.66 0
RO809 12798 12680 12680 12320 12476 12494 -322 -304 34,260 32,010 -2,090 214,018.95 0
RO811 12972 12900 12900 12530 12650 12726 -322 -246 72 238 12 458.08 0
RO901 13052 12886 12890 12540 12702 12714 -350 -338 7,350 7,330 736 46,720.04 0
RO903 13030 13000 13002 12800 12858 12884 -172 -146 132 1,272 88 850.25 0
RO905 12998 12422 12940 12422 12890 12760 -108 -238 26 10 4 165.88 0
小计 0 0 41,920 41,820 -1,290 262,699.86 0
SR807 3268 3270 3280 3270 3276 3276 8 8 478 31,102 -30 1,565.84 0
SR809 3391 3405 3406 3393 3398 3401 7 10 26,202 193,796 1,506 89,104.12 0
SR811 3490 3493 3505 3493 3498 3498 8 8 1,330 24,742 -16 4,652.47 0
SR901 3918 3921 3937 3916 3923 3926 5 8 499,328 423,468 6,764 1,960,609.73 0
SR903 3949 3945 3963 3945 3949 3953 0 4 48,944 145,968 6,764 193,467.62 0
SR905 4014 4023 4030 4010 4015 4019 1 5 3,152 19,734 658 12,668.49 0
SR907 4071 4089 4089 4075 4075 4084 4 13 8 1,458 2 32.67 0
SR909 4162 4171 4171 4165 4165 4168 3 6 12 974 2 50.01 0
SR911 4205 4218 4218 4215 4215 4216 10 11 6 980 2 25.30 0
小计 0 0 579,460 842,222 15,652 2,262,176.25 0
TA807 9740 9788 9788 9668 9676 9702 -64 -38 1,156 16,182 552 5,607.65 0
TA808 9804 9796 9796 9720 9758 9762 -46 -42 40 60 -10 195.21 0
TA809 9834 9850 9878 9688 9728 9780 -106 -54 215,068 110,348 6,680 1,051,680.25 0
TA810 9624 9718 9718 9420 9552 9548 -72 -76 32 208 -8 152.75 0
TA811 9458 9440 9496 9344 9376 9426 -82 -32 2,342 16,056 -28 11,037.05 0
TA812 9366 9204 9204 9204 9204 9204 -162 -162 2 86 -2 9.20 0
TA901 9406 9392 9394 9130 9200 9266 -206 -140 132 632 2 611.51 0
TA902 9360 0 0 0 0 9360 0 0 0 0 0 0 0
TA903 9478 9460 9460 9200 9340 9302 -138 -176 20 314 -4 93.02 0
TA904 8560 8904 8904 8904 8904 8904 344 344 10 10 10 44.52 0
TA905 9236 0 0 0 0 9236 0 0 0 2,008 0 0 0
TA906 9240 0 0 0 0 9240 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 218,802 145,904 7,192 1,069,431.16 0
WS807 1766 1750 1767 1750 1766 1761 0 -5 64 4,864 -8 112.70 0
WS809 2001 1992 1992 1973 1978 1982 -23 -19 24,884 76,346 -1,086 49,312.37 0
WS811 2062 2052 2053 2035 2039 2041 -23 -21 890 12,566 104 1,816.12 0
WS901 2118 2113 2113 2093 2097 2100 -21 -18 126,598 126,026 3,894 265,880.88 0
WS903 2162 2151 2157 2133 2151 2150 -11 -12 72 2,316 6 154.79 0
WS905 2197 2190 2190 2174 2182 2182 -15 -15 5,274 27,984 -2,224 11,509.46 0
WS907 2150 2138 2139 2132 2136 2136 -14 -14 174 8,576 -28 371.66 0
WS909 2367 2349 2357 2346 2350 2351 -17 -16 516 15,956 -4 1,212.94 0
WS911 2394 2378 2386 2377 2382 2380 -12 -14 196 2,822 82 466.45 0
小计 0 0 158,668 277,456 736 330,837.37 0
WT807 1856 0 0 0 0 1856 0 0 0 58 0 0 0
WT809 1813 0 0 0 0 1813 0 0 0 94 0 0 0
WT811 1830 0 0 0 0 1830 0 0 0 56 0 0 0
WT901 1809 1805 1809 1803 1809 1806 0 -3 50 2,258 8 90.31 0
WT903 1821 1824 1824 1817 1818 1821 -3 0 402 9,808 -38 732.02 0
WT905 1840 1842 1845 1835 1835 1839 -5 -1 344 960 224 632.47 0
小计 0 0 796 13,234 194 1,454.80 0
总计 0 0 1,032,130 1,414,270 24,432 4,172,804.10 0
