郑州商品交易所行情(2008年07月02日)
www.678678.com 2008-7-3 8:37 期货日报
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF807 13560 13505 13550 13490 13535 13505 -25 -55 4,090 26,670 -1,788 27,668.83 0
CF809 13995 13900 13945 13845 13940 13905 -55 -90 2,132 18,292 -654 14,822.36 0
CF811 14315 14170 14235 14120 14235 14175 -80 -140 906 5,256 -106 6,420.49 0
CF901 15005 14835 14925 14805 14910 14865 -95 -140 12,040 26,280 -528 89,494.23 0
CF903 15260 15085 15165 15085 15150 15120 -110 -140 336 1,458 -106 2,540.31 0
CF905 15570 15385 15455 15370 15425 15405 -145 -165 580 2,798 258 4,467.53 0
小计 0 0 20,084 80,754 -2,924 145,413.75 0
GN807 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000
GN809 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
RO807 12666 12100 13000 12100 13000 12592 334 -74 22 956 0 138.50 12592
RO809 12732 12820 12834 12734 12760 12788 28 56 18,936 27,926 -1,460 121,063.21 0
RO811 12908 13000 13000 12952 12968 12976 60 68 16 282 -4 103.80 0
RO901 12988 13088 13100 13002 13020 13036 32 48 5,902 10,864 326 38,465.16 0
RO903 13036 13080 13080 13080 13080 13080 44 44 4 1,336 4 26.16 0
RO905 12840 12936 13000 12936 13000 12958 160 118 6 16 2 38.87 0
小计 0 0 24,886 41,380 -1,132 159,835.70 0
SR807 3163 3180 3185 3166 3183 3176 20 13 2,500 23,686 -1,388 7,932.67 0
SR809 3266 3261 3279 3261 3271 3270 5 4 16,384 142,670 -44 53,571.03 0
SR811 3357 3364 3375 3357 3370 3368 13 11 4,024 27,556 248 13,550.94 0
SR901 3787 3790 3800 3772 3780 3786 -7 -1 590,358 416,936 15,296 2,235,018.94 0
SR903 3815 3820 3824 3798 3805 3812 -10 -3 54,652 139,940 7,096 208,351.82 0
SR905 3895 3898 3900 3876 3884 3889 -11 -6 12,512 27,712 5,056 48,663.96 0
SR907 3942 3940 3940 3916 3927 3930 -15 -12 828 6,078 540 3,253.97 0
SR909 4006 4007 4007 3980 3985 3992 -21 -14 1,146 4,180 756 4,574.49 0
SR911 4106 4088 4088 4073 4073 4084 -33 -22 12 1,080 -4 49.01 0
小计 0 0 682,416 789,838 27,556 2,574,966.83 0
TA807 9326 9400 9480 9400 9440 9440 114 114 1,588 15,828 -156 7,495.70 0
TA808 9472 9624 9670 9540 9670 9614 198 142 28 42 4 134.59 0
TA809 9502 9596 9678 9560 9632 9634 130 132 167,722 89,758 3,100 807,796.64 0
TA810 9338 9430 9666 9430 9568 9528 230 190 504 640 500 2,400.78 0
TA811 9388 9464 9614 9462 9592 9556 204 168 7,634 18,990 1,018 36,471.61 0
TA812 9332 9440 9548 9400 9548 9444 216 112 516 574 496 2,436.44 0
TA901 9234 9396 9468 9332 9432 9400 198 166 294 932 24 1,381.66 0
TA902 9214 0 0 0 0 9214 0 0 0 2 0 0 0
TA903 9202 9332 9442 9332 9410 9406 208 204 8 312 2 37.62 0
TA904 9240 0 0 0 0 9240 0 0 0 6 0 0 0
TA905 9304 9380 9440 9380 9440 9410 136 106 4 3,520 -2 18.82 0
TA906 9300 9400 9450 9400 9422 9424 122 124 12 4 -8 56.54 0
小计 0 0 178,310 130,608 4,978 858,230.40 0
WS807 1782 1820 1830 1819 1830 1826 48 44 94 2,252 -8 171.68 1826
WS809 2041 2048 2057 2043 2053 2051 12 10 9,716 56,918 594 19,927.37 0
WS811 2101 2106 2115 2106 2113 2110 12 9 580 8,158 -322 1,224.00 0
WS901 2163 2169 2179 2165 2175 2173 12 10 169,448 167,164 14,598 368,138.61 0
WS903 2193 2215 2215 2200 2200 2206 7 13 26 2,862 6 57.36 0
WS905 2240 2242 2254 2241 2250 2248 10 8 9,034 54,768 2,140 20,311.42 0
WS907 2166 2172 2185 2172 2178 2179 12 13 290 9,678 30 632.01 0
WS909 2406 2415 2422 2407 2418 2417 12 11 1,570 23,982 934 3,794.12 0
WS911 2436 2441 2458 2441 2446 2448 10 12 124 5,170 -2 303.53 0
小计 0 0 190,882 330,952 17,970 414,560.10 0
WT807 1854 0 0 0 0 1854 0 0 0 50 0 0 1854
WT809 1835 0 0 0 0 1835 0 0 0 86 0 0 0
WT811 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 18 36 -18 32.40 0
WT901 1820 1832 1832 1825 1826 1827 6 7 36 2,298 10 65.79 0
WT903 1852 1856 1857 1852 1854 1854 2 2 360 10,008 218 667.30 0
WT905 1869 1871 1874 1871 1873 1872 4 3 32 2,266 8 59.91 0
小计 0 0 446 14,744 218 825.40 0
总计 0 0 1,097,024 1,388,276 46,666 4,153,832.18 0
