上海期货交易所行情(2008年07月02日)
www.678678.com 2008-7-3 8:37 期货日报
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0807 18760 18880 19095 18855 19095 18925 335 165 2240 19530 -850
0808 18940 19025 19300 19025 19270 19165 330 225 7084 29042 -1674
0809 19140 19180 19515 19175 19465 19350 325 210 34080 58782 6952
0810 19305 19350 19665 19350 19620 19505 315 200 3734 14202 826
0811 19480 19580 19790 19575 19750 19660 270 180 2054 8476 610
0812 19605 19650 19880 19650 19810 19780 205 175 1640 7214 710
0901 19775 19900 20045 19885 20045 19915 270 140 160 4800 -16
0902 19905 19950 20140 19950 20140 20040 235 135 180 3672 -20
0903 20010 20100 20270 20100 20270 20170 260 160 604 1660 284
0904 20050 20105 20250 20105 20220 20180 170 130 42 50 36
0905 20070 20200 20380 20200 20300 20310 230 240 48 52 36
0906 20010 20200 20500 20200 20500 20290 490 280 92 62 60
小计 51958 147542 6954
--------------------------------------------------------------------------------
黄金 0807 202.76 206.60 206.60 206.60 206.60 206.60 3.84 3.84 6 252 -6
0808 203.20 205.68 206.99 205.68 206.98 206.64 3.78 3.44 44 498 -16
0809 204.28 207.83 208.80 206.29 206.93 207.69 2.65 3.41 54 110 10
0810 203.26 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 3.74 3.74 6 42 0
0811 204.15 203.50 204.15 -0.65 0.00 28 0
0812 204.71 207.95 208.63 207.45 208.06 207.99 3.35 3.28 13600 26786 522
0901 205.29 205.58 208.79 205.58 207.30 207.29 2.01 2.00 8 80 0
0902 205.50 206.50 207.30 206.50 207.30 206.90 1.80 1.40 4 12 0
0903 205.18 206.50 206.50 206.50 206.50 206.50 1.32 1.32 6 14 0
0904 204.80 205.40 204.80 0.60 0.00 32 0
0905 205.13 205.60 205.13 0.47 0.00 16 0
0906 206.00 210.94 210.94 210.94 210.94 210.94 4.94 4.94 4 8 4
小计 13732 27878 514
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0807 63270 63500 63750 63500 63720 63660 450 390 860 11620 -410
0808 63290 63600 63920 63360 63860 63770 570 480 3706 40078 -1202
0809 63160 63350 63810 63280 63690 63600 530 440 52092 72386 3808
0810 63050 63200 63690 63200 63600 63510 550 460 3064 13424 842
0811 63010 63280 63710 63230 63550 63450 540 440 632 3288 424
0812 62870 63230 63540 62890 63430 63320 560 450 184 3250 -2
0901 62860 63000 63400 63000 63350 63280 490 420 30 694 2
0902 62720 63100 63100 63100 63100 63100 380 380 2 278 -2
0903 62460 62700 63250 62700 63250 62920 790 460 34 174 6
0904 62390 62500 62390 110 0 152 0
0905 62390 63230 63400 62400 63000 62820 610 430 50 34 2
0906 62460 62600 63000 62500 62500 62620 40 160 10 10 6
小计 60664 145388 3474
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0808 5238 5271 5340 5271 5323 5322 85 84 500 2800 -340
0809 5280 5314 5394 5307 5391 5362 111 82 102092 50828 3872
0810 5312 5331 5421 5331 5420 5382 108 70 5436 3976 884
0811 5344 5370 5440 5370 5440 5420 96 76 64 300 -8
0812 5378 5428 5547 5428 5470 5453 92 75 142 614 26
0902 5376 5480 5482 5478 5482 5479 106 103 42 76 8
0903 5423 5487 5506 5487 5497 5498 74 75 38 398 16
0904 5454 5508 5510 5508 5510 5509 56 55 4 52 0
0905 5459 5520 5534 5500 5534 5520 75 61 60 430 -6
0906 5470 5580 5580 5527 5527 5561 57 91 12 56 6
0907 5468 5482 5583 5482 5505 5519 37 51 32 18 16
小计 108422 59548 4474
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0807 27515 27880 27880 27650 27700 27670 185 155 252 4494 -6
0808 27430 27800 27890 27520 27830 27765 400 335 366 1518 -54
0809 27620 27930 28100 27805 28035 27925 415 305 350690 135974 586
0810 27440 27780 27910 27580 27645 27735 205 295 314 914 48
0811 27225 27500 27700 27300 27530 27475 305 250 40866 36954 1686
0901 27250 27600 27680 27380 27540 27515 290 265 956 4016 100
0903 27315 27750 27750 27455 27525 27550 210 235 56 850 2
0904 27410 27750 27900 27610 27610 27790 200 380 38 232 0
0905 27405 27550 27800 27525 27550 27670 145 265 38 514 -6
0906 27395 27800 27850 27625 27650 27695 255 300 50 56 28
小计 393626 185522 2384
--------------------------------------------------------------------------------
锌 0807 16135 16545 16545 15880 16030 16085 -105 -50 120 3320 -100
0808 16165 16130 16170 15910 16015 16045 -150 -120 4662 36490 -2560
0809 16145 16125 16180 15880 16020 16020 -125 -125 147906 111758 -1286
0810 16155 16170 16175 15880 16010 16010 -145 -145 11068 18026 -154
0811 16180 16220 16220 15910 16000 16005 -180 -175 298 1534 152
0812 16225 16140 16140 15930 16050 16030 -175 -195 52 2096 -2
0901 16190 16160 16275 15985 16070 16055 -120 -135 104 756 12
0902 16270 16080 16245 16025 16245 16095 -25 -175 24 172 8
0903 16280 16240 16240 16100 16195 16150 -85 -130 28 324 8
0904 16395 16260 16260 16155 16160 16215 -235 -180 14 232 6
0905 16435 16310 16315 16200 16200 16250 -235 -185 30 152 8
0906 16365 16020 16350 16020 16350 16235 -15 -130 6 2 0
小计 164312 174862 -3908
--------------------------------------------------------------------------------
总计 792714 740740 13892
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2008年07月02日(周三)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 20500 18855 19361 51958 5029842700 7439094 72983968.50
黄金 210.94 205.58 207.99 13732 2856110540 3316646 70840500.15
铜 63920 62400 63611 60664 19294408300 17258968 546580953.60
燃料油 5583 5271 5364 108422 5815708980 10042534 45642395.56
天然橡胶 28100 27300 27880 393626 54871394450 32964752 406053096.32
锌 16545 15880 16025 164312 13165399200 29104456 280270065.25
总计 792714 101032864170 100126450 1422370979.38
