郑州商品交易所套期保值持仓数量表
www.678678.com 2008-7-3 15:43 郑州商品交易所
2008-7-3
会员号 合约号 多头数量 空头数量
0005 SR807 779 0
0007 SR809 0 2900
0016 CF807 0 1832
0019 WS809 0 580
0039 SR807 0 2475
0039 SR809 0 500
0068 CF807 231 0
0068 SR807 0 1700
0068 SR809 0 14263
0068 TA807 222 0
0076 CF807 0 119
0092 TA807 0 3245
0113 TA807 6000 0
0141 CF807 0 4132
0141 SR807 0 1130
0179 WS807 0 579
0179 WS809 0 2357
0198 CF807 0 960
0236 SR807 0 4710
0236 SR809 0 1700
0241 CF807 0 2302
0243 WS809 0 1120
0254 TA811 0 400
总计 - 7232 47004