首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表8.26
www.678678.com  2008-8-26 16:01 上海期货交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 488 488 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2424 0
2 上海通联 400 400 2 中信期货 1104 18 2 中信期货 1759 0
3 中粮期货 280 280 3 珠江期货 775 0 3 华闻期货 1150 0
4 长城伟业 242 57 4 长城伟业 715 -137 4 中证期货 964 -166
5 中证期货 183 55 5 国际期货 664 10 5 中铝国贸 700 -10
6 迈科期货 106 91 6 上海通联 640 -400 6 鼎鑫期货 523 -65
7 国贸期货 100 100 7 五矿实达 455 0 7 江苏苏物 485 0
8 中天期货 78 19 8 江苏东华 434 -23 8 上海五矿 450 0
9 鼎鑫期货 65 2 9 南华期货 357 0 9 国贸期货 440 0
10 中钢期货 58 42 10 国贸期货 350 60 10 一德期货 365 -51
11 中信期货 58 16 11 海通期货 296 0 11 迈科期货 354 -86
12 东海期货 56 52 12 浙江永安 279 20 12 上海久恒 229 -36
13 一德期货 51 21 13 长江期货 270 -30 13 长城伟业 204 -35
14 江苏东华 41 41 14 中钢期货 253 -10 14 上海金源 130 0
15 金友期货 38 38 15 五矿海勤 210 0 15 道通期货 125 -5
16 上海久恒 36 31 16 方正期货 192 -1 16 江苏东华 103 0
17 珠江期货 32 -266 17 鲁证期货 150 0 17 上海东亚 101 0
18 长江期货 30 10 18 金友期货 140 38 18 中钢期货 59 -48
19 集成利 28 28 19 东海期货 128 0 19 五矿实达 40 0
20 浙江新华 26 2 20 中粮期货 110 0 20 南华期货 30 0
合计   2396 1507     9522 -455     10635 -502

 

交易品种:al0810
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 255 153 1 长城伟业 1465 -7 1 中粮期货 2529 3
2 成都倍特 223 -85 2 五矿实达 897 -5 2 中证期货 1944 110
3 鲁能金穗 213 45 3 国际期货 733 0 3 中信期货 1757 -44
4 长城伟业 147 12 4 上海中期 661 0 4 中铝国贸 1410 -21
5 中证期货 144 31 5 鑫国联 650 100 5 长城伟业 880 36
6 中信期货 113 9 6 中信期货 633 -25 6 中钢期货 582 -13
7 重庆先融 108 108 7 青铜峡 633 0 7 鼎鑫期货 398 -5
8 鑫国联 100 100 8 浙江永安 562 19 8 上海中期 368 -15
9 国贸期货 100 100 9 南华期货 530 2 9 国贸期货 350 60
10 江苏东华 67 -31 10 新纪元 500 0 10 东银期货 341 0
11 鸿海期货 62 60 11 江苏东华 492 -10 11 晟鑫期货 322 0
12 上海良茂 60 59 12 东银期货 413 0 12 江苏东华 307 -43
13 广发期货 38 -11 13 中期期货 371 0 13 经易期货 285 5
14 浙江永安 36 34 14 成都倍特 362 -63 14 上海久恒 281 36
15 上海久恒 36 31 15 长江期货 307 0 15 江苏苏物 258 0
16 中钢期货 27 3 16 光大期货 302 0 16 广发期货 203 -26
17 上海中期 23 -5 17 集成利 278 0 17 华闻期货 190 0
18 中铝国贸 21 19 18 珠江期货 259 0 18 成都倍特 169 0
19 北京中期 20 20 19 浙江中大 245 -4 19 上海金源 167 0
20 创元期货 20 12 20 鸿海期货 224 2 20 集成利 158 0
合计   1813 664     10517 9     12899 83

 

交易品种:al0811
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 1887 1158 1 长城伟业 1546 55 1 光大期货 1398 237
2 成都倍特 1734 140 2 国际期货 1004 31 2 中粮期货 857 -75
3 国际期货 1514 520 3 鑫国联 904 250 3 江苏东华 834 -67
4 长城伟业 1511 137 4 南华期货 898 -5 4 广发期货 804 -19
5 上海东方 1148 170 5 浙江中大 780 15 5 中铝国贸 785 0
6 中粮期货 1005 210 6 华闻期货 749 -82 6 国际期货 778 13
7 徽商期货 719 375 7 上海久恒 701 0 7 中信期货 756 33
8 鸿海期货 475 68 8 海通期货 647 -10 8 上海五矿 588 0
9 重庆先融 414 -166 9 青铜峡 577 0 9 湘财祈年 553 -2
10 鑫国联 412 350 10 五矿实达 537 8 10 长城伟业 522 60
11 浙江天马 363 -25 11 中信期货 531 -1 11 晟鑫期货 486 0
12 光大期货 360 140 12 集成利 509 43 12 上海久恒 476 0
13 浙江永安 360 81 13 浙江永安 445 1 13 上海通联 433 -3
14 大华期货 359 141 14 珠江期货 414 8 14 中钢期货 432 67
15 浙江新华 333 56 15 长江期货 325 0 15 浙江大越 410 -103
16 浙江中大 318 -147 16 成都倍特 315 -7 16 广永期货 382 1
17 江苏弘业 310 48 17 上海中期 311 18 17 中证期货 351 13
18 鲁能金穗 307 47 18 江苏东华 303 -1 18 浙江永安 338 85
19 三五九 300 76 19 金瑞期货 268 -10 19 冠通期货 337 113
20 海通期货 293 -173 20 南粤期货 266 26 20 上海中期 336 17
合计   14122 3206     12030 339     11856 370

 

交易品种:au0809
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 鼎鑫期货 9 0 1 鼎鑫期货 4 0
2       2       2 经易期货 3 0
3       3       3 上海中期 2 0
合计           9 0     9 0

 

交易品种:au0812
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 1307 367 1 北京首创 3593 -13 1 金瑞期货 2137 -532
2 中信期货 872 78 2 经易期货 772 213 2 东航期货 1637 0
3 国泰君安 699 290 3 格林期货 754 80 3 山东黄金 1616 -42
4 金瑞期货 626 -178 4 瑞达期货 524 -50 4 鼎鑫期货 1177 126
5 东海期货 481 -158 5 国泰君安 505 -15 5 上海中期 617 -5
6 经易期货 476 -189 6 南华期货 489 -24 6 瑞达期货 578 -26
7 南华期货 469 -108 7 鼎鑫期货 339 -1 7 中证期货 573 -6
8 中信建投 438 246 8 浙江永安 326 -7 8 上海金源 562 -106
9 江苏弘业 390 185 9 江苏弘业 307 -19 9 北京首创 529 28
10 弘信期货 388 208 10 鲁能金穗 291 29 10 五矿实达 475 -107
11 宁波杉立 352 284 11 国际期货 269 -19 11 东银期货 427 0
12 广发期货 320 48 12 浙江大越 266 4 12 北京中期 298 99
13 北京中期 283 -92 13 信达期货 260 -25 13 紫金矿业 198 0
14 上海大陆 282 127 14 广发期货 246 -40 14 国际期货 193 41
15 北京首创 273 -413 15 上海中期 245 -4 15 海通期货 186 43
16 浙江良时 256 153 16 北京中期 244 8 16 经易期货 181 -19
17 格林期货 252 -247 17 浙江良时 225 -1 17 天琪期货 179 -5
18 中证期货 246 103 18 宏源期货 225 -12 18 银建期货 176 12
19 浙江中大 244 -28 19 银河期货 221 -10 19 广发期货 157 20
20 浙江永安 240 -153 20 紫金矿业 216 16 20 国泰君安 155 54
合计   8894 523     10317 110     12051 -425

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 184 70 1 中信期货 779 30 1 北方铜业 1263 -100
2 金瑞期货 153 -184 2 江苏弘业 427 0 2 五矿实达 916 -42
3 上海五矿 110 110 3 金瑞期货 406 -84 3 金瑞期货 916 -13
4 北方铜业 100 95 4 上海金源 335 4 4 东海期货 243 -31
5 浙新世纪 80 31 5 东海期货 290 2 5 经易期货 240 0
6 珠江期货 74 39 6 迈科期货 271 -52 6 上海金源 213 44
7 迈科期货 66 47 7 五矿实达 208 20 7 中铝国贸 210 0
8 五矿实达 62 5 8 金友期货 190 0 8 广发期货 190 -8
9 中钢期货 55 11 9 上海久恒 190 0 9 宁波杉立 185 0
10 一德期货 53 23 10 上海通联 178 -14 10 金川集团 167 0
11 上海金源 50 34 11 中粮期货 176 0 11 上海中期 126 10
12 中航期货 42 42 12 上海东方 165 0 12 江苏弘业 122 0
13 浙江新华 42 19 13 湖南大有 140 8 13 东银期货 99 0
14 五矿海勤 34 0 14 一德期货 131 -53 14 信达期货 96 0
15 东海期货 33 27 15 方正期货 121 0 15 北京中期 94 0
16 五矿有色 32 31 16 深圳金汇 120 0 16 江苏东华 83 -7
17 中信期货 30 28 17 上海东亚 114 6 17 中钢期货 78 -13
18 鲁能金穗 28 22 18 长城伟业 114 -5 18 长城伟业 75 -10
19 大华期货 20 20 19 上海五矿 110 110 19 中粮期货 68 0
20 中信建投 20 20 20 北京中期 106 -2 20 国际期货 59 2
合计   1268 490     4571 -30     5443 -168

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 332 290 1 金瑞期货 3331 16 1 中粮期货 2254 -32
2 国际期货 250 -82 2 迈科期货 3087 0 2 五矿实达 2135 47
3 鲁能金穗 232 146 3 上海中期 2051 -7 3 五矿有色 1663 -49
4 珠江期货 220 30 4 中信期货 874 0 4 金瑞期货 1565 -23
5 浙江中大 160 149 5 金川集团 816 0 5 上海通联 1340 -3
6 中钢期货 157 -24 6 江苏弘业 608 0 6 宁波杉立 1150 -12
7 金瑞期货 155 -92 7 东海期货 586 6 7 国际期货 1062 -175
8 经易期货 149 73 8 一德期货 568 0 8 中钢期货 966 121
9 南华期货 147 103 9 江苏东华 485 -15 9 北方铜业 940 0
10 上海中期 121 -71 10 湖南大有 418 14 10 中信期货 602 0
11 迈科期货 120 63 11 方正期货 401 17 11 南华期货 552 23
12 江苏弘业 117 69 12 广发期货 395 0 12 经易期货 466 -64
13 上海金源 112 98 13 北京首创 394 10 13 江苏弘业 377 55
14 大冶有色 95 -25 14 光大期货 378 0 14 长城伟业 365 9
15 重庆先融 83 -8 15 珠江期货 373 -11 15 广发期货 323 6
16 大华期货 73 40 16 浙江中大 356 -3 16 深圳金汇 240 15
17 成都倍特 66 62 17 金友期货 339 0 17 上海金源 229 104
18 浙江永安 65 55 18 信达期货 332 0 18 珠江期货 226 -1
19 五矿实达 61 -168 19 南粤期货 291 0 19 冠通期货 198 0
20 上海五矿 60 60 20 五矿实达 288 0 20 北京中期 154 -2
合计   2775 768     16371 27     16807 19

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 4106 1759 1 迈科期货 7980 127 1 国际期货 2595 335
2 南华期货 3800 1412 2 金瑞期货 4581 0 2 金瑞期货 2199 240
3 国际期货 3751 2411 3 五矿实达 1613 339 3 南华期货 1965 189
4 上海中期 3436 1625 4 宁波杉立 1586 200 4 浙江永安 1957 166
5 迈科期货 3372 3204 5 珠江期货 1551 428 5 东海期货 1793 -15
6 浙新世纪 3206 1730 6 中钢期货 1499 110 6 江苏弘业 1558 373
7 鲁能金穗 3145 1690 7 南华期货 1461 313 7 北方铜业 1378 35
8 浙江永安 2931 1203 8 浙江中大 1178 -5 8 五矿有色 1260 0
9 浙江中大 2670 1233 9 江苏弘业 1125 42 9 浙江中大 1259 69
10 珠江期货 2570 923 10 浙江大越 1045 -27 10 海通期货 1132 134
11 江苏弘业 2559 1468 11 中信期货 1044 6 11 浙江大越 1096 293
12 长城伟业 2227 862 12 东海期货 1035 -5 12 长城伟业 1092 188
13 浙江新华 1825 886 13 方正期货 1035 40 13 浙江新华 896 -254
14 金瑞期货 1796 739 14 中粮期货 1008 -6 14 珠江期货 835 -268
15 广发期货 1680 782 15 上海通联 994 -3 15 中粮期货 746 45
16 中钢期货 1651 129 16 浙江永安 935 105 16 上海中期 685 -1335
17 宁波杉立 1481 613 17 金川集团 829 279 17 迈科期货 679 -241
18 鲁证期货 1465 567 18 上海金源 779 409 18 中证期货 658 25
19 晟鑫期货 1360 976 19 成都倍特 744 55 19 广发期货 652 71
20 上海金源 1320 487 20 北京首创 709 88 20 格林期货 650 -43
合计   50351 24699     32731 2495     25085 7

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 727 -1111 1 浙江永安 2918 -158 1 经易期货 1112 -102
2 浙江天马 474 -1398 2 浙江大地 1539 -251 2 中化国际 976 0
3 新湖期货 389 -234 3 山西三立 1341 0 3 浙江中大 758 -4
4 浙江良时 318 308 4 浙江天马 1318 -64 4 浙江永安 737 -339
5 中信建投 293 13 5 浙新世纪 1284 -121 5 国际期货 733 -30
6 浙江大地 275 -565 6 光大期货 1048 -2 6 道通期货 705 -18
7 广发期货 249 93 7 东吴期货 827 -202 7 金元期货 654 164
8 浙江新华 237 -606 8 一德期货 815 0 8 中粮期货 540 5
9 东吴期货 225 186 9 华热亚 777 213 9 长城伟业 536 5
10 光大期货 215 163 10 南华期货 705 -1 10 云南农垦 523 40
11 华热亚 213 -12 11 信达期货 697 -32 11 南华期货 497 -42
12 上海久恒 200 139 12 天富期货 694 38 12 信达期货 485 28
13 金元期货 194 183 13 上海中期 662 -1 13 上海中期 470 -21
14 银建期货 191 181 14 大连良运 587 0 14 瑞达期货 465 -59
15 海通期货 186 15 15 金元期货 539 0 15 广发期货 446 -37
16 浙新世纪 186 -509 16 浙江新华 485 -20 16 浙江大地 443 -22
17 鲁能金穗 182 57 17 上海浙石 400 0 17 东海期货 431 -8
18 华闻期货 171 -66 18 新湖期货 400 -211 18 江苏弘业 384 -23
19 经易期货 162 110 19 浙江良时 370 10 19 上海大陆 376 -9
20 上海大陆 161 -124 20 徽商期货 333 -8 20 金瑞期货 360 5
合计   5248 -3177     17739 -810     11631 -467

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 45345 11504 1 浙江大越 3121 310 1 鲁能金穗 1739 321
2 金瑞期货 34564 10749 2 成都倍特 1985 572 2 国际期货 1581 312
3 浙江永安 21610 7062 3 浙江永安 1846 -87 3 弘信期货 1281 744
4 国元期货 20501 11846 4 上海中期 1805 50 4 上海久恒 1200 792
5 国际期货 19702 9729 5 江苏文峰 1616 374 5 光大期货 1199 105
6 上海通联 19416 9539 6 浙江中大 1369 306 6 上海中期 1169 26
7 浙江中大 17108 7217 7 国际期货 1291 -362 7 冠通期货 1160 -821
8 中辉期货 16704 4327 8 信达期货 1067 -41 8 浙江中大 1152 -506
9 南华期货 15313 4401 9 经易期货 931 -36 9 广发期货 1137 -19
10 上海中期 14414 6197 10 中信期货 862 51 10 浙江永安 935 -247
11 鲁能金穗 13072 6238 11 南华期货 806 -149 11 南华期货 892 -34
12 东银期货 12998 5708 12 弘信期货 747 47 12 银河期货 835 -40
13 广发期货 12543 4992 13 金瑞期货 729 3 13 浙江大越 800 -128
14 山西三立 11694 2705 14 长城伟业 658 -188 14 五矿海勤 710 119
15 浙江天马 11433 2407 15 金昌期货 624 349 15 宁波杉立 700 88
16 五矿海勤 10441 5738 16 金元期货 538 -111 16 江苏苏物 636 12
17 长城伟业 9216 2457 17 徽商期货 508 24 17 瑞达期货 635 -58
18 金鹏期货 8125 1900 18 上海久恒 474 152 18 鑫国联 611 151
19 东证期货 7677 1952 19 一德期货 472 -39 19 鲁证期货 562 -26
20 银河期货 7423 3687 20 南粤期货 437 344 20 徽商期货 520 -47
合计   329299 120355     21886 1569     19454 744

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 291 202 1 广发期货 190 0 1 国际期货 604 -20
2 金瑞期货 117 117 2 上海大陆 121 -1 2 中钢期货 303 206
3 湖南大有 117 114 3 五矿实达 107 0 3 金瑞期货 184 -117
4 中粮期货 106 96 4 经易期货 105 -2 4 上海中期 170 0
5 珠江期货 99 63 5 珠江期货 89 -8 5 中信期货 116 0
6 北京中期 95 85 6 神华期货 83 0 6 中证期货 105 0
7 经易期货 82 56 7 广永期货 81 0 7 中粮期货 103 -6
8 鲁能金穗 82 82 8 中钢期货 78 17 8 浙江大越 100 0
9 东吴期货 77 9 9 南华期货 67 -4 9 五矿实达 70 0
10 浙江新华 61 36 10 创元期货 63 0 10 长城伟业 63 0
11 五矿海勤 54 46 11 光大期货 61 0 11 浙江永安 50 -6
12 国际期货 20 -3 12 中粮期货 59 -100 12 上海通联 48 0
13 云晨期货 20 20 13 浙江永安 55 -1 13 湖南大有 14 -117
14 大华期货 16 16 14 南粤期货 51 0 14 江苏东华 5 -1
15 神华期货 14 14 15 深圳金汇 43 0 15 中期期货 5 0
16 迈科期货 10 -20 16 鸿海期货 40 0 16 珠江期货 5 5
17 浙江永安 9 -10 17 上海金源 37 -1 17 神华期货 5 -14
18 瑞达期货 7 7 18 长城伟业 37 0 18 金昌期货 4 0
19 浙江大越 6 6 19 德盛期货 37 0 19 江苏弘业 4 0
20 南华期货 4 -17 20 金瑞期货 36 0 20 汇鑫期货 2 0
合计   1287 919     1440 -100     1960 -70

 

交易品种:zn0810
交易日期:20080826
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 928 604 1 浙江永安 941 -71 1 上海中期 2937 -473
2 珠江期货 738 322 2 南华期货 926 -101 2 株冶集团 2000 0
3 浙江中大 686 601 3 广发期货 885 -82 3 长城伟业 1272 -69
4 神华期货 548 346 4 金瑞期货 817 -13 4 安信期货 1222 -146
5 成都倍特 513 498 5 光大期货 681 0 5 五矿实达 1200 -48
6 上海中期 509 272 6 国际期货 672 -12 6 广发期货 1153 -233