首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表 8.26
www.678678.com  2008-8-26 16:03 郑州商品交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,479 1,068 国际期货 2,958 486 首创期货 3,009 -139
2 上海浙石 882 784 中粮期货 1,605 199 国际期货 1,413 -7
3 格林期货 630 508 上海浙石 1,042 388 上海中期 1,086 9
4 浙江永安 621 489 格林期货 1,032 332 上海浙石 1,048 388
5 广发期货 549 469 黑龙江天琪 912 -16 湘财祈年 891 10
6 中证期货 536 353 方正期货 825 -18 长江期货 836 145
7 金鹏期货 458 310 万达期货 753 -9 中粮期货 686 6
8 中粮期货 449 204 海航东银 665 -4 浙江永安 684 28
9 海通期货 374 198 浙江中大 520 -135 金鹏期货 578 19
10 浙江中大 323 22 长江期货 466 116 中谷期货 566 -1
11 长江期货 317 158 浙江新华 422 1 万达期货 440 -42
12 首创期货 309 248 金鹏期货 388 43 方正期货 391 -12
13 中期嘉合 297 42 新纪元期货 349 21 中原期货 390 -57
14 湖南大有 290 251 北京中期 329 -17 津投期货 356 -3
15 安徽徽商 260 237 山西三立 324 -62 江苏弘业 348 14
16 珠江期货 256 161 上海中期 304 -119 格林期货 331 -34
17 新纪元期货 251 193 中期嘉合 253 -12 经易期货 323 33
18 浙江新华 247 185 湖南大有 243 13 湖南大有 299 -25
19 方正期货 232 185 金石期货 236 26 广永期货 259 20
20 万达期货 223 149 江苏弘业 235 0 万杰鼎鑫 250 -4
合计   8,983 6,214   13,861 1,233   14,184 348
品种 菜油 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,210 -345 国际期货 2,410 204 格林期货 4,833 8
2 东海期货 2,771 -70 陕西长安 1,504 2 信达期货 3,825 0
3 银建期货 2,560 614 华闻期货 1,204 0 中期嘉合 3,058 0
4 金鹏期货 2,432 126 成都倍特 1,138 -38 中粮期货 2,801 156
5 金瑞期货 1,866 -598 瑞达期货 1,119 -9 中谷期货 1,400 -10
6 瑞达期货 1,830 599 浙江永安 1,109 179 光大期货 1,104 -4
7 国际期货 1,649 22 中谷期货 1,010 -148 上海通联 831 13
8 海通期货 1,497 592 上海久恒 1,010 3 瑞达期货 526 3
9 冠通期货 1,251 68 中天期货 708 0 国际期货 437 -113
10 浙江中大 1,167 -104 江苏文峰 706 53 东海期货 381 380
11 浙江天马 1,132 80 华安期货 688 209 东吴期货 341 13
12 华安期货 1,103 567 东海期货 639 87 德盛期货 338 -8
13 新纪元期货 1,029 276 中信建投 630 49 冠通期货 321 35
14 浙江永安 1,016 315 光大期货 575 35 金鹏期货 317 30
15 长江期货 931 336 经易期货 551 4 华安期货 221 220
16 广发期货 905 276 冠通期货 547 0 万达期货 208 -19
17 南华期货 823 -90 中粮期货 491 -13 中信建投 168 142
18 海航东银 793 257 红塔期货 442 -35 上海良茂 155 -23
19 中辉期货 669 -235 长江期货 434 -34 南华期货 153 69
20 安徽徽商 652 7 万达期货 371 5 浙江新世纪 150 28
合计   30,286 2,693   17,286 553   21,568 920
品种 白糖 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 147,203 86,077 大越期货 24,913 6,268 长城伟业 65,873 -10,906
2 上海通联 112,023 54,683 浙江永安 21,645 1,288 中粮期货 33,958 -10,092
3 万达期货 84,989 43,192 国际期货 15,421 -3,520 万达期货 29,927 -8,021
4 浙江永安 57,437 35,454 长城伟业 13,718 -1,231 国际期货 27,296 -4,257
5 国际期货 44,381 17,890 中粮期货 12,888 -117 浙江永安 13,269 4,607
6 中辉期货 40,671 16,178 万达期货 11,148 3,076 上海通联 10,276 428
7 上海中期 34,032 24,633 江苏弘业 9,717 170 银河期货 8,109 -622
8 浙江天马 33,152 20,346 中谷期货 8,692 -362 北京中期 7,869 -1,450
9 浙江新世纪 31,882 13,845 南华期货 8,681 -784 浙江天马 7,525 1,379
10 冠通期货 31,549 11,432 浙江中大 7,519 -119 光大期货 7,285 459
11 银河期货 29,981 14,371 浙江天马 7,465 -307 中谷期货 6,891 -77
12 中粮期货 28,113 19,383 格林期货 7,271 -1,599 浙江大地 5,906 957
13 南华期货 27,866 12,110 广发期货 6,212 -609 上海中期 5,707 317
14 金鹏期货 26,319 10,426 银河期货 6,194 -3,841 上海浙石 4,882 -267
15 浙江大地 22,899 5,860 瑞达期货 5,651 -914 浙江新世纪 4,849 -1,109
16 成都倍特 22,484 13,080 浙江新华 5,368 -859 路易达孚 4,759 -300
17 浙江中大 21,541 6,069 中辉期货 4,939 -874 东莞华联 4,427 -74
18 浙江新华 19,167 7,476 方正期货 4,931 -409 金鹏期货 4,262 -294
19 海通期货 19,158 11,165 鲁证期货 4,893 -366 银建期货 4,172 -1,007
20 湖南大有 18,453 8,517 光大期货 4,840 -1,269 道通期货 3,690 2,738
合计   853,300 432,187   192,106 -6,378   260,932 -27,591
品种 PTA : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 10,765 86 浙江天马 28,149 -42 大越期货 12,992 -6,708
2 南华期货 9,870 7,203 南华期货 6,870 4,074 东海期货 8,994 -16
3 大越期货 9,525 1,712 中粮期货 6,680 763 浙江永安 8,075 493
4 中辉期货 5,240 849 大越期货 6,494 -561 格林期货 3,521 -146
5 金瑞期货 4,370 2,386 浙江永安 5,957 -3,296 浙江天马 3,097 101
6 浙江中大 4,148 1,034 浙江中大 2,323 -973 新湖期货 2,480 -898
7 国际期货 2,700 821 海通期货 2,034 -46 国元期货 2,130 355
8 长城伟业 2,563 746 中辉期货 1,156 -15 国贸期货 2,088 21
9 银河期货 2,523 1,230 东海期货 1,076 9 浙江中大 1,981 113
10 经易期货 2,414 723 北京中期 1,054 1,002 江苏弘业 1,943 171
11 上海通联 2,213 2,210 中信建投 1,009 3 东吴期货 1,665 12
12 浙江天马 2,171 -31 广永期货 1,001 -77 长城伟业 1,545 372
13 金鹏期货 2,140 397 神华期货 941 63 新纪元期货 1,515 335
14 浙江新华 1,990 146 重庆先融 845 -10 国际期货 1,505 51
15 北京中期 1,974 1,430 浙江大地 820 -160 金瑞期货 1,421 19
16 鲁证期货 1,783 -277 金瑞期货 803 5 浙江新华 1,406 -448
17 山西三立 1,725 256 长城伟业 608 -19 宁波杉立 1,320 462
18 新纪元期货 1,668 643 新湖期货 523 -3 中辉期货 1,243 -15
19 中粮期货 1,562 1,225 银河期货 505 -1,975 中信建投 1,066 8
20 海通期货 1,518 234 鲁证期货 408 -24 神华期货 1,009 24
合计   72,862 23,023   69,256 -1,282   60,996 -5,694
品种 强麦 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 19,973 9,200 万达期货 14,654 766 中谷期货 14,877 -280
2 创元期货 10,255 600 中谷期货 13,720 91 浙江大地 13,179 1,126
3 万达期货 6,428 1,346 金鹏期货 7,638 214 路易达孚 11,530 -50
4 中辉期货 4,979 2,884 路易达孚 5,760 0 浙江永安 8,375 117
5 广发期货 4,972 2,296 格林期货 5,628 -12 万达期货 8,268 -148
6 晟鑫期货 4,874 1,394 南华期货 4,985 -83 金鹏期货 6,742 161
7 浙江中大 4,306 2,573 首创期货 4,437 6 江苏弘业 6,467 23
8 银河期货 4,114 608 上海良茂 4,325 -11 北京中期 5,475 158
9 新纪元期货 3,688 262 浙江中大 3,949 -83 首创期货 5,235 -24
10 黑龙江天琪 3,461 1,165 烟台中州 3,106 -36 东海期货 4,291 -696
11 长城伟业 3,316 345 浙江永安 3,072 179 江苏苏物 3,954 -5
12 鲁证期货 3,114 592 国际期货 3,029 187 上海中期 3,240 40
13 东海期货 2,859 -39 北京中期 3,003 -14 光大期货 2,719 88
14 南华期货 2,792 1,016 国金期货 2,975 518 新湖期货 2,642 165
15 浙江大地 2,522 583 广发期货 2,874 101 新纪元期货 2,481 722
16 浙江良时 2,442 504 新纪元期货 2,830 -206 中辉期货 2,247 21
17 信达期货 2,381 295 河北恒银 2,760 -50 上海浙石 2,247 -654
18 新湖期货 2,320 1,486 长城伟业 2,333 -189 银河期货 1,978 375
19 浙江永安 2,218 -557 鲁能金穗 2,311 7 晟鑫期货 1,955 -122
20 海通期货 2,097 -1,351 中辉期货 2,263 0 金瑞期货 1,759 -22
合计   93,111 25,202   95,652 1,385   109,661 995
品种 硬麦 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 9,663 6,913 格林期货 2,565 -25 中谷期货 3,306 -2,916
2 光大期货 282 282 首创期货 817 0 江苏弘业 967 -1
3 中辉期货 109 99 中谷期货 719 -3,139 万达期货 688 0
4 安徽徽商 93 88 浙江天马 471 0 光大期货 435 -238
5 国元期货 88 70 冠通期货 319 0 国元期货 278 19
6 山西三立 36 23 珠江期货 307 3 长城伟业 257 -18
7 海航东银 35 31 长江期货 291 0 新纪元期货 246 0
8 上海良茂 35 35 长城伟业 253 0 中粮期货 193 0
9 南华期货 30 -2 中辉期货 184 6 浙江永安 145 1
10 格林期货 26 26 成都倍特 176 2 国际期货 116 1
11 长城伟业 20 17 国元期货 174 9 金鹏期货 100 0
12 浙江大地 17 10 招商期货 150 0 南华期货 88 6
13 鲁证期货 16 13 金鹏期货 135 0 无锡国联 77 -1
14 国际期货 15 15 神华期货 81 0 陕西长安 31 0
15 美尔雅 14 7 鲁证期货 69 -5 长江期货 30 6
16 海通期货 12 10 万达期货 62 0 德盛期货 26 5
17 鲁能金穗 12 1 国际期货 52 0 鲁证期货 24 1
18 河北恒银 12 10 大越期货 45 0 中辉期货 23 11
19 广东集成利 10 8 河北恒银 41 -2 安徽徽商 20 -31
20 长江期货 10 -5 光大期货 35 0 美尔雅 20 13
合计   10,535 7,651   6,946 -3,151   7,070 -3,142
合约代码 CF809 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 77 -15 中粮期货 751 29 首创期货 412 0
2 长城伟业 53 53 格林期货 372 16 上海中期 380 0
3 浙江永安 52 17 新纪元期货 204 11 津投期货 352 0
4 国际期货 42 26 金石期货 168 10 长江期货 327 23
5 中期嘉合 37 -15 浙江中大 160 -15 鲁能金穗 192 0
6 东吴期货 32 32 万达期货 154 4 万杰鼎鑫 188 -12
7 方正期货 27 23 江苏弘业 125 0 格林期货 140 0
8 中航期货 24 24 长城伟业 122 40 和融期货 132 0
9 神华期货 24 24 方正期货 115 -3 方正期货 124 0
10 长江期货 23 -29 国际期货 113 10 中粮期货 120 -8
11 上海浙石 18 18 南华期货 87 0 浙江永安 115 40
12 格林期货 16 16 广发期货 64 0 海航东银 104 0
13 浙江中大 15 10 无锡国联 60 0 经易期货 67 0
14 江苏弘业 14 14 北京中期 48 -1 长城伟业 36 13
15 新纪元期货 13 13 中期嘉合 48 -7 大越期货 36 0
16 道通期货 13 10 长江期货 34 0 华安期货 24 0
17 万杰鼎鑫 12 -28 首创期货 32 0 国际期货 16 0
18 新湖期货 11 7 创元期货 28 -9 北京中期 16 0
19 金石期货 10 -31 道通期货 24 -13 江苏弘业 14 14
20 创元期货 9 9 神华期货 24 24 中期嘉合 7 -12
合计   522 178   2,733 96   2,802 58
合约代码 CF901 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,025 854 国际期货 1,448 273 首创期货 1,873 -139
2 格林期货 547 443 黑龙江天琪 912 -16 国际期货 1,071 -42
3 中证期货 534 351 上海浙石 688 284 湘财祈年 891 10
4 浙江永安 516 420 海航东银 663 -4 上海中期 706 9
5 广发期货 457 377 中粮期货 558 110 中谷期货 566 -1
6 金鹏期货 438 290 格林期货 492 307 金鹏期货 554 19
7 海通期货 361 190 万达期货 436 -13 中粮期货 520 6
8 浙江中大 308 12 长江期货 419 105 中原期货 390 -57
9 中粮期货 304 179 方正期货 387 -13 万达期货 386 -42
10 上海浙石 302 261 浙江新华 369 6 江苏弘业 328 1
11 首创期货 302 241 浙江中大 360 -120 经易期货 252 33
12 湖南大有 286 263 山西三立 324 -62 方正期货 230 -10
13 珠江期货 256 163 北京中期 275 -16 南华期货 226 61
14 安徽徽商 254 233 金鹏期货 255 63 广永期货 209 10
15 浙江新华 242 180 湖南大有 236 15 民生期货 208 206
16 中期嘉合 237 34 国元期货 176 10 海通期货 183 45
17 上海中期 216 140 上海中期 174 -119 中期嘉合 182 3
18 万达期货 213 161 鲁证期货 150 0 浙江永安 175 36
19 民生期货 213 211 鲁能金穗 140 7 长江期货 156 30
20 江苏弘业 193 79 浙江永安 134 -240 光大期货 118 87
合计   7,204 5,082   8,596 577   9,224 265
合约代码 RO809 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 136 48 华闻期货 1,200 0 信达期货 1,620 0
2 中粮期货 100 35 国际期货 1,044 71 中期嘉合 1,341 0
3 上海中期 100 100 瑞达期货 558 -4 上海通联 800 0
4 红塔期货 40 29 成都倍特 424 1 中粮期货 635 -100
5 五矿海勤 21 0 红塔期货 240 -40 上海金鹏 26 -2
6 上海良茂 18 -38 中粮期货 202 0 瑞达期货 23 0
7 浙江天马 13 10 长城伟业 171 0 东海期货 5 5
8 中航期货 12 10 中期嘉合 145 0 中航期货 4 4
9 东海期货 12 9 德盛期货 144 0 金鹏期货 2 1
10 江苏东华 6 6 浙江永安 142 0 宏源期货 2 0
11 瑞达期货 4 -4 安徽徽商 82 0 上海良茂 2 2
12 民生期货 3 3 浙江新华 50 0 北京中期 1 0
13 上海金鹏 2 2 中信建投 20 -1 - - -
14 天富期货 2 2 江苏弘业 10 0 - - -
15 浙江新世纪 2 2 浙江中大 5 0 - - -
16 东吴期货 2 0 江苏东华 4 0 - - -
17 浙江良时 2 2 浙江良时 4 -2 - - -
18 长江期货 1 1 长江期货 3 -1 - - -
19 万达期货 1 1 美尔雅 2 0 - - -
20 金鹏期货 1 1 方正期货 2 0 - - -
合计   478 219   4,452 24   4,461 -90
合约代码 RO901 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,209 -345 陕西长安 1,504 2 格林期货 4,293 8
2 东海期货 2,759 -79 国际期货 1,319 146 信达期货 2,200 0
3 银建期货 2,560 614 上海久恒 1,010 3 中粮期货 2,166 256
4 金鹏期货 2,431 125 中谷期货 1,009 -148 中期嘉合 1,717 0
5 金瑞期货 1,866 -598 浙江永安 967 180 中谷期货 1,400 -10
6 瑞达期货 1,817 595 中天期货 708 0 光大期货 1,104 -4
7 海通期货 1,497 608 江苏文峰 706 53 瑞达期货 503 3
8 国际期货 1,435 -38 华安期货 686 209 国际期货 399 -125
9 冠通期货 1,251 68 东海期货 637 88 东海期货 376 375
10 浙江中大 1,167 -104 中信建投 609 50 德盛期货 338 -8
11 浙江天马 1,101 57 成都倍特 601 -45 冠通期货 321 35
12 华安期货 1,101 565 光大期货 571 35 东吴期货 311 12
13 新纪元期货 1,029 277 经易期货 551 4 华安期货 221 220
14 浙江永安 1,015 314 冠通期货 547 0 中信建投 168 142
15 长江期货 927 343 瑞达期货 545 -6 南华期货 153 69
16 广发期货 905 276 长江期货 412 -36 上海良茂 153 -25
17 南华期货 823 -89 东吴期货 324 -4 浙江新世纪 150 28
18 海航东银 790 254 浙江天马 273 153 金鹏期货 134 29
19 中辉期货 667 -236 海通期货 248 -92 成都倍特 130 18
20 安徽徽商 650 7 蓬达期货 240 240 广永期货 124 0
合计   30,000 2,614   13,467 832   16,361 1,023
合约代码 SR809 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,074 952 上海浙石 1,763 120 中粮期货 8,156 -1,698
2 国际期货 998 969 光大期货 1,718 6 万达期货 3,961 -37
3 长城伟业 339 222 万达期货 1,215 38 东莞华联 1,700 0
4 中谷期货 303 303 中粮期货 1,026 76 北京中期 506 0
5 万达期货 275 -133 路易达孚 1,014 0 浙江新华 500 0
6 银河期货 273 135 宝城期货 1,000 110 浙江新世纪 471 -170
7 晟鑫期货 247 2 格林期货 846 -5 长城伟业 411 -60
8 鲁证期货 201 186 浙江永安 823 -82 和融期货 400 0
9 浙江新世纪 170 168 长城伟业 809 -271 上海中期 239 0
10 浙江新华 151 95 国际期货 722 -988 光大期货 192 -16
11 上海浙石 140 96 上海中财 575 -1 浙江永安 190 -5
12 大越期货 122 0 上海中期 543 -7 国际期货 188 0
13 宝城期货 110 20 银河期货 482 200 上海浙石 167 0
14 瑞达期货 95 48 上海通联 350 0 中天期货 153 -2
15 光大期货 94 -197 中谷期货 313 -297 格林期货 59 29
16 浙江永安 93 55 北京中期 271 -15 上海通联 51 1
17 金鹏期货 75 61 信达期货 233 0 银河期货 30 -71
18 格林期货 54 52 江苏弘业 222 0 银建期货 30 0
19 陕西长安 52 52 经易期货 212 0 东吴期货 30 0
20 廊坊中糖 50 50 珠江期货 168 -16 南华期货 30 0
合计   6,916 3,136   14,305 -1,132   17,464 -2,029
合约代码 SR811 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 586 307 中粮期货 2,674 -3 上海浙石 3,479 62
2 万达期货 580 360 中天期货 1,089 -1 光大期货 2,883 -254
3 国际期货 551 376 海通期货 955 1 万达期货 1,633 -278
4 东吴期货 513 507 江苏东华 836 -10 长城伟业 1,107 -240
5 浙江永安 387 -67 浙江永安 778 37 上海中期 1,059 -2
6 银河期货 354 189 上海中期 754 -4 国际期货 1,057 -54
7 光大期货 342 78 国际期货 710 -199 宝城期货 1,000 110
8 中谷期货 301 300 广发期货 670 -58 浙江永安 945 -46
9 国元期货 286 28 瑞达期货 632 28 格林期货 800 -21
10 晟鑫期货 250 -4 中辉期货 628 -69 申银万国 740 0
11 中辉期货 241 -17 重庆先融 609 -1 冠通期货 703 0
12 经易期货 224 155 创元期货 558 -1 重庆先融 600 0
13 鲁证期货 142 88 南华期货 472 -87 安徽徽商 416 16
14 华安期货 142 26 安徽徽商 413 -3 银河期货 376 106
15 浙江新世纪 121 95 经易期货 399 -64 上海通联 348 0
16 宝城期货 115 25 津投期货 347 -2 中谷期货 300 -300
17 南华期货 113 50 红塔期货 327 -71 东莞华联 300 0
18 大越期货 106 4 珠江期货 298 0 大越期货 221 -100
19 上海浙石 98 78 成都倍特 279 47 中粮期货 160 0
20 广发期货 94 -13 新纪元期货 260 -7 中天期货 150 0
合计   5,546 2,565   13,688 -467   18,277 -1,001
合约代码 SR901 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 127,819 72,654 大越期货 16,712 1,476 国际期货 19,104 -4,838
2 上海通联 76,662 36,942 浙江永安 10,846 808 长城伟业 18,618 -6,344
3 万达期货 39,985 18,741 万达期货 6,153 2,828 万达期货 12,442 -3,499
4 浙江永安 35,961 19,276 南华期货 6,058 -394 中粮期货 10,337 -6,220
5 中辉期货 33,536 14,463 江苏弘业 5,075 235 浙江永安 8,626 4,885
6 上海中期 33,286 24,571 格林期货 5,064 -1,022 上海通联 5,772 577
7 国际期货 33,104 11,044 浙江中大 4,466 78 中谷期货 4,343 221
8 冠通期货 30,396 10,652 长城伟业 3,902 -625 上海中期 4,002