首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表8.27
www.678678.com  2008-8-27 15:32 上海期货交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 522 34 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2424 0
2 上海通联 360 -40 2 中信期货 1104 0 2 中信期货 1781 22
3 中证期货 195 12 3 珠江期货 769 -6 3 华闻期货 1150 0
4 中天期货 139 61 4 国际期货 648 -16 4 中证期货 811 -153
5 上海五矿 125 125 5 长城伟业 645 -70 5 中铝国贸 700 0
6 长城伟业 119 -123 6 五矿实达 455 0 6 江苏苏物 485 0
7 鼎鑫期货 115 50 7 江苏东华 448 14 7 鼎鑫期货 458 -65
8 方正期货 72 71 8 国贸期货 380 30 8 国贸期货 440 0
9 鲁能金穗 68 50 9 南华期货 372 15 9 一德期货 352 -13
10 东海期货 66 10 10 海通期货 294 -2 10 上海五矿 325 -125
11 中信期货 62 4 11 上海通联 280 -360 11 迈科期货 301 -53
12 中钢期货 60 2 12 浙江永安 279 0 12 上海久恒 215 -14
13 珠江期货 56 24 13 长江期货 255 -15 13 长城伟业 179 -25
14 江苏东华 54 13 14 中钢期货 220 -33 14 道通期货 125 0
15 迈科期货 53 -53 15 五矿海勤 210 0 15 上海金源 110 -20
16 国际期货 41 31 16 方正期货 162 -30 16 江苏东华 103 0
17 上海金源 40 40 17 金友期货 160 20 17 上海东亚 101 0
18 国贸期货 40 -60 18 鲁证期货 150 0 18 东海期货 41 33
19 五矿海勤 32 12 19 中粮期货 110 0 19 五矿实达 40 0
20 南华期货 25 25 20 经易期货 106 5 20 中钢期货 32 -27
合计   2244 288     9047 -448     10173 -440

 

交易品种:al0810
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 439 216 1 长城伟业 1440 -25 1 中粮期货 2499 -30
2 鲁能金穗 267 54 2 五矿实达 857 -40 2 中证期货 2088 144
3 中证期货 160 16 3 国际期货 733 0 3 中信期货 1779 22
4 长城伟业 157 10 4 鑫国联 650 0 4 中铝国贸 1410 0
5 中钢期货 153 126 5 中信期货 633 0 5 长城伟业 906 26
6 江苏东华 115 48 6 青铜峡 633 0 6 中钢期货 443 -139
7 光大期货 108 108 7 上海中期 592 -69 7 鼎鑫期货 397 -1
8 广发期货 94 56 8 浙江永安 555 -7 8 国贸期货 380 30
9 浙江大越 93 93 9 南华期货 528 -2 9 上海中期 358 -10
10 大华期货 89 -166 10 新纪元 500 0 10 东银期货 341 0
11 上海中期 79 56 11 东银期货 413 0 11 晟鑫期货 322 0
12 集成利 72 72 12 江苏东华 392 -100 12 江苏东华 298 -9
13 珠江期货 68 52 13 成都倍特 384 22 13 上海久恒 295 14
14 方正期货 67 61 14 中期期货 371 0 14 经易期货 285 0
15 湖南大有 48 40 15 光大期货 302 0 15 江苏苏物 258 0
16 金鹏期货 41 27 16 长江期货 297 -10 16 华闻期货 190 0
17 五矿实达 40 25 17 集成利 278 0 17 广发期货 177 -26
18 中粮期货 40 36 18 珠江期货 259 0 18 上海金源 167 0
19 浙江大地 40 36 19 浙江中大 245 0 19 五矿海勤 157 0
20 国贸期货 30 -70 20 鸿海期货 220 -4 20 大华期货 117 -9
合计   2200 896     10282 -235     12867 12

 

交易品种:al0811
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1629 -105 1 长城伟业 1507 -39 1 光大期货 1433 35
2 长城伟业 1529 18 2 国际期货 1001 -3 2 中粮期货 889 32
3 上海东方 1222 74 3 南华期货 909 11 3 广发期货 826 22
4 国际期货 860 -654 4 鑫国联 904 0 4 江苏东华 808 -26
5 江苏东华 482 322 5 浙江中大 755 -25 5 国际期货 801 23
6 徽商期货 468 -251 6 华闻期货 715 -34 6 中铝国贸 785 0
7 鲁能金穗 455 148 7 上海久恒 701 0 7 中信期货 782 26
8 鸿海期货 431 -44 8 海通期货 693 46 8 上海五矿 713 125
9 三五九 415 115 9 青铜峡 577 0 9 成都倍特 569 319
10 重庆先融 408 -6 10 中信期货 531 0 10 湘财祈年 551 -2
11 海通期货 369 76 11 五矿实达 528 -9 11 上海久恒 526 50
12 浙江永安 360 0 12 集成利 499 -10 12 晟鑫期货 486 0
13 金瑞期货 322 102 13 中财期货 426 202 13 中钢期货 453 21
14 南华期货 322 68 14 浙江永安 417 -28 14 上海通联 453 20
15 鑫国联 300 -112 15 珠江期货 410 -4 15 长城伟业 434 -88
16 浙江中大 279 -39 16 江苏东华 403 100 16 上海中期 361 25
17 光大期货 249 -111 17 南粤期货 323 57 17 中证期货 356 5
18 珠江期货 249 132 18 长江期货 322 -3 18 冠通期货 334 -3
19 浙江新华 245 -88 19 上海中期 311 0 19 浙江大越 322 -88
20 江南期货 235 -17 20 江苏弘业 268 6 20 广永期货 318 -64
合计   10829 -372     12200 267     12200 432

 

交易品种:au0809
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 鼎鑫期货 9 0 1 鼎鑫期货 4 0
2       2       2 经易期货 3 0
3       3       3 上海中期 2 0
合计           9 0     9 0

 

交易品种:au0812
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 849 -458 1 北京首创 3585 -8 1 金瑞期货 2859 722
2 中信期货 794 -78 2 格林期货 615 -139 2 东航期货 1641 4
3 金瑞期货 769 143 3 经易期货 593 -179 3 山东黄金 1573 -43
4 经易期货 488 12 4 国泰君安 539 34 4 鼎鑫期货 1279 102
5 东海期货 402 -79 5 瑞达期货 469 -55 5 上海金源 621 59
6 国泰君安 393 -306 6 南华期货 447 -42 6 上海中期 614 -3
7 北京中期 359 76 7 北京中期 365 121 7 中证期货 566 -7
8 格林期货 343 91 8 江苏弘业 312 5 8 五矿实达 533 58
9 广发期货 317 -3 9 浙江永安 300 -26 9 北京首创 532 3
10 瑞达期货 298 98 10 鼎鑫期货 294 -45 10 瑞达期货 467 -111
11 南华期货 293 -176 11 国际期货 273 4 11 东银期货 436 9
12 浙江永安 270 30 12 鲁能金穗 265 -26 12 经易期货 234 53
13 国际期货 249 29 13 浙江大越 264 -2 13 紫金矿业 198 0
14 江苏弘业 245 -145 14 信达期货 260 0 14 天琪期货 177 -2
15 弘信期货 228 -160 15 浙江良时 248 23 15 海通期货 168 -18
16 浙江中大 221 -23 16 上海中期 237 -8 16 国际期货 156 -37
17 长城伟业 209 -31 17 宏源期货 225 0 17 深圳金汇 154 2
18 宁波杉立 206 -146 18 银河期货 222 1 18 银建期货 145 -31
19 上海金源 202 -14 19 广发期货 210 -36 19 国泰君安 142 -13
20 浙新世纪 195 -10 20 紫金矿业 208 -8 20 北京中期 140 -158
合计   7330 -1150     9931 -386     12635 589

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 319 166 1 中信期货 793 14 1 北方铜业 1080 -183
2 北方铜业 183 83 2 江苏弘业 427 0 2 五矿实达 881 -35
3 迈科期货 154 88 3 金瑞期货 346 -60 3 金瑞期货 869 -47
4 国际期货 83 75 4 上海金源 335 0 4 东海期货 243 0
5 中钢期货 66 11 5 东海期货 290 0 5 经易期货 240 0
6 五矿实达 64 2 6 五矿实达 235 27 6 上海金源 213 0
7 长城伟业 45 30 7 金友期货 190 0 7 宁波杉立 205 20
8 珠江期货 44 -30 8 上海久恒 190 0 8 中铝国贸 195 -15
9 五矿海勤 34 0 9 上海通联 178 0 9 广发期货 182 -8
10 江苏东华 34 27 10 中粮期货 176 0 10 金川集团 157 -10
11 浙江永安 30 26 11 上海东方 165 0 11 上海中期 143 17
12 北京中期 27 25 12 湖南大有 140 0 12 江苏弘业 122 0
13 上海中期 25 -159 13 一德期货 131 0 13 信达期货 96 0
14 宁波杉立 20 18 14 深圳金汇 120 0 14 东银期货 89 -10
15 浙新世纪 18 -62 15 迈科期货 118 -153 15 北京中期 88 -6
16 中铝国贸 15 15 16 方正期货 118 -3 16 江苏东华 82 -1
17 神华期货 15 15 17 上海五矿 110 0 17 长城伟业 75 0
18 中信期货 14 -16 18 上海东亚 105 -9 18 中钢期货 73 -5
19 金川集团 14 14 19 浙江永安 103 0 19 中粮期货 68 0
20 集成利 13 13 20 上海中期 87 0 20 长江期货 48 -1
合计   1217 341     4357 -184     5149 -284

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 438 317 1 金瑞期货 3322 -9 1 中粮期货 2359 105
2 鲁能金穗 410 178 2 迈科期货 2976 -111 2 五矿实达 2204 69
3 珠江期货 285 65 3 上海中期 1700 -351 3 五矿有色 1629 -34
4 集成利 252 192 4 中信期货 874 0 4 金瑞期货 1566 1
5 迈科期货 163 43 5 金川集团 776 -40 5 上海通联 1310 -30
6 国际期货 159 -91 6 江苏弘业 606 -2 6 宁波杉立 1135 -15
7 中钢期货 156 -1 7 一德期货 568 0 7 北方铜业 940 0
8 南华期货 147 0 8 东海期货 511 -75 8 国际期货 930 -132
9 东海期货 143 133 9 江苏东华 478 -7 9 中钢期货 812 -154
10 长城伟业 132 92 10 方正期货 403 2 10 中信期货 602 0
11 中粮期货 129 85 11 广发期货 395 0 11 南华期货 482 -70
12 宁波杉立 115 60 12 北京首创 394 0 12 经易期货 380 -86
13 经易期货 112 -37 13 珠江期货 388 15 13 江苏弘业 380 3
14 中期嘉合 104 104 14 湖南大有 388 -30 14 广发期货 324 1
15 五矿实达 101 40 15 光大期货 360 -18 15 长城伟业 303 -62
16 上海东方 100 59 16 浙江中大 354 -2 16 上海金源 242 13
17 重庆先融 95 12 17 金友期货 339 0 17 珠江期货 226 0
18 浙江永安 83 18 18 信达期货 309 -23 18 冠通期货 209 11
19 五矿海勤 73 42 19 南粤期货 291 0 19 深圳金汇 197 -43
20 金昌期货 64 57 20 五矿实达 288 0 20 浙江永安 174 28
合计   3261 1368     15720 -651     16404 -395

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 5753 2381 1 迈科期货 8101 121 1 国际期货 2541 -54
2 浙江永安 4341 1410 2 金瑞期货 4869 288 2 金瑞期货 2160 -39
3 上海中期 3589 153 3 浙江大越 2183 1138 3 浙江永安 2137 180
4 南华期货 3501 -299 4 宁波杉立 1559 -27 4 南华期货 1995 30
5 珠江期货 3422 852 5 中钢期货 1400 -99 5 东海期货 1822 29
6 鲁能金穗 3293 148 6 五矿实达 1381 -232 6 北方铜业 1636 258
7 浙江中大 2870 200 7 江苏弘业 1176 51 7 江苏弘业 1266 -292
8 海通期货 2710 1623 8 浙江中大 1154 -24 8 五矿有色 1260 0
9 长城伟业 2698 471 9 南华期货 1112 -349 9 浙江中大 1239 -20
10 浙新世纪 2596 -610 10 东海期货 1079 44 10 海通期货 1195 63
11 中钢期货 2366 715 11 珠江期货 1058 -493 11 珠江期货 1194 359
12 浙江大越 2256 1260 12 中信期货 1054 10 12 长城伟业 1043 -49
13 万达期货 2243 1092 13 浙江永安 1054 119 13 浙江新华 982 86
14 江苏弘业 2081 -478 14 中粮期货 1023 15 14 浙江大越 976 -120
15 国际期货 2071 -1680 15 方正期货 1005 -30 15 上海中期 946 261
16 晟鑫期货 1852 492 16 上海通联 946 -48 16 格林期货 892 242
17 鲁证期货 1753 288 17 成都倍特 755 11 17 中粮期货 805 59
18 上海通联 1681 -2425 18 上海中期 735 56 18 大冶有色 722 72
19 浙江新华 1673 -152 19 国际期货 732 125 19 集成利 653 170
20 宁波杉立 1586 105 20 北京首创 723 14 20 中证期货 623 -35
合计   54335 5546     33099 690     26087 1200

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 563 363 1 浙江永安 2828 -90 1 中化国际 976 0
2 浙新世纪 500 314 2 浙江大地 1397 -142 2 经易期货 809 -303
3 浙江天马 436 -38 3 浙江天马 1302 -16 3 浙江永安 746 9
4 金元期货 427 233 4 山西三立 1200 -141 4 国际期货 709 -24
5 经易期货 339 177 5 华热亚 1050 273 5 道通期货 699 -6
6 华热亚 329 116 6 光大期货 998 -50 6 金元期货 688 34
7 浙江永安 273 -454 7 浙新世纪 814 -470 7 浙江中大 658 -100
8 万达期货 260 234 8 南华期货 705 0 8 云南农垦 563 40
9 浙江新华 220 -17 9 东吴期货 700 -127 9 中粮期货 513 -27
10 徽商期货 220 153 10 信达期货 697 0 10 长城伟业 481 -55
11 东吴期货 166 -59 11 一德期货 689 -126 11 上海中期 458 -12
12 浙江中大 158 7 12 天富期货 679 -15 12 南华期货 454 -43
13 山西三立 152 135 13 上海中期 660 -2 13 信达期货 453 -32
14 浙江大地 151 -124 14 浙江新华 635 150 14 浙江大地 438 -5
15 东银期货 146 81 15 大连良运 474 -113 15 东海期货 431 0
16 金瑞期货 136 115 16 新湖期货 402 2 16 瑞达期货 416 -49
17 一德期货 135 112 17 上海浙石 400 0 17 广发期货 403 -43
18 广发期货 119 -130 18 长城伟业 300 0 18 上海大陆 380 4
19 鲁能金穗 114 -68 19 江苏苏物 299 0 19 大华期货 349 0
20 大连良运 113 113 20 浙江良时 291 -79 20 江苏弘业 343 -41
合计   4957 1263     16520 -946     10967 -653

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 25657 -8907 1 浙江大越 2963 -158 1 鲁能金穗 1919 180
2 上海通联 23638 4222 2 浙江永安 2494 648 2 国际期货 1540 -41
3 中辉期货 18926 2222 3 成都倍特 1872 -113 3 上海久恒 1422 222
4 浙江永安 17314 -4296 4 上海中期 1752 -53 4 浙江中大 1402 250
5 浙江中大 14151 -2957 5 江苏文峰 1567 -49 5 上海中期 1156 -13
6 国元期货 13431 -7070 6 浙江中大 1366 -3 6 冠通期货 1134 -26
7 东证期货 13269 5592 7 南华期货 1333 527 7 广发期货 966 -171
8 浙江天马 12595 1162 8 浙江大地 1058 668 8 浙江大越 952 152
9 山西三立 12588 894 9 信达期货 974 -93 9 南华期货 940 48
10 万达期货 12582 -32763 10 经易期货 880 -51 10 光大期货 859 -340
11 南华期货 12219 -3094 11 浙江天马 874 540 11 长城伟业 855 348
12 上海中期 11792 -2622 12 中信期货 860 -2 12 鲁证期货 794 232
13 东银期货 11288 -1710 13 国际期货 826 -465 13 浙江永安 759 -176
14 国际期货 10188 -9514 14 金瑞期货 682 -47 14 瑞达期货 752 117
15 金鹏期货 9399 1274 15 弘信期货 678 -69 15 五矿海勤 717 7
16 广发期货 8535 -4008 16 金元期货 569 31 16 宁波杉立 714 14
17 长城伟业 7607 -1609 17 徽商期货 543 35 17 方正期货 668 295
18 鲁证期货 6389 -912 18 长城伟业 505 -153 18 江苏弘业 636 142
19 鲁能金穗 5957 -7115 19 方正期货 488 248 19 鑫国联 597 -14
20 银河期货 5941 -1482 20 浙江新华 473 116 20 弘信期货 554 -727
合计   253466 -72693     22757 1557     19336 499

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 103 -14 1 广发期货 200 10 1 国际期货 602 -2
2 鲁能金穗 102 20 2 五矿实达 107 0 2 中钢期货 303 0
3 江苏弘业 55 55 3 经易期货 107 2 3 上海中期 170 0
4 珠江期货 53 -46 4 上海大陆 91 -30 4 中信期货 116 0
5 五矿海勤 48 -6 5 神华期货 83 0 5 中粮期货 103 0
6 经易期货 42 -40 6 中钢期货 78 0 6 浙江大越 100 0
7 江苏东华 40 39 7 珠江期货 75 -14 7 金瑞期货 83 -101
8 中证期货 40 36 8 南华期货 67 0 8 五矿实达 70 0
9 广永期货 40 40 9 光大期货 61 0 9 中证期货 65 -40
10 创元期货 36 36 10 中粮期货 59 0 10 长城伟业 51 -12
11 大华期货 34 18 11 南粤期货 51 0 11 浙江永安 50 0
12 上海大陆 30 29 12 浙江永安 49 -6 12 上海通联 48 0
13 浙江中大 25 23 13 江苏东华 43 15 13 湖南大有 10 -4
14 东吴期货 22 -55 14 深圳金汇 43 0 14 中期期货 5 0
15 广发期货 14 14 15 广永期货 41 -40 15 金昌期货 4 0
16 长城伟业 12 12 16 鸿海期货 40 0 16 江苏弘业 4 0
17 上海久恒 12 12 17 金瑞期货 38 2 17 东吴期货 3 1
18 浙江永安 10 1 18 上海金源 37 0 18 汇鑫期货 2 0
19 北京中期 9 -86 19 长城伟业 37 0 19 重庆先融 2 0
20 德盛期货 7 7 20 创元期货 31 -32 20 格林期货 1 0
合计   734 95     1338 -93     1792 -158

 

交易品种:zn0810
交易日期:20080827
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 321 -607 1 浙江永安 889 -52 1 上海中期 2948 11
2 广发期货 285 -66 2 广发期货 852 -33 2 株冶集团 2000 0
3 珠江期货 245 -493 3 金瑞期货 807 -10 3 长城伟业 1249 -23
4 大华期货 232 -153 4 南华期货 801 -125 4 安信期货 1222 0
5 南华期货 207 -7 5 光大期货 678 -3 5 五矿实达 1201 1
6 中粮期货 207 140 6 国际期货 652 -20 6 国际期货 954 -8