首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表8.27
www.678678.com  2008-8-27 15:34 郑州商品交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,028 -451 国际期货 2,968 10 首创期货 3,039 30
2 格林期货 516 -114 中粮期货 1,540 -65 国际期货 1,295 -118
3 浙江中大 424 101 上海浙石 1,070 28 上海中期 1,083 -3
4 中证期货 405 -131 格林期货 917 -115 上海浙石 1,076 28
5 海通期货 387 13 黑龙江天琪 906 -6 湘财祈年 882 -9
6 中期嘉合 360 63 方正期货 852 27 长江期货 835 -1
7 国元期货 334 131 万达期货 731 -22 中粮期货 781 95
8 江苏弘业 293 85 海航东银 665 0 金鹏期货 675 97
9 首创期货 291 -18 浙江中大 596 76 浙江永安 670 -14
10 经易期货 277 180 长江期货 459 -7 中谷期货 575 9
11 中粮期货 240 -209 浙江新华 418 -4 万达期货 439 -1
12 浙江永安 240 -381 金鹏期货 385 -3 方正期货 431 40
13 万杰鼎鑫 224 155 北京中期 343 14 中原期货 389 -1
14 方正期货 221 -11 新纪元期货 337 -12 江苏弘业 359 11
15 北方期货 207 61 山西三立 322 -2 津投期货 356 0
16 安徽徽商 195 -65 上海中期 309 5 湖南大有 350 51
17 南华期货 186 -5 中期嘉合 255 2 格林期货 332 1
18 上海大陆 184 48 金石期货 241 5 鲁能金穗 245 7
19 北京中期 182 -6 江苏弘业 231 -4 海通期货 207 24
20 上海浙石 142 -740 湖南大有 225 -18 民生期货 202 -6
合计   6,336 -1,294   13,770 -91   14,221 240
品种 菜油 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 5,780 3,220 国际期货 2,541 131 格林期货 5,092 259
2 万达期货 5,391 1,181 陕西长安 1,704 200 信达期货 3,830 5
3 金鹏期货 3,928 1,496 浙江永安 1,675 566 中期嘉合 3,085 27
4 南华期货 3,202 2,379 华闻期货 1,204 0 中粮期货 2,500 -301
5 浙江永安 2,882 1,866 成都倍特 1,189 51 中谷期货 1,400 0
6 金瑞期货 2,547 681 瑞达期货 1,114 -5 光大期货 1,108 4
7 长城伟业 2,080 1,556 中谷期货 1,012 2 上海通联 823 -8
8 东海期货 2,053 -718 上海久恒 1,010 0 瑞达期货 528 2
9 冠通期货 2,044 793 江苏文峰 900 194 国际期货 453 16
10 国际期货 1,715 66 华安期货 614 -74 上海良茂 431 276
11 中粮期货 1,686 1,041 中信建投 601 -29 德盛期货 394 56
12 海通期货 1,639 142 光大期货 574 -1 东吴期货 337 -4
13 珠江期货 1,439 938 经易期货 559 8 江苏弘业 334 294
14 中辉期货 1,357 688 冠通期货 546 -1 金鹏期货 316 -1
15 广发期货 1,279 374 中粮期货 486 -5 冠通期货 276 -45
16 浙江中大 1,148 -19 中天期货 456 -252 华安期货 223 2
17 海航东银 1,083 290 红塔期货 441 -1 万达期货 174 -34
18 鲁证期货 1,058 417 安徽徽商 391 180 中信建投 168 0
19 安徽徽商 1,035 383 长城伟业 367 18 成都倍特 167 37
20 浙江天马 1,035 -97 长江期货 349 -85 北京中期 157 129
合计   44,381 16,677   17,733 897   21,796 714
品种 白糖 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 89,050 -58,153 大越期货 23,141 -1,772 长城伟业 70,258 4,385
2 上海通联 71,187 -40,836 浙江永安 20,479 -1,166 中粮期货 37,902 3,944
3 万达期货 50,790 -34,199 长城伟业 16,101 2,383 万达期货 34,334 4,407
4 中辉期货 40,407 -264 国际期货 15,303 -118 国际期货 31,861 4,565
5 国际期货 36,177 -8,204 中粮期货 13,488 600 浙江永安 12,833 -436
6 浙江永安 31,812 -25,625 江苏弘业 9,082 -635 上海通联 10,662 386
7 金鹏期货 29,828 3,509 中谷期货 8,748 56 北京中期 7,687 -182
8 浙江天马 28,298 -4,854 万达期货 8,613 -2,535 北方期货 7,360 4,310
9 成都倍特 26,556 4,072 浙江中大 8,518 999 银河期货 7,059 -1,050
10 浙江大地 20,941 -1,958 南华期货 8,294 -387 中谷期货 6,630 -261
11 冠通期货 20,926 -10,623 浙江天马 7,496 31 浙江天马 6,100 -1,425
12 中粮期货 20,114 -7,999 银河期货 7,419 1,225 浙江新世纪 5,653 804
13 浙江新世纪 20,011 -11,871 格林期货 7,107 -164 浙江大地 5,613 -293
14 浙江中大 18,848 -2,693 瑞达期货 6,251 600 上海中期 5,585 -122
15 银河期货 18,549 -11,432 浙江新华 6,177 809 光大期货 5,313 -1,972
16 新湖期货 17,096 -742 广发期货 6,076 -136 路易达孚 5,259 500
17 南华期货 16,896 -10,970 光大期货 5,286 446 上海浙石 4,994 112
18 海通期货 13,833 -5,325 中辉期货 5,035 96 银建期货 4,884 712
19 广发期货 13,652 936 方正期货 4,920 -11 东莞华联 4,450 23
20 晟鑫期货 13,592 -3,191 路易达孚 4,830 500 金鹏期货 3,153 -1,109
合计   598,563 -230,422   192,364 821   277,590 17,298
品种 PTA : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 4,479 -6,286 浙江天马 28,134 -15 大越期货 13,502 510
2 中辉期货 4,270 -970 南华期货 6,923 53 东海期货 8,981 -13
3 浙江中大 3,450 -698 浙江永安 6,220 263 浙江永安 8,189 114
4 海通期货 3,413 1,895 大越期货 5,313 -1,181 格林期货 3,536 15
5 大越期货 2,631 -6,894 中粮期货 4,600 -2,080 浙江天马 3,045 -52
6 中粮期货 2,445 883 北京中期 2,149 1,095 新湖期货 2,485 5
7 长城伟业 2,382 -181 银河期货 1,607 1,102 国元期货 2,125 -5
8 南华期货 2,273 -7,597 新湖期货 1,527 1,004 江苏弘业 2,113 170
9 浙江天马 1,911 -260 中辉期货 1,197 41 国贸期货 2,044 -44
10 山西三立 1,891 166 浙江新世纪 1,092 1,075 浙江中大 1,832 -149
11 鲁证期货 1,846 63 东海期货 1,059 -17 东吴期货 1,640 -25
12 浙江新世纪 1,720 811 中信建投 1,007 -2 长城伟业 1,465 -80
13 北京中期 1,697 -277 神华期货 977 36 新纪元期货 1,425 -90
14 银河期货 1,560 -963 广永期货 967 -34 金瑞期货 1,381 -40
15 金元期货 1,483 108 重庆先融 845 0 国际期货 1,373 -132
16 国际期货 1,478 -1,222 浙江大地 825 5 浙江新华 1,352 -54
17 新湖期货 1,469 122 金瑞期货 765 -38 宁波杉立 1,307 -13
18 金瑞期货 1,062 -3,308 浙江中大 556 -1,767 中辉期货 1,220 -23
19 广发期货 1,018 -416 长城伟业 534 -74 中信建投 1,036 -30
20 江苏弘业 1,001 -236 上海中期 334 10 神华期货 950 -59
合计   43,479 -25,260   66,631 -524   61,001 5
品种 强麦 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,737 -6,236 中谷期货 13,718 -2 中谷期货 15,088 211
2 创元期货 11,372 1,117 万达期货 11,450 -3,204 浙江大地 14,647 1,468
3 万达期货 7,874 1,446 金鹏期货 7,760 122 路易达孚 11,574 44
4 东海期货 7,799 4,940 路易达孚 5,807 47 万达期货 9,912 1,644
5 国元期货 6,953 4,901 格林期货 5,662 34 浙江永安 9,286 911
6 南华期货 6,889 4,097 首创期货 5,292 855 金鹏期货 7,291 549
7 广发期货 6,384 1,412 南华期货 5,211 226 北京中期 5,921 446
8 江苏弘业 5,474 3,659 浙江中大 4,316 367 首创期货 5,228 -7
9 浙江良时 4,776 2,334 上海良茂 3,921 -404 江苏弘业 3,607 -2,860
10 晟鑫期货 4,638 -236 国际期货 3,413 384 江苏苏物 3,484 -470
11 鲁证期货 4,104 990 浙江永安 3,338 266 上海中期 3,217 -23
12 浙江中大 3,768 -538 国金期货 3,020 45 新纪元期货 2,674 193
13 浙江永安 3,717 1,499 烟台中州 3,018 -88 光大期货 2,633 -86
14 长城伟业 3,404 88 河北恒银 2,989 229 新湖期货 2,376 -266
15 银河期货 3,272 -842 新纪元期货 2,649 -181 中辉期货 2,298 51
16 新纪元期货 3,176 -512 广发期货 2,642 -232 上海浙石 2,287 40
17 一德期货 2,860 2,163 北京中期 2,556 -447 金瑞期货 1,905 146
18 金鹏期货 2,703 1,928 中粮期货 2,556 445 银河期货 1,878 -100
19 浙江大地 2,559 37 长城伟业 2,446 113 江苏东华 1,850 93
20 中辉期货 2,518 -2,461 创元期货 2,306 46 国元期货 1,800 371
合计   107,977 19,786   94,070 -1,379   108,956 2,355
品种 硬麦 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 3,278 -6,385 格林期货 2,583 18 中谷期货 3,359 53
2 中原期货 250 250 首创期货 817 0 江苏弘业 945 -22
3 光大期货 100 -182 浙江天马 471 0 万达期货 688 0
4 湖南金信 75 75 中谷期货 434 -285 光大期货 335 -100
5 国元期货 74 -14 冠通期货 319 0 长城伟业 257 0
6 招商期货 63 58 珠江期货 307 0 新纪元期货 249 3
7 上海良茂 54 19 长江期货 291 0 国元期货 241 -37
8 山西三立 50 14 中原期货 258 250 中粮期货 193 0
9 方正期货 50 47 长城伟业 253 0 浙江永安 165 20
10 江苏弘业 46 41 招商期货 200 50 国际期货 111 -5
11 中辉期货 40 -69 中辉期货 194 10 金鹏期货 101 1
12 鲁证期货 36 20 成都倍特 172 -4 南华期货 92 4
13 安徽徽商 27 -66 国元期货 147 -27 无锡国联 84 7
14 浙江永安 21 20 金鹏期货 135 0 湖南金信 81 75
15 格林期货 18 -8 神华期货 81 0 方正期货 54 50
16 新纪元期货 17 16 鲁证期货 68 -1 长江期货 33 3
17 浙江大地 17 0 万达期货 62 0 陕西长安 31 0
18 金瑞期货 15 9 国际期货 55 3 鲁证期货 27 3
19 海通期货 14 2 大越期货 45 0 山西三立 25 8
20 神华期货 14 10 河北恒银 41 0 中辉期货 23 0
合计   4,259 -6,143   6,933 14   7,094 63
合约代码 CF809 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 221 205 中粮期货 744 -7 首创期货 412 0
2 万杰鼎鑫 176 164 格林期货 369 -3 上海中期 380 0
3 江苏弘业 54 40 新纪元期货 204 0 津投期货 352 0
4 新湖期货 52 41 金石期货 174 6 长江期货 327 0
5 浙江永安 47 -5 万达期货 151 -3 鲁能金穗 192 0
6 国际期货 36 -6 浙江中大 135 -25 浙江永安 155 40
7 浙江中大 25 10 长城伟业 128 6 格林期货 140 0
8 万达期货 21 17 江苏弘业 125 0 和融期货 132 0
9 中粮期货 17 -60 方正期货 116 1 方正期货 124 0
10 道通期货 14 1 国际期货 91 -22 中粮期货 120 0
11 方正期货 11 -16 南华期货 87 0 海航东银 104 0
12 创元期货 9 0 广发期货 64 0 江苏弘业 68 54
13 中期嘉合 8 -29 无锡国联 60 0 经易期货 67 0
14 金石期货 6 -4 中期嘉合 56 8 长城伟业 36 0
15 长城伟业 6 -47 北京中期 48 0 大越期货 36 0
16 大越期货 6 6 长江期货 34 0 华安期货 24 0
17 华闻期货 4 4 首创期货 32 0 国际期货 18 2
18 海通期货 2 -1 创元期货 27 -1 北京中期 16 0
19 东海期货 2 2 神华期货 24 0 万杰鼎鑫 12 -176
20 湖南大有 1 -1 中原期货 22 0 中期嘉合 7 0
合计   718 321   2,691 -40   2,722 -80
合约代码 CF901 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 667 -358 国际期货 1,429 -19 首创期货 1,903 30
2 中证期货 405 -129 黑龙江天琪 906 -6 国际期货 965 -106
3 浙江中大 399 91 上海浙石 698 10 湘财祈年 882 -9
4 海通期货 369 8 海航东银 663 0 上海中期 703 -3
5 中期嘉合 347 110 中粮期货 484 -74 金鹏期货 651 97
6 首创期货 290 -12 浙江中大 461 101 中粮期货 592 72
7 经易期货 276 183 万达期货 426 -10 中谷期货 575 9
8 格林期货 237 -310 方正期货 421 34 中原期货 389 -1
9 江苏弘业 232 39 长江期货 412 -7 万达期货 385 -1
10 北方期货 207 61 格林期货 380 -112 江苏弘业 283 -45
11 国元期货 201 76 浙江新华 359 -10 方正期货 260 30
12 中粮期货 184 -120 山西三立 322 -2 海通期货 207 24
13 南华期货 180 -10 北京中期 283 8 民生期货 202 -6
14 北京中期 176 -11 金鹏期货 252 -3 南华期货 179 -47
15 安徽徽商 172 -82 湖南大有 214 -22 浙江永安 161 -14
16 上海大陆 169 34 上海中期 179 5 长江期货 155 -1
17 方正期货 158 17 国元期货 159 -17 中期嘉合 148 -34
18 浙江永安 152 -364 首创期货 137 12 湖南大有 144 39
19 鲁证期货 129 -22 浙江永安 134 0 浙江中大 142 48
20 湖南大有 115 -171 新纪元期货 130 1 广永期货 122 -87
合计   5,065 -970   8,449 -111   9,048 -5
合约代码 RO809 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 200 100 华闻期货 1,200 0 信达期货 1,620 0
2 国际期货 162 26 国际期货 1,186 142 中期嘉合 1,341 0
3 陕西长安 50 50 瑞达期货 558 0 上海通联 800 0
4 东吴期货 30 28 成都倍特 427 3 中粮期货 635 0
5 五矿海勤 24 3 红塔期货 240 0 上海金鹏 26 0
6 浙江永安 13 13 长城伟业 171 0 瑞达期货 20 -3
7 上海良茂 13 -5 浙江永安 153 11 宏源期货 2 0
8 浙江天马 12 -1 中期嘉合 144 -1 中航期货 1 -3
9 珠江期货 9 9 德盛期货 144 0 北京中期 1 0
10 中航期货 8 -4 安徽徽商 82 0 金鹏期货 1 -1
11 东海期货 7 -5 浙江新华 50 0 - - -
12 新纪元期货 4 4 中信建投 21 1 - - -
13 迈科期货 4 4 浙江天马 12 12 - - -
14 瑞达期货 3 -1 江苏弘业 10 0 - - -
15 成都倍特 3 2 东吴期货 6 6 - - -
16 浙江新世纪 2 0 中航期货 5 5 - - -
17 浙江中大 2 2 浙江良时 5 1 - - -
18 中期嘉合 1 1 迈科期货 4 4 - - -
19 金鹏期货 1 0 江苏东华 4 0 - - -
20 民生期货 1 -2 珠江期货 3 3 - - -
合计   549 224   4,425 187   4,447 -7
合约代码 RO901 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 5,780 3,220 陕西长安 1,704 200 格林期货 4,539 246
2 万达期货 5,391 1,182 浙江永安 1,516 549 信达期货 2,205 5
3 金鹏期货 3,927 1,496 国际期货 1,308 -11 中粮期货 1,865 -301
4 南华期货 3,202 2,379 中谷期货 1,011 2 中期嘉合 1,744 27
5 浙江永安 2,863 1,848 上海久恒 1,010 0 中谷期货 1,400 0
6 金瑞期货 2,547 681 江苏文峰 900 194 光大期货 1,108 4
7 长城伟业 2,080 1,558 成都倍特 642 41 瑞达期货 508 5
8 东海期货 2,046 -713 华安期货 611 -75 上海良茂 431 278
9 冠通期货 2,044 793 中信建投 579 -30 国际期货 417 18
10 海通期货 1,639 142 光大期货 570 -1 德盛期货 394 56
11 国际期货 1,487 52 经易期货 559 8 江苏弘业 334 294
12 中粮期货 1,486 953 冠通期货 546 -1 东吴期货 317 6
13 珠江期货 1,421 922 瑞达期货 541 -4 冠通期货 276 -45
14 中辉期货 1,357 690 中天期货 456 -252 华安期货 222 1
15 广发期货 1,279 374 中粮期货 379 195 中信建投 168 0
16 浙江中大 1,142 -25 长江期货 327 -85 成都倍特 166 36
17 海航东银 1,082 292 安徽徽商 309 180 北京中期 155 129
18 鲁证期货 1,057 417 东吴期货 302 -22 金鹏期货 134 0
19 安徽徽商 1,034 384 海通期货 254 6 南华期货 132 -21
20 浙江天马 1,008 -93 蓬达期货 240 0 红塔期货 128 113
合计   43,872 16,552   13,764 894   16,643 851
合约代码 SR809 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 600 -2,474 上海浙石 1,753 -10 中粮期货 7,956 -200
2 长城伟业 229 -110 光大期货 1,712 -6 万达期货 3,941 -20
3 宝城期货 200 90 万达期货 1,209 -6 东莞华联 1,700 0
4 国际期货 137 -861 宝城期货 1,200 200 北京中期 506 0
5 浙江永安 98 5 中粮期货 1,026 0 浙江新华 500 0
6 新湖期货 98 68 路易达孚 1,014 0 长城伟业 481 70
7 东吴期货 76 50 长城伟业 936 127 浙江新世纪 471 0
8 光大期货 56 -38 浙江永安 880 57 和融期货 400 0
9 珠江期货 50 14 格林期货 846 0 上海中期 239 0
10 瑞达期货 50 -45 国际期货 733 11 国际期货 188 0
11 浙江大地 40 14 上海中财 575 0 浙江永安 175 -15
12 大连良运 40 40 上海中期 529 -14 上海浙石 167 0
13 烟台中州 33 19 银河期货 476 -6 中天期货 153 0
14 江苏苏物 32 32 上海通联 350 0 光大期货 142 -50
15 天富期货 31 31 中谷期货 310 -3 格林期货 59 0
16 广发期货 31 -13 北京中期 260 -11 上海通联 51 0
17 晟鑫期货 26 -221 信达期货 231 -2 银河期货 30 0
18 万达期货 26 -249 经易期货 212 0 银建期货 30 0
19 广永期货 22 9 江苏弘业 208 -14 东吴期货 30 0
20 浙江中大 20 10 浙江大地 170 40 南华期货 30 0
合计   1,895 -3,629   14,630 363   17,249 -215
合约代码 SR811 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 370 -181 中粮期货 2,674 0 上海浙石 3,469 -10
2 长城伟业 334 -252 中天期货 1,079 -10 光大期货 2,763 -120
3 宝城期货 200 85 海通期货 993 38 万达期货 1,636 3
4 万达期货 183 -397 江苏东华 841 5 长城伟业 1,287 180
5 上海中期 159 145 浙江永安 783 5 宝城期货 1,200 200
6 安徽徽商 156 81 上海中期 752 -2 国际期货 1,114 57
7 中粮期货 148 105 国际期货 709 -1 浙江永安 951 6
8 中辉期货 139 -102 广发期货 667 -3 上海中期 908 -151
9 光大期货 120 -222 中辉期货 663 35 格林期货 800 0
10 东吴期货 87 -426 瑞达期货 628 -4 申银万国 740 0
11 新湖期货 86 38 重庆先融 611 2 冠通期货 690 -13
12 海通期货 84 37 创元期货 558 0 重庆先融 600 0
13 浙江永安 79 -308 南华期货 472 0 安徽徽商 401 -15
14 江苏弘业 72 1 安徽徽商 416 3 银河期货 373 -3
15 浙江大地 64 21 经易期货 410 11 上海通联 348 0
16 新纪元期货 59 -4 红塔期货 359 32 东莞华联 330 30
17 金友期货 58 -4 津投期货 347 0 中谷期货 300 0
18 宁波杉立 48 8 珠江期货 301 3 大越期货 221 0
19 方正期货 48 10 成都倍特 277 -2 浙江大地 160 40
20 浙江中大 46 26 长城伟业 263 56 中天期货 150 0
合计   2,540 -1,339   13,803 168   18,441 204
合约代码 SR901 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 75,279 -52,540 大越期货 15,094 -1,618 国际期货 23,832 4,728
2 上海通联 42,113 -34,549 浙江永安 10,876 30 长城伟业 18,789 171
3 中辉期货 30,738 -2,798 浙江中大 5,294 828 万达期货 13,727 1,285
4 万达期货 26,487 -13,498 南华期货 5,277 -781 中粮期货 13,609 3,272
5 成都倍特 24,778 4,304 格林期货 4,950 -114 浙江永安 8,259 -367
6 浙江天马 24,481 -237 长城伟业 4,506 604 上海通联 5,957 185
7 国际期货 24,395 -8,709 江苏弘业 4,394 -681 北方期货 5,359 3,321
8 浙江永安 20,933 -15,028 瑞达期货 3,873 554 中谷期货 4,085 -258
9