首页 >> 
郑商所成交及持仓排名表8.28
www.678678.com  2008-8-28 16:08 郑州商品交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 (资讯,行情): 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 669 245 国际期货 3,054 86 首创期货 2,897 -142
2 国际期货 555 -473 中粮期货 1,566 26 国际期货 1,320 25
3 格林期货 546 30 上海浙石 998 -72 上海浙石 1,004 -72
4 方正期货 466 245 格林期货 935 18 上海中期 987 -96
5 中证期货 445 40 黑龙江天琪 915 9 中粮期货 918 137
6 中期嘉合 445 85 方正期货 799 -53 湘财祈年 881 -1
7 国元期货 364 30 万达期货 750 19 长江期货 781 -54
8 首创期货 339 48 海航东银 693 28 金鹏期货 685 10
9 浙江永安 331 91 浙江中大 487 -109 浙江永安 678 8
10 海通期货 311 -76 长江期货 464 5 中谷期货 607 32
11 上海浙石 292 150 浙江新华 411 -7 方正期货 560 129
12 江苏弘业 284 -9 北京中期 384 41 江苏弘业 514 155
13 中粮期货 251 11 金鹏期货 375 -10 万达期货 415 -24
14 鲁证期货 237 104 新纪元期货 333 -4 中原期货 388 -1
15 长江期货 231 161 山西三立 322 0 津投期货 359 3
16 广发期货 193 78 上海中期 303 -6 湖南大有 357 7
17 神华期货 191 65 中期嘉合 267 12 格林期货 268 -64
18 万达期货 173 110 金石期货 254 13 鲁能金穗 252 7
19 金鹏期货 162 58 湖南大有 227 2 鲁证期货 223 144
20 上海中期 162 134 南华期货 227 2 海通期货 221 14
合计   6,647 1,127   13,764 0   14,315 217
品种 菜油 : 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,954 -437 国际期货 2,554 13 格林期货 5,028 -64
2 金瑞期货 3,280 733 浙江永安 1,867 192 信达期货 3,830 0
3 金鹏期货 2,566 -1,362 陕西长安 1,704 0 中期嘉合 3,085 0
4 银建期货 2,340 -3,440 成都倍特 1,284 95 中粮期货 2,452 -48
5 冠通期货 1,579 -465 华闻期货 1,254 50 中谷期货 1,400 0
6 浙江中大 1,530 382 瑞达期货 1,147 33 光大期货 1,129 21
7 中辉期货 1,152 -205 上海久恒 1,010 0 上海通联 800 -23
8 格林期货 1,123 113 中谷期货 1,008 -4 国际期货 497 44
9 国际期货 1,097 -618 江苏文峰 922 22 瑞达期货 458 -70
10 浙江永安 1,023 -1,859 华安期货 845 231 德盛期货 395 1
11 鲁证期货 973 -85 中信建投 622 21 江苏弘业 360 26
12 海航东银 948 -135 光大期货 577 3 上海良茂 338 -93
13 中信建投 931 -8 经易期货 544 -15 华安期货 323 100
14 瑞达期货 929 48 长江期货 463 114 东吴期货 297 -40
15 东海期货 924 -1,129 冠通期货 449 -97 金鹏期货 276 -40
16 重庆先融 894 -45 海通期货 444 133 南华期货 262 130
17 南华期货 855 -2,347 中天期货 438 -18 冠通期货 180 -96
18 安徽徽商 817 -218 中粮期货 432 -54 中信建投 172 4
19 广发期货 816 -463 万达期货 335 25 银河期货 169 154
20 上海良茂 786 -47 长城伟业 327 -40 北京中期 166 9
合计   29,517 -11,587   18,226 704   21,617 15
品种 白糖 (资讯,行情): 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 87,205 -1,845 大越期货 23,141 0 长城伟业 68,588 -1,670
2 中辉期货 54,777 14,370 浙江永安 21,035 556 中粮期货 34,029 -3,873
3 万达期货 54,086 3,296 长城伟业 15,974 -127 国际期货 32,475 614
4 上海通联 53,001 -18,186 国际期货 15,406 103 万达期货 30,124 -4,210
5 浙江永安 42,380 10,568 中粮期货 12,597 -891 浙江永安 10,795 -2,038
6 国际期货 28,723 -7,454 中谷期货 9,284 536 上海通联 10,197 -465
7 金鹏期货 24,204 -5,624 江苏弘业 9,014 -68 北京中期 7,709 22
8 浙江新世纪 20,436 425 南华期货 8,128 -166 银河期货 7,231 172
9 浙江大地 19,288 -1,653 万达期货 8,067 -546 北方期货 6,988 -372
10 中粮期货 17,698 -2,416 浙江天马 7,529 33 中谷期货 6,760 130
11 冠通期货 17,057 -3,869 格林期货 7,167 60 浙江天马 5,729 -371
12 浙江天马 16,798 -11,500 浙江中大 7,006 -1,512 浙江大地 5,721 108
13 银河期货 15,209 -3,340 瑞达期货 6,228 -23 上海中期 5,596 11
14 浙江中大 14,488 -4,360 广发期货 5,950 -126 光大期货 5,584 271
15 上海中期 13,847 1,856 银河期货 5,898 -1,521 路易达孚 5,259 0
16 南华期货 12,758 -4,138 浙江新华 5,410 -767 上海浙石 5,137 143
17 格林期货 12,250 1,634 光大期货 5,011 -275 银建期货 4,837 -47
18 北京中期 10,445 2,467 路易达孚 4,830 0 东莞华联 4,781 331
19 晟鑫期货 9,788 -3,804 鲁证期货 4,822 85 金鹏期货 3,532 379
20 浙江新华 9,504 -4,004 方正期货 4,533 -387 浙江中大 3,328 1,966
合计   533,942 -37,577   187,030 -5,036   264,400 -8,899
品种 PTA : 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 6,492 2,013 浙江天马 28,338 204 大越期货 11,101 -2,401
2 中辉期货 4,020 -250 南华期货 6,874 -49 浙江永安 9,270 1,081
3 大越期货 3,722 1,091 中粮期货 4,649 49 东海期货 9,167 186
4 首创期货 2,613 2,024 大越期货 4,598 -715 格林期货 3,227 -309
5 北京中期 2,078 381 北京中期 3,087 938 浙江天马 2,954 -91
6 长城伟业 1,995 -387 浙江永安 2,931 -3,289 新湖期货 2,470 -15
7 浙江天马 1,929 18 首创期货 2,053 1,951 国元期货 2,144 19
8 国际期货 1,918 440 新湖期货 1,526 -1 国贸期货 2,027 -17
9 上海中期 1,700 862 中辉期货 1,259 62 浙江中大 2,014 182
10 金瑞期货 1,561 499 东海期货 1,053 -6 江苏弘业 1,993 -120
11 南华期货 1,524 -749 上海中期 1,045 711 东吴期货 1,603 -37
12 银河期货 1,515 -45 中信建投 1,009 2 新纪元期货 1,413 -12
13 山西三立 1,438 -453 神华期货 960 -17 国际期货 1,381 8
14 浙江中大 1,434 -2,016 广永期货 923 -44 浙江新华 1,376 24
15 浙江新世纪 1,353 -367 重庆先融 847 2 金瑞期货 1,374 -7
16 鲁证期货 1,231 -615 浙江大地 814 -11 中辉期货 1,212 -8
17 经易期货 881 -46 金瑞期货 765 0 宁波杉立 1,152 -155
18 海通期货 860 -2,553 浙江中大 528 -28 中信建投 1,035 -1
19 神华期货 824 81 银河期货 500 -1,107 成都倍特 972 28
20 道通期货 781 213 国际期货 281 -46 神华期货 951 1
合计   39,869 141   64,040 -1,394   58,836 -1,644
品种 强麦 : 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 9,621 -4,116 中谷期货 13,794 76 中谷期货 15,087 -1
2 创元期货 8,651 -2,721 万达期货 11,829 379 浙江大地 14,745 98
3 晟鑫期货 4,166 -472 金鹏期货 7,769 9 路易达孚 11,696 122
4 浙江大地 3,955 1,396 路易达孚 5,929 122 浙江永安 10,654 1,368
5 广发期货 3,810 -2,574 格林期货 5,832 170 万达期货 9,928 16
6 万达期货 3,613 -4,261 南华期货 5,427 216 金鹏期货 7,312 21
7 国元期货 3,502 -3,451 首创期货 4,479 -813 北京中期 6,141 220
8 浙江良时 3,144 -1,632 上海良茂 4,120 199 首创期货 5,224 -4
9 长城伟业 3,114 -290 浙江中大 3,947 -369 江苏弘业 4,134 527
10 浙江永安 3,102 -615 浙江永安 3,628 290 江苏苏物 3,523 39
11 浙江中大 3,010 -758 烟台中州 3,371 353 上海中期 3,224 7
12 银河期货 2,842 -430 国际期货 3,367 -46 新纪元期货 2,748 74
13 南华期货 2,681 -4,208 国金期货 3,020 0 光大期货 2,715 82
14 鲁证期货 2,511 -1,593 河北恒银 2,998 9 新湖期货 2,389 13
15 新纪元期货 2,482 -694 中粮期货 2,982 426 上海浙石 2,307 20
16 江苏弘业 2,154 -3,320 北京中期 2,875 319 中辉期货 2,263 -35
17 信达期货 2,091 118 广发期货 2,644 2 晟鑫期货 2,033 297
18 中辉期货 1,848 -670 新纪元期货 2,557 -92 金瑞期货 1,913 8
19 黑龙江天琪 1,847 450 长城伟业 2,447 1 国元期货 1,885 85
20 东海期货 1,816 -5,983 国元期货 2,407 261 东海期货 1,794 302
合计   69,960 -35,824   95,422 1,512   111,715 3,259
品种 硬麦 : 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 1,021 -2,257 格林期货 2,583 0 中谷期货 3,758 399
2 长江期货 209 206 中谷期货 902 468 江苏弘业 954 9
3 中原期货 91 -159 首创期货 817 0 万达期货 688 0
4 国元期货 66 -8 浙江天马 471 0 光大期货 335 0
5 招商期货 47 -16 中原期货 328 70 长城伟业 257 0
6 浙江永安 39 18 冠通期货 319 0 新纪元期货 247 -2
7 山西三立 37 -13 珠江期货 307 0 中粮期货 193 0
8 海通期货 20 6 长城伟业 253 0 国元期货 186 -55
9 中辉期货 18 -22 招商期货 247 47 浙江永安 147 -18
10 江苏弘业 11 -35 中辉期货 184 -10 国际期货 108 -3
11 美尔雅 10 10 成都倍特 169 -3 金鹏期货 100 -1
12 无锡国联 10 3 国元期货 136 -11 南华期货 91 -1
13 上海中期 10 -1 金鹏期货 135 0 湖南金信 81 0
14 创元期货 7 3 长江期货 90 -201 无锡国联 74 -10
15 东莞华联 7 -5 神华期货 81 0 方正期货 51 -3
16 海航东银 6 1 鲁证期货 66 -2 长江期货 39 6
17 江苏文峰 6 1 万达期货 62 0 陕西长安 31 0
18 乾坤期货 6 5 国际期货 54 -1 山西三立 30 5
19 浙江大地 5 -12 大越期货 45 0 鲁证期货 25 -2
20 浙江良时 5 -4 河北恒银 43 2 中辉期货 25 2
合计   1,631 -2,279   7,292 359   7,420 326
合约代码 CF809 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 69 -152 中粮期货 742 -2 首创期货 412 0
2 金石期货 53 47 格林期货 414 45 津投期货 352 0
3 万达期货 49 28 新纪元期货 204 0 上海中期 339 -41
4 上海中期 44 44 金石期货 185 11 长江期货 287 -40
5 江苏弘业 42 -12 长城伟业 144 16 鲁能金穗 192 0
6 广发期货 40 40 浙江中大 129 -6 浙江永安 175 20
7 长江期货 40 40 万达期货 126 -25 和融期货 132 0
8 中粮期货 32 15 江苏弘业 122 -3 方正期货 124 0
9 新湖期货 30 -22 方正期货 116 0 中粮期货 120 0
10 中期嘉合 29 21 南华期货 82 -5 格林期货 120 -20
11 浙江永安 22 -25 国际期货 79 -12 江苏弘业 107 39
12 长城伟业 16 10 无锡国联 60 0 海航东银 104 0
13 国际期货 16 -20 中期嘉合 52 -4 经易期货 67 0
14 万杰鼎鑫 12 -164 北京中期 48 0 长城伟业 36 0
15 道通期货 10 -4 长江期货 34 0 大越期货 36 0
16 浙江中大 6 -19 首创期货 32 0 华安期货 24 0
17 神华期货 6 6 广发期货 24 -40 国际期货 18 0
18 南华期货 5 5 创元期货 24 -3 北京中期 16 0
19 美尔雅 4 4 中原期货 24 2 中期嘉合 8 1
20 华闻期货 4 0 神华期货 18 -6 华闻期货 8 4
合计   529 -158   2,659 -32   2,677 -37
合约代码 CF901 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 659 260 国际期货 1,505 76 首创期货 1,761 -142
2 中证期货 445 40 黑龙江天琪 915 9 国际期货 1,014 49
3 格林期货 434 197 海航东银 691 28 湘财祈年 881 -1
4 国际期货 419 -248 上海浙石 635 -63 中粮期货 671 79
5 中期嘉合 407 60 中粮期货 494 10 金鹏期货 560 9
6 方正期货 354 196 万达期货 471 45 上海中期 645 -58
7 首创期货 328 38 长江期货 417 5 中谷期货 607 32
8 海通期货 305 -64 方正期货 379 -42 江苏弘业 399 116
9 浙江永安 286 134 浙江中大 358 -103 中原期货 388 -1
10 江苏弘业 242 10 浙江新华 356 -3 万达期货 363 -22
11 鲁证期货 229 100 格林期货 350 -30 方正期货 322 62
12 国元期货 214 13 北京中期 324 41 海通期货 221 14
13 长江期货 191 123 山西三立 322 0 鲁证期货 208 140
14 金鹏期货 161 57 金鹏期货 242 -10 民生期货 203 1
15 广发期货 151 44 湖南大有 216 2 南华期货 176 -3
16 中山期货 150 100 上海中期 176 -3 浙江永安 170 9
17 北方期货 148 -59 首创期货 131 -6 湖南大有 143 -1
18 神华期货 145 69 鲁证期货 126 1 长江期货 141 -14
19 珠江期货 144 137 鲁能金穗 126 6 光大期货 138 20
20 中粮期货 133 -51 中期嘉合 124 7 上海久恒 122 2
合计   5,545 1,156   8,358 -30   9,233 291
合约代码 RO809 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华闻期货 50 50 华闻期货 1,250 50 信达期货 1,620 0
2 红塔期货 40 40 国际期货 1,196 10 中期嘉合 1,341 0
3 国际期货 40 -122 瑞达期货 564 6 上海通联 800 0
4 浙江天马 12 0 成都倍特 427 0 中粮期货 632 -3
5 五矿海勤 9 -15 红塔期货 200 -40 上海金鹏 26 0
6 中航期货 6 -2 长城伟业 171 0 瑞达期货 20 0
7 瑞达期货 6 3 浙江永安 152 -1 宏源期货 2 0
8 东吴期货 6 -24 中期嘉合 144 0 北京中期 1 0
9 迈科期货 4 0 德盛期货 144 0 金鹏期货 1 0
10 安徽徽商 4 4 安徽徽商 86 4 - - -
11 珠江期货 3 -6 浙江新华 52 2 - - -
12 长江期货 3 3 中信建投 21 0 - - -
13 中粮期货 3 -197 江苏弘业 10 0 - - -
14 浙江新华 2 2 五矿海勤 5 5 - - -
15 招商期货 2 2 浙江良时 5 0 - - -
16 上海通联 2 2 江苏东华 4 0 - - -
17 中谷期货 1 1 浙江中大 3 0 - - -
18 浙江新世纪 1 -1 中粮期货 2 0 - - -
19 上海中期 1 1 美尔雅 2 0 - - -
20 浙江永安 1 -12 方正期货 2 0 - - -
合计   196 -271   4,440 36   4,443 -3
合约代码 RO901 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,872 -519 浙江永安 1,709 193 格林期货 4,475 -64
2 金瑞期货 3,280 733 陕西长安 1,704 0 信达期货 2,205 0
3 金鹏期货 2,446 -1,481 国际期货 1,333 25 中粮期货 1,820 -45
4 银建期货 2,340 -3,440 上海久恒 1,010 0 中期嘉合 1,744 0
5 冠通期货 1,579 -465 中谷期货 1,008 -3 中谷期货 1,400 0
6 浙江中大 1,530 388 江苏文峰 922 22 光大期货 1,129 21
7 中辉期货 1,151 -206 华安期货 843 232 国际期货 457 40
8 格林期货 1,123 127 成都倍特 726 84 瑞达期货 436 -72
9 浙江永安 1,022 -1,841 中信建投 595 16 德盛期货 395 1
10 鲁证期货 973 -84 光大期货 573 3 江苏弘业 360 26
11 国际期货 967 -520 瑞达期货 572 31 上海良茂 338 -93
12 海航东银 948 -134 经易期货 544 -15 华安期货 323 101
13 东海期货 924 -1,122 冠通期货 449 -97 东吴期货 297 -20
14 瑞达期货 917 40 长江期货 446 119 南华期货 262 130
15 中信建投 906 -32 中天期货 438 -18 冠通期货 180 -96
16 重庆先融 894 -45 海通期货 387 133 中信建投 172 4
17 南华期货 855 -2,347 中粮期货 379 0 银河期货 169 154
18 广发期货 816 -463 格林期货 278 73 北京中期 164 9
19 安徽徽商 813 -221 东吴期货 270 -32 创元期货 154 42
20 上海良茂 785 -35 海证期货 241 16 浙江中大 115 77
合计   29,141 -11,667   14,427 782   16,595 215
合约代码 SR809 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,691 1,091 上海浙石 2,093 340 中粮期货 7,027 -929
2 光大期货 564 508 光大期货 1,492 -220 万达期货 3,881 -60
3 上海中财 516 516 中粮期货 1,378 352 东莞华联 1,700 0
4 长城伟业 419 190 宝城期货 1,300 100 北京中期 506 0
5 上海浙石 340 330 万达期货 1,172 -37 浙江新华 500 0
6 中谷期货 205 202 路易达孚 1,014 0 和融期货 400 0
7 江苏弘业 200 186 长城伟业 946 10 浙江新世纪 360 -111
8 银河期货 157 151 格林期货 828 -18 长城伟业 294 -187
9 金瑞期货 150 150 浙江永安 788 -92 上海中期 239 0
10 万达期货 145 119 国际期货 715 -18 国际期货 188 0
11 北京中期 119 108 上海中期 495 -34 浙江永安 175 0
12 浙江新世纪 111 110 银河期货 473 -3 上海浙石 167 0
13 晟鑫期货 106 80 上海通联 300 -50 中天期货 153 0
14 上海通联 101 97 浙江大地 255 85 光大期货 112 -30
15 宝城期货 100 -100 信达期货 230 -1 格林期货 30 -29
16 浙江大地 95 55 经易期货 212 0 银河期货 30 0
17 浙江永安 92 -6 北京中期 143 -117 银建期货 30 0
18 鲁证期货 87 82 广发期货 133 -1 东吴期货 30 0
19 珠江期货 51 1 弘信期货 121 -3 南华期货 30 0
20 格林期货 47 47 浙江新华 114 -28 新纪元期货 5 0
合计   5,296 3,917   14,202 265   15,857 -1,346
合约代码 SR811 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 546 426 中粮期货 2,640 -34 上海浙石 3,749 280
2 长城伟业 367 33 中天期货 1,079 0 光大期货 2,573 -190
3 国际期货 332 -38 海通期货 999 6 万达期货 1,593 -43
4 上海浙石 300 290 江苏东华 852 11 宝城期货 1,300 100
5 中谷期货 200 200 浙江永安 769 -14 长城伟业 1,241 -46
6 安徽徽商 142 -14 上海中期 750 -2 国际期货 1,106 -8
7 鲁证期货 139 121 广发期货 674 7 浙江永安 945 -6
8 东吴期货 128 41 瑞达期货 625 -3 上海中期 918 10
9 万达期货 111 -72 国际期货 615 -94 格林期货 800 0
10 晟鑫期货 110 84 重庆先融 611 0 申银万国 740 0
11 宝城期货 100 -100 中辉期货 593 -70 冠通期货 690 0
12 中辉期货 98 -41 创元期货 558 0 重庆先融 601 1
13 浙江大地 90 26 南华期货 472 0 安徽徽商 400 -1
14 中粮期货 84 -64 安徽徽商 413 -3 银河期货 376 3
15 江苏弘业 74 2 经易期货 393 -17 上海通联 349 1
16 浙江永安 70 -9 红塔期货 361 2 东莞华联 330 0
17 宁波杉立 49 1 津投期货 347 0 浙江大地 250 90
18 浙江中大 48 2 珠江期货 297 -4 大越期货 221 0
19 东海期货 47 35 成都倍特 279 2 中天期货 150 0
20 经易期货 44 15 云晨期货 262 27 广发期货 110 -15
合计   3,079 938   13,589 -186   18,442 176
合约代码 SR901 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 72,993 -2,286 大越期货 15,094 0 国际期货 22,873 -959
2 中辉期货 47,682 16,944 浙江永安 10,572 -304 长城伟业 16,785 -2,004
3 上海通联 30,903 -11,210 南华期货 5,390 113 万达期货 11,440 -2,287
4 万达期货 29,938 3,451 格林期货 5,139 189 中粮期货 10,696 -2,913
5 浙江永安 27,967 7,034 江苏弘业 4,448 54 上海通联 6,262 305
6 国际期货 18,790 -5,605 长城伟业 4,163 -343 浙江永安 5,928 -2,331
7 浙江新世纪 17,687 -21 瑞达期货 3,966 93 北方期货 4,987 -372