首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表8.29
www.678678.com  2008-8-29 15:46 郑州商品交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 624 69 国际期货 3,148 94 首创期货 2,880 -17
2 格林期货 516 -30 中粮期货 1,751 185 国际期货 1,248 -72
3 海通期货 488 177 上海浙石 982 -16 中粮期货 1,090 172
4 中粮期货 411 160 黑龙江天琪 914 -1 上海中期 1,056 69
5 中期嘉合 395 -50 格林期货 862 -73 上海浙石 982 -22
6 金鹏期货 358 196 方正期货 780 -19 湘财祈年 881 0
7 国元期货 357 -7 万达期货 763 13 金鹏期货 807 122
8 浙江永安 307 -24 海航东银 657 -36 长江期货 734 -47
9 方正期货 300 -166 浙江中大 568 81 浙江永安 705 27
10 浙江中大 263 -406 长江期货 473 9 方正期货 625 65
11 鲁证期货 222 -15 浙江新华 411 0 中谷期货 609 2
12 广发期货 219 26 北京中期 385 1 江苏弘业 497 -17
13 中证期货 209 -236 山西三立 325 3 万达期货 442 27
14 迈科期货 202 133 新纪元期货 319 -14 中原期货 389 1
15 上海浙石 202 -90 上海中期 298 -5 津投期货 359 0
16 金石期货 184 100 金鹏期货 263 -112 鲁证期货 349 126
17 道通期货 184 143 中期嘉合 260 -7 湖南大有 321 -36
18 首创期货 172 -167 首创期货 254 51 鲁能金穗 255 3
19 安徽徽商 170 64 金石期货 252 -2 海通期货 233 12
20 神华期货 146 -45 江苏弘业 223 7 民生期货 205 2
合计   5,929 -168   13,888 159   14,667 417
品种 菜油 : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 8,060 3,106 国际期货 2,692 138 格林期货 5,699 671
2 银建期货 3,996 1,656 浙江永安 1,864 -3 信达期货 3,860 30
3 金鹏期货 3,283 717 陕西长安 1,704 0 中期嘉合 3,146 61
4 金瑞期货 2,949 -331 华闻期货 1,283 29 中粮期货 2,337 -115
5 浙江中大 2,498 968 瑞达期货 1,172 25 中谷期货 1,401 1
6 国际期货 2,301 1,204 成都倍特 1,129 -155 光大期货 1,204 75
7 东海期货 1,937 1,013 中谷期货 1,054 46 上海通联 800 0
8 冠通期货 1,888 309 上海久恒 1,010 0 国际期货 540 43
9 南华期货 1,789 934 江苏文峰 965 43 江苏弘业 440 80
10 海通期货 1,561 1,059 华安期货 932 87 海通期货 437 376
11 格林期货 1,546 423 冠通期货 670 221 华安期货 429 106
12 珠江期货 1,394 1,200 中信建投 618 -4 上海良茂 415 77
13 中辉期货 1,391 239 经易期货 553 9 德盛期货 396 1
14 江苏东华 1,362 1,300 长江期货 512 49 南华期货 287 25
15 重庆先融 1,273 379 光大期货 465 -112 东吴期货 282 -15
16 上海良茂 1,254 468 长城伟业 429 102 金鹏期货 279 3
17 广发期货 1,191 375 安徽徽商 392 190 瑞达期货 275 -183
18 中粮期货 1,178 898 万达期货 385 50 成都倍特 255 151
19 浙江良时 1,119 1,062 东海期货 384 192 北京中期 252 86
20 瑞达期货 1,072 143 东吴期货 282 3 万达期货 175 16
合计   43,042 17,122   18,495 910   22,909 1,489
品种 白糖 : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 244,260 191,259 浙江永安 25,953 4,918 长城伟业 77,395 8,807
2 长城伟业 181,755 94,550 大越期货 21,083 -2,058 中粮期货 41,488 7,459
3 万达期货 123,059 68,973 长城伟业 17,178 1,204 万达期货 35,935 5,811
4 中辉期货 87,716 32,939 国际期货 16,547 1,141 国际期货 29,068 -3,407
5 浙江永安 83,408 41,028 中粮期货 13,298 701 浙江永安 11,737 942
6 金鹏期货 53,716 29,512 中谷期货 10,064 780 上海通联 9,661 -536
7 国际期货 53,062 24,339 万达期货 8,509 442 北京中期 8,608 899
8 浙江新世纪 44,250 23,814 浙江新华 8,433 3,023 北方期货 7,354 366
9 金瑞期货 39,844 33,340 浙江天马 8,389 860 光大期货 7,073 1,489
10 银河期货 39,280 24,071 南华期货 8,188 60 浙江天马 6,982 1,253
11 创元期货 38,770 31,599 江苏弘业 8,169 -845 金鹏期货 6,752 3,220
12 浙江天马 37,397 20,599 银河期货 7,979 2,081 中谷期货 6,665 -95
13 冠通期货 35,695 18,638 格林期货 7,619 452 银河期货 6,256 -975
14 浙江大地 32,727 13,439 成都倍特 7,510 5,318 浙江大地 6,183 462
15 南华期货 31,910 19,152 浙江中大 7,264 258 浙江新世纪 6,013 2,715
16 中粮期货 30,444 12,746 金鹏期货 6,624 3,260 上海中期 5,837 241
17 东证期货 28,833 26,317 江苏文峰 6,281 5,823 路易达孚 5,259 0
18 首创期货 28,506 19,573 瑞达期货 6,072 -156 东莞华联 5,168 387
19 成都倍特 27,876 18,725 经易期货 6,056 3,506 上海浙石 5,102 -35
20 浙江中大 26,910 12,422 广发期货 5,818 -132 银建期货 4,756 -81
合计   1,269,418 757,035   207,034 30,636   293,292 28,922
品种 PTA : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 3,590 -132 浙江天马 27,285 -1,053 大越期货 11,005 -96
2 浙江永安 3,227 -3,265 南华期货 6,678 -196 东海期货 9,042 -125
3 浙江天马 1,912 -17 中粮期货 4,587 -62 浙江永安 8,185 -1,085
4 国际期货 1,709 -209 首创期货 3,047 994 浙江天马 3,077 123
5 首创期货 1,549 -1,064 北京中期 3,041 -46 新湖期货 2,199 -271
6 格林期货 1,545 1,027 浙江永安 3,023 92 国元期货 2,061 -83
7 中辉期货 1,392 -2,628 大越期货 1,964 -2,634 国贸期货 2,010 -17
8 海通期货 1,120 260 新湖期货 1,263 -263 江苏弘业 1,947 -46
9 浙江中大 1,111 -323 中辉期货 1,224 -35 浙江中大 1,893 -121
10 重庆先融 846 650 东海期货 1,044 -9 格林期货 1,799 -1,428
11 山西三立 808 -630 上海中期 1,022 -23 东吴期货 1,610 7
12 鲁证期货 797 -434 中信建投 1,007 -2 金瑞期货 1,359 -15
13 南华期货 747 -777 神华期货 992 32 国际期货 1,333 -48
14 新湖期货 624 478 重庆先融 850 3 浙江新华 1,314 -62
15 宁波杉立 606 168 浙江大地 806 -8 中辉期货 1,201 -11
16 神华期货 573 -251 广永期货 801 -122 新纪元期货 1,179 -234
17 新纪元期货 516 67 金瑞期货 750 -15 中信建投 1,013 -22
18 成都倍特 449 -245 银河期货 535 35 成都倍特 939 -33
19 江苏弘业 444 -314 国际期货 228 -53 神华期货 936 -15
20 方正期货 431 -40 湘财祈年 195 -13 宁波杉立 915 -237
合计   23,996 -7,679   60,342 -3,378   55,017 -3,819
品种 强麦 : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 21,932 12,311 中谷期货 13,323 -471 浙江大地 17,897 3,152
2 创元期货 12,016 3,365 万达期货 12,115 286 中谷期货 16,001 914
3 万达期货 9,028 5,415 金鹏期货 8,089 320 万达期货 11,224 1,296
4 晟鑫期货 8,568 4,402 路易达孚 6,769 840 路易达孚 11,136 -560
5 黑龙江天琪 6,518 4,671 格林期货 6,278 446 浙江永安 10,269 -385
6 长城伟业 6,380 3,266 南华期货 5,565 138 金鹏期货 7,620 308
7 浙江永安 6,244 3,142 首创期货 4,510 31 北京中期 5,874 -267
8 广发期货 5,780 1,970 浙江中大 4,035 88 首创期货 5,227 3
9 新纪元期货 4,307 1,825 长城伟业 3,989 1,542 江苏弘业 4,544 410
10 国元期货 4,277 775 上海良茂 3,980 -140 江苏苏物 3,811 288
11 浙江大地 4,045 90 浙江永安 3,687 59 上海中期 3,291 67
12 东海期货 4,000 2,184 国际期货 3,540 173 国元期货 2,971 1,086
13 湘财祈年 3,828 2,607 国元期货 3,474 1,067 光大期货 2,874 159
14 浙江中大 3,751 741 中粮期货 3,386 404 新纪元期货 2,802 54
15 银河期货 3,570 728 烟台中州 3,250 -121 新湖期货 2,556 167
16 鲁证期货 3,509 998 国金期货 3,023 3 中辉期货 2,269 6
17 中辉期货 3,373 1,525 北京中期 2,949 74 一德期货 2,107 661
18 路易达孚 3,080 2,836 河北恒银 2,883 -115 金瑞期货 2,053 140
19 海通期货 2,936 1,811 广发期货 2,802 158 大连良运 2,026 700
20 南华期货 2,885 204 东海期货 2,635 371 晟鑫期货 1,929 -104
合计   120,027 54,866   100,282 5,153   118,481 8,095
品种 硬麦 : 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 1,612 591 格林期货 2,675 92 中谷期货 4,462 704
2 招商期货 101 54 中谷期货 1,368 466 江苏弘业 954 0
3 格林期货 92 90 首创期货 790 -27 万达期货 688 0
4 南华期货 66 64 浙江天马 471 0 光大期货 335 0
5 国元期货 59 -7 中原期货 378 50 长城伟业 258 1
6 中原期货 50 -41 招商期货 348 101 新纪元期货 252 5
7 浙江永安 31 -8 冠通期货 315 -4 中粮期货 193 0
8 中辉期货 31 13 珠江期货 307 0 国元期货 130 -56
9 海通期货 30 10 长城伟业 253 0 浙江永安 118 -29
10 首创期货 30 30 中辉期货 191 7 南华期货 112 21
11 乾坤期货 25 19 成都倍特 179 10 国际期货 108 0
12 鲁证期货 17 13 国元期货 137 1 金鹏期货 101 1
13 浙江大地 17 12 金鹏期货 135 0 湖南金信 81 0
14 东海期货 16 16 长江期货 90 0 无锡国联 74 0
15 德盛期货 14 14 神华期货 81 0 方正期货 51 0
16 成都倍特 10 7 鲁证期货 74 8 长江期货 37 -2
17 神华期货 10 5 万达期货 62 0 乾坤期货 32 25
18 新纪元期货 9 6 国际期货 50 -4 陕西长安 31 0
19 瑞达期货 9 9 大越期货 45 0 山西三立 26 -4
20 浙江中大 9 9 河北恒银 42 -1 招商期货 21 0
合计   2,238 906   7,991 699   8,064 666
合约代码 CF809 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 234 165 中粮期货 752 10 首创期货 412 0
2 国际期货 89 73 格林期货 364 -50 津投期货 352 0
3 长江期货 60 20 新纪元期货 200 -4 上海中期 339 0
4 上海浙石 34 34 金石期货 183 -2 长江期货 239 -48
5 浙江永安 29 7 长城伟业 144 0 浙江永安 200 25
6 创元期货 24 21 浙江中大 128 -1 鲁能金穗 192 0
7 万达期货 18 -31 万达期货 124 -2 和融期货 132 0
8 神华期货 18 12 江苏弘业 123 1 方正期货 124 0
9 中粮期货 14 -18 方正期货 116 0 中粮期货 120 0
10 首创期货 12 10 南华期货 82 0 江苏弘业 107 0
11 金石期货 10 -43 国际期货 71 -8 海航东银 104 0
12 美尔雅 8 4 无锡国联 60 0 经易期货 68 1
13 长城伟业 8 -8 中期嘉合 56 4 格林期货 52 -68
14 华安期货 8 8 北京中期 48 0 国际期货 43 25
15 中期嘉合 4 -25 长江期货 46 12 大越期货 36 0
16 新纪元期货 4 4 广发期货 24 0 长城伟业 28 -8
17 浙江中大 3 -3 中原期货 24 0 北京中期 16 0
18 新湖期货 3 -27 首创期货 20 -12 华安期货 16 -8
19 湖南大有 1 1 创元期货 16 -8 中期嘉合 8 0
20 江苏弘业 1 -41 鲁能金穗 14 0 金石期货 8 8
合计   582 163   2,595 -60   2,596 -73
合约代码 CF901 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 488 183 国际期货 1,590 85 首创期货 1,746 -15
2 中期嘉合 381 -26 黑龙江天琪 914 -1 国际期货 998 -16
3 国际期货 347 -72 海航东银 655 -36 湘财祈年 881 0
4 金鹏期货 310 149 中粮期货 629 135 中粮期货 799 128
5 中粮期货 309 176 上海浙石 629 -6 金鹏期货 785 125
6 格林期货 265 -169 万达期货 473 2 上海中期 714 69
7 浙江中大 256 -403 浙江中大 440 82 中谷期货 609 2
8 浙江永安 247 -39 长江期货 414 -3 万达期货 390 27
9 国元期货 223 9 方正期货 406 27 中原期货 389 1
10 鲁证期货 219 -10 浙江新华 353 -3 江苏弘业 382 -17
11 广发期货 216 65 北京中期 330 6 方正期货 363 41
12 中证期货 209 -236 山西三立 325 3 鲁证期货 334 126
13 方正期货 208 -146 格林期货 322 -28 海通期货 233 12
14 迈科期货 202 133 湖南大有 210 -6 民生期货 205 2
15 安徽徽商 167 65 首创期货 183 52 浙江永安 193 23
16 道通期货 139 120 上海中期 173 -3 南华期货 161 -15
17 首创期货 133 -195 鲁证期货 139 13 长江期货 142 1
18 上海中期 122 11 浙江永安 127 6 道通期货 132 125
19 南华期货 117 -5 广发期货 123 18 光大期货 126 -12
20 新纪元期货 111 48 经易期货 122 -1 上海久恒 120 -2
合计   4,669 -342   8,557 342   9,702 605
合约代码 RO809 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 82 42 华闻期货 1,250 0 信达期货 1,650 30
2 五矿海勤 43 34 国际期货 1,192 -4 中期嘉合 1,341 0
3 中期嘉合 40 40 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 中粮期货 39 36 成都倍特 427 0 中粮期货 632 0
5 上海金鹏 30 30 红塔期货 200 0 - - -
6 信达期货 30 30 长城伟业 180 9 - - -
7 瑞达期货 20 14 德盛期货 144 0 - - -
8 上海中期 20 19 浙江永安 140 -12 - - -
9 浙江永安 12 11 中期嘉合 104 -40 - - -
10 上海良茂 10 9 安徽徽商 86 0 - - -
11 长城伟业 9 9 浙江新华 53 1 - - -
12 湖南大有 4 4 中粮期货 41 39 - - -
13 鲁能金穗 4 4 中信建投 21 0 - - -
14 上海浙石 4 4 江苏弘业 10 0 - - -
15 浙江中大 3 3 浙江良时 5 0 - - -
16 美尔雅 2 2 江苏东华 4 0 - - -
17 方正期货 2 2 东海期货 2 0 - - -
18 宏源期货 2 2 - - - - - -
19 金鹏期货 1 1 - - - - - -
20 浙江新华 1 -1 - - - - - -
合计   358 295   4,423 -7   4,423 30
合约代码 RO901 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 8,055 3,183 浙江永安 1,717 8 格林期货 4,853 378
2 银建期货 3,996 1,656 陕西长安 1,704 0 信达期货 2,205 0
3 金鹏期货 3,282 836 国际期货 1,429 96 中期嘉合 1,805 61
4 金瑞期货 2,949 -331 中谷期货 1,054 46 中粮期货 1,705 -115
5 浙江中大 2,487 957 上海久恒 1,010 0 中谷期货 1,401 1
6 国际期货 1,953 986 江苏文峰 965 43 光大期货 1,204 75
7 东海期货 1,937 1,013 华安期货 930 87 国际期货 506 49
8 冠通期货 1,886 307 冠通期货 670 221 江苏弘业 440 80
9 南华期货 1,789 934 瑞达期货 597 25 海通期货 437 376
10 海通期货 1,530 1,028 中信建投 581 -14 华安期货 429 106
11 珠江期货 1,391 1,204 经易期货 553 9 上海良茂 415 77
12 中辉期货 1,389 238 成都倍特 522 -204 德盛期货 396 1
13 江苏东华 1,312 1,254 长江期货 491 45 南华期货 287 25
14 重庆先融 1,273 379 光大期货 461 -112 东吴期货 281 -16
15 格林期货 1,250 127 东海期货 382 192 瑞达期货 275 -161
16 上海良茂 1,244 459 安徽徽商 300 184 成都倍特 255 151
17 广发期货 1,191 375 东吴期货 266 -4 北京中期 251 87
18 中粮期货 1,137 916 海证期货 265 24 冠通期货 167 -13
19 浙江良时 1,119 1,062 格林期货 250 -28 安徽徽商 121 25
20 瑞达期货 1,048 131 长城伟业 249 93 金鹏期货 118 4
合计   42,218 16,714   14,396 711   17,551 1,191
合约代码 SR809 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 765 346 上海浙石 2,073 -20 中粮期货 7,030 3
2 格林期货 528 481 宝城期货 1,500 200 万达期货 3,687 -194
3 万达期货 423 278 光大期货 1,468 -24 东莞华联 1,700 0
4 中粮期货 274 -1,417 长城伟业 1,334 388 北京中期 500 -6
5 国际期货 212 192 格林期货 1,300 472 浙江新华 500 0
6 宝城期货 200 100 中粮期货 1,241 -137 和融期货 400 0
7 鲁证期货 183 96 路易达孚 1,014 0 上海中期 239 0
8 经易期货 180 180 万达期货 943 -229 浙江新世纪 229 -131
9 浙江大地 165 70 国际期货 807 92 国际期货 188 0
10 上海浙石 160 -180 浙江永安 767 -21 上海浙石 167 0
11 浙江新世纪 132 21 上海中期 492 -3 浙江永安 165 -10
12 烟台中州 104 88 银河期货 450 -23 中天期货 153 0
13 浙江永安 103 11 浙江大地 410 155 长城伟业 149 -145
14 中谷期货 101 -104 上海通联 300 0 光大期货 58 -54
15 信达期货 100 99 信达期货 130 -100 格林期货 30 0
16 大越期货 94 84 浙江新华 120 6 银建期货 30 0
17 银河期货 93 -64 经易期货 112 -100 东吴期货 30 0
18 光大期货 92 -472 鲁证期货 100 17 南华期货 30 0
19 黑龙江天琪 86 56 弘信期货 99 -22 - - -
20 方正期货 79 54 北京中期 81 -62 - - -
合计   4,074 -81   14,741 589   15,285 -537
合约代码 SR811 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 867 535 中粮期货 3,227 587 上海浙石 3,609 -140
2 长城伟业 858 491 中天期货 1,079 0 光大期货 2,507 -66
3 东吴期货 694 566 海通期货 1,056 57 长城伟业 1,705 464
4 中粮期货 641 557 中辉期货 886 293 宝城期货 1,500 200
5 格林期货 544 535 江苏东华 845 -7 万达期货 1,500 -93
6 万达期货 417 306 浙江永安 839 70 格林期货 1,302 502
7 中辉期货 374 276 国际期货 782 167 国际期货 1,160 54
8 浙江永安 366 296 上海中期 774 24 浙江永安 963 18
9 上海浙石 240 -60 广发期货 759 85 上海中期 931 13
10 海通期货 223 207 重庆先融 612 1 申银万国 740 0
11 新纪元期货 203 162 瑞达期货 589 -36 冠通期货 690 0
12 宝城期货 200 100 创元期货 557 -1 重庆先融 600 -1
13 浙江大地 190 100 南华期货 511 39 浙江大地 410 160
14 冠通期货 168 144 经易期货 432 39 安徽徽商 403 3
15 广发期货 159 123 安徽徽商 427 14 东莞华联 390 60
16 国泰君安 150 130 红塔期货 366 5 银河期货 373 -3
17 上海中期 133 115 津投期货 310 -37 上海通联 348 -1
18 首创期货 130 105 珠江期货 297 0 大越期货 251 30
19 鲁证期货 127 -12 成都倍特 266 -13 中天期货 150 0
20 吉粮期货 119 79 新纪元期货 253 -3 浙江新华 120 20
合计   6,803 4,755   14,867 1,284   19,652 1,220
合约代码 SR901 日期: 20080829
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 198,259 167,356 大越期货 15,197 103 长城伟业 22,119 5,334
2 长城伟业 159,944 86,951 浙江永安 15,087 4,515 国际期货 20,880 -1,993
3 万达期货 77,795 47,857 成都倍特 6,105 4,998 中粮期货 16,989 6,293
4 中辉期货 77,585 29,903 江苏文峰 6,075 5,802 万达期货 14,216 2,776
5 浙江永安 56,839 28,872 浙江新华 5,260 2,693 金鹏期货 6,595 3,204
6 国际期货 39,640 20,850 南华期货 5,116 -274 上海通联 5,914 -348
7 浙江新世纪 38,334 20,647 长城伟业 5,095 932 浙江永安 5,568 -360
8 创元期货 35,162 29,443 格林期货 4,928 -211 北方期货 5,351 364
9 冠通期货