首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表8.29
www.678678.com  2008-8-29 15:36 上海期货交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 292 282 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2395 -29
2 鼎鑫期货 217 186 2 中信期货 1125 21 2 中信期货 1800 17
3 上海久恒 175 150 3 珠江期货 725 -4 3 华闻期货 1150 0
4 长城伟业 152 130 4 国际期货 720 36 4 中证期货 750 -27
5 南华期货 104 69 5 长城伟业 505 -132 5 中铝国贸 700 0
6 海通期货 64 54 6 江苏东华 405 16 6 国贸期货 440 0
7 中钢期货 63 43 7 国贸期货 378 -12 7 江苏苏物 395 -50
8 东海期货 58 28 8 上海通联 370 31 8 鼎鑫期货 370 -57
9 江苏苏物 58 17 9 五矿实达 310 -45 9 迈科期货 290 -11
10 一德期货 56 30 10 浙江永安 290 -3 10 一德期货 290 -36
11 中信期货 54 52 11 海通期货 260 -44 11 上海五矿 275 0
12 鲁证期货 50 50 12 南华期货 235 -102 12 长城伟业 145 -20
13 江苏东华 47 -124 13 五矿海勤 210 0 13 道通期货 135 10
14 五矿实达 45 -55 14 长江期货 200 0 14 上海金源 105 -2
15 国际期货 40 -8 15 中钢期货 175 -30 15 江苏东华 100 -23
16 中证期货 37 1 16 金友期货 170 0 16 上海东亚 100 -1
17 上海通联 31 -28 17 方正期货 160 -1 17 中钢期货 50 13
18 上海中期 30 30 18 上海中期 110 20 18 五矿实达 40 0
19 中粮期货 29 29 19 中粮期货 110 0 19 东海期货 30 10
20 道通期货 20 20 20 经易期货 105 -1 20 南华期货 30 0
合计   1622 956     8563 -250     9590 -206

 

交易品种:al0810
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 316 28 1 长城伟业 1110 -159 1 中粮期货 2469 -15
2 中钢期货 258 135 2 五矿实达 827 -30 2 中证期货 2136 14
3 晟鑫期货 210 140 3 国际期货 731 -2 3 中信期货 1823 22
4 上海久恒 175 150 4 鑫国联 650 0 4 中铝国贸 1400 0
5 长城伟业 159 -26 5 青铜峡 633 0 5 长城伟业 914 0
6 鲁能金穗 148 -208 6 中信期货 600 -33 6 上海久恒 495 175
7 大华期货 115 37 7 浙江永安 540 -19 7 鼎鑫期货 444 47
8 珠江期货 105 -186 8 南华期货 531 -2 8 中钢期货 388 14
9 上海通联 100 78 9 上海中期 502 -3 9 东银期货 341 0
10 海通期货 93 68 10 新纪元 498 0 10 国贸期货 340 -50
11 浙江中大 63 59 11 成都倍特 469 55 11 上海中期 329 0
12 鼎鑫期货 57 56 12 东银期货 413 0 12 江苏苏物 272 9
13 浙江永安 57 -85 13 江苏东华 392 0 13 江苏东华 244 -45
14 中信期货 55 33 14 中期期货 371 0 14 经易期货 225 -40
15 金鹏期货 55 5 15 上海通联 303 100 15 华闻期货 190 0
16 中证期货 54 20 16 光大期货 301 -1 16 上海金源 167 0
17 五矿海勤 52 35 17 浙江中大 252 3 17 五矿海勤 157 0
18 上海东方 50 49 18 长江期货 245 -2 18 广发期货 126 -26
19 国贸期货 50 40 19 珠江期货 243 -11 19 大华期货 117 0
20 江苏东华 45 34 20 中期嘉合 215 0 20 上海五矿 107 0
合计   2217 462     9826 -104     12684 105

 

交易品种:al0811
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 1971 -8 1 长城伟业 1668 129 1 光大期货 1677 51
2 长城伟业 1828 -137 2 海通期货 1232 60 2 国际期货 977 164
3 国际期货 1657 37 3 南华期货 1110 42 3 中粮期货 954 78
4 上海东方 1219 1212 4 国际期货 982 9 4 广发期货 902 70
5 南华期货 1060 274 5 浙江中大 965 116 5 中信期货 836 108
6 浙江天马 783 318 6 鑫国联 962 0 6 中铝国贸 785 0
7 东海期货 762 324 7 南粤期货 881 549 7 晟鑫期货 768 212
8 江苏东华 759 -10 8 华闻期货 716 1 8 上海五矿 763 0
9 浙江中大 732 117 9 上海久恒 701 0 9 江苏东华 663 -79
10 南粤期货 646 594 10 五矿实达 591 46 10 湘财祈年 556 4
11 中粮期货 565 154 11 青铜峡 577 0 11 南华期货 551 326
12 重庆先融 553 -240 12 中信期货 539 9 12 上海久恒 526 0
13 三五九 416 -163 13 浙江永安 524 104 13 中钢期货 500 2
14 浙江新华 407 -94 14 集成利 497 -20 14 长城伟业 496 -229
15 徽商期货 393 -197 15 珠江期货 470 54 15 成都倍特 477 134
16 浙江永安 383 -31 16 江苏东华 432 -48 16 上海通联 440 10
17 珠江期货 374 55 17 上海中期 431 -1 17 冠通期货 403 33
18 中证期货 358 93 18 江苏弘业 347 53 18 上海中期 399 39
19 五矿海勤 336 12 19 东海期货 324 41 19 中证期货 362 21
20 广发期货 325 65 20 长江期货 321 3 20 经易期货 338 53
合计   15527 2375     14270 1147     13373 997

 

交易品种:au0809
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 3 3 1       1      
2 五矿海勤 3 0 2       2      
合计   6 3                

 

交易品种:au0812
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 706 157 1 北京首创 3225 -339 1 金瑞期货 2292 -436
2 北京中期 671 230 2 格林期货 689 82 2 东航期货 1601 -40
3 海通期货 612 -269 3 经易期货 681 108 3 山东黄金 1473 -100
4 金瑞期货 485 211 4 国泰君安 506 -50 4 鼎鑫期货 1276 -1
5 经易期货 457 -2 5 南华期货 444 -85 5 上海中期 628 10
6 北京首创 426 282 6 瑞达期货 432 -16 6 上海金源 572 -81
7 国泰君安 411 -95 7 浙江永安 294 4 7 中证期货 518 -64
8 东海期货 383 -32 8 鼎鑫期货 293 -2 8 北京首创 492 -39
9 瑞达期货 363 179 9 信达期货 264 0 9 五矿实达 476 -59
10 南华期货 304 9 10 浙江大越 262 -1 10 东银期货 447 -3
11 长城伟业 268 -111 11 鲁能金穗 259 15 11 瑞达期货 215 -217
12 上海金源 243 160 12 国际期货 253 -23 12 国泰君安 208 7
13 浙江永安 237 -31 13 宏源期货 233 1 13 紫金矿业 198 0
14 上海中期 220 84 14 浙江良时 222 -23 14 经易期货 192 -115
15 浙江中大 194 -138 15 北京中期 218 -182 15 天琪期货 176 0
16 银河期货 192 -24 16 上海中期 213 -42 16 深圳金汇 170 7
17 鲁证期货 184 -33 17 江苏弘业 210 -54 17 海通期货 154 6
18 格林期货 179 62 18 广发期货 208 -22 18 银建期货 146 2
19 山西三立 154 17 19 紫金矿业 208 0 19 北京中期 139 41
20 中证期货 149 81 20 万达期货 206 -1 20 科信期货 127 0
合计   6838 737     9320 -630     11500 -1082

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 381 223 1 中信期货 850 52 1 北方铜业 880 -100
2 迈科期货 292 226 2 金瑞期货 400 83 2 五矿实达 775 -20
3 中信期货 178 173 3 上海金源 353 18 3 金瑞期货 762 -48
4 东海期货 114 53 4 江苏弘业 345 -2 4 迈科期货 260 210
5 北方铜业 100 0 5 五矿实达 334 32 5 上海金源 245 42
6 中钢期货 86 7 6 上海通联 225 -3 6 经易期货 240 0
7 上海中期 72 11 7 东海期货 200 -31 7 宁波杉立 205 0
8 五矿实达 66 -87 8 金友期货 190 0 8 上海中期 170 2
9 上海金源 62 52 9 上海久恒 190 0 9 中铝国贸 170 0
10 江苏东华 49 -6 10 湖南大有 180 40 10 东海期货 160 -83
11 上海东亚 47 47 11 上海东方 165 0 11 金川集团 155 -2
12 湖南大有 42 42 12 深圳金汇 120 0 12 广发期货 150 -10
13 鑫国联 40 40 13 上海五矿 110 0 13 江苏弘业 120 -2
14 珠江期货 40 38 14 方正期货 105 -8 14 信达期货 95 -1
15 一德期货 38 26 15 上海中期 85 -2 15 中粮期货 90 22
16 浙新世纪 32 20 16 经易期货 85 0 16 北京中期 85 -2
17 广发期货 32 -2 17 上海东亚 85 -20 17 江苏东华 70 3
18 国泰君安 30 30 18 一德期货 85 -38 18 长城伟业 60 -3
19 浙江永安 30 23 19 迈科期货 80 -22 19 中钢期货 55 0
20 国际期货 24 22 20 浙江永安 75 -25 20 东银期货 55 0
合计   1755 938     4262 74     4802 8

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 675 550 1 金瑞期货 2925 -170 1 中粮期货 2793 357
2 迈科期货 521 314 2 迈科期货 2420 -385 2 五矿实达 2150 -45
3 中粮期货 499 322 3 上海中期 1634 -46 3 金瑞期货 1554 3
4 上海通联 411 376 4 中信期货 874 0 4 五矿有色 1380 -139
5 珠江期货 271 165 5 金川集团 754 -22 5 宁波杉立 1135 0
6 信达期货 227 227 6 江苏弘业 606 0 6 上海通联 882 -393
7 冠通期货 225 223 7 一德期货 571 0 7 北方铜业 740 -200
8 金瑞期货 207 -81 8 东海期货 462 -47 8 中钢期货 734 39
9 经易期货 205 -2 9 江苏东华 458 -20 9 中信期货 602 0
10 北方铜业 200 200 10 方正期货 412 0 10 经易期货 389 12
11 五矿实达 166 72 11 北京首创 394 0 11 江苏弘业 343 -36
12 中钢期货 157 25 12 广发期货 394 0 12 广发期货 333 6
13 南华期货 156 78 13 湖南大有 385 0 13 南华期货 306 -118
14 五矿有色 139 29 14 光大期货 360 0 14 长城伟业 290 -8
15 鲁能金穗 138 72 15 浙江中大 350 0 15 珠江期货 286 59
16 集成利 123 58 16 珠江期货 345 0 16 上海金源 244 1
17 金昌期货 122 106 17 金友期货 339 0 17 深圳金汇 233 70
18 银建期货 96 88 18 南粤期货 291 0 18 国际期货 218 -594
19 中证期货 93 87 19 上海东方 278 0 19 浙江永安 185 18
20 成都倍特 83 54 20 五矿实达 262 1 20 东银期货 150 -1
合计   4714 2963     14514 -689     14947 -969

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 6038 929 1 金瑞期货 5443 289 1 国际期货 2785 205
2 浙江永安 2875 1326 2 迈科期货 5323 -2811 2 金瑞期货 2147 -43
3 南华期货 2792 654 3 上海中期 2471 956 3 南华期货 1958 -7
4 上海中期 2688 347 4 浙江大越 1890 -159 4 浙江永安 1901 -30
5 长城伟业 2564 721 5 宁波杉立 1788 286 5 东海期货 1866 -4
6 珠江期货 2381 876 6 珠江期货 1411 102 6 北方铜业 1736 0
7 浙江中大 2225 394 7 中钢期货 1405 65 7 江苏弘业 1301 -15
8 浙新世纪 2160 934 8 五矿实达 1363 -58 8 五矿有色 1260 0
9 国际期货 2079 877 9 南华期货 1227 43 9 长城伟业 1163 81
10 江苏弘业 1975 -13 10 江苏弘业 1184 14 10 浙江中大 1154 -70
11 万达期货 1963 1318 11 中信期货 1163 109 11 海通期货 1147 -52
12 道通期货 1932 1100 12 浙江中大 1155 5 12 浙江新华 993 43
13 中钢期货 1393 420 13 方正期货 1058 32 13 浙江大越 845 -8
14 金瑞期货 1390 -67 14 浙江永安 1042 -81 14 格林期货 811 -25
15 鲁能金穗 1349 -281 15 东海期货 1032 23 15 珠江期货 801 -223
16 海通期货 1262 -690 16 中粮期货 1005 -13 16 中粮期货 797 79
17 经易期货 1251 310 17 上海通联 885 -42 17 大冶有色 762 40
18 鲁证期货 1246 -227 18 金川集团 817 -12 18 上海中期 719 86
19 新湖期货 1232 1009 19 北京首创 766 45 19 五矿实达 703 95
20 上海大陆 1131 393 20 国际期货 709 -44 20 迈科期货 698 101
合计   41926 10330     33137 -1251     25547 253

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 704 616 1 浙江永安 2820 -1 1 中化国际 976 0
2 经易期货 594 429 2 浙江大地 1200 -195 2 经易期货 851 69
3 信达期货 470 429 3 山西三立 1200 0 3 金元期货 702 9
4 浙新世纪 340 228 4 华热亚 1050 0 4 道通期货 693 -6
5 上海久恒 322 274 5 浙江天马 850 -100 5 上海久恒 681 322
6 浙江大地 217 119 6 浙江新华 639 4 6 云南农垦 672 54
7 弘信期货 215 211 7 东吴期货 623 0 7 浙江永安 531 -16
8 南华期货 214 -94 8 天富期货 600 -59 8 中粮期货 456 -22
9 华闻期货 199 193 9 光大期货 556 8 9 浙江中大 400 31
10 光大期货 194 -352 10 浙新世纪 502 -252 10 长城伟业 372 -40
11 上海大陆 180 118 11 一德期货 465 -25 11 国际期货 371 -80
12 浙江天马 179 -270 12 信达期货 459 -238 12 浙江大地 362 -22
13 云南农垦 159 39 13 南华期货 405 -90 13 广发期货 341 -29
14 金鹏期货 149 118 14 新湖期货 395 -7 14 瑞达期货 328 -35
15 大华期货 139 139 15 长城伟业 301 1 15 华闻期货 303 -3
16 烟台中州 129 123 16 上海浙石 300 100 16 南华期货 290 -112
17 浙江良时 116 100 17 大连良运 300 0 17 南粤期货 274 -26
18 银建期货 113 40 18 江苏苏物 299 0 18 大华期货 271 -78
19 上海浙石 103 -106 19 东银期货 297 0 19 弘信期货 266 5
20 国际期货 102 -210 20 海南星海 218 3 20 信达期货 250 -202
合计   4838 2144     13479 -851     9390 -181

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 14451 -13713 1 成都倍特 2177 301 1 鲁能金穗 1635 -14
2 上海通联 13921 -14547 2 浙江永安 1835 -29 2 国际期货 1565 67
3 浙江中大 12914 473 3 上海中期 1787 -38 3 上海久恒 1490 37
4 南华期货 10548 -1903 4 江苏文峰 1779 76 4 浙江永安 1313 -89
5 中辉期货 9643 -4818 5 浙江中大 1638 -39 5 上海中期 1288 18
6 浙江永安 8862 -6019 6 浙江大地 1055 34 6 冠通期货 1152 167
7 国际期货 8501 -2291 7 南华期货 1053 -187 7 浙江中大 1149 -95
8 浙江天马 7009 1857 8 信达期货 1026 -2 8 光大期货 1096 127
9 山西三立 6743 -3069 9 经易期货 1019 -46 9 长城伟业 1015 188
10 东银期货 6349 -1159 10 中信期货 864 3 10 广发期货 820 -28
11 长城伟业 6131 -1679 11 浙江大越 823 -1951 11 南华期货 815 -423
12 美尔雅 5546 1276 12 浙江天马 775 329 12 金元期货 748 353
13 上海中期 5496 -3881 13 徽商期货 775 -7 13 宁波杉立 718 -17
14 鲁能金穗 5160 -2431 14 国际期货 710 -116 14 浙江大越 695 -210
15 广发期货 5143 -3470 15 金昌期货 703 246 15 五矿海勤 659 -21
16 鲁证期货 4941 -1446 16 弘信期货 681 -24 16 瑞达期货 633 -54
17 新湖期货 4456 -2530 17 金瑞期货 569 211 17 徽商期货 605 91
18 成都倍特 4180 -255 18 一德期货 566 96 18 鑫国联 577 33
19 东证期货 4089 -2609 19 长城伟业 552 71 19 天琪期货 546 218
20 浙江大地 4073 -415 20 金元期货 534 30 20 弘信期货 543 -10
合计   148156 -62629     20921 -1042     19062 338

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 110 37 1 广发期货 235 -3 1 国际期货 600 0
2 经易期货 110 54 2 经易期货 135 30 2 中钢期货 290 0
3 中钢期货 90 63 3 五矿实达 100 0 3 中粮期货 105 2
4 江苏东华 47 14 4 中钢期货 90 10 4 浙江大越 100 0
5 广发期货 44 -39 5 上海大陆 65 -5 5 中信期货 85 -31
6 广永期货 40 39 6 神华期货 60 -1 6 五矿实达 70 0
7 中信期货 37 37 7 珠江期货 50 -4 7 上海通联 45 -3
8 南华期货 32 32 8 江苏东华 45 13 8 浙江永安 40 -1
9 大华期货 32 8 9 南华期货 45 -22 9 长城伟业 35 -5
10 湖南大有 19 19 10 中粮期货 45 -8 10 中证期货 20 -15
11 中证期货 15 -15 11 深圳金汇 40 -3 11 江苏东华 10 0
12 浙新世纪 14 14 12 南粤期货 40 -11 12      
13 江苏弘业 14 11 13 鸿海期货 40 0 13      
14 道通期货 12 12 14 浙江永安 35 -10 14      
15 浙江永安 11 -2 15 长城伟业 35 2 15      
16 南粤期货 11 11 16 上海金源 30 -6 16      
17 长城伟业 11 -4 17 光大期货 30 -1 17      
18 中粮期货 10 4 18 金瑞期货 30 0 18      
19 金昌期货 8 8 19 德盛期货 30 0 19      
20 美尔雅 8 7 20 迈科期货 25 0 20      
合计   675 310     1205 -19     1400 -53

 

交易品种:zn0810
交易日期:20080829
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 安信期货 300 216 1 金瑞期货 795 -8 1 上海中期 2846 -112
2 珠江期货 260 -250 2 浙江永安 707 -65 2 株冶集团 2000 0
3 大华期货 252 -47 3 广发期货 687 -93 3 长城伟业 1097 -133
4 长城伟业 242 104 4 南华期货 677 -105 4 安信期货 838 -300
5 中钢期货 239 217 5 光大期货 674 -3 5 国际期货 789 -165
6 宁波杉立 223 17 6 国际期货 617 -3 6 中粮期货 702 18
7 上海金鹏 205 115 7 珠江期货 611 -37 7 广发期货 696 -58