|
|
| 【背景调色版 |
|
】 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 金瑞期货 | 52,427 | 2,532 | 1 | 成都倍特 | 11,121 | -70 | 1 | 浙江大地 | 12,303 | -250 |
| 2 | 万达期货 | 37,933 | -47,798 | 2 | 浙江永安 | 7,666 | 782 | 2 | 汇鑫期货 | 7,111 | 2,879 |
| 3 | 广发期货 | 35,097 | 3,875 | 3 | 浙江大地 | 7,513 | -143 | 3 | 浙江永安 | 6,598 | 244 |
| 4 | 浙江永安 | 32,518 | -26,614 | 4 | 一德期货 | 6,835 | -39 | 4 | 北京中期 | 4,941 | 608 |
| 5 | 上海中期 | 28,244 | -9,231 | 5 | 上海久恒 | 5,772 | 0 | 5 | 银河期货 | 4,803 | 836 |
| 6 | 新湖期货 | 26,405 | 10,491 | 6 | 北京首创 | 5,660 | -35 | 6 | 中谷期货 | 4,596 | -588 |
| 7 | 浙江天马 | 23,292 | -10,136 | 7 | 浙江天马 | 5,181 | 1,124 | 7 | 格林期货 | 4,211 | 2,538 |
| 8 | 国际期货 | 22,692 | -6,231 | 8 | 中谷期货 | 5,046 | 20 | 8 | 广发期货 | 3,836 | -554 |
| 9 | 山西三立 | 18,249 | 5,000 | 9 | 新湖期货 | 4,712 | 2,924 | 9 | 万达期货 | 3,815 | 297 |
| 10 | 浙江中大 | 16,144 | 3,956 | 10 | 信达期货 | 4,673 | -108 | 10 | 中粮期货 | 3,516 | -156 |
| 11 | 鲁证期货 | 15,121 | 1,195 | 11 | 金瑞期货 | 4,484 | 6 | 11 | 黑龙江三力 | 3,323 | 16 |
| 12 | 江苏弘业 | 15,065 | 860 | 12 | 浙江中大 | 3,595 | 460 | 12 | 浙江中大 | 3,111 | -86 |
| 13 | 南华期货 | 13,618 | -5,348 | 13 | 中谷粮油 | 3,550 | 0 | 13 | 浙江天马 | 2,927 | 742 |
| 14 | 格林期货 | 13,511 | 3,235 | 14 | 中粮期货 | 3,214 | 1,032 | 14 | 江苏东华 | 2,859 | -908 |
| 15 | 鲁能金穗 | 13,360 | 7,030 | 15 | 上海中期 | 3,063 | 10 | 15 | 长城伟业 | 2,739 | -149 |
| 16 | 银河期货 | 13,272 | 1,067 | 16 | 渤海期货 | 2,992 | 138 | 16 | 上海大陆 | 2,460 | -147 |
| 17 | 创元期货 | 13,015 | 2,435 | 17 | 广发期货 | 2,951 | 827 | 17 | 新湖期货 | 2,326 | 1,169 |
| 18 | 汇鑫期货 | 12,949 | -8,642 | 18 | 南华期货 | 2,944 | 194 | 18 | 江苏弘业 | 2,158 | -98 |
| 19 | 大通期货 | 11,676 | 949 | 19 | 银河期货 | 2,844 | -134 | 19 | 国际期货 | 2,056 | -203 |
| 20 | 北京首创 | 11,410 | 4,569 | 20 | 吉粮集团 | 2,625 | 0 | 20 | 鲁证期货 | 1,992 | 95 |
| 21 | 东海期货 | 10,447 | -5,951 | 21 | 浙江大越 | 2,606 | 567 | 21 | 南华期货 | 1,984 | -388 |
| 22 | 黑龙江天琪 | 10,321 | 2,177 | 22 | 北京金鹏 | 2,570 | -8 | 22 | 东吴期货 | 1,976 | 1,516 |
| 23 | 中辉期货 | 9,722 | -404 | 23 | 上海浙石 | 2,526 | -13 | 23 | 浙江良时 | 1,967 | -478 |
| 24 | 浙江大地 | 9,657 | -1,886 | 24 | 浙江良时 | 2,499 | 594 | 24 | 山西三立 | 1,965 | 1,123 |
| 25 | 浙江新世纪 | 9,471 | -1,912 | 25 | 鲁能金穗 | 2,498 | 180 | 25 | 吉林金昌 | 1,862 | 120 |
| 26 | 东吴期货 | 9,223 | -7,014 | 26 | 东吴期货 | 2,310 | -745 | 26 | 江南期货 | 1,799 | -8 |
| 27 | 浙江新华 | 9,017 | 1,832 | 27 | 黑龙江天琪 | 2,260 | 462 | 27 | 安徽徽商 | 1,781 | -212 |
| 28 | 安徽徽商 | 8,751 | -2,645 | 28 | 浙江新世纪 | 2,042 | -13 | 28 | 黑龙江天琪 | 1,730 | 417 |
| 29 | 道通期货 | 8,353 | 5,607 | 29 | 北京中期 | 1,965 | -437 | 29 | 中期嘉合 | 1,653 | -80 |
| 30 | 北京中期 | 7,999 | -4,021 | 30 | 浙江新华 | 1,884 | 49 | 30 | 东银期货 | 1,617 | 364 |
| 31 | 中谷期货 | 7,994 | -1,394 | 31 | 汇鑫期货 | 1,707 | 342 | 31 | 弘信期货 | 1,539 | 876 |
| 32 | 江苏东华 | 7,686 | 778 | 32 | 道通期货 | 1,250 | 1,165 | 32 | 海通期货 | 1,459 | 194 |
| 33 | 海通期货 | 7,681 | -701 | 33 | 国际期货 | 1,182 | 41 | 33 | 上海中期 | 1,431 | 8 |
| 34 | 烟台中州 | 7,436 | 614 | 34 | 经易期货 | 1,145 | 52 | 34 | 光大期货 | 1,424 | -240 |
| 35 | 长城伟业 | 7,351 | -767 | 35 | 重庆先融 | 1,116 | 16 | 35 | 浙江新世纪 | 1,393 | -298 |
| 36 | 上海良茂 | 7,161 | -136 | 36 | 银建期货 | 1,058 | -102 | 36 | 招商期货 | 1,345 | 258 |
| 37 | 江西瑞奇 | 7,030 | 1,888 | 37 | 中证期货 | 1,042 | 980 | 37 | 渤海期货 | 1,325 | 36 |
| 38 | 国元期货 | 6,958 | -1,414 | 38 | 格林期货 | 986 | 151 | 38 | 瑞达期货 | 1,282 | 43 |
| 39 | 中航期货 | 6,040 | 627 | 39 | 大华期货 | 970 | 949 | 39 | 珠江期货 | 1,124 | 171 |
| 40 | 瑞达期货 | 5,742 | 105 | 40 | 五矿实达 | 969 | 39 | 40 | 烟台中州 | 1,086 | 155 |
| 41 | 东银期货 | 5,718 | 609 | 41 | 湘财祈年 | 931 | -42 | 41 | 成都倍特 | 1,070 | 27 |
| 42 | 上海大陆 | 5,606 | -489 | 42 | 光大期货 | 842 | 116 | 42 | 华南期货 | 1,061 | 223 |
| 43 | 中原期货 | 5,267 | -903 | 43 | 鲁证期货 | 820 | -82 | 43 | 中辉期货 | 1,028 | -61 |
| 44 | 成都倍特 | 5,223 | -3,891 | 44 | 长城伟业 | 700 | 2 | 44 | 方正期货 | 989 | 147 |
| 45 | 弘信期货 | 5,112 | -4,350 | 45 | 华海期货 | 697 | -86 | 45 | 兴业期货 | 986 | -210 |
| 46 | 光大期货 | 4,996 | 1,337 | 46 | 江苏弘业 | 672 | -333 | 46 | 国元期货 | 982 | 21 |
| 47 | 东证期货 | 4,929 | -3,393 | 47 | 安徽徽商 | 660 | -11 | 47 | 中钢期货 | 944 | 297 |
| 48 | 江苏新纪元 | 4,912 | -745 | 48 | 江苏新纪元 | 601 | -94 | 48 | 湘财祈年 | 933 | 418 |
| 49 | 江苏苏物 | 4,866 | 493 | 49 | 珠江期货 | 594 | 347 | 49 | 神华期货 | 883 | -1 |
| 50 | 无锡国联 | 4,673 | -1,627 | 50 | 万达期货 | 587 | -106 | 50 | 经易期货 | 861 | -465 |
| 51 | 浙江良时 | 4,560 | 359 | 51 | 申银万国 | 560 | 6 | 51 | 北京冠通 | 853 | 129 |
| 52 | 兴业期货 | 4,439 | 1,961 | 52 | 中信建投 | 560 | 502 | 52 | 路易达孚 | 837 | -50 |
| 53 | 中期期货 | 4,356 | 2,479 | 53 | 吉粮期货 | 538 | -73 | 53 | 江苏苏物 | 804 | 145 |
| 54 | 湖南大有 | 4,272 | -2,095 | 54 | 北京冠通 | 523 | -136 | 54 | 大通期货 | 769 | -1,246 |
| 55 | 中钢期货 | 4,257 | -808 | 55 | 东银期货 | 520 | -102 | 55 | 湖南大有 | 765 | 295 |
| 56 | 渤海期货 | 4,200 | -2,376 | 56 | 东证期货 | 508 | 502 | 56 | 大连良运 | 763 | 14 |
| 57 | 方正期货 | 3,891 | -319 | 57 | 湖南大有 | 481 | -147 | 57 | 中期期货 | 759 | 329 |
| 58 | 国泰君安 | 3,831 | -115 | 58 | 创元期货 | 438 | -86 | 58 | 上海良茂 | 759 | -1,518 |
| 59 | 广永期货 | 3,619 | 311 | 59 | 中辉期货 | 413 | -359 | 59 | 北京金鹏 | 695 | -23 |
| 60 | 华安期货 | 3,550 | 387 | 60 | 北方期货 | 378 | 1 | 60 | 江西瑞奇 | 688 | 376 |
| 61 | 北京冠通 | 3,449 | -736 | 61 | 上海良茂 | 376 | 59 | 61 | 长江期货 | 685 | 62 |
| 62 | 中粮期货 | 3,390 | 402 | 62 | 中期嘉合 | 346 | -4 | 62 | 五矿海勤 | 677 | -53 |
| 63 | 长江期货 | 3,325 | -162 | 63 | 山西三立 | 345 | -1,390 | 63 | 鲁能金穗 | 672 | -678 |
| 64 | 湘财祈年 | 3,250 | 1,280 | 64 | 无锡国联 | 338 | 188 | 64 | 创元期货 | 670 | -95 |
| 65 | 浙江大越 | 3,249 | -230 | 65 | 弘信期货 | 318 | 174 | 65 | 浙江新华 | 669 | -774 |
| 66 | 招商期货 | 3,222 | -2,100 | 66 | 天富期货 | 316 | -32 | 66 | 银建期货 | 650 | -215 |
| 67 | 金元期货 | 3,209 | -1,957 | 67 | 神华期货 | 300 | 31 | 67 | 北京首创 | 626 | -699 |
| 68 | 美尔雅期货 | 3,195 | 130 | 68 | 东海期货 | 277 | 99 | 68 | 广永期货 | 599 | -1 |
| 69 | 中证期货 | 3,129 | -337 | 69 | 海通期货 | 276 | -53 | 69 | 道通期货 | 592 | 106 |
| 70 | 银建期货 | 2,937 | -308 | 70 | 中天期货 | 265 | 196 | 70 | 江苏新纪元 | 559 | -68 |
| 71 | 珠江期货 | 2,894 | -585 | 71 | 烟台中州 | 256 | -73 | 71 | 天富期货 | 547 | 157 |
| 72 | 北京金鹏 | 2,787 | -681 | 72 | 广永期货 | 254 | 54 | 72 | 中诚期货 | 540 | -12 |
| 73 | 天富期货 | 2,677 | 146 | 73 | 瑞达期货 | 252 | 101 | 73 | 国泰君安 | 539 | 168 |
| 74 | 中信建投 | 2,604 | -211 | 74 | 河北恒银 | 235 | 3 | 74 | 东海期货 | 517 | 188 |
| 75 | 神华期货 | 2,602 | -777 | 75 | 吉林金昌 | 233 | -5 | 75 | 无锡国联 | 500 | 63 |
| 76 | 中期嘉合 | 2,566 | 266 | 76 | 黑龙江三力 | 226 | 4 | 76 | 上海通联 | 499 | 406 |
| 77 | 经易期货 | 2,527 | -4,203 | 77 | 美尔雅期货 | 224 | 57 | 77 | 金元期货 | 443 | 283 |
| 78 | 金友期货 | 2,421 | 1,916 | 78 | 北大荒粮油 | 200 | 0 | 78 | 国贸期货 | 439 | 17 |
| 79 | 信达期货 | 2,328 | 203 | 79 | 鑫国联期货 | 200 | -102 | 79 | 中原期货 | 405 | -58 |
| 80 | 黑龙江三力 | 2,180 | -283 | 80 | 蓬达期货 | 186 | -130 | 80 | 东证期货 | 396 | 213 |
| 81 | 和合期货 | 2,057 | 409 | 81 | 宏源期货 | 177 | 59 | 81 | 信达期货 | 386 | 188 |
| 82 | 重庆先融 | 1,839 | 321 | 82 | 广东邦顺 | 163 | 10 | 82 | 华海期货 | 358 | 93 |
| 83 | 一德期货 | 1,820 | 768 | 83 | 招商期货 | 156 | 24 | 83 | 浙江大越 | 355 | 4 |
| 84 | 东航期货 | 1,801 | 987 | 84 | 国元期货 | 148 | -27 | 84 | 宁波杉立 | 347 | 164 |
| 85 | 蓬达期货 | 1,742 | -50 | 85 | 长江期货 | 148 | -7 | 85 | 河北恒银 | 344 | 153 |
| 86 | 江南期货 | 1,706 | -173 | 86 | 国泰君安 | 145 | -29 | 86 | 美尔雅期货 | 341 | -38 |
| 87 | 万杰鼎鑫 | 1,664 | -826 | 87 | 方正期货 | 135 | 0 | 87 | 上海金鹏 | 336 | 206 |
| 88 | 湖北金龙 | 1,545 | 361 | 88 | 上海大陆 | 132 | -13 | 88 | 万杰鼎鑫 | 304 | 28 |
| 89 | 国贸期货 | 1,487 | 1 | 89 | 云晨期货 | 129 | -31 | 89 | 一德期货 | 293 | 53 |
| 90 | 新疆金石 | 1,471 | -404 | 90 | 江西瑞奇 | 127 | -332 | 90 | 蓬达期货 | 290 | 152 |
| 91 | 五矿海勤 | 1,415 | -2,716 | 91 | 安信期货 | 123 | 90 | 91 | 上海浙石 | 279 | 203 |
| 92 | 宁波杉立 | 1,412 | -226 | 92 | 科信期货 | 121 | 0 | 92 | 吉粮期货 | 262 | 104 |
| 93 | 大华期货 | 1,398 | 382 | 93 | 江苏东华 | 118 | -16 | 93 | 德盛期货 | 262 | 3 |
| 94 | 申银万国 | 1,366 | 353 | 94 | 国贸期货 | 118 | 8 | 94 | 五矿实达 | 261 | 73 |
| 95 | 上海中财 | 1,363 | 101 | 95 | 华证期货 | 107 | -70 | 95 | 中信建投 | 255 | -86 |
| 96 | 上海通联 | 1,288 | 475 | 96 | 上海中财 | 98 | 27 | 96 | 晟鑫期货 | 255 | 190 |
| 97 | 宏源期货 | 1,281 | 176 | 97 | 湖北金龙 | 97 | -56 | 97 | 申银万国 | 238 | 22 |
| 98 | 云晨期货 | 1,203 | 372 | 98 | 中期期货 | 93 | 55 | 98 | 中证期货 | 237 | 103 |
| 99 | 河北恒银 | 1,188 | 107 | 99 | 江南期货 | 92 | 2 | 99 | 北方期货 | 230 | 41 |
| 100 | 广东集成利 | 1,175 | -1,210 | 100 | 上海通联 | 90 | 4 | 100 | 华安期货 | 202 | -14 |
| 101 | 宝城期货 | 1,148 | -23 | 101 | 江苏苏物 | 82 | 9 | 101 | 和合期货 | 193 | 44 |
| 102 | 中天期货 | 1,085 | -197 | 102 | 大连良运 | 81 | -50 | 102 | 广东集成利 | 186 | 17 |
| 103 | 吉林金昌 | 1,063 | -1,055 | 103 | 广东集成利 | 79 | -6 | 103 | 江苏文峰 | 186 | 17 |
| 104 | 江苏文峰 | 1,035 | -55 | 104 | 成都大业 | 75 | 47 | 104 | 上海中财 | 184 | -22 |
| 105 | 华海期货 | 1,025 | -103 | 105 | 宁波杉立 | 73 | -34 | 105 | 上海金源 | 182 | -2 |
| 106 | 中诚期货 | 1,019 | -181 | 106 | 华南期货 | 71 | 0 | 106 | 中航期货 | 174 | 3 |
| 107 | 吉粮期货 | 993 | -139 | 107 | 南粤期货 | 66 | -144 | 107 | 湖北金龙 | 164 | 47 |
| 108 | 南粤期货 | 979 | 45 | 108 | 兴业期货 | 65 | 3 | 108 | 广东邦顺 | 163 | 10 |
| 109 | 德盛期货 | 955 | -42 | 109 | 五矿海勤 | 65 | 4 | 109 | 安信期货 | 160 | 112 |
| 110 | 安信期货 | 920 | 513 | 110 | 上海金源 | 64 | -107 | 110 | 华闻期货 | 152 | 5 |
| 111 | 上海金鹏 | 913 | -297 | 111 | 大通期货 | 55 | -46 | 111 | 红塔期货 | 151 | 94 |
| 112 | 上海金源 | 905 | -159 | 112 | 辽粮期货 | 53 | -2 | 112 | 云晨期货 | 151 | -140 |
| 113 | 大连良运 | 888 | -508 | 113 | 东航期货 | 52 | -106 | 113 | 海证期货 | 145 | -21 |
| 114 | 华证期货 | 796 | -200 | 114 | 津投期货 | 50 | 40 | 114 | 山西物产 | 144 | -17 |
| 115 | 晟鑫期货 | 785 | -346 | 115 | 金元期货 | 49 | -10 | 115 | 乾坤期货 | 143 | -12 |
| 116 | 华南期货 | 691 | -1,585 | 116 | 海南星海 | 48 | 32 | 116 | 平安期货 | 126 | -126 |
| 117 | 迈科期货 | 656 | 109 | 117 | 万杰鼎鑫 | 48 | -42 | 117 | 新疆金石 | 120 | -53 |
| 118 | 北方期货 | 564 | -634 | 118 | 中钢期货 | 45 | 20 | 118 | 金友期货 | 118 | -13 |
| 119 | 国信期货 | 547 | -450 | 119 | 中航期货 | 43 | 7 | 119 | 重庆先融 | 113 | -143 |
| 120 | 平安期货 | 504 | 45 | 120 | 和合期货 | 41 | -17 | 120 | 金瑞期货 | 110 | -267 |
| 121 | 国金期货 | 490 | -97 | 121 | 平安期货 | 38 | 0 | 121 | 宏源期货 | 109 | 8 |
| 122 | 东莞华联 | 469 | 142 | 122 | 华闻期货 | 36 | -32 | 122 | 科信期货 | 100 | 4 |
| 123 | 天津金谷 | 447 | 63 | 123 | 中信期货 | 35 | 0 | 123 | 北大荒粮油 | 100 | 0 |
| 124 | 乾坤期货 | 446 | 158 | 124 | 国金期货 | 31 | -6 | 124 | 国信期货 | 89 | -20 |
| 125 | 成都大业 | 435 | -21 | 125 | 乾坤期货 | 30 | -2 | 125 | 成都大业 | 88 | -48 |
| 126 | 天汇期货 | 418 | -330 | 126 | 上海金鹏 | 29 | 1 | 126 | 津投期货 | 86 | -38 |
| 127 | 科信期货 | 410 | 129 | 127 | 东莞华联 | 27 | -16 | 127 | 南粤期货 | 82 | -127 |
| 128 | 陕西长安 | 398 | -62 | 128 | 中原期货 | 26 | 7 | 128 | 辽粮期货 | 79 | 0 |
| 129 | 鑫国联期货 | 388 | -834 | 129 | 新疆金石 | 25 | 4 | 129 | 大华期货 | 79 | 11 |
| 130 | 红塔期货 | 382 | -74 | 130 | 红塔期货 | 25 | 12 | 130 | 东莞华联 | 78 | 1 |
| 131 | 上海浙石 | 360 | -868 | 131 | 国信期货 | 24 | -15 | 131 | 中天期货 | 78 | -15 |
| 132 | 华闻期货 | 359 | -173 | 132 | 华安期货 | 21 | -832 | 132 | 华证期货 | 75 | 6 |
| 133 | 湖南金信 | 359 | 72 | 133 | 新疆天利 | 20 | -1 | 133 | 西南期货 | 67 | 45 |
| 134 | 五矿实达 | 324 | -147 | 134 | 西安智德 | 19 | 3 | 134 | 新疆天利 | 65 | -4 |
| 135 | 深圳金汇 | 308 | -23 | 135 | 中晟期货 | 18 | 9 | 135 | 国金期货 | 64 | -6 |
| 136 | 津投期货 | 298 | -119 | 136 | 德盛期货 | 18 | -122 | 136 | 东航期货 | 55 | -9 |
| 137 | 重庆三五九 | 255 | -74 | 137 | 江苏文峰 | 16 | -6 | 137 | 广东鸿海 | 44 | -10 |
| 138 | 西南期货 | 221 | -16 | 138 | 德邦期货 | 12 | -2 | 138 | 西安智德 | 44 | 9 |
| 139 | 中晟期货 | 220 | 13 | 139 | 西南期货 | 11 | 2 | 139 | 陕西长安 | 37 | -52 |
| 140 | 广东邦顺 | 200 | 56 | 140 | 冠华期货 | 11 | -10 | 140 | 宝城期货 | 35 | -49 |
| 141 | 山西物产 | 187 | -168 | 141 | 晟鑫期货 | 11 | 1 | 141 | 上海东亚 | 35 | 30 |
| 142 | 上海东亚 | 185 | 150 | 142 | 中诚期货 | 10 | -27 | 142 | 深圳金汇 | 32 | -28 |
| 143 | 西安智德 | 182 | 109 | 143 | 深圳金汇 | 9 | 0 | 143 | 黑龙江延伸 | 29 | 0 |
| 144 | 德邦期货 | 169 | 52 | 144 | 甘肃陇达 | 8 | -1 | 144 | 海南星海 | 24 | -16 |
| 145 | 上海普民 | 154 | 56 | 145 | 迈科期货 | 7 | -7 | 145 | 中晟期货 | 24 | 21 |
| 146 | 广东鸿海 | 130 | -195 | 146 | 海证期货 | 7 | -1 | 146 | 德邦期货 | 23 | -61 |
| 147 | 海证期货 | 124 | -11 | 147 | 山西物产 | 6 | -6 | 147 | 甘肃陇达 | 22 | 2 |
| 148 | 中信期货 | 79 | 15 | 148 | 海南金海岸 | 6 | 5 | 148 | 鑫国联期货 | 21 | -4 |
| 149 | 海南金海岸 | 77 | 20 | 149 | 广东鸿海 | 4 | 0 | 149 | 湖南金信 | 20 | 1 |
| 150 | 海南星海 | 76 | -517 | 150 | 重庆三五九 | 4 | 0 | 150 | 重庆三五九 | 19 | 1 |
| 151 | 和融期货 | 74 | 17 | 151 | 金友期货 | 4 | -2 | 151 | 迈科期货 | 17 | -83 |
| 152 | 甘肃陇达 | 59 | -50 | 152 | 天津金谷 | 3 | -1 | 152 | 天津金谷 | 15 | -2 |
| 153 | 路易达孚 | 50 | 0 | 153 | 湖南金信 | 3 | 0 | 153 | 鞍山五环 | 12 | 0 |
| 154 | 新疆天利 | 47 | -190 | 154 | 黑龙江延伸 | 3 | 0 | 154 | 天汇期货 | 9 | -32 |
| 155 | 财富期货 | 31 | 18 | 155 | 天汇期货 | 3 | 2 | 155 | 中信期货 | 8 | 5 |
| 156 | 冠华期货 | 19 | 8 | 156 | 宝城期货 | 2 | -1 | 156 | 海南金海岸 | 7 | 6 |
| 157 | 辽粮期货 | 14 | -10 | 157 | 上海普民 | 1 | 0 | 157 | 冠华期货 | 4 | -1 |
| 158 | 上海久恒 | 13 | -46 | 158 | 财富期货 | 1 | 1 | 158 | 和融期货 | 3 | -4 |
| 159 | 黑龙江延伸 | 2 | -688 | 159 | 上海久恒 | 2 | 1 | ||||
| 160 | 中银国际 | 1 | -8 | 160 | 上海永大 | 1 | 0 | ||||
| 161 | 财富期货 | 1 | -2 | ||||||||
| 总计 | 796,808 | 总计 | 152,758 | 总计 | 152,758 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 万达期货 | 3,342 | -162 | 1 | 中辉期货 | 8,434 | -83 | 1 | 路易达孚 | 10,921 | 400 |
| 2 | 中辉期货 | 2,471 | -924 | 2 | 江苏东华 | 5,360 | 4 | 2 | 长城伟业 | 10,206 | -24 |
| 3 | 山西三立 | 2,307 | 662 | 3 | 中谷期货 | 4,972 | 25 | 3 | 新湖期货 | 9,795 | -315 |
| 4 | 鲁证期货 | 2,020 | 450 | 4 | 汇鑫期货 | 4,874 | -35 | 4 | 中粮期货 | 8,065 | 28 |
| 5 | 南华期货 | 1,963 | 539 | 5 | 上海中财 | 3,923 | -11 | 5 | 江苏东华 | 5,450 | 3 |
| 6 | 国际期货 | 1,807 | -114 | 6 | 经易期货 | 3,482 | 1 | 6 | 国金期货 | 4,041 | -47 |
| 7 | 浙江永安 | 1,768 | 972 | 7 | 上海久恒 | 3,205 | 0 | 7 | 万达期货 | 4,014 | -266 |
| 8 | 东海期货 | 1,629 | 598 | 8 | 一德期货 | 3,157 | 282 | 8 | 浙江永安 | 3,689 | 10 |
| 9 | 成都倍特 | 1,502 | 513 | 9 | 银河期货 | 3,013 | 59 | 9 | 上海中期 | 2,875 | -47 |
| 10 | 江苏东华 | 1,371 | -1,728 | 10 | 中粮期货 | 2,825 | -4 | 10 | 浙江大越 | 2,839 | -1 |
| 11 | 江苏弘业 | 1,359 | 803 | 11 | 吉粮期货 | 2,751 | -3 | 11 | 广永期货 | 2,580 | -10 |
| 12 | 华闻期货 | 1,352 | 1,272 | 12 | 中期期货 | 2,397 | 10 | 12 | 经易期货 | 2,578 | -63 |
| 13 | 浙江中大 | 1,335 | -501 | 13 | 北京中期 | 2,372 | 531 | 13 | 上海良茂 | 2,385 | 5 |
| 14 | 湖南大有 | 1,322 | 901 | 14 | 山西三立 | 2,170 | 208 | 14 | 银河期货 | 2,165 | 113 |
| 15 | 上海中期 | 1,296 | -1,376 | 15 | 黑龙江天琪 | 2,013 | -171 | 15 | 汇鑫期货 | 1,918 | -110 |
| 16 | 烟台中州 | 1,165 | 691 | 16 | 万达期货 | 1,741 | 784 | 16 | 国际期货 | 1,890 | -521 |
| 17 | 国泰君安 | 1,040 | -181 | 17 | 国泰君安 | 1,628 | 20 | 17 | 北京首创 | 1,588 | -28 |
| 18 | 江苏苏物 | 1,000 | 213 | 18 | 浙江中大 | 1,359 | -49 | 18 | 渤海期货 | 961 | 581 |
| 19 | 浙江新华 | 982 | 579 | 19 | 烟台中州 | 1,355 | 505 | 19 | 光大期货 | 945 | -285 |
| 20 | 无锡国联 | 956 | 804 | 20 | 浙江永安 | 1,322 | -88 | 20 | 中辉期货 | 848 | -1,094 |
| 21 | 银建期货 | 955 | 865 | 21 | 上海中期 | 1,309 | -19 | 21 | 格林期货 | 793 | 232 |
| 22 | 北京中期 | 941 | -1,200 | 22 | 上海大陆 | 1,285 | -109 | 22 | 浙江新世纪 | 738 | 2 |
| 23 | 蓬达期货 | 931 | 817 | 23 | 天富期货 | 1,214 | -28 | 23 | 鲁证期货 | 701 | 63 |
| 24 | 中谷期货 | 929 | 583 | 24 | 格林期货 | 1,124 | -49 | 24 | 中谷期货 | 659 | -46 |
| 25 | 渤海期货 | 909 | 395 | 25 | 国际期货 | 1,121 | 88 | 25 | 浙江良时 | 626 | 17 |
| 26 | 江苏新纪元 | 883 | -71 | 26 | 广发期货 | 1,108 | -16 | 26 | 天富期货 | 616 | -7 |
| 27 | 兴业期货 | 866 | 429 | 27 | 南华期货 | 1,069 | -44 | 27 | 北京中期 | 611 | -66 |
| 28 | 瑞达期货 | 863 | 503 | 28 | 鲁证期货 | 1,034 | -161 | 28 | 中钢期货 | 608 | 0 |
| 29 | 创元期货 | 854 | 615 | 29 | 浙江大地 | 906 | 83 | 29 | 黑龙江天琪 | 587 | -8 |
| 30 | 海通期货 | 761 | 158 | 30 | 东银期货 | 871 | 22 | 30 | 南华期货 | 559 | -89 |
| 31 | 晟鑫期货 | 737 | 239 | 31 | 瑞达期货 | 824 | -167 | 31 | 浙江中大 | 557 | 30 |
| 32 | 银河期货 | 734 | -60 | 32 | 浙江天马 | 812 | -284 | 32 | 山西三立 | 497 | -5 |
| 33 | 中原期货 | 720 | -91 | 33 | 北京金鹏 | 796 | 26 | 33 | 五矿海勤 | 473 | -4 |
| 34 | 广发期货 | 708 | 121 | 34 | 鲁能金穗 | 748 | 24 | 34 | 北方期货 | 442 | 80 |
| 35 | 东证期货 | 702 | 693 | 35 | 江苏弘业 | 687 | -40 | 35 | 浙江天马 | 404 | -15 |
| 36 | 鲁能金穗 | 649 | 156 | 36 | 五矿海勤 | 643 | -5 | 36 | 申银万国 | 389 | -1 |
| 37 | 德盛期货 | 645 | 524 | 37 | 成都倍特 | 636 | -582 | 37 | 海通期货 | 357 | -19 |
| 38 | 神华期货 | 632 | -454 | 38 | 长城伟业 | 633 | 49 | 38 | 和合期货 | 309 | 88 |
| 39 | 浙江天马 | 615 | -827 | 39 | 中晟期货 | 607 | -1 | 39 | 金元期货 | 301 | 113 |
| 40 | 黑龙江天琪 | 603 | -1,922 | 40 | 北大荒粮油 | 600 | 0 | 40 | 国元期货 | 286 | 86 |
| 41 | 长江期货 | 601 | 246 | 41 | 兴业期货 | 576 | -124 | 41 | 金瑞期货 | 280 | -7 |
| 42 | 光大期货 | 597 | 238 | 42 | 银建期货 | 569 | -709 | 42 | 国泰君安 | 276 | -124 |
| 43 | 一德期货 | 590 | 193 | 43 | 上海良茂 | 557 | -48 | 43 | 瑞达期货 | 269 | -316 |
| 44 | 方正期货 | 565 | 245 | 44 | 江苏新纪元 | 555 | -18 | 44 | 北京金鹏 | 261 | 57 |
| 45 | 天富期货 | 557 | 321 | 45 | 无锡国联 | 549 | 221 | 45 | 中期嘉合 | 255 | -19 |
| 46 | 美尔雅期货 | 541 | 121 | 46 | 浙江新世纪 | 520 | -39 | 46 | 成都倍特 | 241 | 2 |
| 47 | 国元期货 | 532 | 301 | 47 | 神华期货 | 494 | 4 | 47 | 北京冠通 | 235 | 35 |
| 48 | 格林期货 | 529 | 395 | 48 | 新湖期货 | 490 | -9 | 48 | 江苏弘业 | 227 | -431 |
| 49 | 万杰鼎鑫 | 501 | 217 | 49 | 大通期货 | 478 | -6 | 49 | 黑龙江三力 | 220 | -3 |
| 50 | 经易期货 | 498 | -2,128 | 50 | 德盛期货 | 477 | 112 | 50 | 江苏文峰 | 217 | -8 |
| 51 | 中粮期货 | 488 | 152 | 51 | 大连良运 | 461 | -109 | 51 | 上海大陆 | 208 | 13 |
