首页 >> 
上期所成交及持仓排名表9.1
www.678678.com  2008-9-1 15:46 上海期货交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 275 271 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2395 0
2 上海五矿 170 170 2 中信期货 1110 -15 2 中信期货 1770 -30
3 中期嘉合 120 118 3 珠江期货 700 -25 3 华闻期货 1150 0
4 中钢期货 115 52 4 国际期货 655 -65 4 中证期货 740 -10
5 一德期货 70 14 5 长城伟业 485 -20 5 中铝国贸 700 0
6 上海通联 65 34 6 江苏东华 400 -5 6 国贸期货 440 0
7 国际期货 65 25 7 国贸期货 375 -3 7 江苏苏物 375 -20
8 南华期货 60 -44 8 上海通联 345 -25 8 鼎鑫期货 370 0
9 中信建投 60 60 9 浙江永安 310 20 9 迈科期货 290 0
10 江苏东华 55 8 10 五矿实达 290 -20 10 一德期货 220 -70
11 中信期货 45 -9 11 海通期货 270 10 11 道通期货 155 20
12 长城伟业 40 -112 12 五矿海勤 210 0 12 长城伟业 125 -20
13 中航期货 35 33 13 长江期货 200 0 13 上海金源 105 0
14 鲁证期货 35 -15 14 南华期货 175 -60 14 上海五矿 105 -170
15 重庆先融 30 30 15 金友期货 170 0 15 江苏东华 100 0
16 东海期货 20 -38 16 方正期货 160 0 16 上海东亚 100 0
17 上海中期 20 -10 17 上海中期 120 10 17 五矿实达 40 0
18 五矿实达 20 -25 18 中粮期货 110 0 18 中钢期货 30 -20
19 江苏苏物 20 -38 19 经易期货 105 0 19 南华期货 30 0
20 道通期货 20 0 20 北京中期 100 0 20 浙新世纪 30 0
合计   1340 524     8290 -198     9270 -320

 

交易品种:al0810
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 384 68 1 长城伟业 1158 48 1 中粮期货 2469 0
2 珠江期货 249 144 2 五矿实达 797 -30 2 中证期货 2146 10
3 中钢期货 220 -38 3 国际期货 711 -20 3 中信期货 1823 0
4 长城伟业 201 42 4 青铜峡 633 0 4 中铝国贸 1400 0
5 大华期货 174 59 5 中信期货 602 2 5 长城伟业 865 -49
6 鲁能金穗 174 26 6 鑫国联 580 -70 6 上海久恒 510 15
7 广发期货 130 95 7 浙江永安 544 4 7 鼎鑫期货 439 -5
8 金鹏期货 103 48 8 南华期货 505 -26 8 东银期货 341 0
9 浙江永安 85 28 9 新纪元 498 0 9 上海中期 329 0
10 鑫国联 80 80 10 上海中期 465 -37 10 国贸期货 288 -52
11 东海期货 77 72 11 东银期货 412 -1 11 江苏苏物 271 -1
12 中信建投 73 73 12 江苏东华 392 0 12 江苏东华 244 0
13 重庆先融 72 72 13 中期期货 371 0 13 经易期货 225 0
14 银建期货 60 40 14 成都倍特 337 -132 14 华闻期货 190 0
15 国贸期货 52 2 15 上海通联 303 0 15 中钢期货 184 -204
16 浙江中大 52 -11 16 光大期货 301 0 16 上海金源 167 0
17 上海大陆 46 46 17 长江期货 242 -3 17 五矿海勤 157 0
18 五矿海勤 44 -8 18 珠江期货 242 -1 18 大华期货 117 0
19 海通期货 44 -49 19 浙江中大 210 -42 19 上海五矿 107 0
20 上海中期 43 36 20 中期嘉合 205 -10 20 中航期货 80 -5
合计   2363 825     9508 -318     12352 -291

 

交易品种:al0811
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 2433 462 1 长城伟业 1623 -45 1 光大期货 1575 -102
2 上海东方 1736 517 2 浙江中大 1387 422 2 国际期货 1150 173
3 国际期货 1619 -38 3 海通期货 1262 30 3 中信期货 1017 181
4 长城伟业 1569 -259 4 南华期货 1181 71 4 中粮期货 960 6
5 重庆先融 1308 755 5 国际期货 1032 50 5 广发期货 936 34
6 南华期货 1173 113 6 鑫国联 902 -60 6 上海五矿 933 170
7 浙江中大 1170 438 7 华闻期货 717 1 7 晟鑫期货 793 25
8 浙江永安 1051 668 8 上海久恒 701 0 8 中铝国贸 785 0
9 银建期货 1038 952 9 浙江永安 671 147 9 长城伟业 684 188
10 徽商期货 778 385 10 青铜峡 577 0 10 湘财祈年 614 58
11 东海期货 716 -46 11 中信期货 576 37 11 上海久恒 546 20
12 三五九 682 266 12 集成利 534 37 12 东海期货 502 424
13 浙江新华 601 194 13 五矿实达 528 -63 13 中钢期货 486 -14
14 浙江天马 583 -200 14 江苏东华 481 49 14 上海中期 455 56
15 江苏东华 575 -184 15 南粤期货 456 -425 15 中证期货 433 71
16 浙新世纪 558 272 16 江苏弘业 438 91 16 冠通期货 431 28
17 南粤期货 532 -114 17 珠江期货 434 -36 17 浙江永安 430 176
18 上海通联 510 494 18 东海期货 416 92 18 江苏东华 425 -238
19 方正期货 429 277 19 上海中期 401 -30 19 上海通联 404 -36
20 鲁能金穗 426 152 20 中财期货 392 153 20 南华期货 389 -162
合计   19487 5104     14709 521     13948 1058

 

交易品种:au0812
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 595 -111 1 北京首创 3542 317 1 金瑞期货 2390 98
2 海通期货 546 -66 2 格林期货 602 -87 2 东航期货 1602 1
3 北京首创 384 -42 3 经易期货 565 -116 3 山东黄金 1423 -50
4 北京中期 379 -292 4 国泰君安 490 -16 4 鼎鑫期货 1278 2
5 经易期货 337 -120 5 南华期货 465 21 5 上海中期 599 -29
6 东海期货 319 -64 6 瑞达期货 434 2 6 上海金源 571 -1
7 国泰君安 301 -110 7 鼎鑫期货 290 -3 7 中证期货 532 14
8 瑞达期货 271 -92 8 鲁能金穗 288 29 8 北京首创 505 13
9 南华期货 252 -52 9 浙江永安 281 -13 9 东银期货 485 38
10 金瑞期货 210 -275 10 浙江大越 267 5 10 五矿实达 482 6
11 上海通联 200 136 11 信达期货 262 -2 11 国泰君安 209 1
12 上海中期 197 -23 12 北京中期 252 34 12 紫金矿业 198 0
13 国际期货 191 89 13 国际期货 249 -4 13 经易期货 185 -7
14 浙江永安 187 -50 14 宏源期货 235 2 14 国际期货 182 61
15 格林期货 177 -2 15 上海中期 233 20 15 天琪期货 177 1
16 弘信期货 165 77 16 江苏弘业 230 20 16 海通期货 163 9
17 浙江中大 152 -42 17 浙江良时 223 1 17 深圳金汇 159 -11
18 中证期货 150 1 18 万达期货 212 6 18 银建期货 144 -2
19 广发期货 145 30 19 紫金矿业 208 0 19 北京中期 140 1
20 长城伟业 137 -131 20 海通期货 197 13 20 科信期货 127 0
合计   5295 -1139     9525 229     11551 145

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 417 36 1 中信期货 860 10 1 北方铜业 880 0
2 五矿实达 119 53 2 上海金源 350 -3 2 金瑞期货 765 3
3 浙新世纪 75 43 3 金瑞期货 350 -50 3 五矿实达 745 -30
4 上海中期 65 -7 4 江苏弘业 300 -45 4 迈科期货 260 0
5 江苏弘业 45 41 5 五矿实达 275 -59 5 上海金源 245 0
6 金川集团 30 28 6 上海通联 205 -20 6 经易期货 240 0
7 中钢期货 25 -61 7 湖南大有 205 25 7 宁波杉立 230 25
8 金昌期货 25 12 8 东海期货 200 0 8 中铝国贸 160 -10
9 北京中期 25 13 9 金友期货 190 0 9 东海期货 140 -20
10 宁波杉立 25 25 10 上海久恒 190 0 10 广发期货 140 -10
11 湖南大有 25 -17 11 上海东方 160 -5 11 上海中期 135 -35
12 东海期货 20 -94 12 深圳金汇 120 0 12 金川集团 125 -30
13 上海通联 20 17 13 上海五矿 110 0 13 江苏弘业 120 0
14 经易期货 20 16 14 经易期货 85 0 14 中粮期货 90 0
15 江苏东华 20 -29 15 上海东亚 85 0 15 信达期货 85 -10
16 重庆先融 20 20 16 一德期货 85 0 16 中钢期货 80 25
17 方正期货 20 12 17 方正期货 85 -20 17 北京中期 60 -25
18 国泰君安 15 -15 18 迈科期货 80 0 18 长城伟业 55 -5
19 西南期货 15 15 19 浙江永安 75 0 19 江苏东华 50 -20
20 中信建投 15 11 20 南粤期货 75 0 20 东银期货 45 -10
合计   1041 119     4085 -167     4650 -152

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 463 297 1 金瑞期货 2878 -47 1 中粮期货 2786 -7
2 珠江期货 381 110 2 迈科期货 2120 -300 2 五矿实达 1739 -411
3 经易期货 347 142 3 上海中期 1591 -43 3 金瑞期货 1478 -76
4 迈科期货 301 -220 4 中信期货 874 0 4 五矿有色 1347 -33
5 鲁能金穗 292 154 5 金川集团 754 0 5 宁波杉立 1199 64
6 金瑞期货 177 -30 6 江苏弘业 604 -2 6 上海通联 884 2
7 江苏弘业 172 106 7 一德期货 538 -33 7 中钢期货 764 30
8 上海中期 138 90 8 江苏东华 471 13 8 北方铜业 740 0
9 鲁证期货 126 124 9 东海期货 444 -18 9 中信期货 602 0
10 宁波杉立 104 62 10 方正期货 412 0 10 经易期货 540 151
11 湖南大有 95 84 11 北京首创 394 0 11 珠江期货 321 35
12 晟鑫期货 94 14 12 广发期货 394 0 12 广发期货 290 -43
13 国际期货 93 -582 13 光大期货 360 0 13 长城伟业 288 -2
14 中粮期货 89 -410 14 浙江中大 352 2 14 深圳金汇 248 15
15 南华期货 86 -70 15 珠江期货 345 0 15 上海金源 246 2
16 重庆先融 84 6 16 湖南大有 333 -52 16 江苏弘业 239 -104
17 中钢期货 78 -79 17 金友期货 314 -25 17 南华期货 230 -76
18 广发期货 61 51 18 南粤期货 291 0 18 国际期货 174 -44
19 五矿海勤 60 38 19 上海东方 278 0 19 浙江永安 166 -19
20 万达期货 59 -14 20 五矿实达 254 -8 20 东银期货 150 0
合计   3300 -127     14001 -513     14431 -516

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 4773 -1265 1 金瑞期货 5341 -102 1 国际期货 2700 -85
2 长城伟业 3824 1260 2 迈科期货 5261 -62 2 金瑞期货 2193 46
3 上海通联 3747 3562 3 上海中期 3099 628 3 南华期货 2188 230
4 南华期货 2931 139 4 浙江大越 2923 1033 4 东海期货 1775 -91
5 国际期货 2669 590 5 宁波杉立 1897 109 5 浙江永安 1761 -140
6 浙江永安 2662 -213 6 五矿实达 1524 161 6 北方铜业 1736 0
7 江苏弘业 2387 412 7 中钢期货 1386 -19 7 长城伟业 1552 389
8 上海中期 2369 -319 8 珠江期货 1380 -31 8 江苏弘业 1342 41
9 珠江期货 2213 -168 9 南华期货 1320 93 9 五矿有色 1260 0
10 浙江中大 2120 -105 10 浙江中大 1282 127 10 海通期货 1177 30
11 浙新世纪 2025 -135 11 江苏弘业 1226 42 11 浙江中大 1013 -141
12 中钢期货 1872 479 12 中信期货 1150 -13 12 珠江期货 1013 212
13 金瑞期货 1700 310 13 方正期货 1108 50 13 五矿实达 992 289
14 宁波杉立 1656 666 14 浙江永安 1086 44 14 格林期货 959 148
15 成都倍特 1533 763 15 东海期货 1046 14 15 中粮期货 926 129
16 道通期货 1492 -440 16 中粮期货 1002 -3 16 浙江新华 914 -79
17 经易期货 1480 229 17 上海通联 896 11 17 浙江大越 849 4
18 五矿实达 1462 511 18 北京首创 795 29 18 长江期货 795 161
19 鲁证期货 1442 196 19 金川集团 780 -37 19 冠通期货 770 220
20 新湖期货 1440 208 20 上海金源 761 147 20 上海中期 748 29
合计   45797 6680     35263 2221     26663 1392

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏苏物 133 117 1 浙江永安 2830 10 1 中化国际 1016 40
2 浙江天马 125 -54 2 山西三立 1200 0 2 经易期货 841 -10
3 浙新世纪 121 -219 3 浙江大地 1155 -45 3 道通期货 696 3
4 浙江新华 117 18 4 华热亚 1050 0 4 上海久恒 681 0
5 金元期货 113 77 5 浙江天马 800 -50 5 云南农垦 669 -3
6 浙江中大 101 0 6 浙江新华 600 -39 6 金元期货 627 -75
7 南华期货 93 -121 7 天富期货 600 0 7 浙江永安 481 -50
8 银建期货 91 -22 8 东吴期货 563 -60 8 中粮期货 431 -25
9 鲁证期货 81 -3 9 光大期货 556 0 9 浙江大地 361 -1
10 中粮期货 76 36 10 一德期货 465 0 10 长城伟业 361 -11
11 广发期货 68 1 11 浙新世纪 452 -50 11 广发期货 341 0
12 海南星海 68 33 12 南华期货 405 0 12 国际期货 327 -44
13 信达期货 67 -403 13 信达期货 404 -55 13 浙江中大 317 -83
14 东吴期货 64 43 14 新湖期货 395 0 14 华闻期货 303 0
15 湘财祈年 62 54 15 上海浙石 300 0 15 瑞达期货 284 -44
16 浙江永安 60 -11 16 长城伟业 300 -1 16 大华期货 274 3
17 国际期货 56 -46 17 大连良运 300 0 17 南粤期货 268 -6
18 成都倍特 55 27 18 东银期货 297 0 18 信达期货 256 6
19 浙江大地 46 -171 19 浙江中大 201 0 19 弘信期货 251 -15
20 云晨期货 45 40 20 上海中期 200 0 20 东海期货 235 -6
合计   1642 -604     13073 -290     9020 -321

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 19569 5118 1 成都倍特 2322 145 1 国际期货 1698 133
2 中辉期货 14944 5301 2 上海中期 1760 -27 2 浙江永安 1601 288
3 上海通联 12885 -1036 3 浙江永安 1725 -110 3 上海久恒 1444 -46
4 浙江永安 12036 3174 4 江苏文峰 1718 -61 4 浙江中大 1335 186
5 浙江中大 7596 -5318 5 浙江中大 1634 -4 5 上海中期 1298 10
6 南华期货 7067 -3481 6 信达期货 1041 15 6 鲁能金穗 1148 -487
7 东银期货 6929 580 7 浙江大地 1017 -38 7 光大期货 1098 2
8 山西三立 6224 -519 8 经易期货 1001 -18 8 冠通期货 889 -263
9 鲁能金穗 6212 1052 9 中信期货 919 55 9 南华期货 881 66
10 国际期货 6182 -2319 10 浙江天马 861 86 10 广发期货 830 10
11 长城伟业 6082 -49 11 浙江大越 818 -5 11 长城伟业 823 -192
12 广发期货 5885 742 12 徽商期货 766 -9 12 浙江大越 786 91
13 新湖期货 5664 1208 13 东吴期货 757 395 13 宁波杉立 727 9
14 道通期货 5645 2959 14 国际期货 739 29 14 瑞达期货 709 76
15 上海中期 5377 -119 15 南华期货 704 -349 15 五矿海勤 690 31
16 东证期货 5105 1016 16 金昌期货 687 -16 16 鲁证期货 571 38
17 万达期货 4429 1516 17 弘信期货 680 -1 17 鑫国联 569 -8
18 鲁证期货 4364 -577 18 浙新世纪 657 207 18 弘信期货 549 6
19 成都倍特 4351 171 19 浙江良时 646 391 19 江苏弘业 540 112
20 浙江天马 4328 -2681 20 长城伟业 626 74 20 徽商期货 537 -68
合计   150874 6738     21078 759     18723 -6

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 130 86 1 广发期货 245 10 1 国际期货 600 0
2 中钢期货 90 0 2 经易期货 145 10 2 中钢期货 275 -15
3 上海通联 60 57 3 五矿实达 100 0 3 中粮期货 105 0
4 上海中期 45 -65 4 上海大陆 60 -5 4 浙江大越 100 0
5 鸿海期货 40 40 5 神华期货 60 0 5 中信期货 85 0
6 经易期货 30 -80 6 珠江期货 50 0 6 五矿实达 70 0
7 江苏东华 30 -17 7 上海中期 45 45 7 长城伟业 35 0
8 上海金源 20 14 8 中粮期货 45 0 8 浙江永安 20 -20
9 浙江永安 20 9 9 南华期货 40 -5 9 中证期货 15 -5
10 重庆先融 10 10 10 深圳金汇 40 0 10 江苏东华 10 0
11 上海大陆 5 0 11 南粤期货 40 0 11      
12 南华期货 5 -27 12 浙江永安 35 0 12      
13 中证期货 5 -10 13 光大期货 30 0 13      
14 江苏弘业 5 -9 14 金瑞期货 30 0 14      
15 长城伟业 5 -6 15 长城伟业 30 -5 15      
16       16 德盛期货 30 0 16      
17       17 中钢期货 25 -65 17      
18       18 迈科期货 25 0 18      
19       19 湖南大有 25 0 19      
20       20 中期嘉合 20 0 20      
合计   500 2     1120 -15     1315 -40

 

交易品种:zn0810
交易日期:20080901
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 367 212 1 金瑞期货 745 -50 1 上海中期 2846 0
2 经易期货 342 289 2 浙江永安 678 -29 2 株冶集团 2000 0
3 冠通期货 252 224 3 光大期货 672 -2 3 长城伟业 960 -137
4 江苏东华 246 210 4 南华期货 645 -32 4 安信期货 818 -20
5 中钢期货 198 -41 5 广发期货 620 -67 5 国际期货 789 0
6 金瑞期货 190 114 6 珠江期货 607 -4 6 中粮期货 672 -30
7 长城伟业 167 -75 7 国际期货 591 -26 7 五矿实达 652 0
8 大华期货 138 -114 8 新纪元 469 0 8 广发期货 629 -67
9 广发期货 138 -41 9 江苏东华 420 -184 9 东海期货 606 0
10 珠江期货 128 -132 10 深圳金汇 393 -5 10 迈科期货 433 0
11 成都倍特 115 75 11 东银期货 385 -5 11 经易期货 369 -198
12 江苏弘业 89</