首页 >> 
郑商所成交及持仓排名表9.1
www.678678.com  2008-9-1 15:48 郑商所 成交 持仓
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 (资讯,行情): 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 874 358 国际期货 3,073 -75 首创期货 2,899 19
2 上海浙石 684 482 中粮期货 1,811 60 国际期货 1,328 80
3 中粮期货 635 224 上海浙石 1,066 84 上海浙石 1,066 84
4 国际期货 603 -21 黑龙江天琪 915 1 中粮期货 997 -93
5 长江期货 596 456 格林期货 748 -114 金鹏期货 910 103
6 方正期货 504 204 方正期货 698 -82 上海中期 901 -155
7 中证期货 475 266 海航东银 656 -1 湘财祈年 883 2
8 浙江永安 432 125 万达期货 592 -171 浙江永安 725 20
9 经易期货 427 399 浙江中大 440 -128 中谷期货 560 51
10 广发期货 384 165 长江期货 398 -75 方正期货 593 -32
11 南华期货 379 258 北京中期 390 5 江苏弘业 544 47
12 国元期货 363 6 新纪元期货 353 34 万达期货 460 18
13 浙江中大 359 96 山西三立 330 5 中原期货 389 0
14 万达期货 353 265 上海中期 310 12 长江期货 385 -349
15 海通期货 326 -162 南华期货 270 59 津投期货 379 20
16 上海中期 313 189 首创期货 263 9 道通期货 368 191
17 鲁证期货 299 77 国元期货 255 142 鲁证期货 342 -7
18 浙江新华 297 256 金鹏期货 250 -13 湖南大有 272 -49
19 无锡国联 296 271 中期嘉合 231 -29 鲁能金穗 251 -4
20 中谷期货 274 195 湖南大有 227 5 格林期货 243 46
合计   8,873 4,109   13,276 -272   14,595 -8
品种 菜油 : 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,803 -1,257 国际期货 2,680 -12 格林期货 5,715 16
2 金鹏期货 3,734 451 浙江永安 1,858 -6 信达期货 3,856 -4
3 银建期货 2,808 -1,188 陕西长安 1,704 0 中期嘉合 3,123 -23
4 金瑞期货 2,770 -179 上海久恒 1,410 400 中粮期货 2,443 106
5 南华期货 2,763 974 华闻期货 1,283 0 中谷期货 1,411 10
6 东海期货 2,129 192 成都倍特 1,125 -4 光大期货 1,208 4
7 中粮期货 2,064 886 瑞达期货 1,111 -61 上海通联 800 0
8 国际期货 1,929 -372 中谷期货 1,056 2 国际期货 551 11
9 长城伟业 1,552 625 中粮期货 963 714 江苏弘业 498 58
10 冠通期货 1,500 -388 江苏文峰 896 -69 海通期货 463 26
11 广发期货 1,156 -35 长城伟业 874 445 上海良茂 406 -9
12 瑞达期货 1,102 30 华安期货 775 -157 华安期货 403 -26
13 珠江期货 1,009 -385 冠通期货 666 -4 德盛期货 401 5
14 浙江中大 1,007 -1,491 经易期货 641 88 金鹏期货 279 0
15 浙江永安 971 -29 中信建投 621 3 东吴期货 274 -8
16 中辉期货 905 -486 长江期货 525 13 瑞达期货 242 -33
17 安徽徽商 753 -200 光大期货 416 -49 南华期货 212 -75
18 国元期货 730 404 万达期货 404 19 黑龙江天琪 201 200
19 上海良茂 714 -540 海证期货 274 0 北京中期 187 -65
20 大连良运 679 620 红塔期货 272 61 万达期货 179 4
合计   37,078 -2,368   19,554 1,383   22,852 197
品种 白糖 (资讯,行情): 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 170,443 -11,312 浙江永安 22,139 -3,814 长城伟业 73,496 -3,899
2 上海通联 153,949 -90,311 大越期货 20,554 -529 中粮期货 44,441 2,953
3 万达期货 111,780 -11,279 国际期货 17,301 754 万达期货 33,573 -2,362
4 中辉期货 108,069 20,353 长城伟业 15,952 -1,226 国际期货 30,415 1,347
5 浙江永安 68,740 -14,668 中粮期货 14,154 856 浙江永安 14,207 2,470
6 浙江天马 58,186 20,789 中谷期货 9,797 -267 上海通联 10,332 671
7 浙江大地 52,041 19,314 万达期货 9,263 754 北方期货 9,887 2,533
8 金瑞期货 43,372 3,528 银河期货 9,106 1,127 北京中期 8,112 -496
9 国际期货 40,503 -12,559 浙江天马 8,653 264 金鹏期货 7,782 1,030
10 银河期货 38,367 -913 南华期货 8,393 205 中谷期货 6,754 89
11 浙江中大 36,357 9,447 江苏弘业 8,371 202 银河期货 6,750 494
12 金鹏期货 35,035 -18,681 浙江新华 8,153 -280 浙江天马 6,598 -384
13 南华期货 34,604 2,694 格林期货 7,938 319 光大期货 5,932 -1,141
14 浙江新世纪 33,174 -11,076 浙江中大 7,809 545 银建期货 5,722 966
15 冠通期货 31,233 -4,462 金鹏期货 7,427 803 上海中期 5,611 -226
16 新湖期货 28,713 1,809 经易期货 6,422 366 东莞华联 5,292 124
17 海通期货 26,578 2,737 江苏文峰 6,299 18 路易达孚 5,259 0
18 首创期货 26,248 -2,258 成都倍特 6,138 -1,372 浙江新世纪 5,231 -782
19 广发期货 25,636 2,786 广发期货 6,020 202 上海浙石 5,226 124
20 创元期货 24,683 -14,087 瑞达期货 5,996 -76 浙江大地 4,787 -1,396
合计   1,147,711 -108,149   205,885 -1,149   295,407 2,115
品种 PTA : 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 2,867 -360 浙江天马 27,089 -196 大越期货 10,921 -84
2 大越期货 1,073 -2,517 南华期货 6,741 63 东海期货 9,018 -24
3 浙江天马 967 -945 中粮期货 4,564 -23 浙江永安 7,446 -739
4 长城伟业 739 385 北京中期 3,029 -12 浙江天马 3,052 -25
5 国际期货 700 -1,009 首创期货 3,028 -19 新湖期货 2,199 0
6 中辉期货 538 -854 浙江永安 2,889 -134 国贸期货 2,011 1
7 南华期货 531 -216 大越期货 1,623 -341 江苏弘业 1,950 3
8 山西三立 475 -333 新湖期货 1,262 -1 浙江中大 1,881 -12
9 成都倍特 458 9 中辉期货 1,213 -11 国元期货 1,851 -210
10 浙江中大 453 -658 东海期货 1,044 0 格林期货 1,786 -13
11 鲁证期货 413 -384 上海中期 1,023 1 东吴期货 1,607 -3
12 金元期货 397 3 中信建投 1,006 -1 金瑞期货 1,359 0
13 海通期货 374 -746 神华期货 976 -16 浙江新华 1,310 -4
14 广发期货 340 -79 广永期货 870 69 国际期货 1,273 -60
15 经易期货 326 -29 重庆先融 847 -3 中辉期货 1,200 -1
16 国元期货 324 -101 浙江大地 803 -3 长城伟业 1,152 282
17 宁波杉立 313 -293 金瑞期货 750 0 新纪元期货 1,111 -68
18 江苏弘业 297 -147 银河期货 503 -32 中信建投 1,014 1
19 国泰君安 266 -52 湘财祈年 197 2 神华期货 960 24
20 新纪元期货 257 -259 浙江中大 167 9 成都倍特 950 11
合计   12,108 -8,585   59,624 -648   54,051 -921
品种 强麦 : 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 7,917 -14,015 中谷期货 13,390 67 浙江大地 16,645 -1,252
2 创元期货 7,604 -4,412 万达期货 11,795 -320 中谷期货 15,820 -181
3 新纪元期货 4,130 -177 金鹏期货 8,084 -5 路易达孚 11,036 -100
4 银河期货 4,037 467 路易达孚 7,469 700 万达期货 11,004 -220
5 新湖期货 3,842 3,060 格林期货 6,074 -204 浙江永安 10,050 -219
6 广发期货 3,722 -2,058 南华期货 5,017 -548 金鹏期货 7,635 15
7 黑龙江天琪 3,632 -2,886 上海良茂 4,050 70 北京中期 5,894 20
8 东海期货 3,484 -516 长城伟业 4,044 55 首创期货 5,221 -6
9 浙江永安 3,017 -3,227 浙江中大 4,004 -31 江苏弘业 4,546 2
10 国元期货 2,699 -1,578 首创期货 3,809 -701 江苏苏物 3,797 -14
11 一德期货 2,691 97 中粮期货 3,594 208 新纪元期货 3,764 962
12 万达期货 2,626 -6,402 浙江永安 3,531 -156 上海中期 3,192 -99
13 长城伟业 2,523 -3,857 新纪元期货 3,480 854 光大期货 2,936 62
14 浙江大地 2,482 -1,563 国际期货 3,394 -146 国元期货 2,847 -124
15 鲁证期货 2,443 -1,066 烟台中州 3,384 134 一德期货 2,717 610
16 浙江良时 1,808 -384 国元期货 3,313 -161 新湖期货 2,559 3
17 江苏弘业 1,806 -327 一德期货 3,154 603 中辉期货 2,214 -55
18 浙江新华 1,581 -848 国金期货 3,029 6 大连良运 2,128 102
19 格林期货 1,547 -984 北京中期 2,993 44 东海期货 2,057 164
20 湖南大有 1,468 784 广发期货 2,964 162 金瑞期货 2,041 -12
合计   65,059 -39,892   100,572 631   118,103 -342
品种 硬麦 : 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 153 -1,459 格林期货 2,680 5 中谷期货 4,541 79
2 浙江永安 73 42 中谷期货 1,332 -36 江苏弘业 953 -1
3 长江期货 70 68 首创期货 763 -27 万达期货 688 0
4 光大期货 66 66 浙江天马 471 0 新纪元期货 271 19
5 陕西长安 62 62 招商期货 387 39 光大期货 269 -66
6 招商期货 39 -62 中原期货 378 0 长城伟业 252 -6
7 新纪元期货 29 20 珠江期货 307 0 中粮期货 193 0
8 首创期货 27 -3 冠通期货 294 -21 国元期货 131 1
9 江苏东华 22 21 长城伟业 252 -1 南华期货 113 1
10 冠通期货 21 17 中辉期货 191 0 国际期货 103 -5
11 黑龙江天琪 20 20 成都倍特 185 6 金鹏期货 100 -1
12 北京中期 19 16 国元期货 138 1 湖南金信 81 0
13 上海良茂 18 10 金鹏期货 135 0 无锡国联 74 0
14 山西三立 16 8 鲁证期货 82 8 浙江永安 70 -48
15 鲁证期货 14 -3 神华期货 82 1 方正期货 51 0
16 河北恒银 10 6 万达期货 63 1 长江期货 37 0
17 德盛期货 10 -4 国际期货 54 4 乾坤期货 27 -5
18 国际期货 9 5 河北恒银 47 5 招商期货 21 0
19 东海期货 9 -7 大越期货 44 -1 鲁证期货 20 0
20 海通期货 8 -22 光大期货 35 0 银建期货 17 -2
合计   695 -1,199   7,920 -16   8,012 -34
合约代码 CF809 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 400 386 中粮期货 816 64 首创期货 412 0
2 上海中期 167 167 格林期货 334 -30 津投期货 352 0
3 浙江中大 100 97 新纪元期货 196 -4 长江期货 239 0
4 金石期货 95 85 金石期货 152 -31 上海中期 232 -107
5 国际期货 77 -12 长城伟业 104 -40 浙江永安 200 0
6 长城伟业 48 40 江苏弘业 103 -20 鲁能金穗 192 0
7 华安期货 48 40 万达期货 92 -32 方正期货 124 0
8 方正期货 42 42 南华期货 86 4 江苏弘业 122 15
9 经易期货 24 23 方正期货 74 -42 国际期货 104 61
10 格林期货 22 -212 无锡国联 60 0 海航东银 104 0
11 光大期货 16 16 长江期货 58 12 格林期货 52 0
12 江苏弘业 15 14 国际期货 55 -16 和融期货 44 -88
13 长江期货 12 -48 北京中期 46 -2 经易期货 44 -24
14 创元期货 12 -12 中期嘉合 43 -13 长城伟业 36 8
15 华闻期货 6 6 浙江中大 28 -100 大越期货 36 0
16 美尔雅 4 -4 中原期货 24 0 北京中期 16 0
17 新纪元期货 4 0 广发期货 24 0 华安期货 16 0
18 南华期货 4 4 创元期货 20 4 华闻期货 12 4
19 中期嘉合 3 -1 首创期货 20 0 中期嘉合 8 0
20 北京中期 2 2 鲁能金穗 14 0 金石期货 8 0
合计   1,101 633   2,349 -246   2,353 -131
合约代码 CF901 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 753 488 国际期货 1,534 -56 首创期货 1,775 29
2 中证期货 470 261 黑龙江天琪 915 1 国际期货 1,026 28
3 浙江永安 416 169 上海浙石 735 106 金鹏期货 893 108
4 经易期货 383 366 海航东银 654 -1 湘财祈年 883 2
5 国际期货 382 35 中粮期货 637 8 中粮期货 814 15
6 南华期货 375 258 浙江中大 412 -28 上海中期 666 -48
7 方正期货 359 151 方正期货 370 -36 中谷期货 560 51
8 万达期货 337 280 万达期货 344 -129 江苏弘业 414 32
9 广发期货 336 120 北京中期 338 8 万达期货 408 18
10 海通期货 324 -164 山西三立 330 5 中原期货 389 0
11 上海浙石 318 284 长江期货 327 -87 方正期货 350 -13
12 无锡国联 296 271 格林期货 243 -79 鲁证期货 335 1
13 鲁证期货 284 65 国元期货 240 134 海通期货 232 -1
14 国元期货 260 37 湖南大有 217 7 浙江永安 211 18
15 浙江新华 254 217 浙江永安 197 70 道通期货 187 55
16 浙江中大 242 -14 浙江新华 187 -166 广永期货 164 109
17 湖南大有 232 172 上海中期 187 14 长江期货 144 2
18 长江期货 231 151 首创期货 182 -1 南华期货 129 -32
19 北方期货 231 157 南华期货 161 55 光大期货 123 -3
20 金鹏期货 216 -94 新纪元期货 150 42 浙江中大 114 30
合计   6,699 3,210   8,360 -133   9,917 401
合约代码 RO809 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 2 2 华闻期货 1,250 0 信达期货 1,650 0
2 东海期货 2 2 国际期货 1,192 0 中期嘉合 1,341 0
3 - - - 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 - - - 成都倍特 427 0 中粮期货 632 0
5 - - - 红塔期货 200 0 - - -
6 - - - 长城伟业 180 0 - - -
7 - - - 德盛期货 144 0 - - -
8 - - - 浙江永安 140 0 - - -
9 - - - 中期嘉合 104 0 - - -
10 - - - 安徽徽商 86 0 - - -
11 - - - 浙江新华 53 0 - - -
12 - - - 中粮期货 41 0 - - -
13 - - - 中信建投 21 0 - - -
14 - - - 江苏弘业 10 0 - - -
15 - - - 浙江良时 5 0 - - -
16 - - - 江苏东华 4 0 - - -
17 - - - 浙江天马 2 2 - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   4 4   4,423 2   4,423 0
合约代码 RO901 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 6,800 -1,255 浙江永安 1,711 -6 格林期货 4,869 16
2 金鹏期货 3,734 452 陕西长安 1,704 0 信达期货 2,201 -4
3 银建期货 2,808 -1,188 国际期货 1,415 -14 中粮期货 1,811 106
4 金瑞期货 2,770 -179 上海久恒 1,410 400 中期嘉合 1,782 -23
5 南华期货 2,762 973 中谷期货 1,056 2 中谷期货 1,411 10
6 东海期货 2,127 190 江苏文峰 896 -69 光大期货 1,208 4
7 中粮期货 2,064 927 中粮期货 871 714 国际期货 517 11
8 国际期货 1,831 -122 华安期货 774 -156 江苏弘业 498 58
9 长城伟业 1,552 634 长城伟业 694 445 海通期货 463 26
10 冠通期货 1,500 -386 冠通期货 666 -4 上海良茂 406 -9
11 广发期货 1,156 -35 经易期货 641 88 华安期货 403 -26
12 瑞达期货 1,102 54 中信建投 588 7 德盛期货 401 5
13 珠江期货 1,009 -382 瑞达期货 536 -61 东吴期货 274 -7
14 浙江中大 1,002 -1,485 成都倍特 513 -9 瑞达期货 242 -33
15 浙江永安 971 -16 长江期货 501 10 南华期货 212 -75
16 中辉期货 905 -484 光大期货 412 -49 黑龙江天琪 201 200
17 安徽徽商 749 -198 海证期货 265 0 北京中期 186 -65
18 上海良茂 704 -540 东吴期货 258 -8 成都倍特 163 -92
19 国元期货 698 394 万达期货 256 22 广永期货 162 120
20 大连良运 679 620 美尔雅 230 81 冠通期货 161 -6
合计   36,923 -2,026   15,397 1,393   17,571 216
合约代码 SR809 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 883 609 上海浙石 2,073 0 中粮期货 6,730 -300
2 万达期货 363 -60 宝城期货 1,537 37 万达期货 3,619 -68
3 东海期货 226 189 光大期货 1,408 -60 东莞华联 1,700 0
4 光大期货 178 86 格林期货 1,350 50 北京中期 500 0
5 长城伟业 171 -594 长城伟业 1,299 -35 浙江新华 500 0
6 路易达孚 100 100 万达期货 1,152 209 浙江新世纪 220 -9
7 国际期货 88 -124 路易达孚 914 -100 和融期货 189 -211
8 鲁证期货 80 -103 浙江永安 797 30 国际期货 188 0
9 北京中期 79 11 国际期货 735 -72 上海浙石 167 0
10 格林期货 50 -478 中粮期货 690 -551 浙江永安 165 0
11 鲁能金穗 50 -15 上海中期 492 0 中天期货 153 0
12 浙江新华 48 14 浙江大地 410 0 长城伟业 149 0
13 宝城期货 37 -163 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 创元期货 35 5 东海期货 225 224 银建期货 30 0
15 中天期货 35 -4 浙江新华 132 12 东吴期货 30 0
16 浙江永安 30 -73 信达期货 130 0 南华期货 30 0
17 上海大陆 20 16 经易期货 124 12 陕西长安 18 18
18 陕西长安 18 18 弘信期货 99 0 光大期货 6 -52
19 经易期货 12 -168 大越期货 90 10 - - -
20 上海中财 11 -37 鲁能金穗 80 50 - - -
合计   2,514 -771   14,037 -184   14,424 -622
合约代码 SR811 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 520 -347 中粮期货 3,434 207 上海浙石 3,524 -85
2 长城伟业 450 -408 中天期货 1,076 -3 光大期货 2,369 -138
3 东吴期货 416 -278 海通期货 1,035 -21 长城伟业 1,592 -113
4 浙江永安 312 -54 江苏东华 866 21 宝城期货 1,537 37
5 中粮期货 263 -378 广发期货 799 40 万达期货 1,363 -137
6 万达期货 256 -161 国际期货 769 -13 格林期货 1,351 49
7 上海中期 234 101 中辉期货 766 -120 国际期货 1,147 -13
8 海航东银 223 122 浙江永安 723 -116 浙江永安 1,005 42
9 光大期货 221 133 上海中期 709 -65 上海中期 768 -163
10 路易达孚 200 200 重庆先融 607 -5 申银万国 740 0
11 一德期货 181 80 创元期货 564 7 冠通期货 690 0
12 国贸期货 172 136 南华期货 506 -5 重庆先融 600 0
13 广发期货 169 10 瑞达期货 488 -101 浙江大地 410 0
14 瑞达期货 154 39 安徽徽商 421 -6 安徽徽商 400 -3
15 创元期货 150 83 红塔期货 367 1 东莞华联 400 10
16 浙江新华 141 93 经易期货 367 -65 银河期货 382 9
17 江苏弘业 140 100 津投期货 310 0 上海通联 350 2
18 中辉期货 136 -238 珠江期货 297 0 大越期货 251 0
19 中天期货 122 120 成都倍特 268 2 中天期货 165 15
20 上海通联 119 117 北京中期 245 6 浙江新华 133 13
合计   4,579 -530   14,617 -236   19,177 -475
合约代码 SR901 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 154,274 -5,670 大越期货 14,287 -910 国际期货 22,014 1,134
2 上海通联 108,376 -89,883 浙江永安 11,432 -3,655 长城伟业 18,758 -3,361
3 中辉期货 101,296 23,711 江苏文峰 6,072 -3 中粮期货 17,401 412
4 万达期货 71,016 -6,779 南华期货 5,439 323 万达期货 12,963 -1,253
5 浙江永安 59,011 2,172 浙江新华 5,268 8 浙江永安 8,056 2,488
6 浙江天马 46,867 18,150 成都倍特 5,129 -976 金鹏期货 7,525 930
7 浙江大地 37,593 19,366 银河期货 5,101 2,075 北方期货 7,385 2,034
8 金瑞期货 35,623 3,207