首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表9.2
www.678678.com  2008-9-2 15:49 郑州商品交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 676 73 国际期货 3,107 34 首创期货 2,815 -84
2 中粮期货 649 14 中粮期货 2,069 258 国际期货 1,416 88
3 国元期货 567 204 上海浙石 1,262 196 上海浙石 1,262 196
4 金鹏期货 518 260 黑龙江天琪 892 -23 中粮期货 1,148 151
5 海通期货 475 149 方正期货 725 27 上海中期 918 17
6 上海浙石 420 -264 格林期货 706 -42 湘财祈年 882 -1
7 中证期货 394 -81 万达期货 701 109 金鹏期货 787 -123
8 安徽徽商 367 168 海航东银 634 -22 浙江永安 683 -42
9 经易期货 358 -69 国元期货 434 179 中谷期货 667 7
10 南华期货 299 -80 浙江中大 430 -10 方正期货 553 -40
11 格林期货 280 -594 北京中期 375 -15 江苏弘业 536 -8
12 浙江永安 280 -152 长江期货 330 -68 万达期货 474 14
13 珠江期货 271 80 山西三立 322 -8 长江期货 448 63
14 方正期货 267 -237 新纪元期货 303 -50 中原期货 388 -1
15 浙江中大 262 -97 上海中期 290 -20 津投期货 377 -2
16 万达期货 239 -114 首创期货 279 16 鲁证期货 334 -8
17 北京中期 228 104 南华期货 272 2 金石期货 284 141
18 长江期货 227 -369 金鹏期货 271 21 格林期货 279 36
19 中谷期货 220 -54 中谷期货 255 31 湖南大有 264 -8
20 广发期货 219 -165 中期嘉合 237 6 鲁能金穗 255 4
合计   7,216 -1,224   13,894 621   14,770 400
品种 菜油 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 5,419 -1,384 国际期货 2,765 85 格林期货 5,680 -35
2 南华期货 2,580 -183 陕西长安 1,904 200 信达期货 3,863 7
3 东海期货 2,543 414 浙江永安 1,830 -28 中期嘉合 3,118 -5
4 银建期货 2,320 -488 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,424 -19
5 长城伟业 2,115 563 华闻期货 1,283 0 中谷期货 1,431 20
6 中粮期货 1,961 -103 成都倍特 1,151 26 光大期货 1,209 1
7 金鹏期货 1,839 -1,895 瑞达期货 1,113 2 上海通联 800 0
8 金瑞期货 1,783 -987 中谷期货 1,061 5 海通期货 547 84
9 国际期货 1,288 -641 江苏文峰 941 45 国际期货 508 -43
10 冠通期货 1,091 -409 华安期货 795 20 德盛期货 430 29
11 浙江中大 1,024 17 冠通期货 682 16 上海良茂 426 20
12 大连良运 978 299 经易期货 637 -4 华安期货 402 -1
13 鲁证期货 873 392 中信建投 550 -71 金鹏期货 296 17
14 广发期货 797 -359 大越期货 541 522 东吴期货 260 -14
15 海通期货 769 434 长江期货 537 12 瑞达期货 249 7
16 长江期货 761 290 长城伟业 518 -356 南华期货 249 37
17 浙江永安 756 -215 万达期货 437 33 江苏弘业 178 -320
18 江苏弘业 709 32 光大期货 421 5 万达期货 177 -2
19 大越期货 662 623 中粮期货 403 -560 上海中期 177 19
20 北京中期 627 232 海通期货 301 55 安徽徽商 173 42
合计   30,895 -3,368   19,280 7   22,597 -156
品种 白糖 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 146,297 -7,652 大越期货 20,133 -421 长城伟业 72,516 -980
2 长城伟业 137,962 -32,481 浙江永安 19,382 -2,757 中粮期货 48,111 3,670
3 万达期货 113,828 2,048 国际期货 16,170 -1,131 国际期货 33,554 3,139
4 浙江永安 65,680 -3,060 长城伟业 14,118 -1,834 万达期货 27,449 -6,124
5 浙江大地 52,533 492 中粮期货 14,004 -150 浙江永安 16,794 2,587
6 中辉期货 52,028 -56,041 万达期货 10,297 1,034 上海通联 11,391 1,059
7 国际期货 42,180 1,677 中谷期货 9,939 142 北方期货 11,187 1,300
8 浙江新世纪 37,813 4,639 南华期货 9,637 1,244 北京中期 8,244 132
9 银河期货 34,931 -3,436 江苏弘业 9,258 887 银河期货 7,279 529
10 冠通期货 32,423 1,190 格林期货 8,489 551 金鹏期货 6,861 -921
11 广发期货 30,940 5,304 浙江中大 8,076 267 中谷期货 6,639 -115
12 南华期货 30,406 -4,198 浙江天马 7,819 -834 浙江天马 6,202 -396
13 中粮期货 29,658 12,555 瑞达期货 7,161 1,165 光大期货 6,034 102
14 金鹏期货 27,896 -7,139 金鹏期货 6,590 -837 上海中期 5,808 197
15 浙江天马 27,706 -30,480 鲁证期货 6,461 1,055 银建期货 5,770 48
16 浙江中大 26,828 -9,529 广发期货 6,408 388 路易达孚 5,201 -58
17 海通期货 25,968 -610 浙江新华 6,210 -1,943 东莞华联 5,035 -257
18 成都倍特 25,406 2,359 银河期货 5,634 -3,472 上海浙石 5,017 -209
19 金瑞期货 23,991 -19,381 光大期货 5,412 -196 浙江新世纪 3,341 -1,890
20 鲁能金穗 21,914 -1,311 上海良茂 5,040 1,976 格林期货 3,339 177
合计   986,388 -145,054   196,238 -4,866   295,772 1,990
品种 PTA : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 3,714 847 浙江天马 27,107 18 大越期货 11,062 141
2 南华期货 1,910 1,379 南华期货 6,640 -101 东海期货 9,001 -17
3 金元期货 1,855 1,458 中粮期货 4,655 91 浙江永安 6,689 -757
4 中辉期货 1,772 1,234 浙江永安 3,774 885 浙江天马 3,132 80
5 山西三立 1,754 1,279 首创期货 3,016 -12 新湖期货 2,242 43
6 国际期货 1,711 1,011 北京中期 3,007 -22 国贸期货 2,030 19
7 鲁证期货 1,463 1,050 大越期货 1,449 -174 国元期货 1,916 65
8 浙江中大 1,443 990 新湖期货 1,259 -3 浙江中大 1,894 13
9 成都倍特 1,395 937 广永期货 1,156 286 格林期货 1,770 -16
10 东吴期货 1,178 1,129 东海期货 1,027 -17 东吴期货 1,703 96
11 长城伟业 1,170 431 上海中期 1,010 -13 江苏弘业 1,700 -250
12 浙江天马 1,120 153 中信建投 1,003 -3 国际期货 1,503 230
13 经易期货 1,053 727 神华期货 981 5 金瑞期货 1,436 77
14 海通期货 1,034 660 重庆先融 846 -1 浙江新华 1,319 9
15 宁波杉立 1,034 721 中辉期货 814 -399 新纪元期货 1,099 -12
16 江苏弘业 1,014 717 浙江大地 801 -2 中信建投 1,030 16
17 金瑞期货 1,003 767 金瑞期货 750 0 神华期货 1,007 47
18 大越期货 891 -182 银河期货 462 -41 重庆先融 865 20
19 广发期货 822 482 浙江中大 263 96 长城伟业 863 -289
20 浙江新华 811 697 海通期货 249 222 中辉期货 859 -341
合计   28,147 16,487   60,269 815   53,120 -826
品种 强麦 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 13,120 5,203 中谷期货 13,149 -241 中谷期货 16,343 523
2 创元期货 10,587 2,983 万达期货 11,936 141 浙江大地 16,161 -484
3 国元期货 7,283 4,584 路易达孚 8,169 700 路易达孚 11,836 800
4 万达期货 7,189 4,563 金鹏期货 8,159 75 万达期货 10,906 -98
5 湖南大有 6,984 5,516 格林期货 5,820 -254 浙江永安 10,297 247
6 路易达孚 6,100 4,900 南华期货 5,020 3 金鹏期货 7,813 178
7 首创期货 5,597 4,594 首创期货 4,584 775 北京中期 6,403 509
8 浙江天马 4,956 4,644 长城伟业 4,347 303 江苏弘业 4,723 177
9 银河期货 4,728 691 国际期货 3,976 582 新纪元期货 3,898 134
10 广发期货 3,784 62 中粮期货 3,967 373 江苏苏物 3,788 -9
11 东海期货 3,667 183 国元期货 3,926 613 上海中期 3,525 333
12 鲁证期货 3,563 1,120 浙江中大 3,875 -129 大连良运 3,523 1,395
13 黑龙江天琪 3,402 -230 上海良茂 3,778 -272 国元期货 3,065 218
14 一德期货 3,149 458 浙江永安 3,570 39 一德期货 2,830 113
15 中谷期货 3,074 2,572 新纪元期货 3,563 83 光大期货 2,778 -158
16 浙江永安 3,060 43 一德期货 3,270 116 新湖期货 2,569 10
17 大越期货 3,059 2,841 烟台中州 3,081 -303 晟鑫期货 2,311 380
18 中辉期货 3,034 1,567 国金期货 3,064 35 中辉期货 2,198 -16
19 长城伟业 2,837 314 广发期货 2,873 -91 国际期货 2,186 598
20 晟鑫期货 2,756 1,437 银河期货 2,694 203 东海期货 2,151 94
合计   101,929 48,045   102,821 2,751   119,304 4,944
品种 硬麦 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 557 404 格林期货 2,706 26 中谷期货 4,531 -10
2 江西瑞奇 39 39 中谷期货 1,235 -97 江苏弘业 952 -1
3 光大期货 37 -29 首创期货 760 -3 万达期货 688 0
4 格林期货 29 24 浙江天马 471 0 新纪元期货 261 -10
5 海通期货 25 17 中原期货 398 20 长城伟业 255 3
6 南华期货 22 15 招商期货 387 0 光大期货 232 -37
7 中原期货 20 20 珠江期货 308 1 中粮期货 193 0
8 渤海期货 19 19 冠通期货 290 -4 国元期货 137 6
9 新纪元期货 18 -11 长城伟业 253 1 国际期货 103 0
10 美尔雅 18 15 中辉期货 191 0 金鹏期货 98 -2
11 成都倍特 17 10 成都倍特 170 -15 南华期货 98 -15
12 江苏东华 16 -6 国元期货 144 6 湖南金信 82 1
13 鲁证期货 15 1 金鹏期货 133 -2 无锡国联 74 0
14 长江期货 15 -55 神华期货 83 1 浙江永安 70 0
15 北京中期 12 -7 鲁证期货 80 -2 方正期货 51 0
16 万达期货 12 11 万达期货 63 0 江西瑞奇 39 39
17 国元期货 12 10 国际期货 54 0 鲁证期货 25 5
18 鲁能金穗 11 9 河北恒银 48 1 招商期货 23 2
19 浙江大地 10 9 大越期货 44 0 长江期货 22 -15
20 西安智德 9 9 光大期货 35 0 乾坤期货 22 -5
合计   913 504   7,853 -67   7,956 -39
合约代码 CF809 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 147 -253 中粮期货 855 39 首创期货 412 0
2 格林期货 145 123 格林期货 333 -1 津投期货 352 0
3 金石期货 36 -59 新纪元期货 192 -4 上海中期 240 8
4 江苏弘业 29 14 金石期货 168 16 长江期货 239 0
5 江苏文峰 28 28 南华期货 106 20 浙江永安 204 4
6 国际期货 26 -51 长城伟业 104 0 鲁能金穗 192 0
7 中期嘉合 21 18 万达期货 88 -4 江苏弘业 151 29
8 南华期货 20 16 方正期货 74 0 方正期货 124 0
9 万达期货 16 16 无锡国联 60 0 国际期货 114 10
10 浙江中大 13 -87 长江期货 58 0 格林期货 88 36
11 国元期货 12 12 中期嘉合 48 5 经易期货 56 12
12 经易期货 12 -12 国际期货 47 -8 中粮期货 40 40
13 河北恒银 11 11 北京中期 46 0 大越期货 36 0
14 长城伟业 8 -40 江苏弘业 43 -60 长城伟业 28 -8
15 新纪元期货 8 4 中原期货 32 8 中期嘉合 20 12
16 创元期货 8 -4 江苏文峰 28 28 北京中期 16 0
17 中原期货 8 8 广发期货 24 0 华安期货 16 0
18 上海中期 8 -159 创元期货 20 0 河北恒银 16 11
19 首创期货 8 8 浙江中大 15 -13 和融期货 16 -28
20 光大期货 4 -12 鲁能金穗 14 0 华闻期货 12 0
合计   568 -419   2,355 26   2,372 126
合约代码 CF901 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 487 271 国际期货 1,541 7 首创期货 1,743 -32
2 国际期货 479 97 上海浙石 904 169 国际期货 1,118 92
3 海通期货 404 80 黑龙江天琪 892 -23 中粮期货 971 157
4 中证期货 391 -79 中粮期货 775 138 湘财祈年 881 -2
5 国元期货 380 120 海航东银 632 -22 金鹏期货 774 -119
6 中粮期货 373 198 万达期货 457 113 上海中期 675 9
7 安徽徽商 361 167 国元期货 415 175 中谷期货 667 7
8 南华期货 279 -96 浙江中大 415 3 万达期货 422 14
9 珠江期货 271 84 方正期货 397 27 中原期货 388 -1
10 浙江永安 266 -150 北京中期 325 -13 江苏弘业 375 -39
11 浙江中大 238 -4 山西三立 322 -8 方正期货 331 -19
12 北京中期 226 105 长江期货 258 -69 鲁证期货 327 -8
13 长江期货 226 -5 湖南大有 216 -1 海通期货 232 0
14 万达期货 223 -114 浙江新华 207 20 长江期货 207 63
15 经易期货 217 -166 格林期货 197 -46 南华期货 194 65
16 广发期货 214 -122 首创期货 197 15 广永期货 172 8
17 上海中期 195 49 上海中期 177 -10 浙江永安 170 -41
18 方正期货 194 -165 鲁证期货 167 17 金石期货 154 122
19 上海浙石 181 -137 南华期货 143 -18 北京中期 141 75
20 上海大陆 170 126 浙江永安 140 -57 光大期货 123 0
合计   5,775 259   8,777 417   10,065 351
合约代码 RO809 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 华闻期货 1,250 0 信达期货 1,650 0
2 - - - 国际期货 1,192 0 中期嘉合 1,341 0
3 - - - 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 - - - 成都倍特 427 0 中粮期货 486 -146
5 - - - 红塔期货 200 0 - - -
6 - - - 长城伟业 180 0 - - -
7 - - - 浙江永安 140 0 - - -
8 - - - 中期嘉合 104 0 - - -
9 - - - 安徽徽商 86 0 - - -
10 - - - 浙江新华 53 0 - - -
11 - - - 中粮期货 39 -2 - - -
12 - - - 中信建投 21 0 - - -
13 - - - 江苏弘业 10 0 - - -
14 - - - 浙江良时 5 0 - - -
15 - - - 江苏东华 4 0 - - -
16 - - - 浙江天马 2 0 - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
合计   0 0   4,277 -2   4,277 -146
合约代码 RO901 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 5,419 -1,381 陕西长安 1,904 200 格林期货 4,834 -35
2 南华期货 2,580 -182 浙江永安 1,678 -33 信达期货 2,208 7
3 东海期货 2,543 416 国际期货 1,497 82 中粮期货 1,938 127
4 银建期货 2,320 -488 上海久恒 1,410 0 中期嘉合 1,777 -5
5 长城伟业 2,115 563 中谷期货 1,061 5 中谷期货 1,431 20
6 中粮期货 1,947 -117 江苏文峰 941 45 光大期货 1,209 1
7 金鹏期货 1,831 -1,903 华安期货 793 19 海通期货 547 84
8 金瑞期货 1,783 -987 冠通期货 680 14 国际期货 474 -43
9 国际期货 1,175 -656 经易期货 637 -4 德盛期货 430 29
10 冠通期货 1,089 -411 大越期货 541 522 上海良茂 426 20
11 浙江中大 1,022 20 瑞达期货 536 0 华安期货 402 -1
12 大连良运 978 299 成都倍特 524 11 东吴期货 260 -14
13 鲁证期货 871 390 长江期货 516 15 瑞达期货 249 7
14 广发期货 797 -359 中信建投 507 -81 南华期货 249 37
15 浙江永安 751 -220 光大期货 417 5 江苏弘业 178 -320
16 长江期货 750 282 长城伟业 338 -356 上海中期 177 19
17 海通期货 726 404 中粮期货 321 -550 安徽徽商 173 42
18 江苏弘业 708 31 万达期货 289 33 创元期货 160 53
19 大越期货 662 623 海证期货 265 0 冠通期货 158 -3
20 北京中期 627 232 东吴期货 253 -5 广永期货 146 -16
合计   30,694 -3,444   15,108 -78   17,426 9
合约代码 SR809 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 859 496 上海浙石 2,123 50 中粮期货 6,730 0
2 长城伟业 229 58 宝城期货 1,675 138 万达期货 3,109 -510
3 中粮期货 224 -659 光大期货 1,418 10 东莞华联 1,700 0
4 宝城期货 138 101 格林期货 1,350 0 北京中期 500 0
5 国际期货 101 13 长城伟业 1,070 -229 浙江新华 500 0
6 上海浙石 100 100 万达期货 1,005 -147 浙江新世纪 220 0
7 浙江大地 81 81 浙江永安 767 -30 国际期货 183 -5
8 光大期货 36 -142 路易达孚 714 -200 上海浙石 167 0
9 信达期货 30 30 中粮期货 700 10 浙江永安 165 0
10 浙江永安 30 0 国际期货 651 -84 中天期货 153 0
11 大越期货 30 20 上海中期 469 -23 长城伟业 149 0
12 鲁证期货 28 -52 浙江大地 329 -81 和融期货 39 -150
13 上海中期 23 23 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 创元期货 15 -20 东海期货 225 0 银建期货 30 0
15 浙江新华 12 -36 信达期货 160 30 东吴期货 30 0
16 广东集成利 11 11 经易期货 124 0 南华期货 30 0
17 广发期货 10 -1 浙江新华 120 -12 陕西长安 18 0
18 浙江天马 9 9 弘信期货 99 0 - - -
19 新湖期货 9 9 鲁能金穗 80 0 - - -
20 中天期货 5 -30 大越期货 60 -30 - - -
合计   1,980 11   13,439 -598   13,753 -665
合约代码 SR811 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 732 212 中粮期货 3,363 -71 上海浙石 3,524 0
2 万达期货 610 354 中天期货 1,075 -1 光大期货 2,434 65
3 长城伟业 559 109 海通期货 1,060 25 宝城期货 1,675 138
4 东吴期货 558 142 江苏东华 832 -34 长城伟业 1,406 -186
5 中辉期货 430 294 广发期货 747 -52 格林期货 1,350 -1
6 安徽徽商 363 254 上海中期 708 -1 国际期货 1,130 -17
7 招商期货 259 141 浙江永安 692 -31 万达期货 990 -373
8 浙江永安 258 -54 瑞达期货 679 191 浙江永安 970 -35
9 光大期货 240 19 国际期货 626 -143 上海中期 805 37
10 瑞达期货 235 81 重庆先融 608 1 申银万国 740 0
11 东海期货 144 69 创元期货 544 -20 冠通期货 690 0
12 宝城期货 138 86 中辉期货 505 -261 重庆先融 600 0
13 广发期货 133 -36 南华期货 504 -2 安徽徽商 400 0
14 一德期货 124 -57 红塔期货 416 49 银河期货 382 0
15 浙江大地 123 79 安徽徽商 408 -13 东莞华联 380 -20
16 上海通联 113 -6 经易期货 368 1 上海通联 379 29
17 上海中期 106 -128 津投期货 310 0 浙江大地 329 -81
18 新纪元期货 103 -7 珠江期货 298 1 大越期货 221 -30
19 冠通期货 80 -26 成都倍特 285 17 浙江新华 120 -13
20 红塔期货 77 76 新纪元期货 244 38 广发期货 112 -1
合计   5,385 1,602   14,272 -306   18,637 -488
合约代码 SR901 日期: 20080902
<
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 120,946 -33,328 大越期货 14,883 596 国际期货 25,118 3,104
2 上海通联 107,323 -1,053 浙江永安 8,989 -2,443 中粮期货 18,719 1,318
3 万达期货 78,373 7,357 南华期货 6,443 1,004 长城伟业 17,640 -1,118
4 浙江永安 51,015 -7,996 格林期货 5,503 516 万达期货 11,046 -1,917
5 中辉期货 44,633 -56,663 浙江中大 5,039 401 浙江永安 10,388 2,332
6 浙江大地 39,530 1,937 江苏弘业 4,943 542 上海通联 6,923 1,038
7 浙江新世纪 32,456 3,627 万达期货 4,856 1,148 金鹏期货 6,714 -811
8 国际期货 31,795 -1,292 瑞达期货 4,648 981 北方期货 5,683 -1,702
9 银河期货 27,429 -4,518 湖南大有 4,417 3,896 银建期货 4,454 -1
10 广发期货 26,891 7,078 鲁证期货 4,163 838 中谷期货