首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表 9.2
www.678678.com  2008-9-2 15:48 上海期货交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海五矿 330 160 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2395 0
2 一德期货 260 190 2 中信期货 1065 -45 2 中信期货 1735 -35
3 中信期货 160 115 3 珠江期货 675 -25 3 华闻期货 1145 -5
4 中钢期货 130 15 4 国际期货 645 -10 4 中证期货 685 -55
5 迈科期货 100 100 5 长城伟业 460 -25 5 中铝国贸 660 -40
6 中证期货 75 55 6 江苏东华 400 0 6 国贸期货 440 0
7 长城伟业 75 35 7 国贸期货 375 0 7 上海五矿 435 330
8 南华期货 65 5 8 上海通联 365 20 8 江苏苏物 350 -25
9 珠江期货 50 -225 9 浙江永安 310 0 9 鼎鑫期货 335 -35
10 中天期货 50 30 10 五矿实达 280 -10 10 迈科期货 190 -100
11 鼎鑫期货 45 45 11 海通期货 255 -15 11 道通期货 155 0
12 五矿实达 40 20 12 五矿海勤 210 0 12 上海金源 100 -5
13 浙江中大 40 20 13 金友期货 200 30 13 江苏东华 100 0
14 中信建投 40 -20 14 长江期货 200 0 14 上海东亚 100 0
15 银河期货 40 40 15 南华期货 180 5 15 长城伟业 95 -30
16 中铝国贸 40 40 16 方正期货 160 0 16 中钢期货 65 35
17 上海中期 35 15 17 上海中期 155 35 17 五矿实达 40 0
18 海通期货 35 25 18 中粮期货 110 0 18 南华期货 30 0
19 东海期货 30 10 19 经易期货 105 0 19 浙新世纪 30 0
20 金友期货 30 30 20 北京中期 100 0 20 大华期货 25 0
合计   1670 705     8250 -40     9110 35

 

交易品种:al0810
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 422 248 1 长城伟业 1108 -50 1 中粮期货 2469 0
2 成都倍特 330 -54 2 五矿实达 773 -24 2 中证期货 2094 -52
3 上海中期 190 147 3 国际期货 720 9 3 中信期货 1835 12
4 鑫国联 170 90 4 青铜峡 633 0 4 中铝国贸 1400 0
5 珠江期货 142 -107 5 浙江永安 582 38 5 长城伟业 783 -82
6 长城伟业 132 -69 6 中信期货 579 -23 6 上海久恒 500 -10
7 中钢期货 108 -112 7 新纪元 498 0 7 鼎鑫期货 410 -29
8 国贸期货 101 49 8 南华期货 478 -27 8 东银期货 341 0
9 集成利 99 74 9 鑫国联 410 -170 9 上海中期 334 5
10 中信期货 91 89 10 东银期货 407 -5 10 江苏苏物 270 -1
11 上海五矿 90 90 11 成都倍特 394 57 11 江苏东华 244 0
12 大华期货 88 -86 12 江苏东华 392 0 12 经易期货 225 0
13 中证期货 82 52 13 中期期货 361 -10 13 华闻期货 190 0
14 南华期货 73 47 14 上海通联 303 0 14 国贸期货 187 -101
15 银建期货 62 2 15 光大期货 301 0 15 中钢期货 167 -17
16 浙江永安 56 -29 16 上海中期 290 -175 16 上海金源 167 0
17 五矿海勤 46 2 17 珠江期货 246 4 17 五矿海勤 157 0
18 上海大陆 40 -6 18 长江期货 242 0 18 大华期货 117 0
19 上海良茂 38 38 19 浙江中大 219 9 19 浙江大地 72 0
20 创元期货 36 12 20 中期嘉合 203 -2 20 迈科期货 70 0
合计   2396 477     9139 -369     12032 -275

 

交易品种:al0811
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 3637 3221 1 长城伟业 1529 -94 1 光大期货 1683 108
2 长城伟业 3222 1653 2 浙江中大 1434 47 2 国际期货 1127 -23
3 银建期货 2883 1845 3 南华期货 1311 130 3 广发期货 1072 136
4 成都倍特 2866 433 4 海通期货 1147 -115 4 中粮期货 1012 52
5 上海东方 2466 730 5 国际期货 982 -50 5 中信期货 983 -34
6 浙江中大 2211 1041 6 浙江永安 937 266 6 长城伟业 822 138
7 浙江大地 2050 1934 7 鑫国联 802 -100 7 晟鑫期货 794 1
8 国际期货 1901 282 8 华闻期货 715 -2 8 中铝国贸 785 0
9 东海期货 1764 1048 9 上海久恒 701 0 9 上海五矿 688 -245
10 南华期货 1730 557 10 中信期货 608 32 10 湘财祈年 675 61
11 徽商期货 1702 924 11 青铜峡 577 0 11 成都倍特 616 345
12 浙江永安 1472 421 12 中财期货 571 179 12 上海久恒 556 10
13 重庆先融 1231 -77 13 南粤期货 559 103 13 中证期货 474 41
14 广发期货 1130 716 14 五矿实达 546 18 14 中钢期货 469 -17
15 鲁能金穗 892 466 15 江苏东华 533 52 15 冠通期货 446 15
16 中财期货 884 516 16 江苏弘业 509 71 16 上海中期 428 -27
17 云晨期货 859 819 17 集成利 486 -48 17 南华期货 395 6
18 浙江新华 838 237 18 珠江期货 473 39 18 上海通联 390 -14
19 鸿海期货 782 405 19 东海期货 411 -5 19 江苏东华 383 -42
20 金元期货 769 479 20 上海中期 370 -31 20 经易期货 365 6
合计   35289 17650     15201 492     14163 517

 

交易品种:au0812
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1978 1768 1 北京首创 3808 266 1 东航期货 1600 -2
2 中信期货 1343 748 2 经易期货 638 73 2 金瑞期货 1558 -832
3 海通期货 879 333 3 国泰君安 489 -1 3 山东黄金 1416 -7
4 国泰君安 598 297 4 南华期货 471 6 4 鼎鑫期货 1276 -2
5 长城伟业 584 447 5 瑞达期货 453 19 5 上海中期 580 -19
6 五矿实达 551 521 6 格林期货 423 -179 6 上海金源 570 -1
7 北京中期 544 165 7 鼎鑫期货 282 -8 7 中证期货 569 37
8 经易期货 532 195 8 鲁能金穗 278 -10 8 北京首创 510 5
9 东海期货 497 178 9 浙江大越 276 9 9 东银期货 509 24
10 南华期货 432 180 10 国际期货 265 16 10 北京中期 260 120
11 北京首创 429 45 11 信达期货 262 0 11 国际期货 232 50
12 格林期货 364 187 12 上海中期 247 14 12 银河期货 229 161
13 银河期货 343 229 13 浙江永安 242 -39 13 国泰君安 226 17
14 浙江永安 319 132 14 江苏弘业 236 6 14 经易期货 202 17
15 中证期货 251 101 15 浙江良时 223 0 15 紫金矿业 198 0
16 浙江中大 247 95 16 宏源期货 220 -15 16 五矿实达 189 -293
17 广发期货 247 102 17 万达期货 210 -2 17 海通期货 187 24
18 瑞达期货 241 -30 18 银河期货 208 12 18 天琪期货 182 5
19 东吴期货 219 152 19 紫金矿业 208 0 19 深圳金汇 159 0
20 国际期货 210 19 20 广发期货 207 10 20 浙江永安 151 52
合计   10808 5864     9646 177     10803 -644

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 535 535 1 中信期货 860 0 1 北方铜业 880 0
2 金瑞期货 365 -52 2 上海金源 410 60 2 五矿实达 715 -30
3 上海久恒 190 190 3 金瑞期货 395 45 3 金瑞期货 715 -50
4 五矿实达 185 66 4 江苏弘业 300 0 4 经易期货 240 0
5 中信建投 145 130 5 五矿实达 220 -55 5 上海金源 230 -15
6 长城伟业 130 125 6 湖南大有 205 0 6 宁波杉立 230 0
7 东海期货 95 75 7 金友期货 190 0 7 上海中期 200 65
8 上海通联 90 70 8 东海期货 165 -35 8 迈科期货 155 -105
9 上海金源 85 82 9 上海东方 160 0 9 中铝国贸 155 -5
10 上海中期 65 0 10 上海五矿 150 40 10 广发期货 135 -5
11 中钢期货 45 20 11 上海通联 125 -80 11 金川集团 125 0
12 上海五矿 40 40 12 深圳金汇 120 0 12 中钢期货 105 25
13 大华期货 40 40 13 迈科期货 90 10 13 东海期货 100 -40
14 江苏东华 35 15 14 经易期货 85 0 14 江苏弘业 100 -20
15 成都倍特 30 20 15 一德期货 85 0 15 中粮期货 90 0
16 烟台中州 30 30 16 国泰君安 80 15 16 信达期货 85 0
17 北京中期 25 0 17 上海东亚 80 -5 17 江苏东华 45 -5
18 江苏弘业 20 -25 18 浙江永安 75 0 18 北京中期 35 -25
19 重庆先融 20 0 19 南粤期货 75 0 19 东银期货 35 -10
20 国泰君安 15 0 20 方正期货 75 -10 20 长江期货 30 0
合计   2185 1361     3945 -15     4405 -220

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 399 18 1 金瑞期货 2788 -90 1 中粮期货 2721 -65
2 中粮期货 398 309 2 迈科期货 1945 -175 2 金瑞期货 1510 32
3 迈科期货 385 84 3 上海中期 1470 -121 3 五矿实达 1487 -252
4 金瑞期货 378 201 4 中信期货 894 20 4 五矿有色 1250 -97
5 五矿实达 344 -119 5 金川集团 754 0 5 宁波杉立 1070 -129
6 宏源期货 272 262 6 江苏弘业 607 3 6 上海通联 903 19
7 经易期货 239 -108 7 一德期货 515 -23 7 中钢期货 739 -25
8 江苏东华 231 201 8 广发期货 394 0 8 北方铜业 726 -14
9 上海金源 212 199 9 江苏东华 378 -93 9 经易期货 611 71
10 上海中期 172 34 10 光大期货 360 0 10 中信期货 602 0
11 重庆先融 170 86 11 北京首创 360 -34 11 长城伟业 326 38
12 长城伟业 156 130 12 珠江期货 353 8 12 广发期货 297 7
13 宁波杉立 154 50 13 浙江中大 352 0 13 珠江期货 272 -49
14 鲁能金穗 146 -146 14 东海期货 336 -108 14 深圳金汇 253 5
15 中证期货 135 117 15 金友期货 314 0 15 江苏弘业 220 -19
16 东证期货 130 130 16 方正期货 312 -100 16 南华期货 203 -27
17 上海久恒 115 115 17 湖南大有 293 -40 17 浙江永安 171 5
18 东海期货 110 86 18 南粤期货 291 0 18 上海金源 156 -90
19 国际期货 110 17 19 上海东方 278 0 19 东银期货 150 0
20 五矿海勤 103 43 20 五矿实达 252 -2 20 北京中期 149 6
合计   4359 1709     13246 -755     13816 -584

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 7350 2577 1 金瑞期货 5526 185 1 国际期货 3322 622
2 国际期货 6289 3620 2 迈科期货 4561 -700 2 东海期货 2142 367
3 浙江永安 4773 2111 3 上海中期 3276 177 3 浙江永安 2031 270
4 浙新世纪 4669 2644 4 浙江大越 2869 -54 4 南华期货 1848 -340
5 鲁能金穗 4639 3254 5 宁波杉立 2033 136 5 长城伟业 1730 178
6 上海中期 4134 1765 6 五矿实达 1529 5 6 金瑞期货 1647 -546
7 南华期货 3862 931 7 珠江期货 1504 124 7 北方铜业 1536 -200
8 珠江期货 3759 1546 8 浙江永安 1373 287 8 海通期货 1269 92
9 长城伟业 3553 -271 9 中钢期货 1323 -63 9 五矿有色 1260 0
10 浙江中大 3333 1213 10 南华期货 1302 -18 10 江苏弘业 1256 -86
11 金瑞期货 3065 1365 11 浙江中大 1302 20 11 冠通期货 1128 358
12 江苏弘业 2760 373 12 江苏弘业 1176 -50 12 中粮期货 1109 183
13 上海通联 2676 -1071 13 中信期货 1143 -7 13 浙江中大 1096 83
14 东证期货 2388 1712 14 东海期货 1092 46 14 格林期货 1065 106
15 国元期货 2327 1657 15 方正期货 1092 -16 15 珠江期货 1006 -7
16 海通期货 2251 837 16 中粮期货 1039 37 16 五矿实达 1002 10
17 广发期货 2018 721 17 上海通联 1016 120 17 浙江新华 990 76
18 经易期货 1997 517 18 上海金源 823 62 18 中证期货 878 263
19 晟鑫期货 1800 1054 19 金川集团 802 22 19 上海中期 843 95
20 中钢期货 1777 -95 20 国际期货 776 65 20 光大期货 827 268
合计   69420 26460     35557 378     27985 1792

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 300 187 1 浙江永安 2830 0 1 中化国际 1016 0
2 经易期货 211 179 2 山西三立 1200 0 2 上海久恒 721 40
3 中化物产 192 192 3 浙江大地 1155 0 3 金元期货 699 72
4 南华期货 139 46 4 华热亚 1050 0 4 道通期货 688 -8
5 东海期货 121 113 5 浙江天马 770 -30 5 经易期货 664 -177
6 浙江新华 89 -28 6 天富期货 600 0 6 云南农垦 662 -7
7 瑞达期货 87 43 7 浙江新华 564 -36 7 浙江永安 456 -25
8 国元期货 84 78 8 光大期货 556 0 8 中粮期货 438 7
9 浙江天马 78 -47 9 东吴期货 512 -51 9 长城伟业 360 -1
10 大华期货 68 57 10 一德期货 465 0 10 浙江大地 358 -3
11 信达期货 67 0 11 浙新世纪 419 -33 11 大华期货 336 62
12 浙江大越 56 39 12 新湖期货 395 0 12 广发期货 335 -6
13 东吴期货 55 -9 13 信达期货 384 -20 13 国际期货 323 -4
14 上海浙石 50 38 14 南华期货 305 -100 14 浙江中大 309 -8
15 浙新世纪 43 -78 15 长城伟业 300 0 15 华闻期货 303 0
16 上海久恒 40 40 16 大连良运 300 0 16 南粤期货 256 -12
17 上海大陆 36 15 17 东银期货 297 0 17 弘信期货 246 -5
18 广发期货 32 -36 18 上海浙石 250 -50 18 信达期货 225 -31
19 浙江永安 31 -29 19 上海中期 200 0 19 金瑞期货 223 -1
20 成都倍特 31 -24 20 江苏苏物 200 0 20 瑞达期货 223 -61
合计   1810 776     12752 -320     8841 -168

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 21201 1632 1 成都倍特 2378 56 1 浙江永安 1662 61
2 浙江永安 11134 -902 2 浙江中大 2033 399 2 浙江中大 1635 300
3 上海通联 10721 -2164 3 上海中期 1857 97 3 国际期货 1524 -174
4 东证期货 9469 4364 4 浙江永安 1774 49 4 上海中期 1414 116
5 万达期货 9302 4873 5 浙江大地 1119 102 5 鲁能金穗 1241 93
6 中辉期货 8178 -6766 6 经易期货 1072 71 6 光大期货 1205 107
7 南华期货 8118 1051 7 信达期货 1069 28 7 南华期货 1072 191
8 浙江中大 7595 -1 8 金昌期货 990 303 8 道通期货 856 764
9 国际期货 7483 1301 9 浙江天马 964 103 9 长城伟业 843 20
10 广发期货 7120 1235 10 国际期货 934 195 10 广发期货 753 -77
11 长城伟业 5486 -596 11 中信期货 914 -5 11 冠通期货 732 -157
12 东银期货 5361 -1568 12 中粮期货 871 615 12 鑫国联 663 94
13 鲁证期货 5240 876 13 东吴期货 850 93 13 宁波杉立 647 -80
14 鲁能金穗 4819 -1393 14 长城伟业 790 164 14 瑞达期货 614 -95
15 浙江大地 4797 1799 15 徽商期货 782 16 15 鲁证期货 613 42
16 成都倍特 4775 424 16 南华期货 779 75 16 万达期货 560 104
17 美尔雅 4153 780 17 浙江大越 771 -47 17 弘信期货 556 7
18 山西三立 4119 -2105 18 弘信期货 683 3 18 徽商期货 546 9
19 金鹏期货 3984 -333 19 浙江良时 662 16 19 汇鑫期货 495 -6
20 银河期货 3914 1695 20 浙新世纪 661 4 20 中信建投 489 200
合计   146969 4202     21953 2337     18120 1519

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 60 0 1 广发期货 245 0 1 国际期货 600 0
2 五矿实达 50 50 2 经易期货 165 20 2 中钢期货 265 -10
3 上海中期 35 -10 3 上海通联 75 60 3 中粮期货 105 0
4 经易期货 20 -10 4 上海大陆 60 0 4 浙江大越 100 0
5 中钢期货 10 -80 5 神华期货 60 0 5 中信期货 85 0
6 宝城期货 5 5 6 五矿实达 50 -50 6 五矿实达 70 0
7       7 珠江期货 50 0 7 长城伟业 35 0
8       8 中粮期货 45 0 8 浙江永安 20 0
9       9 南华期货 40 0 9 中证期货 15 0
10       10 深圳金汇 40 0 10 江苏东华 10 0
11       11 南粤期货 40 0 11      
12       12 浙江永安 35 0 12      
13       13 光大期货 30 0 13      
14       14 金瑞期货 30 0 14      
15       15 长城伟业 30 0 15      
16       16 德盛期货 30 0 16      
17       17 中钢期货 25 0 17      
18       18 迈科期货 25 0 18      
19       19 湖南大有 25 0 19      
20       20 中期嘉合 20 0 20      
合计   180 -45     1120 30     1305 -10

 

交易品种:zn0810
交易日期:20080902
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 657 519 1 金瑞期货 745 0 1 上海中期 2806 -40
2 安信期货 160 140 2 光大期货 673 1 2 株冶集团 2000 0
3 珠江期货 95 -33 3 南华期货 643 -2 3 长城伟业 960 0
4 创元期货 91 35 4 浙江永安 640 -38 4 国际期货 792 3
5 江苏东华 70 -176 5 珠江期货 607 0 5 安信期货 658 -160
6 大华期货 68 -70 6 国际期货 590 -1 6 五矿实达 652 0
7 浙江永安 58 26 7 广发期货 545 -75 7 中粮期货 632 -40
8 浙江中大 55 31 8 新纪元 464 -5 8 东海期货 606 0
9 中钢期货 46 -152 9 江苏东华 420 0 9 广发期货 597 -32
10 上海中期 44 39 10 东银期货 384 -1 10 迈科期货 433 0
11 南华期货 43 -9 11 深圳金汇 370 -23 11 经易期货 382 13
12 中粮期货 40 10