首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表9.3
www.678678.com  2008-9-3 15:41 上海期货交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 240 80 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2395 0
2 江苏苏物 225 200 2 中信期货 1010 -55 2 中信期货 1550 -185
3 中信建投 220 180 3 珠江期货 630 -45 3 华闻期货 1145 0
4 迈科期货 170 70 4 国际期货 580 -65 4 中证期货 700 15
5 经易期货 150 150 5 长城伟业 450 -10 5 中铝国贸 660 0
6 国贸期货 145 145 6 江苏东华 400 0 6 国贸期货 440 0
7 五矿实达 90 50 7 上海通联 365 0 7 上海五矿 435 0
8 中钢期货 75 -55 8 浙江永安 300 -10 8 鼎鑫期货 335 0
9 国际期货 65 55 9 五矿实达 260 -20 9 江苏苏物 325 -25
10 重庆先融 60 60 10 海通期货 250 -5 10 道通期货 155 0
11 东海期货 45 15 11 金友期货 240 40 11 上海金源 120 20
12 中证期货 45 -30 12 国贸期货 230 -145 12 江苏东华 100 0
13 珠江期货 45 -5 13 长江期货 200 0 13 上海东亚 100 0
14 金友期货 40 10 14 南华期货 195 15 14 长城伟业 95 0
15 上海通联 40 20 15 五矿海勤 190 -20 15 五矿实达 40 0
16 上海中期 35 0 16 方正期货 160 0 16 中钢期货 30 -35
17 上海大陆 30 30 17 上海中期 140 -15 17 南华期货 30 0
18 上海金源 30 25 18 中粮期货 110 0 18 浙新世纪 30 0
19 江苏东华 30 30 19 经易期货 105 0 19 大华期货 25 0
20 五矿海勤 20 20 20 北京中期 100 0 20 迈科期货 20 -170
合计   1800 1050     7915 -335     8730 -380

 

交易品种:al0810
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 556 226 1 长城伟业 1421 313 1 中粮期货 2609 140
2 鲁能金穗 437 15 2 青铜峡 833 200 2 中证期货 2087 -7
3 长城伟业 429 297 3 国际期货 715 -5 3 中信期货 1858 23
4 珠江期货 290 148 4 五矿实达 684 -89 4 中铝国贸 1372 -28
5 青铜峡 200 200 5 浙江永安 584 2 5 长城伟业 773 -10
6 大华期货 160 72 6 中信期货 577 -2 6 上海久恒 485 -15
7 中粮期货 140 140 7 新纪元 495 -3 7 上海中期 329 -5
8 鑫国联 120 -50 8 南华期货 487 9 8 鼎鑫期货 325 -85
9 五矿实达 119 85 9 东银期货 407 0 9 东银期货 281 -60
10 国贸期货 87 -14 10 江苏东华 392 0 10 江苏苏物 271 1
11 鼎鑫期货 85 56 11 中期期货 361 0 11 江苏东华 244 0
12 金鹏期货 76 48 12 上海通联 303 0 12 经易期货 225 0
13 经易期货 72 66 13 光大期货 301 0 13 中钢期货 211 44
14 五矿海勤 72 26 14 成都倍特 300 -94 14 华闻期货 185 -5
15 中钢期货 70 -38 15 鑫国联 290 -120 15 上海金源 147 -20
16 浙江大越 63 47 16 上海中期 286 -4 16 五矿海勤 137 -20
17 东银期货 60 55 17 长江期货 242 0 17 大华期货 137 20
18 东吴期货 54 24 18 浙江中大 231 12 18 国贸期货 100 -87
19 金友期货 50 50 19 珠江期货 230 -16 19 迈科期货 70 0
20 银建期货 50 -12 20 中期嘉合 173 -30 20 集成利 70 0
合计   3190 1441     9312 173     11916 -114

 

交易品种:al0811
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 3430 208 1 长城伟业 1633 104 1 光大期货 1592 -91
2 东银期货 3192 -445 2 南华期货 1411 100 2 中信期货 1067 84
3 浙江永安 3067 1595 3 浙江中大 1229 -205 3 广发期货 1043 -29
4 重庆先融 3039 1808 4 海通期货 1067 -80 4 中粮期货 1012 0
5 银建期货 2949 66 5 国际期货 1020 38 5 国际期货 825 -302
6 浙江大地 2825 775 6 青铜峡 977 400 6 晟鑫期货 798 4
7 上海东方 2740 274 7 鑫国联 841 39 7 中铝国贸 785 0
8 成都倍特 2709 -157 8 华闻期货 715 0 8 长城伟业 778 -44
9 国际期货 2274 373 9 上海久恒 701 0 9 上海五矿 688 0
10 浙江中大 1938 -273 10 南粤期货 677 118 10 湘财祈年 672 -3
11 鲁能金穗 1644 752 11 浙江永安 615 -322 11 上海久恒 573 17
12 东海期货 1525 -239 12 中信期货 600 -8 12 中证期货 517 43
13 珠江期货 1519 989 13 江苏弘业 567 58 13 成都倍特 504 -112
14 集成利 1428 946 14 集成利 564 78 14 上海中期 462 34
15 徽商期货 1348 -354 15 五矿实达 540 -6 15 南华期货 458 63
16 浙江天马 1073 435 16 珠江期货 532 59 16 中钢期货 457 -12
17 鸿海期货 1036 254 17 江苏东华 499 -34 17 神华期货 407 351
18 海通期货 1020 289 18 东海期货 417 6 18 广永期货 405 47
19 南华期货 995 -735 19 上海中期 374 4 19 上海通联 361 -29
20 国泰君安 849 352 20 中粮期货 366 100 20 冠通期货 348 -98
合计   40600 6913     15345 449     13752 -77

 

交易品种:au0812
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1427 -551 1 北京首创 3806 -2 1 金瑞期货 2604 1046
2 中信期货 1109 -234 2 南华期货 504 33 2 东航期货 1603 3
3 海通期货 979 100 3 国泰君安 500 11 3 鼎鑫期货 1447 171
4 经易期货 621 89 4 格林期货 462 39 4 山东黄金 1416 0
5 国泰君安 587 -11 5 瑞达期货 427 -26 5 上海中期 593 13
6 东海期货 522 25 6 经易期货 359 -279 6 上海金源 585 15
7 南华期货 473 41 7 浙江良时 327 104 7 中证期货 578 9
8 长城伟业 349 -235 8 鲁能金穗 310 32 8 北京首创 507 -3
9 北京中期 340 -204 9 上海中期 299 52 9 东银期货 503 -6
10 浙江中大 338 91 10 浙江大越 285 9 10 五矿实达 407 218
11 万达期货 335 220 11 鼎鑫期货 284 2 11 国泰君安 274 48
12 浙江永安 318 -1 12 江苏弘业 280 44 12 国际期货 233 1
13 东银期货 308 175 13 浙江新华 278 106 13 紫金矿业 198 0
14 广发期货 303 56 14 国际期货 272 7 14 经易期货 186 -16
15 弘信期货 302 110 15 浙江永安 267 25 15 银河期货 180 -49
16 格林期货 276 -88 16 信达期货 267 5 16 天琪期货 178 -4
17 国际期货 268 58 17 万达期货 262 52 17 广发期货 172 29
18 江苏苏物 261 64 18 海通期货 259 57 18 格林期货 169 65
19 上海中期 255 54 19 宏源期货 219 -1 19 浙江永安 136 -15
20 五矿实达 243 -308 20 广发期货 215 8 20 南华期货 133 6
合计   9614 -549     9882 278     12102 1531

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 225 -140 1 中信期货 860 0 1 北方铜业 880 0
2 中钢期货 65 20 2 上海金源 410 0 2 五矿实达 725 10
3 五矿实达 55 -130 3 江苏弘业 300 0 3 金瑞期货 690 -25
4 北京中期 35 10 4 五矿实达 265 45 4 经易期货 240 0
5 广发期货 35 30 5 金瑞期货 225 -170 5 上海金源 230 0
6 上海中期 25 -40 6 湖南大有 205 0 6 宁波杉立 230 0
7 江苏东华 25 -10 7 金友期货 190 0 7 上海中期 175 -25
8 迈科期货 20 -515 8 东海期货 165 0 8 广发期货 160 25
9 珠江期货 20 20 9 上海东方 160 0 9 迈科期货 135 -20
10 方正期货 20 10 10 上海五矿 150 0 10 中铝国贸 135 -20
11 中铝国贸 20 15 11 上海通联 125 0 11 金川集团 125 0
12 东银期货 15 5 12 深圳金汇 120 0 12 江苏弘业 100 0
13 一德期货 15 15 13 迈科期货 90 0 13 东海期货 95 -5
14 金昌期货 10 -5 14 北京中期 85 20 14 中粮期货 90 0
15 经易期货 10 0 15 经易期货 85 0 15 信达期货 85 0
16 成都倍特 10 -20 16 国泰君安 80 0 16 中钢期货 65 -40
17 鸿海期货 10 10 17 上海东亚 80 0 17 江苏东华 45 0
18 集成利 10 10 18 浙江永安 75 0 18 长江期货 30 0
19 烟台中州 10 -20 19 南粤期货 75 0 19 浙江永安 25 0
20 东海期货 5 -90 20 金川集团 70 0 20 中信期货 20 0
合计   640 -825     3815 -105     4280 -100

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 364 -21 1 金瑞期货 2650 -138 1 中粮期货 2610 -111
2 经易期货 340 101 2 迈科期货 1847 -98 2 金瑞期货 1591 81
3 金瑞期货 309 -69 3 上海中期 1468 -2 3 五矿实达 1476 -11
4 珠江期货 233 -166 4 中信期货 894 0 4 五矿有色 1230 -20
5 鲁能金穗 158 12 5 金川集团 754 0 5 宁波杉立 1074 4
6 中粮期货 117 -281 6 江苏弘业 614 7 6 上海通联 878 -25
7 上海久恒 110 -5 7 一德期货 455 -60 7 北方铜业 726 0
8 宁波杉立 104 -50 8 广发期货 394 0 8 中钢期货 709 -30
9 江苏弘业 97 73 9 江苏东华 389 11 9 中信期货 602 0
10 光大期货 91 79 10 北京首创 378 18 10 经易期货 387 -224
11 五矿海勤 90 -13 11 珠江期货 341 -12 11 长城伟业 318 -8
12 中钢期货 83 16 12 浙江中大 336 -16 12 迈科期货 311 258
13 大华期货 74 34 13 东海期货 335 -1 13 广发期货 292 -5
14 集成利 64 -12 14 金友期货 314 0 14 深圳金汇 213 -40
15 一德期货 64 21 15 方正期货 312 0 15 珠江期货 209 -63
16 东证期货 58 -72 16 湖南大有 299 6 16 江苏弘业 198 -22
17 中证期货 52 -83 17 南粤期货 291 0 17 南华期货 192 -11
18 重庆先融 42 -128 18 上海东方 278 0 18 东银期货 150 0
19 冠通期货 42 42 19 光大期货 270 -90 19 北京中期 141 -8
20 浙江永安 40 -7 20 五矿实达 252 0 20 浙江永安 138 -33
合计   2532 -529     12871 -375     13445 -268

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 5983 3307 1 迈科期货 7570 3009 1 国际期货 3156 -166
2 上海中期 4253 119 2 金瑞期货 5995 469 2 南华期货 1949 101
3 迈科期货 4067 -3283 3 浙江大越 2807 -62 3 浙江永安 1947 -84
4 南华期货 3956 94 4 上海中期 2152 -1124 4 东海期货 1646 -496
5 长城伟业 3758 205 5 宁波杉立 2068 35 5 北方铜业 1536 0
6 浙新世纪 3469 -1200 6 珠江期货 1559 55 6 长城伟业 1510 -220
7 国际期货 3416 -2873 7 五矿实达 1515 -14 7 金瑞期货 1445 -202
8 江苏弘业 3042 282 8 江苏弘业 1459 283 8 广发期货 1342 540
9 金瑞期货 2973 -92 9 浙江中大 1303 1 9 中粮期货 1261 152
10 珠江期货 2971 -788 10 中钢期货 1206 -117 10 五矿有色 1260 0
11 浙江中大 2673 -660 11 南华期货 1155 -147 11 浙江中大 1234 138
12 浙江永安 2631 -2142 12 浙江永安 1120 -253 12 五矿实达 1203 201
13 经易期货 2413 416 13 东海期货 1084 -8 13 浙江新华 1051 61
14 国元期货 2391 64 14 方正期货 1074 -18 14 冠通期货 1011 -117
15 东证期货 2081 -307 15 中粮期货 1015 -24 15 海通期货 926 -343
16 广发期货 2040 22 16 中信期货 948 -195 16 格林期货 892 -173
17 鲁证期货 1793 421 17 上海通联 827 -189 17 珠江期货 874 -132
18 海通期货 1720 -531 18 国际期货 808 32 18 江苏弘业 861 -395
19 鲁能金穗 1710 -2929 19 北京首创 723 -15 19 光大期货 859 32
20 重庆先融 1622 55 20 一德期货 688 0 20 上海金源 818 230
合计   58962 -9820     37076 1718     26781 -873

 

交易品种:cu0812
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1390 378 1 金瑞期货 4396 42 1 上海通联 933 71
2 鲁能金穗 757 15 2 江苏弘业 994 160 2 五矿有色 900 0
3 上海中期 649 227 3 东海期货 787 38 3 中粮期货 869 123
4 南华期货 624 -71 4 上海中期 715 302 4 湖南大有 553 5
5 国际期货 553 251 5 迈科期货 565 20 5 上海中期 542 -75
6 长城伟业 499 -235 6 中信期货 562 6 6 浙江永安 503 20
7 珠江期货 488 -64 7 上海金城 497 400 7 南华期货 450 -61
8 江苏弘业 487 29 8 上海金源 393 -8 8 国际期货 437 101
9 东海期货 483 35 9 五矿实达 310 32 9 浙江中大 341 52
10 浙江中大 474 50 10 珠江期货 307 -70 10 长城伟业 335 47
11 银建期货 460 -22 11 浙江中大 306 10 11 上海五矿 312 0
12 上海金城 450 399 12 南粤期货 295 -9 12 中钢期货 290 -14
13 晟鑫期货 442 -104 13 方正期货 283 15 13 格林期货 285 101
14 中钢期货 427 213 14 浙江新华 222 62 14 瑞达期货 260 42
15 浙江新华 376 25 15 广发期货 215 27 15 广发期货 249 42
16 集成利 349 92 16 南华期货 194 21 16 经易期货 240 45
17 重庆先融 290 135 17 北京首创 177 0 17 华安期货 236 -59
18 金瑞期货 275 -158 18 国际期货 172 -10 18 南粤期货 233 -63
19 广发期货 275 30 19 浙江永安 153 18 19 北京中期 215 45
20 浙江天马 272 31 20 经易期货 147 35 20 中辉期货 215 91
合计   10020 1256     11690 1091     8398 513

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏苏物 201 189 1 浙江永安 2830 0 1 中化国际 1016 0
2 浙江新华 79 -10 2 山西三立 1200 0 2 上海久恒 722 1
3 南华期货 68 -71 3 浙江大地 1155 0 3 金元期货 694 -5
4 浙江大越 63 7 4 华热亚 1050 0 4 道通期货 688 0
5 江苏东华 60 32 5 浙江天马 770 0 5 云南农垦 672 10
6 集成利 60 60 6 天富期货 600 0 6 经易期货 650 -14
7 浙江中大 46 29 7 光大期货 556 0 7 浙江永安 429 -27
8 云晨期货 41 41 8 浙江新华 550 -14 8 中粮期货 426 -12
9 成都倍特 32 1 9 东吴期货 485 -27 9 浙江大地 352 -6
10 浙江永安 27 -4 10 一德期货 465 0 10 长城伟业 351 -9
11 东吴期货 27 -28 11 浙新世纪 400 -19 11 广发期货 336 1
12 银建期货 26 -4 12 新湖期货 395 0 12 大华期货 320 -16
13 瑞达期货 25 -62 13 信达期货 384 0 13 国际期货 316 -7
14 浙新世纪 25 -18 14 长城伟业 300 0 14 华闻期货 300 -3
15 江苏弘业 25 -2 15 大连良运 300 0 15 浙江中大 269 -40
16 北京中期 23 11 16 东银期货 297 0 16 南粤期货 242 -14
17 国际期货 23 13 17 上海浙石 250 0 17 中化物产 233 21
18 弘信期货 23 18 18 南华期货 245 -60 18 信达期货 224 -1
19 科信期货 22 18 19 上海中期 200 0 19 弘信期货 223 -23
20 重庆先融 22 20 20 浙江中大 200 0 20 金瑞期货 222 -1
合计   918 240     12632 -120     8685 -145

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 20119 10817 1 成都倍特 2306 -72 1 浙江永安 2140 478
2 金瑞期货 17685 -3516 2 浙江中大 2076 43 2 国际期货 2137 613
3 浙江永安 9991 -1143 3 上海中期 1788 -69 3 浙江中大 1484 -151
4 浙江中大 9178 1583 4 浙江永安 1683 -91 4 鲁能金穗 1333 92
5 东银期货 6978 1617 5 浙江大地 1458 339 5 光大期货 1165 -40
6 南华期货 6708 -1410 6 国际期货 1073 139 6 南华期货 1161 89
7 国际期货 6590 -893 7 信达期货 1071 2 7 上海中期 1153 -261
8 上海通联 6506 -4215 8 浙江天马 997 33 8 道通期货 847 -9
9 浙江天马 6105 3603 9 金昌期货 990 0 9 成都倍特 834 374
10 长城伟业 5778 292 10 中信期货 946 32 10 广发期货 702 -51
11 广发期货 5644 -1476 11 中粮期货 836 -35 11 浙江大越 651 188
12 山西三立 4552 433 12 经易期货 833 -239 12 瑞达期货 632 18
13 中辉期货 4504 -3674 13 徽商期货 781 -1 13 江苏弘业 626 218
14 鲁证期货 4376 -864 14 浙江大越 780 9 14 宁波杉立 625 -22
15 美尔雅 4140 -13 15 东吴期货 763 -87 15 鑫国联 623 -40
16 浙新世纪 3986 1826 16 南华期货 716 -63 16 银河期货 617 158
17 上海中期 3808 71 17 长城伟业 697 -93 17 弘信期货 560 4
18 浙江大地 3619 -1178 18 弘信期货 676 -7 18 浙江天马 528 92
19 成都倍特 3538 -1237 19 浙江良时 673 11 19 万达期货 496 -64
20 神华期货 3485 187 20 浙新世纪 666 5 20 冠通期货 490 -242
合计   137290 810     21809 -144     18804 1444

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080903
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 30 30 1 广发期货 245 0 1 国际期货 600 0
2 一德期货 20 20 2 经易期货 155 -10 2 中钢期货 275 10
3 中钢期货 15 5 3 上海通联 90 15 3 中粮期货 105 0
4 上海通联 15 -45 4 神华期货 60 0 4 浙江大越 100 0
5 中证期货 15 15 5 五矿实达 50 0 5 中信期货 85 0
6 经易期货 10 -10 6 珠江期货 50 0 6 五矿实达 70 0
7 江苏弘业 10 10 7 中粮期货 45 0 7 长城伟业 35 0
8 浙江永安 5 5 8 南华期货 40 0 8 浙江永安 20 0
9       9 浙江永安 40 5 9 江苏东华 10 0
10       10 深圳金汇 40 0 10      
11       11 南粤期货 40 0 11      
12       12 中钢期货 30<