首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表9.3
www.678678.com  2008-9-3 15:42 郑州商品交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 898 380 国际期货 3,160 53 首创期货 2,449 -366
2 首创期货 607 399 中粮期货 2,107 38 金鹏期货 1,288 501
3 国元期货 589 22 上海浙石 1,205 -57 国际期货 1,287 -129
4 国际期货 576 -100 黑龙江天琪 893 1 上海浙石 1,205 -57
5 浙江永安 576 296 方正期货 733 8 中粮期货 1,103 -45
6 海通期货 567 92 格林期货 704 -2 上海中期 897 -21
7 格林期货 510 230 海航东银 634 0 湘财祈年 882 0
8 中粮期货 403 -246 万达期货 586 -115 中谷期货 691 24
9 中原期货 402 390 浙江中大 460 30 浙江永安 667 -16
10 浙江中大 402 140 北京中期 358 -17 方正期货 589 36
11 金石期货 376 175 山西三立 340 18 万达期货 556 82
12 中证期货 376 -18 长江期货 304 -26 长江期货 476 28
13 鲁证期货 370 239 中谷期货 300 45 鲁证期货 445 111
14 江苏弘业 334 134 上海中期 294 4 津投期货 377 0
15 上海大陆 286 114 新纪元期货 289 -14 江苏弘业 375 -161
16 安徽徽商 279 -88 首创期货 276 -3 广永期货 348 136
17 浙江天马 261 151 海通期货 268 68 格林期货 327 48
18 中辉期货 252 98 金石期货 240 4 鲁能金穗 315 60
19 万达期货 245 6 南华期货 240 -32 湖南大有 274 10
20 经易期货 239 -119 中期嘉合 239 2 经易期货 274 102
合计   8,548 2,295   13,630 5   14,825 343
品种 菜油 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 2,116 -204 国际期货 2,730 -35 格林期货 5,749 69
2 国际期货 1,485 197 陕西长安 2,009 105 信达期货 3,883 20
3 东海期货 1,482 -1,061 浙江永安 1,830 0 中期嘉合 3,114 -4
4 金瑞期货 1,365 -418 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,051 -373
5 金鹏期货 1,283 -556 成都倍特 1,182 31 中谷期货 1,411 -20
6 大连良运 1,140 162 瑞达期货 1,129 16 光大期货 1,204 -5
7 万达期货 1,139 -4,280 中谷期货 1,066 5 上海通联 800 0
8 珠江期货 1,036 649 江苏文峰 942 1 海通期货 502 -45
9 浙江中大 890 -134 华安期货 827 32 德盛期货 439 9
10 华安期货 796 293 华闻期货 816 -467 上海良茂 421 -5
11 海通期货 709 -60 冠通期货 662 -20 国际期货 420 -88
12 中辉期货 612 28 经易期货 637 0 瑞达期货 351 102
13 中粮期货 606 -1,355 中信建投 552 2 金鹏期货 287 -9
14 成都倍特 604 128 大越期货 542 1 东吴期货 256 -4
15 浙江天马 574 119 长江期货 495 -42 江苏弘业 199 21
16 格林期货 517 44 光大期货 431 10 银河期货 188 160
17 冠通期货 508 -583 万达期货 426 -11 南华期货 186 -63
18 新纪元期货 486 -131 长城伟业 425 -93 上海中期 184 7
19 瑞达期货 486 -141 中粮期货 424 21 万达期货 169 -8
20 安徽徽商 442 -154 海通期货 281 -20 冠通期货 158 0
合计   18,276 -7,457   18,816 -464   21,972 -236
品种 白糖 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 119,050 67,022 大越期货 23,414 3,281 长城伟业 69,967 -2,549
2 长城伟业 102,482 -35,480 浙江永安 18,810 -572 中粮期货 48,793 682
3 上海通联 100,743 -45,554 中粮期货 16,320 2,316 国际期货 33,977 423
4 万达期货 68,770 -45,058 国际期货 16,031 -139 万达期货 25,514 -1,935
5 浙江永安 51,911 -13,769 万达期货 14,349 4,052 浙江永安 13,147 -3,647
6 冠通期货 26,808 -5,615 长城伟业 14,013 -105 北方期货 11,429 242
7 中粮期货 26,354 -3,304 南华期货 9,846 209 上海通联 11,403 12
8 国际期货 25,038 -17,142 中谷期货 9,841 -98 银河期货 9,015 1,736
9 湖南大有 22,574 8,262 江苏弘业 9,041 -217 北京中期 7,896 -348
10 银建期货 22,047 12,642 格林期货 8,450 -39 金鹏期货 7,445 584
11 浙江新世纪 21,856 -15,957 浙江天马 8,209 390 中谷期货 6,883 244
12 成都倍特 20,091 -5,315 浙江中大 7,978 -98 浙江天马 6,709 507
13 广发期货 20,054 -10,886 金鹏期货 7,385 795 光大期货 6,084 50
14 新湖期货 18,534 665 浙江新华 6,462 252 上海中期 5,616 -192
15 南华期货 17,990 -12,416 广发期货 6,444 36 江苏文峰 5,151 5,108
16 金鹏期货 17,437 -10,459 银河期货 6,378 744 东莞华联 5,014 -21
17 银河期货 16,082 -18,849 瑞达期货 6,159 -1,002 上海浙石 4,843 -174
18 鲁证期货 15,713 -1,862 鲁证期货 6,106 -355 路易达孚 4,787 -414
19 海通期货 15,675 -10,293 光大期货 5,244 -168 一德期货 3,608 401
20 浙江天马 15,343 -12,363 上海通联 4,872 1,257 格林期货 3,537 198
合计   744,552 -175,731   205,352 10,539   290,818 907
品种 PTA : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 5,893 2,179 浙江天马 27,134 27 大越期货 10,660 -402
2 大越期货 4,339 3,448 南华期货 6,706 66 东海期货 9,004 3
3 中辉期货 4,123 2,351 中粮期货 4,696 41 浙江永安 6,636 -53
4 浙江中大 1,810 367 浙江永安 3,486 -288 浙江天马 3,323 191
5 浙江天马 1,614 494 北京中期 3,014 7 新湖期货 2,228 -14
6 东吴期货 1,565 387 首创期货 3,007 -9 浙江中大 2,127 233
7 山西三立 1,400 -354 新湖期货 1,257 -2 国贸期货 2,061 31
8 国际期货 1,306 -405 广永期货 1,220 64 国元期货 1,938 22
9 长城伟业 1,250 80 东海期货 1,030 3 格林期货 1,785 15
10 鲁证期货 1,200 -263 上海中期 1,009 -1 江苏弘业 1,677 -23
11 国泰君安 1,100 450 中信建投 1,001 -2 金瑞期货 1,506 70
12 金元期货 1,097 -758 神华期货 978 -3 国际期货 1,469 -34
13 江苏弘业 1,022 8 重庆先融 845 -1 浙江新华 1,368 49
14 金瑞期货 911 -92 浙江大地 822 21 新纪元期货 1,051 -48
15 成都倍特 886 -509 中辉期货 783 -31 神华期货 1,024 17
16 南华期货 880 -1,030 金瑞期货 777 27 中信建投 1,014 -16
17 海通期货 774 -260 大越期货 692 -757 东吴期货 899 -804
18 湘财祈年 708 390 江苏弘业 486 303 重庆先融 850 -15
19 新纪元期货 637 -63 银河期货 484 22 中辉期货 825 -34
20 浙江新华 589 -222 浙江中大 288 25 浙江大地 806 -3
合计   33,104 6,198   59,715 -488   52,251 -815
品种 强麦 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 21,716 8,596 中谷期货 13,244 95 中谷期货 17,477 1,134
2 创元期货 11,084 497 万达期货 13,148 1,212 浙江大地 12,866 -3,295
3 新湖期货 9,743 9,163 金鹏期货 7,891 -268 路易达孚 11,034 -802
4 国元期货 8,057 774 路易达孚 7,667 -502 浙江永安 10,292 -5
5 新纪元期货 7,686 4,985 格林期货 6,029 209 万达期货 10,127 -779
6 长城伟业 7,376 4,539 南华期货 5,029 9 金鹏期货 7,178 -635
7 浙江大地 6,818 4,152 中粮期货 4,522 555 北京中期 6,276 -127
8 一德期货 6,684 3,535 上海良茂 4,009 231 新湖期货 6,132 3,563
9 银河期货 6,587 1,859 浙江中大 3,841 -34 江苏弘业 4,634 -89
10 万达期货 5,967 -1,222 首创期货 3,817 -767 江苏苏物 3,786 -2
11 广发期货 5,457 1,673 浙江永安 3,516 -54 大连良运 3,546 23
12 浙江永安 4,857 1,797 国金期货 3,167 103 上海中期 3,490 -35
13 浙江新华 4,507 2,468 烟台中州 3,124 43 光大期货 2,699 -79
14 鲁证期货 4,352 789 国际期货 3,110 -866 新纪元期货 2,590 -1,308
15 浙江天马 3,732 -1,224 广发期货 2,939 66 东海期货 2,155 4
16 南华期货 3,621 1,634 长城伟业 2,703 -1,644 中辉期货 2,113 -85
17 科信期货 3,556 1,422 国元期货 2,661 -1,265 金瑞期货 2,050 -29
18 浙江中大 3,399 1,666 中辉期货 2,363 147 国元期货 1,915 -1,150
19 中辉期货 3,398 364 北京中期 2,286 -36 晟鑫期货 1,902 -409
20 江苏弘业 2,853 448 鲁能金穗 2,175 -72 江苏东华 1,891 -5
合计   131,450 47,915   97,241 -2,838   114,153 -4,110
品种 硬麦 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 525 -32 格林期货 2,706 0 中谷期货 4,280 -251
2 中原期货 333 313 中谷期货 961 -274 江苏弘业 952 0
3 乾坤期货 17 12 首创期货 760 0 万达期货 689 1
4 广东集成利 13 9 浙江天马 471 0 新纪元期货 257 -4
5 江苏弘业 13 6 中原期货 411 13 长城伟业 255 0
6 新纪元期货 12 -6 招商期货 387 0 光大期货 222 -10
7 国元期货 12 0 珠江期货 308 0 中粮期货 193 0
8 银河期货 11 8 冠通期货 290 0 国元期货 143 6
9 河北恒银 11 3 长城伟业 253 0 国际期货 105 2
10 美尔雅 10 -8 中辉期货 191 0 金鹏期货 98 0
11 光大期货 10 -27 成都倍特 170 0 南华期货 98 0
12 黑龙江三力 10 8 国元期货 150 6 湖南金信 87 5
13 浙江中大 10 10 金鹏期货 133 0 无锡国联 74 0
14 海通期货 8 -17 神华期货 83 0 浙江永安 69 -1
15 鲁能金穗 8 -3 鲁证期货 78 -2 方正期货 52 1
16 湖南金信 7 6 万达期货 63 0 江西瑞奇 39 0
17 鲁证期货 6 -9 国际期货 54 0 美尔雅 26 5
18 天富期货 5 3 河北恒银 49 1 鲁证期货 25 0
19 江西瑞奇 4 -35 大越期货 44 0 招商期货 23 0
20 金友期货 4 4 光大期货 35 0 长江期货 22 0
合计   1,029 245   7,597 -256   7,709 -246
合约代码 CF809 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 211 64 中粮期货 862 7 首创期货 412 0
2 国际期货 132 106 格林期货 345 12 津投期货 352 0
3 浙江永安 123 119 新纪元期货 192 0 长江期货 320 81
4 金石期货 104 68 金石期货 144 -24 上海中期 240 0
5 长江期货 91 91 南华期货 114 8 鲁能金穗 224 32
6 鲁能金穗 44 44 长城伟业 104 0 浙江永安 191 -13
7 格林期货 40 -105 国际期货 81 34 江苏弘业 168 17
8 万达期货 25 9 方正期货 74 0 方正期货 124 0
9 中期嘉合 24 3 万达期货 69 -19 格林期货 108 20
10 江苏弘业 17 -12 无锡国联 60 0 经易期货 64 8
11 创元期货 16 8 长江期货 48 -10 国际期货 44 -70
12 华安期货 16 16 中期嘉合 44 -4 大越期货 36 0
13 道通期货 10 10 北京中期 44 -2 长城伟业 28 0
14 南华期货 8 -12 江苏弘业 43 0 中粮期货 20 -20
15 经易期货 8 -4 中原期货 36 4 北京中期 16 0
16 光大期货 4 0 江苏文峰 28 0 河北恒银 16 0
17 中原期货 4 -4 鲁能金穗 26 12 中期嘉合 12 -8
18 北京中期 2 2 广发期货 24 0 华闻期货 12 0
19 浙江良时 1 -3 浙江中大 15 0 新纪元期货 4 0
20 - - - 国元期货 12 0 万达期货 4 0
合计   880 400   2,365 18   2,395 47
合约代码 CF901 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 837 350 国际期货 1,554 13 首创期货 1,369 -374
2 首创期货 583 448 黑龙江天琪 893 1 金鹏期货 1,226 452
3 海通期货 471 67 上海浙石 849 -55 国际期货 1,047 -71
4 国元期货 462 82 中粮期货 774 -1 中粮期货 951 -20
5 格林期货 418 288 海航东银 632 0 湘财祈年 882 1
6 浙江中大 400 162 浙江中大 445 30 中谷期货 691 24
7 中原期货 396 392 方正期货 409 12 上海中期 654 -21
8 浙江永安 391 125 万达期货 373 -84 万达期货 488 66
9 中证期货 376 -15 山西三立 338 16 鲁证期货 420 93
10 国际期货 346 -133 北京中期 310 -15 方正期货 326 -5
11 鲁证期货 339 214 长江期货 242 -16 广永期货 308 136
12 江苏弘业 315 146 湖南大有 219 3 浙江永安 218 48
13 安徽徽商 275 -86 首创期货 202 5 海通期货 217 -15
14 上海大陆 262 92 浙江永安 201 61 江苏弘业 199 -176
15 金石期货 254 108 浙江新华 181 -26 南华期货 181 -13
16 浙江天马 243 140 上海中期 180 3 长江期货 154 -53
17 中辉期货 243 98 格林期货 179 -18 金石期货 144 -10
18 经易期货 231 14 鲁证期货 175 8 浙江中大 143 46
19 重庆先融 227 155 中山期货 150 50 广发期货 141 25
20 湖南大有 209 186 海通期货 147 66 格林期货 135 28
合计   7,278 2,833   8,453 53   9,894 161
合约代码 RO809 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 74 74 国际期货 1,199 7 信达期货 1,650 0
2 国际期货 7 7 华闻期货 784 -466 中期嘉合 1,341 0
3 陕西长安 5 5 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 - - - 成都倍特 427 0 中粮期货 55 -431
5 - - - 红塔期货 200 0 - - -
6 - - - 长城伟业 180 0 - - -
7 - - - 浙江永安 140 0 - - -
8 - - - 中期嘉合 104 0 - - -
9 - - - 安徽徽商 86 0 - - -
10 - - - 中粮期货 62 23 - - -
11 - - - 浙江新华 53 0 - - -
12 - - - 中信建投 21 0 - - -
13 - - - 江苏弘业 10 0 - - -
14 - - - 浙江良时 5 0 - - -
15 - - - 陕西长安 5 5 - - -
16 - - - 江苏东华 4 0 - - -
17 - - - 浙江天马 2 0 - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
合计   86 86   3,846 -431   3,846 -431
合约代码 RO901 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 2,116 -204 陕西长安 2,004 100 格林期货 4,903 69
2 东海期货 1,482 -1,061 浙江永安 1,678 0 信达期货 2,228 20
3 国际期货 1,402 227 国际期货 1,473 -24 中粮期货 1,996 58
4 金瑞期货 1,365 -418 上海久恒 1,410 0 中期嘉合 1,773 -4
5 金鹏期货 1,275 -556 中谷期货 1,066 5 中谷期货 1,411 -20
6 大连良运 1,140 162 江苏文峰 940 -1 光大期货 1,204 -5
7 万达期货 1,139 -4,280 华安期货 825 32 海通期货 502 -45
8 珠江期货 1,036 649 冠通期货 662 -18 德盛期货 439 9
9 浙江中大 884 -138 经易期货 637 0 上海良茂 421 -5
10 华安期货 796 294 瑞达期货 551 15 国际期货 386 -88
11 海通期货 701 -25 成都倍特 549 25 瑞达期货 351 102
12 中辉期货 611 27 大越期货 542 1 东吴期货 256 -4
13 成都倍特 598 137 中信建投 509 2 江苏弘业 199 21
14 中粮期货 531 -1,416 长江期货 462 -54 银河期货 188 160
15 浙江天马 521 126 光大期货 427 10 南华期货 186 -63
16 格林期货 517 48 中粮期货 320 -1 上海中期 184 7
17 冠通期货 506 -583 万达期货 278 -11 冠通期货 158 0
18 新纪元期货 484 -130 新湖期货 266 13 创元期货 155 -5
19 瑞达期货 483 -142 海证期货 265 0 安徽徽商 142 -31
20 安徽徽商 437 -159 东吴期货 254 1 北京中期 140 96
合计   18,024 -7,442   15,118 95   17,222 272
合约代码 SR809 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 813 -46 上海浙石 2,101 -22 中粮期货 6,680 -50
2 中粮期货 421 197 宝城期货 1,800 125 万达期货 2,656 -453
3 路易达孚 414 414 格林期货 1,350 0 东莞华联 1,700 0
4 长城伟业 187 -42 光大期货 1,348 -70 浙江新华 500 0
5 宝城期货 125 -13 长城伟业 1,032 -38 北京中期 500 0
6 国际期货 100 -1 万达期货 1,024 19 长城伟业 298 149
7 光大期货 70 34 中粮期货 747 47 浙江新世纪 220 0
8 创元期货 50 35 浙江永安 747 -20 国际期货 183 0
9 陕西长安 39 39 国际期货 551 -100 上海浙石 167 0
10 浙江大地 29 -52 上海中期 469 0 浙江永安 165 0
11 鲁证期货 26 -2 浙江大地 300 -29 中天期货 153 0
12 上海浙石 22 -78 路易达孚 300 -414 格林期货 30 0
13 浙江永安 20 -10 上海通联 300 0 银建期货 30 0
14 广发期货 12 2 东海期货 225 0 南华期货 30 0
15 大华期货 10 10 信达期货 160 0 - - -
16 - - - 经易期货 124 0 - - -
17 - - - 浙江新华 120 0 - - -
18 - - - 弘信期货 99 0 - - -
19 - - - 鲁能金穗 80 0 - - -
20 - - - 大越期货 60 0 - - -
合计   2,338 487   12,937 -502   13,312 -354
合约代码 SR811 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海航东银 431 395 中粮期货 3,375 12 上海浙石 3,502 -22
2 长城伟业 422 -137 海通期货 1,153 93 光大期货 2,394 -40
3 国际期货 190 -542 中天期货 1,075 0 宝城期货 1,800 125
4 广发期货 187 54 江苏东华 819 -13 格林期货 1,350 0
5 冠通期货 175 95 上海中期 710 2 国际期货 1,139 9
6 路易达孚 171 171 瑞达期货 694 15 长城伟业 1,031 -375
7 宝城期货 149 11 广发期货 677 -70 万达期货 992 2
8 中辉期货 130 -300 浙江永安 670 -22 浙江永安 944 -26
9 海通期货 111 63 国际期货 631 5 上海中期 804 -1
10 创元期货 98 33 重庆先融 608 0 申银万国 740 0
11 东吴期货 98 -460 创元期货 540 -4 重庆先融 600 0
12 安徽徽商 92 -271 南华期货 496 -8 冠通期货 550 -140
13 浙江永安 88 -170 红塔期货 482 66 安徽徽商 421 21
14 浙江大地 73 -50 中辉期货 434 -71 银河期货 392 10
15 红塔期货 72 -5 安徽徽商 407 -1 东莞华联 380 0
16 中粮期货 70 -3 经易期货 334 -34 上海通联 350 -29
17 经易期货 59 9 津投期货 310 0 浙江大地 300 -29
18 中信建投 48 3 珠江期货 298 0 大越期货 221 0
19 新纪元期货 46 -57 成都倍特 269 -16 路易达孚 171 171
20 银河期货 43 10 北京中期 247 3 海航东银 134 104
合计   2,753 -1,151   14,229 -43   18,215 -220
合约代码 SR901 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 112,794 68,161 大越期货 18,143 3,260 国际期货 24,595 -523
2 长城伟业 89,201 -31,745 浙江永安 9,379 390 中粮期货 18,405 -314
3 上海通联 76,812 -30,511 万达期货 8,259 3,403 长城伟业 16,888 -752
4 浙江永安 44,562 -6,453 南华期货 6,740 297 万达期货 10,064 -982
5 万达期货 44,229 -34,144 格林期货 5,655 152 浙江永安 7,552 -2,836
6 冠通期货 24,854 -780 浙江中大 4,825 -214 金鹏期货 7,187 473
7 湖南大有 22,371 8,417 江苏弘业 4,777 -166 上海通联 6,357 -566
8 银建期货 21,034 12,540 鲁证期货 3,861 -302 北方期货 5,891 208
9 成都倍特 18,298 -5,240 瑞达期货 3,576 -1,072 江苏文峰 5,116 5,093
10 新湖期货 17,905 1,041 浙江新华 3,542 192 中谷期货 4,478 84