|
|
| 【背景调色版 |
|
】 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 浙江永安 | 44,352 | 8,957 | 1 | 成都倍特 | 11,166 | 49 | 1 | 浙江大地 | 10,911 | 3,615 |
| 2 | 万达期货 | 43,989 | 5,588 | 2 | 中粮期货 | 10,596 | 8,903 | 2 | 浙江永安 | 7,566 | -1,922 |
| 3 | 广发期货 | 36,078 | -2,313 | 3 | 浙江大地 | 7,492 | -186 | 3 | 中谷期货 | 5,656 | -454 |
| 4 | 浙江天马 | 30,282 | 20,074 | 4 | 浙江永安 | 6,795 | 746 | 4 | 银河期货 | 5,175 | 1,081 |
| 5 | 新湖期货 | 26,920 | 4,160 | 5 | 一德期货 | 6,544 | 15 | 5 | 中粮期货 | 4,056 | -136 |
| 6 | 金瑞期货 | 25,647 | -25,604 | 6 | 上海久恒 | 5,751 | -15 | 6 | 汇鑫期货 | 3,939 | 198 |
| 7 | 鲁证期货 | 21,496 | 10,484 | 7 | 金瑞期货 | 4,478 | 3 | 7 | 弘信期货 | 3,686 | 820 |
| 8 | 国际期货 | 21,103 | -1,543 | 8 | 鲁能金穗 | 4,315 | 1,969 | 8 | 万达期货 | 3,614 | 942 |
| 9 | 汇鑫期货 | 20,439 | -8,638 | 9 | 浙江天马 | 4,022 | 173 | 9 | 黑龙江天琪 | 3,326 | -174 |
| 10 | 安徽徽商 | 19,005 | 11,175 | 10 | 北京首创 | 4,006 | 1,150 | 10 | 新湖期货 | 3,323 | -180 |
| 11 | 东海期货 | 17,500 | 4,114 | 11 | 中谷期货 | 3,421 | -565 | 11 | 长城伟业 | 3,064 | 17 |
| 12 | 创元期货 | 17,122 | 3,698 | 12 | 渤海期货 | 3,372 | -63 | 12 | 黑龙江三力 | 3,046 | 65 |
| 13 | 浙江大地 | 17,079 | 337 | 13 | 南华期货 | 3,343 | 455 | 13 | 南华期货 | 2,923 | -124 |
| 14 | 银河期货 | 16,876 | 1,902 | 14 | 信达期货 | 3,288 | -35 | 14 | 浙江新世纪 | 2,881 | 1,508 |
| 15 | 中粮期货 | 16,303 | -8,402 | 15 | 上海中期 | 2,987 | 77 | 15 | 上海大陆 | 2,668 | -185 |
| 16 | 南华期货 | 14,661 | 2,276 | 16 | 银河期货 | 2,910 | 55 | 16 | 鲁证期货 | 2,665 | 765 |
| 17 | 浙江中大 | 12,170 | 615 | 17 | 浙江中大 | 2,897 | -793 | 17 | 浙江中大 | 2,655 | -265 |
| 18 | 江苏弘业 | 11,713 | 143 | 18 | 东吴期货 | 2,838 | 360 | 18 | 光大期货 | 2,573 | 268 |
| 19 | 中航期货 | 11,374 | -10,358 | 19 | 黑龙江天琪 | 2,697 | 848 | 19 | 国际期货 | 2,393 | 310 |
| 20 | 江苏东华 | 11,000 | 6,888 | 20 | 北京中期 | 2,617 | -359 | 20 | 北京中期 | 2,291 | -347 |
| 21 | 浙江新世纪 | 10,754 | -3,400 | 21 | 浙江良时 | 2,596 | 50 | 21 | 广发期货 | 2,241 | 370 |
| 22 | 中原期货 | 9,729 | 3,476 | 22 | 北京金鹏 | 2,557 | -7 | 22 | 大连良运 | 2,215 | 579 |
| 23 | 浙江新华 | 9,695 | 2,364 | 23 | 上海浙石 | 2,522 | 1 | 23 | 瑞达期货 | 2,054 | 488 |
| 24 | 海通期货 | 9,606 | 679 | 24 | 江苏东华 | 2,143 | 1,996 | 24 | 江南期货 | 1,975 | 143 |
| 25 | 渤海期货 | 9,416 | 4,909 | 25 | 浙江大越 | 2,096 | 18 | 25 | 浙江天马 | 1,970 | 141 |
| 26 | 鲁能金穗 | 9,251 | -15,612 | 26 | 汇鑫期货 | 2,061 | -577 | 26 | 格林期货 | 1,952 | 60 |
| 27 | 黑龙江天琪 | 8,802 | -1,104 | 27 | 浙江新世纪 | 2,033 | -316 | 27 | 浙江良时 | 1,875 | -118 |
| 28 | 北京中期 | 8,642 | -378 | 28 | 中谷粮油 | 1,950 | -1,600 | 28 | 中期嘉合 | 1,776 | 147 |
| 29 | 山西三立 | 8,520 | 1,690 | 29 | 浙江新华 | 1,823 | 99 | 29 | 江苏弘业 | 1,684 | -72 |
| 30 | 中辉期货 | 8,303 | -2,915 | 30 | 广发期货 | 1,636 | 102 | 30 | 上海中期 | 1,558 | 418 |
| 31 | 烟台中州 | 8,283 | 2,042 | 31 | 新湖期货 | 1,614 | 12 | 31 | 渤海期货 | 1,448 | -81 |
| 32 | 长城伟业 | 7,925 | 833 | 32 | 国际期货 | 1,441 | 301 | 32 | 东银期货 | 1,260 | -386 |
| 33 | 上海中期 | 7,531 | -3,536 | 33 | 银建期货 | 1,156 | -27 | 33 | 天富期货 | 1,246 | 284 |
| 34 | 国元期货 | 7,506 | 3,699 | 34 | 重庆先融 | 1,118 | -59 | 34 | 中辉期货 | 1,207 | 362 |
| 35 | 东证期货 | 7,448 | -2,607 | 35 | 华海期货 | 973 | 362 | 35 | 方正期货 | 1,201 | 516 |
| 36 | 北京首创 | 7,423 | 705 | 36 | 五矿实达 | 929 | 9 | 36 | 吉林金昌 | 1,117 | -30 |
| 37 | 东银期货 | 7,182 | 1,130 | 37 | 安徽徽商 | 912 | 235 | 37 | 国泰君安 | 1,103 | 197 |
| 38 | 中谷期货 | 7,097 | -2,437 | 38 | 万达期货 | 911 | 137 | 38 | 烟台中州 | 984 | 131 |
| 39 | 东吴期货 | 6,627 | -3,616 | 39 | 湘财祈年 | 895 | 6 | 39 | 海通期货 | 945 | 136 |
| 40 | 方正期货 | 6,440 | 1,944 | 40 | 江苏文峰 | 872 | 830 | 40 | 经易期货 | 945 | 211 |
| 41 | 浙江良时 | 6,436 | 593 | 41 | 格林期货 | 848 | -933 | 41 | 成都倍特 | 917 | 203 |
| 42 | 弘信期货 | 6,280 | -768 | 42 | 东银期货 | 825 | -324 | 42 | 湘财祈年 | 909 | 237 |
| 43 | 成都倍特 | 6,184 | -751 | 43 | 光大期货 | 756 | -46 | 43 | 神华期货 | 901 | -304 |
| 44 | 上海大陆 | 6,172 | 1,875 | 44 | 创元期货 | 692 | 129 | 44 | 银建期货 | 877 | 23 |
| 45 | 金元期货 | 5,901 | 2,543 | 45 | 江苏弘业 | 648 | 147 | 45 | 山西三立 | 848 | -123 |
| 46 | 广永期货 | 5,877 | 259 | 46 | 江西瑞奇 | 640 | -182 | 46 | 五矿海勤 | 841 | -6 |
| 47 | 格林期货 | 5,833 | -20,068 | 47 | 北京冠通 | 564 | -52 | 47 | 路易达孚 | 837 | 50 |
| 48 | 大华期货 | 5,447 | 2,730 | 48 | 吉粮集团 | 524 | -1,601 | 48 | 珠江期货 | 801 | -207 |
| 49 | 经易期货 | 5,265 | 494 | 49 | 湖南大有 | 524 | 42 | 49 | 江苏苏物 | 782 | 45 |
| 50 | 无锡国联 | 5,200 | -4,707 | 50 | 烟台中州 | 513 | -40 | 50 | 北京冠通 | 780 | 134 |
| 51 | 北京冠通 | 5,128 | -834 | 51 | 中辉期货 | 475 | -73 | 51 | 浙江大越 | 775 | 282 |
| 52 | 国泰君安 | 5,068 | 370 | 52 | 东海期货 | 473 | 276 | 52 | 无锡国联 | 775 | -268 |
| 53 | 江西瑞奇 | 5,063 | -1,337 | 53 | 长城伟业 | 450 | -82 | 53 | 中钢期货 | 765 | 2 |
| 54 | 江苏新纪元 | 5,027 | -39 | 54 | 鲁证期货 | 443 | -191 | 54 | 湖南大有 | 713 | 109 |
| 55 | 长江期货 | 4,976 | 1,580 | 55 | 弘信期货 | 400 | 46 | 55 | 江苏东华 | 701 | -1,480 |
| 56 | 浙江大越 | 4,898 | -2,056 | 56 | 海通期货 | 380 | -128 | 56 | 兴业期货 | 691 | -135 |
| 57 | 大通期货 | 4,853 | 603 | 57 | 经易期货 | 377 | -204 | 57 | 上海良茂 | 685 | 139 |
| 58 | 湖南大有 | 4,765 | 1,141 | 58 | 黑龙江三力 | 344 | 130 | 58 | 吉粮期货 | 655 | 399 |
| 59 | 中证期货 | 4,614 | -2,350 | 59 | 吉粮期货 | 340 | -170 | 59 | 中诚期货 | 635 | 19 |
| 60 | 瑞达期货 | 4,588 | -3,167 | 60 | 大通期货 | 327 | 105 | 60 | 鲁能金穗 | 633 | 76 |
| 61 | 上海良茂 | 4,524 | 2,106 | 61 | 中期嘉合 | 293 | -307 | 61 | 华南期货 | 624 | -190 |
| 62 | 湘财祈年 | 4,483 | -96 | 62 | 山西三立 | 291 | 105 | 62 | 中航期货 | 623 | 152 |
| 63 | 光大期货 | 4,448 | -1,093 | 63 | 中天期货 | 277 | 5 | 63 | 北京金鹏 | 623 | -18 |
| 64 | 珠江期货 | 4,344 | 1,656 | 64 | 北方期货 | 272 | -8 | 64 | 大通期货 | 622 | -464 |
| 65 | 神华期货 | 4,287 | 6 | 65 | 申银万国 | 269 | -312 | 65 | 长江期货 | 622 | 12 |
| 66 | 招商期货 | 4,249 | 962 | 66 | 美尔雅期货 | 269 | 128 | 66 | 浙江新华 | 612 | -46 |
| 67 | 华安期货 | 4,240 | 1,272 | 67 | 江苏新纪元 | 258 | -70 | 67 | 广永期货 | 604 | 60 |
| 68 | 中期嘉合 | 4,090 | -422 | 68 | 东航期货 | 238 | -88 | 68 | 中原期货 | 585 | 325 |
| 69 | 广东集成利 | 3,966 | 2,040 | 69 | 天富期货 | 220 | 37 | 69 | 创元期货 | 554 | -21 |
| 70 | 黑龙江三力 | 3,867 | 46 | 70 | 神华期货 | 219 | -35 | 70 | 北京首创 | 534 | 63 |
| 71 | 中钢期货 | 3,706 | 2,566 | 71 | 中证期货 | 216 | -937 | 71 | 东海期货 | 513 | -104 |
| 72 | 天富期货 | 3,677 | 1,051 | 72 | 招商期货 | 214 | 66 | 72 | 上海金源 | 512 | 11 |
| 73 | 宁波杉立 | 3,484 | 1,589 | 73 | 吉林金昌 | 212 | 2 | 73 | 中期期货 | 512 | -504 |
| 74 | 五矿海勤 | 3,413 | -373 | 74 | 北大荒粮油 | 200 | 0 | 74 | 东吴期货 | 503 | 21 |
| 75 | 美尔雅期货 | 3,114 | 653 | 75 | 宁波杉立 | 199 | 149 | 75 | 德盛期货 | 502 | 84 |
| 76 | 江苏文峰 | 3,012 | 1,957 | 76 | 河北恒银 | 195 | -26 | 76 | 中信建投 | 501 | 61 |
| 77 | 兴业期货 | 2,977 | 673 | 77 | 五矿海勤 | 192 | 31 | 77 | 江西瑞奇 | 476 | 7 |
| 78 | 中期期货 | 2,931 | 974 | 78 | 国泰君安 | 190 | -23 | 78 | 美尔雅期货 | 424 | 50 |
| 79 | 江南期货 | 2,911 | 1,136 | 79 | 广东集成利 | 180 | 87 | 79 | 国贸期货 | 411 | 34 |
| 80 | 中信建投 | 2,847 | 686 | 80 | 广永期货 | 177 | -55 | 80 | 江苏新纪元 | 403 | 53 |
| 81 | 重庆先融 | 2,800 | 1,450 | 81 | 上海良茂 | 175 | -517 | 81 | 东证期货 | 399 | 205 |
| 82 | 信达期货 | 2,721 | -208 | 82 | 国元期货 | 174 | 14 | 82 | 五矿实达 | 391 | 178 |
| 83 | 大连良运 | 2,657 | 1,110 | 83 | 广东邦顺 | 174 | 0 | 83 | 招商期货 | 370 | -525 |
| 84 | 北京金鹏 | 2,601 | -1,064 | 84 | 湖北金龙 | 161 | 57 | 84 | 金元期货 | 361 | 71 |
| 85 | 一德期货 | 2,443 | -138 | 85 | 大连良运 | 158 | -26 | 85 | 信达期货 | 335 | 58 |
| 86 | 国贸期货 | 2,236 | 589 | 86 | 兴业期货 | 158 | 120 | 86 | 国元期货 | 334 | -56 |
| 87 | 道通期货 | 2,204 | 116 | 87 | 珠江期货 | 154 | -99 | 87 | 道通期货 | 325 | -71 |
| 88 | 申银万国 | 2,167 | 1,202 | 88 | 华闻期货 | 152 | 80 | 88 | 华海期货 | 320 | 26 |
| 89 | 和合期货 | 2,093 | -548 | 89 | 上海大陆 | 148 | -27 | 89 | 中晟期货 | 310 | 1 |
| 90 | 蓬达期货 | 1,776 | 228 | 90 | 华证期货 | 139 | 9 | 90 | 晟鑫期货 | 308 | 141 |
| 91 | 江苏苏物 | 1,740 | -2,795 | 91 | 无锡国联 | 134 | -66 | 91 | 一德期货 | 302 | 42 |
| 92 | 银建期货 | 1,712 | -333 | 92 | 瑞达期货 | 132 | -6 | 92 | 河北恒银 | 290 | 23 |
| 93 | 宏源期货 | 1,683 | 407 | 93 | 宏源期货 | 131 | -250 | 93 | 申银万国 | 283 | -7 |
| 94 | 华闻期货 | 1,672 | 898 | 94 | 东证期货 | 125 | 113 | 94 | 宁波杉立 | 274 | 29 |
| 95 | 五矿实达 | 1,663 | 74 | 95 | 长江期货 | 125 | -88 | 95 | 国信期货 | 269 | 110 |
| 96 | 湖北金龙 | 1,621 | -715 | 96 | 科信期货 | 124 | 3 | 96 | 万杰鼎鑫 | 263 | -15 |
| 97 | 吉粮集团 | 1,601 | 1,101 | 97 | 国金期货 | 109 | 86 | 97 | 上海金鹏 | 262 | -201 |
| 98 | 金友期货 | 1,601 | 422 | 98 | 江南期货 | 107 | 0 | 98 | 上海浙石 | 255 | 55 |
| 99 | 中谷粮油 | 1,600 | 1,600 | 99 | 国贸期货 | 107 | 10 | 99 | 蓬达期货 | 244 | 18 |
| 100 | 河北恒银 | 1,547 | -198 | 100 | 方正期货 | 101 | -210 | 100 | 平安期货 | 237 | 9 |
| 101 | 国金期货 | 1,504 | -48 | 101 | 华南期货 | 92 | 23 | 101 | 华安期货 | 235 | 87 |
| 102 | 万杰鼎鑫 | 1,486 | 76 | 102 | 道通期货 | 87 | 5 | 102 | 津投期货 | 200 | 105 |
| 103 | 吉林金昌 | 1,470 | -501 | 103 | 津投期货 | 80 | 60 | 103 | 金瑞期货 | 198 | 138 |
| 104 | 上海中财 | 1,411 | 384 | 104 | 深圳金汇 | 75 | 56 | 104 | 云晨期货 | 194 | 36 |
| 105 | 德盛期货 | 1,367 | 466 | 105 | 金元期货 | 70 | -66 | 105 | 安徽徽商 | 182 | -8 |
| 106 | 南粤期货 | 1,242 | 423 | 106 | 平安期货 | 69 | 28 | 106 | 成都大业 | 180 | 60 |
| 107 | 华海期货 | 1,224 | 270 | 107 | 上海中财 | 64 | -22 | 107 | 金友期货 | 179 | -131 |
| 108 | 宝城期货 | 1,201 | 863 | 108 | 中信建投 | 62 | 22 | 108 | 广东邦顺 | 174 | 0 |
| 109 | 上海金鹏 | 1,166 | 129 | 109 | 成都大业 | 62 | 25 | 109 | 宏源期货 | 173 | 25 |
| 110 | 上海通联 | 1,165 | -838 | 110 | 中期期货 | 61 | -13 | 110 | 新疆金石 | 170 | 1 |
| 111 | 吉粮期货 | 1,153 | 270 | 111 | 上海金源 | 57 | -10 | 111 | 江苏文峰 | 170 | -12 |
| 112 | 东航期货 | 1,139 | 201 | 112 | 万杰鼎鑫 | 45 | -5 | 112 | 上海中财 | 168 | -33 |
| 113 | 新疆金石 | 1,040 | -441 | 113 | 安信期货 | 44 | 19 | 113 | 北方期货 | 165 | -105 |
| 114 | 北方期货 | 1,033 | 120 | 114 | 新疆金石 | 43 | -67 | 114 | 广东集成利 | 164 | 21 |
| 115 | 上海金源 | 999 | 7 | 115 | 中钢期货 | 41 | 10 | 115 | 华闻期货 | 163 | 8 |
| 116 | 中诚期货 | 889 | -1 | 116 | 迈科期货 | 40 | 13 | 116 | 山西物产 | 162 | -6 |
| 117 | 津投期货 | 871 | 385 | 117 | 华安期货 | 38 | -587 | 117 | 天汇期货 | 155 | 45 |
| 118 | 晟鑫期货 | 841 | -144 | 118 | 江苏苏物 | 37 | -103 | 118 | 南粤期货 | 143 | -76 |
| 119 | 华证期货 | 826 | -32 | 119 | 中信期货 | 37 | -8 | 119 | 乾坤期货 | 139 | -7 |
| 120 | 中天期货 | 789 | 133 | 120 | 海南星海 | 36 | 22 | 120 | 和合期货 | 136 | -8 |
| 121 | 红塔期货 | 785 | 45 | 121 | 中航期货 | 33 | -4 | 121 | 重庆先融 | 115 | -39 |
| 122 | 成都大业 | 771 | 151 | 122 | 东莞华联 | 32 | -5 | 122 | 东莞华联 | 109 | 25 |
| 123 | 华南期货 | 745 | -67 | 123 | 云晨期货 | 32 | -3 | 123 | 东航期货 | 104 | 47 |
| 124 | 上海浙石 | 698 | 60 | 124 | 和合期货 | 31 | -5 | 124 | 北大荒粮油 | 100 | 0 |
| 125 | 国信期货 | 665 | 334 | 125 | 上海金鹏 | 29 | -25 | 125 | 上海通联 | 94 | -157 |
| 126 | 云晨期货 | 599 | -183 | 126 | 乾坤期货 | 28 | 1 | 126 | 中证期货 | 92 | -33 |
| 127 | 东莞华联 | 572 | 49 | 127 | 中诚期货 | 24 | -2 | 127 | 红塔期货 | 90 | 40 |
| 128 | 深圳金汇 | 539 | 256 | 128 | 晟鑫期货 | 24 | 14 | 128 | 迈科期货 | 89 | 11 |
| 129 | 天津金谷 | 502 | 330 | 129 | 天汇期货 | 23 | 22 | 129 | 广东鸿海 | 87 | 41 |
| 130 | 重庆三五九 | 494 | -13 | 130 | 金友期货 | 23 | 2 | 130 | 深圳金汇 | 83 | 21 |
| 131 | 安信期货 | 401 | -965 | 131 | 西安智德 | 21 | 7 | 131 | 湖北金龙 | 82 | -128 |
| 132 | 平安期货 | 363 | 68 | 132 | 蓬达期货 | 21 | -92 | 132 | 安信期货 | 80 | 30 |
| 133 | 科信期货 | 351 | 109 | 133 | 中原期货 | 20 | 0 | 133 | 科信期货 | 79 | -8 |
| 134 | 陕西长安 | 337 | -151 | 134 | 南粤期货 | 19 | 0 | 134 | 华证期货 | 79 | 25 |
| 135 | 迈科期货 | 320 | -44 | 135 | 大华期货 | 16 | -4 | 135 | 宝城期货 | 78 | 24 |
| 136 | 天汇期货 | 301 | -238 | 136 | 德盛期货 | 16 | 7 | 136 | 西南期货 | 76 | 28 |
| 137 | 中晟期货 | 282 | -844 | 137 | 中晟期货 | 13 | 5 | 137 | 国金期货 | 74 | -28 |
| 138 | 广东鸿海 | 276 | 145 | 138 | 德邦期货 | 12 | -5 | 138 | 大华期货 | 73 | -19 |
| 139 | 山西物产 | 250 | -34 | 139 | 海南金海岸 | 11 | 1 | 139 | 鑫国联期货 | 69 | -4 |
| 140 | 湖南金信 | 231 | -91 | 140 | 山西物产 | 10 | -24 | 140 | 新疆天利 | 68 | -9 |
| 141 | 冠华期货 | 202 | 147 | 141 | 鑫国联期货 | 10 | 1 | 141 | 陕西长安 | 65 | -13 |
| 142 | 西南期货 | 194 | -70 | 142 | 甘肃陇达 | 9 | 1 | 142 | 中天期货 | 65 | -50 |
| 143 | 新疆天利 | 176 | 122 | 143 | 辽粮期货 | 7 | -98 | 143 | 西安智德 | 55 | 6 |
| 144 | 辽粮期货 | 168 | -64 | 144 | 广东鸿海 | 7 | 3 | 144 | 冠华期货 | 52 | 27 |
| 145 | 甘肃陇达 | 155 | -160 | 145 | 国信期货 | 6 | 1 | 145 | 上海东亚 | 42 | -1 |
| 146 | 鑫国联期货 | 155 | -219 | 146 | 新疆天利 | 6 | -17 | 146 | 鞍山五环 | 42 | 30 |
| 147 | 西安智德 | 139 | -25 | 147 | 财富期货 | 6 | 6 | 147 | 甘肃陇达 | 39 | 6 |
| 148 | 海南金海岸 | 132 | -48 | 148 | 宝城期货 | 6 | 5 | 148 | 海南星海 | 32 | 4 |
| 149 | 上海久恒 | 125 | -27 | 149 | 黑龙江延伸 | 4 | 0 | 149 | 上海久恒 | 32 | 30 |
| 150 | 海证期货 | 124 | -95 | 150 | 红塔期货 | 4 | -111 | 150 | 重庆三五九 | 27 | 1 |
| 151 | 中信期货 | 117 | -83 | 151 | 西南期货 | 4 | -2 | 151 | 黑龙江延伸 | 25 | 0 |
| 152 | 和融期货 | 102 | -93 | 152 | 湖南金信 | 4 | -4 | 152 | 和融期货 | 21 | 20 |
| 153 | 广东邦顺 | 92 | -448 | 153 | 海证期货 | 4 | 0 | 153 | 湖南金信 | 21 | -7 |
| 154 | 乾坤期货 | 88 | -286 | 154 | 天津金谷 | 3 | 0 | 154 | 海证期货 | 21 | 2 |
| 155 | 海南星海 | 60 | 35 | 155 | 上海通联 | 3 | -2 | 155 | 德邦期货 | 20 | 6 |
| 156 | 路易达孚 | 50 | -250 | 156 | 冠华期货 | 2 | 1 | 156 | 天津金谷 | 16 | 0 |
| 157 | 财富期货 | 33 | 21 | 157 | 上海普民 | 1 | 0 | 157 | 中信期货 | 6 | -7 |
| 158 | 鞍山五环 | 30 | 27 | 158 | 重庆三五九 | 1 | 1 | 158 | 沈阳建业 | 5 | 0 |
| 159 | 德邦期货 | 27 | 4 | 159 | 海南金海岸 | 5 | 1 | ||||
| 160 | 黑龙江延伸 | 12 | 0 | 160 | 辽粮期货 | 4 | 0 | ||||
| 161 | 上海东亚 | 3 | -55 | 161 | 财富期货 | 3 | 1 | ||||
| 162 | 上海普民 | 2 | 2 | 162 | 上海永大 | 1 | 0 | ||||
| 总计 | 858,056 | 总计 | 147,350 | 总计 | 147,350 |
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 浙江天马 | 14,080 | 5,042 | 1 | 华海期货 | 17,018 | 502 | 1 | 中谷期货 | 28,521 | 1,875 |
| 2 | 东海期货 | 9,662 | 3,115 | 2 | 路易达孚 | 16,036 | 500 | 2 | 浙江大地 | 21,234 | -554 |
| 3 | 黑龙江天琪 | 7,785 | 6,333 | 3 | 浙江新华 | 10,032 | 32 | 3 | 渤海期货 | 8,954 | 3,067 |
| 4 | 兴业期货 | 6,689 | 797 | 4 | 浙江永安 | 9,583 | 511 | 4 | 新湖期货 | 7,118 | 46 |
| 5 | 万达期货 | 6,674 | -3,605 | 5 | 中粮期货 | 8,326 | -1 | 5 | 经易期货 | 5,770 | 38 |
| 6 | 中谷期货 | 6,187 | -22,653 | 6 | 北京冠通 | 7,239 | 25 | 6 | 信达期货 | 5,167 | -3 |
| 7 | 鲁证期货 | 5,752 | 484 | 7 | 长城伟业 | 6,836 | 32 | 7 | 华海期货 | 5,014 | 2 |
| 8 | 辽粮期货 | 5,652 | -9,087 | 8 | 中谷粮油 | 5,300 | -500 | 8 | 广发期货 | 4,979 | 471 |
| 9 | 上海中期 | 5,623 | 2,793 | 9 | 黑龙江天琪 | 4,652 | 1,527 | 9 | 国泰君安 | 4,636 | -421 |
| 10 | 国元期货 | 4,873 | 549 | 10 | 兴业期货 | 4,368 | -55 | 10 | 中粮期货 | 4,536 | 82 |
| 11 | 渤海期货 | 4,736 | 878 | 11 | 中辉期货 | 4,351 | -276 | 11 | 金元期货 | 4,474 | 1,949 |
| 12 | 浙江大地 | 4,681 | 2,908 | 12 | 汇鑫期货 | 4,350 | 512 | 12 | 天富期货 | 3,482 | -4 |
| 13 | 南华期货 | 4,420 | 2,521 | 13 | 北京首创 | 3,803 | 105 | 13 | 浙江天马 | 3,404 | -1,035 |
| 14 | 国泰君安 | 4,173 | -1,112 | 14 | 国泰君安 | 3,772 | -194 | 14 | 长城伟业 | 3,157 | 1,407 |
| 15 | 浙江永安 | 3,942 | -2,031 | 15 | 中谷期货 | 3,668 | -474 | 15 | 汇鑫期货 | 3,072 | -825 |
| 16 | 长城伟业 | 3,909 | -686 | 16 | 辽粮期货 | 3,345 | 2,652 | 16 | 万达期货 | 2,596 | -1,151 |
| 17 | 山西三立 | 3,466 | 603 | 17 | 江苏东华 | 2,894 | 396 | 17 | 浙江永安 | 2,530 | 99 |
| 18 | 江苏弘业 | 3,465 | 78 | 18 | 渤海期货 | 2,508 | 961 | 18 | 国际期货 | 2,450 | 77 |
| 19 | 金瑞期货 | 3,464 | 640 | 19 | 格林期货 | 2,420 | 536 | 19 | 鲁证期货 | 2,311 | 391 |
| 20 | 中辉期货 | 3,435 | -303 | 20 | 国际期货 | 2,333 | -68 | 20 | 上海中期 | 2,232 | 845 |
| 21 | 金元期货 | 3,409 | -82 | 21 | 鲁证期货 | 2,046 | 339 | 21 | 申银万国 | 1,845 | 106 |
| 22 | 中谷粮油 | 3,218 | 3,218 | 22 | 河北恒银 | 2,014 | 162 | 22 | 山西三立 | 1,819 | 292 |
| 23 | 成都倍特 | 2,861 | 1,370 | 23 | 中期期货 | 1,899 | 1,208 | 23 | 南华期货 | 1,645 | 1,337 |
| 24 | 浙江中大 | 2,806 | 1,482 | 24 | 吉林金昌 | 1,893 | 291 | 24 | 中谷粮油 | 1,600 | 1,500 |
| 25 | 中期期货 | 2,760 | 2,419 | 25 | 鲁能金穗 | 1,841 | -19 | 25 | 浙江大越 | 1,451 | 143 |
| 26 | 晟鑫期货 | 2,760 | -922 | 26 | 万达期货 | 1,803 | 555 | 26 | 一德期货 | 1,341 | -324 |
| 27 | 汇鑫期货 | 2,681 | -1,646 | 27 | 浙江天马 | 1,779 | 353 | 27 | 中证期货 | 1,263 | 726 |
| 28 | 国际期货 | 2,399 | -1,113 | 28 | 北京中期 | 1,754 | -215 | 28 | 江苏弘业 | 1,218 | 120 |
| 29 | 银河期货 | 2,258 | 65 | 29 | 上海中期 | 1,226 | -102 | 29 | 中辉期货 | 1,191 | 27 |
| 30 | 广发期货 | 2,210 | -1 | 30 | 经易期货 | 1,207 | 131 | 30 | 银河期货 | 1,168 | 474 |
| 31 | 北京中期 | 2,165 | -1,163 | 31 | 东海期货 | 1,163 | -418 | 31 | 安徽徽商 | 1,145 | 26 |
| 32 | 湖南大有 | 2,135 | 1,855 | 32 | 银河期货 | 1,009 | -12 | 32 | 黑龙江天琪 | 1,133 | -1,124 |
| 33 | 天富期货 | 2,119 | 728 | 33 | 山西三立 | 959 | -288 | 33 | 辽粮期货 | 1,101 | 0 |
| 34 | 江苏新纪元 | 2,107 | -230 | 34 | 银建期货 | 953 | -26 | 34 | 北京冠通 | 935 | 121 |
| 35 | 道通期货 | 2,074 | -158 | 35 | 湘财祈年 | 947 | -51 | 35 | 上海大陆 | 932 | -20 |
| 36 | 上海大陆 | 2,040 | 438 | 36 | 五矿海勤 | 870 | 102 | 36 | 招商期货 | 791 | 208 |
| 37 | 中粮期货 | 1,957 | 818 | 37 | 广东集成利 | 869 | 197 | 37 | 江西瑞奇 | 783 | -1,002 |
| 38 | 中证期货 | 1,896 | 4 | 38 | 江西瑞奇 | 823 | 2 | 38 | 方正期货 | 756 | -310 |
| 39 | 方正期货 | 1,890 | 901 | 39 | 烟台中州 | 809 | -35 | 39 | 中诚期货 | 752 | -155 |
| 40 | 五矿海勤 | 1,828 | 611 | 40 | 中期嘉合 | 783 | 4 | 40 | 光大期货 | 720 | -95 |
| 41 | 海通期货 | 1,758 | 534 | 41 | 浙江新世纪 | 734 | -94 | 41 | 国金期货 | 713 | 12 |
| 42 | 江苏东华 | 1,743 | -294 | 42 | 浙江中大 | 708 | 104 | 42 | 北方期货 | 637 | 14 |
| 43 | 鲁能金穗 | 1,661 | 11 | 43 | 海通期货 | 698 | 14 | 43 | 北京中期 | 629 | 252 |
| 44 | 创元期货 | 1,627 | -296 | 44 | 光大期货 | 655 | 34 | 44 | 江苏新纪元 | 622 | 374 |
| 45 | 中原期货 | 1,433 | -776 | 45 | 万杰鼎鑫 | 615 | 176 | 45 | 江苏东华 | 575 | 429 |
| 46 | 江苏苏物 | 1,344 | -279 | 46 | 东银期货 | 569 | -387 | 46 | 南粤期货 | 565 | -1 |
| 47 | 湘财祈年 | 1,344 | 417 | 47 | 广发期货 | 548 | 137 | 47 | 兴业期货 | 511 | -2,950 |
| 48 | 一德期货 | 1,334 | -143 | 48 | 上海良茂 | 535 | -35 | 48 | 五矿海勤 | 467 | 134 |
| 49 | 格林期货 | 1,311 | -115 | 49 | 大连良运 | 509 | 108 | 49 | 浙江中大 | 414 | 62 |
