首页 >> 
大商所成交及持仓排名表9.4
www.678678.com  2008-9-4 16:16 大连商品交易所网站
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
合约代码:a0901    查询日期:20080904   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 68,175 42,528 1 成都倍特 10,642 -524 1 浙江大地 9,249 -1,662
2 万达期货 64,447 20,458 2 中粮期货 8,478 -2,118 2 浙江永安 7,145 -421
3 浙江永安 39,881 -4,471 3 浙江大地 7,473 -19 3 银河期货 6,053 878
4 广发期货 32,358 -3,720 4 一德期货 6,559 15 4 中谷期货 5,828 172
5 新湖期货 26,639 -281 5 浙江永安 6,407 -388 5 汇鑫期货 4,582 643
6 浙江大地 24,585 7,506 6 上海久恒 5,734 -17 6 中粮期货 4,323 267
7 国际期货 20,955 -148 7 浙江大越 5,317 3,221 7 新湖期货 4,179 856
8 中航期货 19,138 7,764 8 金瑞期货 4,196 -282 8 黑龙江三力 3,380 334
9 鲁证期货 18,098 -3,398 9 浙江天马 4,041 19 9 黑龙江天琪 3,238 -88
10 东吴期货 17,128 10,501 10 北京首创 3,567 -439 10 北京中期 3,025 734
11 南华期货 16,813 2,152 11 中谷期货 3,515 94 11 国际期货 2,893 500
12 汇鑫期货 16,611 -3,828 12 北京中期 3,459 842 12 光大期货 2,857 284
13 江苏东华 15,780 4,780 13 渤海期货 3,362 -10 13 上海大陆 2,786 118
14 北京中期 15,200 6,558 14 北京金鹏 3,228 671 14 南华期货 2,769 -154
15 银河期货 14,858 -2,018 15 鲁能金穗 3,105 -1,210 15 浙江中大 2,766 111
16 浙江新世纪 14,571 3,817 16 上海中期 3,007 20 16 浙江新世纪 2,688 -193
17 浙江中大 14,100 1,930 17 南华期货 2,908 -435 17 长城伟业 2,611 -453
18 安徽徽商 13,546 -5,459 18 银河期货 2,904 -6 18 浙江天马 2,565 595
19 上海中期 13,155 5,624 19 浙江中大 2,874 -23 19 大连良运 2,282 67
20 东海期货 13,105 -4,395 20 东吴期货 2,851 13 20 广发期货 2,251 10
21 北京冠通 12,878 7,750 21 汇鑫期货 2,729 668 21 鲁证期货 2,142 -523
22 大通期货 12,646 7,793 22 信达期货 2,688 -600 22 万达期货 2,110 -1,504
23 海通期货 11,209 1,603 23 上海浙石 2,527 5 23 中期嘉合 1,975 199
24 浙江大越 11,023 6,125 24 浙江良时 2,502 -94 24 江苏东华 1,829 1,128
25 浙江新华 10,590 895 25 安徽徽商 2,388 1,476 25 江南期货 1,639 -336
26 浙江天马 10,558 -19,724 26 黑龙江天琪 2,387 -310 26 格林期货 1,630 -322
27 东银期货 10,461 3,279 27 浙江新世纪 2,017 -16 27 江苏弘业 1,621 -63
28 长城伟业 10,234 2,309 28 新湖期货 1,877 263 28 北京首创 1,567 1,033
29 中辉期货 9,974 1,671 29 中谷粮油 1,850 -100 29 中辉期货 1,540 333
30 中谷期货 9,808 2,711 30 浙江新华 1,824 1 30 弘信期货 1,537 -2,149
31 江苏弘业 9,562 -2,151 31 北方期货 1,214 942 31 瑞达期货 1,497 -557
32 浙江良时 9,540 3,104 32 国际期货 1,184 -257 32 上海中期 1,483 -75
33 北京首创 9,438 2,015 33 光大期货 1,157 401 33 渤海期货 1,313 -135
34 弘信期货 9,191 2,911 34 兴业期货 1,037 879 34 东银期货 1,280 20
35 创元期货 8,205 -8,917 35 万达期货 1,014 103 35 浙江良时 1,279 -596
36 中原期货 7,832 -1,897 36 华海期货 973 0 36 神华期货 1,247 346
37 光大期货 7,737 3,289 37 申银万国 963 694 37 吉林金昌 1,194 77
38 经易期货 7,610 2,345 38 江苏弘业 963 315 38 方正期货 1,094 -107
39 鲁能金穗 7,363 -1,888 39 东银期货 956 131 39 山西三立 1,086 238
40 东证期货 7,330 -118 40 山西三立 949 658 40 天富期货 1,077 -169
41 烟台中州 7,245 -1,038 41 格林期货 949 101 41 成都倍特 1,046 129
42 黑龙江天琪 7,142 -1,660 42 湘财祈年 938 43 42 路易达孚 1,037 200
43 中粮期货 6,881 -9,422 43 五矿实达 920 -9 43 经易期货 1,009 64
44 上海大陆 6,870 698 44 广发期货 918 -718 44 华南期货 990 366
45 中钢期货 6,718 3,012 45 江苏文峰 899 27 45 国泰君安 955 -148
46 格林期货 6,691 858 46 东证期货 780 655 46 无锡国联 951 176
47 渤海期货 6,479 -2,937 47 江苏新纪元 668 410 47 浙江大越 923 148
48 山西三立 6,130 -2,390 48 创元期货 648 -44 48 道通期货 908 583
49 江苏新纪元 5,941 914 49 烟台中州 611 98 49 烟台中州 861 -123
50 广永期货 5,928 51 50 大通期货 545 218 50 珠江期货 841 40
51 长江期货 5,903 927 51 湖南大有 529 5 51 海通期货 822 -123
52 成都倍特 5,773 -411 52 大连良运 528 370 52 长江期货 780 158
53 国泰君安 5,702 634 53 吉粮集团 524 0 53 上海良茂 779 94
54 黑龙江三力 5,680 1,813 54 北京冠通 518 -46 54 中钢期货 775 10
55 五矿海勤 5,538 2,125 55 江西瑞奇 506 -134 55 吉粮期货 774 119
56 无锡国联 5,514 314 56 中钢期货 463 422 56 江苏苏物 772 -10
57 金元期货 5,495 -406 57 长城伟业 433 -17 57 大通期货 770 148
58 湖南大有 5,476 711 58 海通期货 414 34 58 银建期货 755 -122
59 上海良茂 5,179 655 59 鲁证期货 374 -69 59 北京冠通 738 -42
60 珠江期货 5,083 739 60 弘信期货 370 -30 60 中诚期货 671 36
61 瑞达期货 5,054 466 61 万杰鼎鑫 351 306 61 湖南大有 660 -53
62 江西瑞奇 4,758 -305 62 吉粮期货 334 -6 62 东海期货 612 99
63 银建期货 4,442 2,730 63 宏源期货 322 191 63 招商期货 606 236
64 方正期货 4,332 -2,108 64 黑龙江三力 310 -34 64 中期期货 602 90
65 中信建投 4,311 1,464 65 瑞达期货 309 177 65 创元期货 569 15
66 招商期货 4,283 34 66 中辉期货 290 -185 66 兴业期货 554 -137
67 中期期货 4,240 1,309 67 五矿海勤 286 94 67 安徽徽商 554 372
68 中晟期货 4,240 3,958 68 东海期货 269 -204 68 湘财祈年 546 -363
69 重庆先融 4,188 1,388 69 无锡国联 264 130 69 中晟期货 545 235
70 国元期货 4,058 -3,448 70 华闻期货 253 101 70 鲁能金穗 538 -95
71 北京金鹏 3,908 1,307 71 中期嘉合 252 -41 71 五矿海勤 535 -306
72 江苏文峰 3,875 863 72 东航期货 246 8 72 广永期货 530 -74
73 申银万国 3,715 1,548 73 神华期货 243 24 73 东吴期货 510 7
74 中期嘉合 3,692 -398 74 江苏东华 231 -1,912 74 中信建投 508 7
75 广东集成利 3,679 -287 75 蓬达期货 225 204 75 江西瑞奇 506 30
76 湘财祈年 3,610 -873 76 上海良茂 216 41 76 信达期货 500 165
77 兴业期货 3,554 577 77 吉林金昌 215 3 77 江苏新纪元 492 89
78 美尔雅期货 3,547 433 78 河北恒银 205 10 78 德盛期货 474 -28
79 神华期货 3,530 -757 79 天富期货 202 -18 79 金瑞期货 465 267
80 宁波杉立 3,411 -73 80 北大荒粮油 200 0 80 一德期货 464 162
81 信达期货 3,395 674 81 国元期货 196 22 81 浙江新华 461 -151
82 道通期货 3,346 1,142 82 国泰君安 194 4 82 宁波杉立 448 174
83 和合期货 3,095 1,002 83 银建期货 176 -980 83 美尔雅期货 447 23
84 北方期货 2,921 1,888 84 鑫国联期货 176 166 84 上海金源 447 -65
85 天富期货 2,819 -858 85 珠江期货 167 13 85 国元期货 426 92
86 大华期货 2,733 -2,714 86 上海大陆 166 18 86 国贸期货 424 13
87 华安期货 2,574 -1,666 87 长江期货 160 35 87 东证期货 394 -5
88 一德期货 2,563 120 88 广永期货 159 -18 88 金元期货 385 24
89 江南期货 2,514 -397 89 华证期货 158 19 89 中原期货 381 -204
90 国贸期货 2,494 258 90 中天期货 154 -123 90 成都大业 375 195
91 吉林金昌 2,304 834 91 经易期货 153 -224 91 安信期货 374 294
92 新疆金石 2,287 1,247 92 国贸期货 146 39 92 广东邦顺 367 193
93 万杰鼎鑫 2,245 759 93 方正期货 144 43 93 华海期货 339 19
94 中证期货 2,236 -2,378 94 招商期货 131 -83 94 上海通联 334 240
95 金友期货 2,222 621 95 科信期货 126 2 95 北京金鹏 306 -317
96 大连良运 2,049 -608 96 中期期货 117 56 96 晟鑫期货 297 -11
97 上海金源 2,016 1,017 97 中原期货 108 88 97 申银万国 292 9
98 江苏苏物 1,995 255 98 江南期货 107 0 98 江苏文峰 292 122
99 河北恒银 1,713 166 99 美尔雅期货 101 -168 99 上海浙石 269 14
100 上海通联 1,673 508 100 上海中财 98 34 100 国信期货 263 -6
101 湖北金龙 1,646 25 101 新疆金石 95 52 101 河北恒银 259 -31
102 天汇期货 1,642 1,341 102 金元期货 89 19 102 平安期货 254 17
103 上海中财 1,634 223 103 道通期货 88 1 103 蓬达期货 251 7
104 国金期货 1,549 45 104 中证期货 87 -129 104 五矿实达 244 -147
105 中诚期货 1,480 591 105 上海金源 80 23 105 上海金鹏 236 -26
106 安信期货 1,372 971 106 广东集成利 78 -102 106 上海中财 226 58
107 德盛期货 1,308 -59 107 华南期货 75 -17 107 北方期货 226 61
108 成都大业 1,296 525 108 江苏苏物 74 37 108 华安期货 225 -10
109 宝城期货 1,275 74 109 湖北金龙 74 -87 109 万杰鼎鑫 224 -39
110 上海金鹏 1,181 15 110 广东邦顺 67 -107 110 金友期货 202 23
111 华南期货 1,115 370 111 成都大业 61 -1 111 云晨期货 199 5
112 上海浙石 1,065 367 112 深圳金汇 60 -15 112 山西物产 193 31
113 华海期货 1,031 -193 113 平安期货 57 -12 113 红塔期货 182 92
114 五矿实达 1,000 -663 114 中信建投 56 -6 114 湖北金龙 171 89
115 宏源期货 983 -700 115 国金期货 55 -54 115 宏源期货 167 -6
116 晟鑫期货 923 82 116 津投期货 55 -25 116 乾坤期货 154 15
117 蓬达期货 883 -893 117 云晨期货 50 18 117 津投期货 153 -47
118 吉粮期货 837 -316 118 辽粮期货 49 42 118 中天期货 148 83
119 东莞华联 825 253 119 宁波杉立 44 -155 119 国金期货 147 73
120 津投期货 802 -69 120 和合期货 40 9 120 天汇期货 133 -22
121 平安期货 787 424 121 乾坤期货 38 10 121 新疆天利 130 62
122 迈科期货 763 443 122 中信期货 37 0 122 新疆金石 125 -45
123 东航期货 738 -401 123 中航期货 35 2 123 迈科期货 122 33
124 深圳金汇 733 194 124 上海金鹏 34 5 124 中证期货 121 29
125 南粤期货 716 -526 125 东莞华联 33 1 125 东航期货 118 14
126 红塔期货 671 -114 126 中诚期货 32 8 126 和合期货 118 -18
127 华证期货 656 -170 127 大华期货 28 12 127 宝城期货 112 34
128 中天期货 650 -139 128 重庆先融 25 -1,093 128 深圳金汇 111 28
129 华闻期货 623 -1,049 129 华安期货 24 -14 129 中航期货 101 -522
130 广东鸿海 622 346 130 海南星海 18 -18 130 北大荒粮油 100 0
131 云晨期货 559 -40 131 迈科期货 18 -22 131 广东集成利 99 -65
132 广东邦顺 526 434 132 西安智德 18 -3 132 重庆先融 96 -19
133 和融期货 465 363 133 天汇期货 17 -6 133 南粤期货 95 -48
134 陕西长安 403 66 134 德盛期货 16 0 134 科信期货 90 11
135 国信期货 387 -278 135 南粤期货 13 -6 135 华证期货 86 7
136 天津金谷 379 -123 136 国信期货 11 5 136 陕西长安 82 17
137 湖南金信 375 144 137 甘肃陇达 10 1 137 华闻期货 81 -82
138 重庆三五九 372 -122 138 广东鸿海 8 1 138 西安智德 67 12
139 科信期货 339 -12 139 山西物产 8 -2 139 鑫国联期货 66 -3
140 鑫国联期货 327 172 140 中晟期货 8 -5 140 大华期货 64 -9
141 上海久恒 325 200 141 金友期货 8 -15 141 广东鸿海 62 -25
142 乾坤期货 309 221 142 晟鑫期货 8 -16 142 东莞华联 57 -52
143 新疆天利 286 110 143 德邦期货 7 -5 143 鞍山五环 42 0
144 山西物产 285 35 144 天津金谷 5 2 144 上海东亚 40 -2
145 西南期货 260 66 145 红塔期货 5 1 145 辽粮期货 35 31
146 路易达孚 200 150 146 黑龙江延伸 5 1 146 湖南金信 35 14
147 辽粮期货 185 17 147 上海通联 4 1 147 中信期货 32 26
148 冠华期货 154 -48 148 重庆三五九 4 3 148 海南星海 28 -4
149 甘肃陇达 143 -12 149 西南期货 4 0 149 黑龙江延伸 27 2
150 西安智德 137 -2 150 海证期货 4 0 150 冠华期货 26 -26
151 海南金海岸 124 -8 151 宝城期货 3 -3 151 天津金谷 21 5
152 海证期货 114 -10 152 湖南金信 3 -1 152 海证期货 21 0
153 中谷粮油 100 -1,500 153 新疆天利 2 -4 153 甘肃陇达 19 -20
154 上海东亚 82 79 154 冠华期货 2 0 154 西南期货 18 -58
155 中信期货 82 -35 155 安信期货 2 -42 155 重庆三五九 16 -11
156 海南星海 78 18 156 财富期货 2 -4 156 沈阳建业 14 9
157 鞍山五环 40 10 157 上海普民 1 0 157 德邦期货 14 -6
158 德邦期货 29 2 158 海南金海岸 1 -10 158 海南金海岸 5 0
159 黑龙江延伸 27 15         159 和融期货 4 -17
160 沈阳建业 23 23         160 上海久恒 2 -30
161 财富期货 22 -11         161 上海永大 1 0
162 上海普民 12 10         162 财富期货 1 -2
163 上海永大 2 2                
总计   961,278   总计   149,356   总计   149,356  
合约代码:c0905    查询日期:20080904   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 13,034 6,360 1 路易达孚 15,497 -539 1 中谷期货 29,192 671
2 浙江天马 10,479 -3,601 2 华海期货 13,266 -3,752 2 浙江大地 21,222 -12
3 鲁证期货 7,897 2,145 3 浙江永安 11,712 2,129 3 渤海期货 9,050 96
4 浙江大地 7,871 3,190 4 浙江新华 10,042 10 4 新湖期货 7,105 -13
5 东海期货 7,798 -1,864 5 中粮期货 8,346 20 5 经易期货 6,413 643
6 江西瑞奇 6,912 5,656 6 长城伟业 6,881 45 6 万达期货 5,423 2,827
7 浙江永安 5,507 1,565 7 北京冠通 6,758 -481 7 信达期货 5,146 -21
8 中谷期货 5,140 -1,047 8 辽粮期货 5,127 1,782 8 华海期货 5,003 -11
9 上海中期 5,120 -503 9 汇鑫期货 4,753 403 9 广发期货 4,794 -185
10 华海期货 4,777 4,255 10 兴业期货 4,359 -9 10 汇鑫期货 4,541 1,469
11 北方期货 4,580 4,241 11 中谷粮油 4,300 -1,000 11 金元期货 4,450 -24
12 国际期货 4,534 2,135 12 国泰君安 3,860 88 12 国泰君安 4,043 -593
13 黑龙江天琪 4,328 -3,457 13 北京首创 3,800 -3 13 天富期货 3,432 -50
14 中辉期货 4,049 614 14 中辉期货 3,776 -575 14 长城伟业 3,188 31
15 广发期货 3,681 1,471 15 黑龙江天琪 3,478 -1,174 15 鲁证期货 3,020 709
16 湘财祈年 3,595 2,251 16 江苏东华 3,295 401 16 浙江永安 2,986 456
17 五矿海勤 3,589 1,761 17 格林期货 3,068 648 17 国际期货 2,736 286
18 汇鑫期货 3,522 841 18 渤海期货 2,859 351 18 中粮期货 2,584 -1,952
19 兴业期货 3,487 -3,202 19 中谷期货 2,763 -905 19 上海中期 2,582 350
20 长城伟业 3,486 -423 20 河北恒银 2,340 326 20 申银万国 1,782 -63
21 中谷粮油 3,300 82 21 国际期货 2,331 -2 21 中谷粮油 1,700 100
22 湖南大有 3,223 1,088 22 鲁证期货 2,234 188 22 山西三立 1,618 -201
23 国元期货 3,160 -1,713 23 北京中期 2,159 405 23 湘财祈年 1,532 1,330
24 中粮期货 3,072 1,115 24 中期期货 1,950 51 24 兴业期货 1,449 938
25 国泰君安 2,981 -1,192 25 鲁能金穗 1,912 71 25 辽粮期货 1,181 80
26 安徽徽商 2,888 2,327 26 吉林金昌 1,897 4 26 安徽徽商 1,122 -23
27 金瑞期货 2,841 -623 27 经易期货 1,396 189 27 南华期货 1,085 -560
28 晟鑫期货 2,782 22 28 上海中期 1,290 64 28 中辉期货 1,081 -110
29 南华期货 2,762 -1,658 29 东海期货 1,260 97 29 浙江大越 1,003 -448
30 经易期货 2,638 2,103 30 万达期货 1,244 -559 30 一德期货 994 -347
31 辽粮期货 2,262 -3,390 31 浙江天马 1,227 -552 31 江苏弘业 985 -233
32 中证期货 2,161 265 32 山西三立 998 39 32 珠江期货 883 515
33 银河期货 2,107 -151 33 银建期货 979 26 33 上海大陆 879 -53
34 浙江中大 1,997 -809 34 广东集成利 974 105 34 银河期货 858 -310
35 成都倍特 1,950 -911 35 光大期货 949 294 35 北京冠通 848 -87
36 海通期货 1,934 176 36 广发期货 924 376 36 光大期货 794 74
37 江苏弘业 1,891 -1,574 37 银河期货 894 -115 37 方正期货 712 -44
38 金元期货 1,823 -1,586 38 烟台中州 854 45 38 国金期货 705 -8
39 渤海期货 1,761 -2,975 39 中期嘉合 773 -10 39 黑龙江天琪 701 -432
40 江苏新纪元 1,753 -354 40 东银期货 738 169 40 江苏新纪元 667 45
41 北京中期 1,744 -421 41 上海良茂 736 201 41 浙江良时 609 256
42 格林期货 1,452 141 42 海通期货 732 34 42 浙江天马 603 -2,801
43 创元期货 1,406 -221 43 浙江新世纪 729 -5 43 浙江新华 590 178
44 新湖期货 1,341 1,064 44 浙江中大 687 -21 44 浙江中大 582 168
45 中原期货 1,294 -139 45 江苏新纪元 631 122 45 江苏东华 566 -9
46 一德期货 1,258 -76 46 金元期货 628 143 46 金瑞期货 511 146
47 上海良茂 1,248 788 47 大连良运 571 62 47 成都倍特 477 321
48 上海中财 1,219 424 48 浙江大地 553 155 48 中诚期货 450 -302
49 鲁能金穗 1,115 -546 49 瑞达期货 542 246 49 北京金鹏 430 99
50 方正期货 1,036 -854 50 南华期货 528 114 50 北方期货 424 -213
51 神华期货 1,029 -184 51 五矿海勤 521 -349 51 五矿海勤 371 -96
52 浙江新华 1,020 27 52 万杰鼎鑫 519 -96 52 北京中期 368 -261
53 北京冠通 1,002 392 53 神华期货 495 100 53 北京首创 335 138
54 东吴期货 988 254 54 中证期货 437 95 54 吉粮期货 290 4
55 华安期货 973 474 55 天富期货 425 30 55 美尔雅期货 289 44
56 浙江良时 953 2 56 江苏苏物 425 2 56 招商期货 261 -530
57 黑龙江三力 950 -110 57 成都倍特 384 193 57 南粤期货 242 -323
58 江苏文峰 928 676 58 和合期货 379 25 58 东证期货 242 -25
59 中钢期货 913 643 59 江苏弘业 366 22 59 格林期货 238 -82
60 珠江期货 910 454 60 创元期货 324 216 60 黑龙江三力 234 165
61 光大期货 896 -143 61 道通期货 298 77 61 国元期货 221 -14
62 北京首创 887 28 62 一德期货 265 19 62 和融期货 218 118
63 美尔雅期货 876 79 63 无锡国联 259 73 63 华安期货 216 142
64 江苏东华 868 -875 64 浙江大越 244 79 64 江苏苏物 209 -8
65 长江期货 831 -415 65 中钢期货 225 -246 65 广东集成利 206 -2
66 浙江新世纪 817 222 66 北方期货 206 7 66 上海良茂 202 -23
67 山西三立 738 -2,728 67 大通期货 193 -1 67 海通期货 190 -32
68 天富期货 728 -1,391 68 珠江期货 192 7 68 中期期货 186 -3
69 浙江大越 707 310 69 国元期货 190 34 69 国信期货 185 98
70 招商期货 703 54 70 新湖期货 188 14 70 中期嘉合 184 72
71 上海大陆 696 -1,344 71 上海大陆 185 1 71 鲁能金穗 173 -16
72 万杰鼎鑫 623 -147 72 美尔雅期货 183 0 72 东海期货 171 -21
73 东银期货 601 -219 73 上海中财 182 129 73 国贸期货 168 -113
74 河北恒银 594 284 74 津投期货 172 35 74 神华期货 158 11
75 烟台中州 580 1 75 方正期货 166 40 75 东银期货 152 -70
76 路易达孚 539 39 76 湘财祈年 156 -791 76 瑞达期货 140 -10
77 大连良运 531 -20 77 信达期货 155 9 77 上海通联 139 100
78 南粤期货 508 258 78 黑龙江三力 150 -1 78 浙江新世纪 137 -142
79 申银万国 478 136 79 申银万国 138 -13 79 烟台中州 132 -87
80 瑞达期货 472 -46 80 江西瑞奇 135 -688 80 东莞华联 130 21
81 道通期货 445 -1,629 81 安徽徽商 128 27 81 道通期货 126 -6
82 中期嘉合 394 -387 82 东吴期货 126 115 82 无锡国联 120 24
83 津投期货 392 308 83 浙江良时 126 79 83 蓬达期货 120 16
84 东航期货 370 211 84 吉粮期货 116 -9 84 湖北金龙 120 -18
85 江苏苏物 370 -974 85 大华期货 114 12 85 万杰鼎鑫 118 -15
86 国信期货 362 207 86 国金期货 107 0 86 银建期货 116 -7
87 国贸期货 358 -444 87 长江期货 105 29 87 新疆天利 113 6
88 无锡国联 357 -147 88 上海金源 103 -3 88 上海中财 111 -36
89 中诚期货 337 7 89 华闻期货 99 55 89 科信期货 110 54
90 大通期货 332 21 90 招商期货 99 33 90 云晨期货 107 8
91 中信期货 320 31 91 云晨期货 97 9 91 中钢期货 104 -49
92 中期期货 314 -2,446 92 德盛期货 90 8 92 上海久恒 104 97
93 陕西长安 298 243 93 湖南大有 85 -18 93 湖南金信 104 -10
94 和合期货 278 -20 94 宏源期货 80 8 94 吉林金昌 101 0
95 中天期货 276 -13 95 上海浙石 77 -1 95 宏源期货 98 -1
96 华闻期货 268 165 96 国贸期货 75 -7 96 津投期货 98 -9
97 广永期货 263 -32 97 江苏文峰 72 13 97 红塔期货 98 43
98 东证期货 245 -420 98 中信建投 68 23 98 长江期货 95 -272
99 东莞华联 243 212 99 宁波杉立 65 20 99 晟鑫期货 87 49
100 重庆先融 239 169 100 重庆先融 60 3 100 鑫国联期货 81 -1
101 宏源期货 231 53 101 安信期货 60 5 101 江西瑞奇 79 -704
102 吉林金昌 228 -187 102 平安期货 58 -5 102 德盛期货 77 -12
103 广东集成利 219 -2 103 成都大业 56 -12 103 创元期货 75 -18
104 银建期货 215 -109 104 五矿实达 53 21 104 安信期货 74 18
105 上海金鹏 195 43 105 新疆金石 50 -5 105 湖南大有 73 25
106 北京金鹏 192 -172 106 北京金鹏 43 -31 106 大连良运 71 -21
107 红塔期货 181 -46 107 江南期货 41 15 107 中天期货 71 -159
108 中信建投 173 -39 108 上海东亚 40 0 108 江南期货 65 -3
109 云晨期货 167 -66 109 华南期货 40 2 109 中航期货 53 32
110 信达期货 160 -535 110 中航期货 36 -8 110 江苏文峰 49 -41
111 德盛期货 160 -385 111 上海金鹏 33 12 111 中信建投 44 10
112 大华期货 160 66 112 中诚期货 33 13 112 西安智德 43 -7
113 上海金源 153 -108 113 中原期货 31 0 113 中原期货 40 -2
114 弘信期货 126 70 114 东航期货 30 -4 114 河北恒银 36 -16
115 和融期货 119 65 115 国信期货 26 0 115 中证期货 35 -1,228
116 中航期货 112 -44 116 广永期货 26 -18 116 上海金鹏 35 -85
117 中晟期货 106 78 117 金瑞期货 26 3 117 宝城期货 31 25
118 上海久恒 105 -2 118 金友期货 26 11 118 华南期货 31 -3
119 安信期货 103 35 119 科信期货 24 3 119 东航期货 30 -18
120 湖北金龙 102 -162 120 天津金谷 24 1 120 金友期货 29 3
121 五矿实达 101 45 121 重庆三五九 23 -6 121 甘肃陇达 28 -6
122 上海通联 100 93 122 山西物产 22 1 122 大华期货 27 4
123 新疆天利 100 32 123 华安期货 21 7 123 华闻期货 26 -27
124 西安智德 95 -2 124 红塔期货 21 -4 124 和合期货 25 5
125 宁波杉立 94 -174 125 新疆天利 20 0 125 广永期货 25 -15
126 蓬达期货 91 28 126 南粤期货 19 1 126 重庆先融 23 -16
127 鑫国联期货 85 -82 127 广东邦顺 19 0 127 山西物产 23 -4
128 金友期货 76 33 128 东莞华联 17 -2 128 新疆金石 20 -7
129 科信期货 75 -63 129 中信期货 16 4 129 上海金源 20 6
130 湖南金信 73 11 130 和融期货 13 1 130 宁波杉立 20 -28
131 吉粮期货 73 -309 131 上海永大 13 0 131 黑龙江延伸 20 0
132 上海浙石 66 35 132 湖北金龙 13 8 132 东吴期货 19 -105
133 华南期货 61 12 133 弘信期货 12 4 133 广东邦顺 19 0
134 山西物产 53 4 134 中天期货 12 7 134 华证期货 19 0
135 宝城期货 46 -62 135 晟鑫期货 12 -5 135 大通期货 16 -7
136 成都大业 42 22 136 宝城期货 10 5 136 平安期货 16 1
137 江南期货 38 -73 137 湖南金信 10 3 137 成都大业 15 0
138 平安期货 38 9 138 天汇期货 9 1 138 路易达孚 14 0
139 天汇期货 37 -73 139 黑龙江延伸 9 0 139 天汇期货 12 -2
140 黑龙江延伸 28 -3 140 海南星海 7 3 140 冠华期货 12 0
141 新疆金石 26 -175 141 甘肃陇达 7 1 141 中银国际 10 0
142 天津金谷 26 -1 142 华证期货 7 0 142 海南金海岸 8 0
143 财富期货 24 -2 143 中晟期货 6 2 143 上海东亚 6 0
144 国金期货 22 0 144 蓬达期货 6 1 144 五矿实达 6 -6
145 重庆三五九 22 -7 145 上海普民 5 0 145 弘信期货 6 0
146 西南期货 19 -15 146 西南期货 5 1 146 德邦期货 5 5
147 华证期货 18 1 147 陕西长安 4 0 147 深圳金汇 5 0
148 海南星海 16 5 148 海证期货 4 0 148 乾坤期货 4 -6
149 甘肃陇达 15 -24 149 迈科期货 3 1 149 天津金谷 3 -5
150 乾坤期货 14 -3 150 德邦期货 2 -1 150 上海普民 2 2
151 德邦期货 12 4 151 广东鸿海 2 -1 151 海证期货 2 2
152 海证期货 6 4 152 西安智德 2 0 152 上海永大 2 2
153 冠华期货 6 0 153 乾坤期货 1 0 153 财富期货 2 0
154 迈科期货 4 -49 154 深圳金汇 1 -1 154 迈科期货 1 1
155 上海东亚 2 -18         155 广东鸿海 1 0
156 上海永大 2 2         156 中晟期货 1 0
157 上海普民 2 -1         157 上海浙石 1 -37
158 广东鸿海 1 -144         158 重庆三五九 1 0
159 深圳金汇 1 0         159 中信期货 1 0
                160 西南期货 1 0
                161 陕西长安 1 -50
总计   210,402   总计   164,758   总计   164,758  
合约代码:l0901    查询日期:20080904   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 4,161 -657 1 北京冠通 716 34 1 北京冠通 571 19
2 中辉期货 2,811 1,227 2 万达期货 628 50 2 浙江永安 567 386
3 银建期货 2,482 -101 3 国际期货 281 107 3 万达期货 564 -7
4 东海期货 2,185 1,060 4 上海大陆 245 19 4 银建期货 389 105
5 浙江大越 1,832 -839 5 浙江天马 227 -52 5 浙江大越 352 42
6 浙江永安 1,817 -44 6 长城伟业 225 27 6 中钢期货 321 58
7 津投期货 1,815 554 7 瑞达期货 221 -5 7 广发期货 320 -7
8 国际期货 1,769 194 8 浙江永安 220 27 8 南华期货 314 -48
9 长城伟业 1,449 272 9 北京首创 213 66 9 上海大陆 197 1
10 鲁证期货 1,388 -938 10 津投期货 194 -6 10 湘财祈年 169 -1
11 南华期货 1,358 448 11 江苏新纪元 185 24 11 上海中期 167 -3
12 长江期货 1,264 -44 12 中粮期货 183 -179 12 国际期货 165 -116
13 浙江天马 1,230 473 13 格林期货 174 -76 13 长江期货 130 -57
14 光大期货 1,204 306 14 银河期货 147 49 14 东海期货 123 -137
15 中粮期货 1,084 -382 15 浙江中大 144 -33 15 中天期货 123 -5
16 湘财祈年 1,081 647 16 经易期货 135 91 16 鲁能金穗 119 -126
17 广发期货 1,070 321 17 广发期货 134 -33 17 长城伟业 115 12
18 无锡国联 1,051 793 18 鲁证期货 133 30 18 浙江天马 111 58
19 浙江大地 1,049 -1,026 19 南华期货 129 62 19 格林期货 96