首页 >> 
上海期货交易所会员成交及持仓排名表9.4
www.678678.com  2008-9-4 15:36 上海期货交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 


交易品种:al0809
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 205 -35 1 青铜峡 2000 0 1 中粮期货 2395 0
2 国际期货 130 65 2 中信期货 1115 105 2 中信期货 1550 0
3 上海五矿 125 125 3 珠江期货 620 -10 3 华闻期货 1145 0
4 珠江期货 120 75 4 长城伟业 455 5 4 中证期货 705 5
5 上海中期 70 35 5 国际期货 450 -130 5 中铝国贸 620 -40
6 中信建投 60 -160 6 江苏东华 400 0 6 国贸期货 440 0
7 中铝国贸 40 40 7 上海通联 375 10 7 上海五矿 410 -25
8 浙江永安 35 25 8 浙江永安 265 -35 8 鼎鑫期货 335 0
9 浙江大越 35 35 9 五矿实达 260 0 9 江苏苏物 330 5
10 东海期货 30 -15 10 金友期货 240 0 10 道通期货 155 0
11 湖北金龙 30 20 11 海通期货 240 -10 11 上海金源 100 -20
12 华安期货 30 10 12 国贸期货 230 0 12 江苏东华 100 0
13 中证期货 25 -20 13 南华期货 215 20 13 上海东亚 100 0
14 上海金源 20 -10 14 长江期货 200 0 14 长城伟业 95 0
15 南华期货 20 5 15 五矿海勤 190 0 15 五矿实达 40 0
16 北京中期 15 15 16 上海中期 170 30 16 中钢期货 30 0
17 广发期货 15 15 17 方正期货 160 0 17 东海期货 30 30
18 上海通联 10 -30 18 中粮期货 110 0 18 南华期货 30 0
19 经易期货 10 -140 19 北京中期 105 5 19 浙新世纪 30 0
20 江苏东华 10 -20 20 经易期货 105 0 20 大华期货 25 0
合计   1035 35     7905 -10     8665 -45

 

交易品种:al0810
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 294 -262 1 长城伟业 1361 -60 1 中粮期货 2614 5
2 上海中期 260 235 2 青铜峡 833 0 2 中证期货 2095 8
3 大华期货 242 82 3 国际期货 805 90 3 中信期货 1881 23
4 鲁能金穗 128 -309 4 五矿实达 684 0 4 中铝国贸 1360 -12
5 国际期货 92 87 5 中信期货 575 -2 5 长城伟业 778 5
6 东海期货 85 68 6 浙江永安 552 -32 6 上海久恒 497 12
7 长城伟业 71 -358 7 新纪元 495 0 7 鼎鑫期货 300 -25
8 海通期货 61 49 8 南华期货 487 0 8 东银期货 281 0
9 珠江期货 60 -230 9 东银期货 405 -2 9 江苏苏物 270 -1
10 信达期货 40 38 10 江苏东华 377 -15 10 江苏东华 244 0
11 五矿海勤 35 -37 11 中期期货 361 0 11 中钢期货 214 3
12 浙江永安 34 0 12 上海通联 303 0 12 经易期货 214 -11
13 三力期货 32 10 13 上海中期 302 16 13 华闻期货 185 0
14 湖北金龙 31 31 14 光大期货 301 0 14 上海金源 167 20
15 迈科期货 30 30 15 鑫国联 290 0 15 五矿海勤 142 5
16 鼎鑫期货 25 -60 16 成都倍特 271 -29 16 大华期货 141 4
17 中信期货 25 0 17 长江期货 242 0 17 成都倍特 131 73
18 上海大陆 25 -9 18 海通期货 233 60 18 国贸期货 102 2
19 东吴期货 24 -30 19 浙江中大 231 0 19 东海期货 92 55
20 上海金源 20 -10 20 珠江期货 230 0 20 上海中期 85 -244
合计   1614 -675     9338 26     11793 -78

 

交易品种:al0811
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 2468 -241 1 长城伟业 1626 -7 1 光大期货 1535 -57
2 东银期货 1966 -1226 2 南华期货 1451 40 2 中粮期货 1014 2
3 长城伟业 1931 -1499 3 国际期货 1434 414 3 中信期货 996 -71
4 国际期货 1835 -439 4 浙江中大 1223 -6 4 广发期货 966 -77
5 浙江永安 1742 -1325 5 海通期货 1116 49 5 晟鑫期货 796 -2
6 上海东方 1734 -1006 6 青铜峡 977 0 6 中铝国贸 785 0
7 南华期货 1410 415 7 鑫国联 841 0 7 国际期货 784 -41
8 浙江中大 1231 -707 8 华闻期货 716 1 8 长城伟业 716 -62
9 浙江大地 1091 -1734 9 上海久恒 701 0 9 上海五矿 713 25
10 重庆先融 1040 -1999 10 南粤期货 647 -30 10 浙江永安 684 431
11 浙新世纪 891 369 11 中信期货 606 6 11 湘财祈年 669 -3
12 中信建投 759 123 12 江苏弘业 593 26 12 成都倍特 631 127
13 徽商期货 748 -600 13 浙江永安 570 -45 13 南华期货 630 172
14 鲁能金穗 736 -908 14 珠江期货 545 13 14 广永期货 583 178
15 鸿海期货 727 -309 15 集成利 522 -42 15 上海久恒 573 0
16 国泰君安 724 -125 16 五矿实达 519 -21 16 上海中期 486 24
17 珠江期货 717 -802 17 江苏东华 513 14 17 海通期货 444 117
18 江南期货 658 475 18 东海期货 420 3 18 重庆先融 441 106
19 银建期货 650 -2299 19 上海中期 419 45 19 中证期货 416 -101
20 广发期货 613 -219 20 广发期货 404 70 20 神华期货 406 -1
合计   23671 -14056     15843 530     14268 767

 

交易品种:au0812
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 1100 -9 1 北京首创 3794 -12 1 金瑞期货 2862 258
2 海通期货 897 -82 2 国泰君安 556 56 2 鼎鑫期货 1748 301
3 国泰君安 732 145 3 南华期货 516 12 3 东航期货 1601 -2
4 金瑞期货 570 -857 4 格林期货 510 48 4 山东黄金 1410 -6
5 东海期货 517 -5 5 浙江良时 368 41 5 上海金源 742 157
6 经易期货 517 -104 6 浙江永安 337 70 6 五矿实达 667 260
7 长城伟业 413 64 7 江苏弘业 318 38 7 中证期货 639 61
8 南华期货 389 -84 8 上海中期 309 10 8 上海中期 593 0
9 浙江永安 343 25 9 鲁能金穗 303 -7 9 北京首创 521 14
10 鼎鑫期货 339 120 10 国际期货 297 25 10 东银期货 512 9
11 北京中期 314 -26 11 瑞达期货 294 -133 11 经易期货 319 133
12 上海金源 298 182 12 鼎鑫期货 288 4 12 银河期货 223 43
13 五矿实达 282 39 13 浙江大越 283 -2 13 格林期货 220 51
14 瑞达期货 256 56 14 信达期货 268 1 14 紫金矿业 198 0
15 国际期货 256 -12 15 浙江新华 259 -19 15 国泰君安 188 -86
16 银河期货 245 38 16 万达期货 254 -8 16 国际期货 178 -55
17 上海大陆 240 81 17 海通期货 246 -13 17 天琪期货 176 -2
18 浙江中大 230 -108 18 宏源期货 231 12 18 海通期货 153 74
19 江苏弘业 228 49 19 广发期货 213 -2 19 广发期货 139 -33
20 格林期货 227 -49 20 紫金矿业 208 0 20 浙江永安 135 -1
合计   8393 -537     9852 121     13224 1176

 

交易品种:cu0809
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 140 -85 1 中信期货 860 0 1 北方铜业 880 0
2 上海金源 75 75 2 上海金源 415 5 2 五矿实达 725 0
3 上海五矿 50 50 3 江苏弘业 300 0 3 金瑞期货 615 -75
4 湖南大有 35 35 4 五矿实达 275 10 4 上海金源 260 30
5 光大期货 20 20 5 湖南大有 230 25 5 经易期货 240 0
6 鑫国联 20 20 6 金友期货 190 0 6 宁波杉立 230 0
7 江苏东华 20 -5 7 金瑞期货 180 -45 7 上海中期 165 -10
8 中铝国贸 20 0 8 东海期货 165 0 8 广发期货 150 -10
9 金昌期货 15 5 9 上海东方 160 0 9 迈科期货 135 0
10 上海通联 15 15 10 上海通联 140 15 10 金川集团 125 0
11 中信建投 15 15 11 深圳金汇 120 0 11 中铝国贸 115 -20
12 上海中期 10 -15 12 上海五矿 100 -50 12 江苏弘业 100 0
13 五矿实达 10 -45 13 北京中期 85 0 13 东海期货 95 0
14 经易期货 10 0 14 经易期货 85 0 14 中粮期货 90 0
15 上海东亚 10 10 15 迈科期货 85 -5 15 信达期货 85 0
16 浙新世纪 10 10 16 国泰君安 80 0 16 中钢期货 65 0
17 宁波杉立 10 10 17 南粤期货 80 5 17 江苏东华 45 0
18 广发期货 10 -25 18 浙江永安 75 0 18 长江期货 30 0
19 长城伟业 10 5 19 金川集团 70 0 19 浙江永安 25 0
20 东吴期货 10 10 20 上海东亚 70 -10 20 中信期货 20 0
合计   515 105     3765 -50     4195 -85

 

交易品种:cu0810
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 553 189 1 金瑞期货 2648 -2 1 中粮期货 2599 -11
2 珠江期货 232 -1 2 上海中期 1468 0 2 金瑞期货 1586 -5
3 经易期货 184 -156 3 迈科期货 1447 -400 3 五矿实达 1467 -9
4 金昌期货 135 101 4 中信期货 894 0 4 五矿有色 1230 0
5 鲁能金穗 82 -76 5 金川集团 804 50 5 宁波杉立 1104 30
6 五矿实达 74 63 6 江苏弘业 614 0 6 上海通联 865 -13
7 东证期货 60 2 7 一德期货 455 0 7 北方铜业 726 0
8 金川集团 50 50 8 广发期货 394 0 8 中钢期货 696 -13
9 上海五矿 50 50 9 江苏东华 388 -1 9 中信期货 602 0
10 浙江大地 50 13 10 北京首创 388 10 10 经易期货 343 -44
11 深圳金汇 47 7 11 珠江期货 340 -1 11 长城伟业 314 -4
12 中证期货 47 -5 12 东海期货 335 0 12 广发期货 298 6
13 上海金源 40 10 13 浙江中大 320 -16 13 江苏弘业 199 1
14 大华期货 40 -34 14 金友期货 314 0 14 珠江期货 196 -13
15 五矿海勤 36 -54 15 方正期货 312 0 15 南华期货 188 -4
16 浙江天马 36 29 16 湖南大有 299 0 16 深圳金汇 176 -37
17 宁波杉立 30 -74 17 南粤期货 291 0 17 迈科期货 158 -153
18 江苏东华 26 14 18 上海东方 272 -6 18 东银期货 150 0
19 浙江中大 25 4 19 光大期货 270 0 19 上海金源 145 10
20 长江期货 22 4 20 五矿实达 255 3 20 北京中期 141 0
合计   1819 136     12508 -363     13183 -259

 

交易品种:cu0811
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 9507 5440 1 迈科期货 7113 -457 1 国际期货 3102 -54
2 上海通联 4552 -1431 2 金瑞期货 5291 -704 2 浙江永安 1908 -39
3 浙江中大 3827 1154 3 浙江大越 2495 -312 3 南华期货 1833 -116
4 浙新世纪 3756 287 4 上海中期 2194 42 4 广发期货 1682 340
5 浙江永安 3735 1104 5 宁波杉立 2118 50 5 金瑞期货 1678 233
6 国际期货 3470 54 6 江苏弘业 1623 164 6 北方铜业 1536 0
7 南华期货 3421 -535 7 珠江期货 1570 11 7 长城伟业 1487 -23
8 长城伟业 3325 -433 8 五矿实达 1380 -135 8 中粮期货 1424 163
9 珠江期货 3051 80 9 浙江中大 1301 -2 9 东海期货 1369 -277
10 金瑞期货 2899 -74 10 中钢期货 1226 20 10 五矿有色 1260 0
11 长江期货 2817 1364 11 南华期货 1172 17 11 浙江中大 1247 13
12 经易期货 2392 -21 12 东海期货 1113 29 12 五矿实达 1124 -79
13 江苏弘业 2293 -749 13 方正期货 1100 26 13 冠通期货 1053 42
14 广发期货 2090 50 14 浙江永安 1032 -88 14 珠江期货 1030 156
15 鲁能金穗 1963 253 15 国际期货 962 154 15 浙江新华 889 -162
16 海通期货 1661 -59 16 中信期货 943 -5 16 海通期货 865 -61
17 宁波杉立 1565 242 17 中粮期货 818 -197 17 上海金源 849 31
18 道通期货 1502 647 18 北京首创 775 52 18 瑞达期货 837 45
19 鲁证期货 1477 -316 19 金川集团 732 120 19 格林期货 831 -61
20 上海中期 1392 -2861 20 一德期货 670 -18 20 江苏弘业 808 -53
合计   60695 4196     35628 -1233     26812 98

 

交易品种:cu0812
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1107 -283 1 金瑞期货 4652 256 1 五矿有色 1100 200
2 长城伟业 925 426 2 江苏弘业 1087 93 2 中粮期货 883 14
3 鲁能金穗 923 166 3 东海期货 745 -42 3 上海通联 867 -66
4 江苏弘业 850 363 4 上海中期 715 0 4 湖南大有 556 3
5 南华期货 554 -70 5 迈科期货 567 2 5 浙江永安 553 50
6 浙江中大 554 80 6 中信期货 562 0 6 上海中期 542 0
7 珠江期货 547 59 7 上海金城 487 -10 7 国际期货 473 36
8 晟鑫期货 459 17 8 上海金源 391 -2 8 南华期货 437 -13
9 银建期货 448 -12 9 浙江中大 377 71 9 浙江中大 398 57
10 东海期货 441 -42 10 珠江期货 357 50 10 上海五矿 362 50
11 金瑞期货 423 148 11 经易期货 309 162 11 长城伟业 336 1
12 国际期货 421 -132 12 方正期货 304 21 12 中钢期货 308 18
13 浙江新华 345 -31 13 南粤期货 287 -8 13 上海众鑫 300 100
14 重庆先融 299 9 14 五矿实达 267 -43 14 格林期货 293 8
15 创元期货 279 81 15 南华期货 197 3 15 经易期货 283 43
16 金昌期货 266 18 16 广发期货 194 -21 16 广发期货 273 24
17 广发期货 239 -36 17 北京首创 177 0 17 瑞达期货 260 0
18 浙江永安 229 -5 18 国际期货 177 5 18 五矿实达 236 42
19 中钢期货 222 -205 19 格林期货 146 11 19 华安期货 236 0
20 江苏东华 217 -16 20 金川集团 143 0 20 南粤期货 234 1
合计   9748 535     12141 548     8930 568

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 弘信期货 231 208 1 浙江永安 2830 0 1 中化国际 1016 0
2 山西三立 226 226 2 华热亚 1050 0 2 上海久恒 722 0
3 长城伟业 202 193 3 浙江大地 1037 -118 3 云南农垦 712 40
4 浙江大地 131 125 4 山西三立 974 -226 4 金元期货 704 10
5 中辉期货 122 120 5 浙江天马 770 0 5 道通期货 693 5
6 江苏东华 98 38 6 天富期货 600 0 6 经易期货 660 10
7 海南星海 85 83 7 浙江新华 550 0 7 中粮期货 423 -3
8 经易期货 82 68 8 光大期货 548 -8 8 浙江永安 419 -10
9 海通期货 81 77 9 东吴期货 485 0 9 长城伟业 351 0
10 华闻期货 80 77 10 一德期货 465 0 10 浙江大地 347 -5
11 银建期货 73 47 11 浙新世纪 400 0 11 广发期货 316 -20
12 新湖期货 67 67 12 信达期货 364 -20 12 大华期货 304 -16
13 浙江大越 62 -1 13 新湖期货 333 -62 13 国际期货 281 -35
14 大连良运 62 62 14 长城伟业 300 0 14 中化物产 246 13
15 南华期货 53 -15 15 东银期货 297 0 15 浙江中大 244 -25
16 浙江良时 50 50 16 上海浙石 250 0 16 南粤期货 229 -13
17 国际期货 43 20 17 南华期货 242 -3 17 信达期货 223 -1
18 云南农垦 40 30 18 大连良运 240 -60 18 金瑞期货 220 -2
19 浙江永安 38 11 19 上海中期 200 0 19 华闻期货 220 -80
20 浙江新华 37 -42 20 浙江中大 200 0 20 江苏东华 219 0
合计   1863 1444     12135 -497     8549 -132

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 22138 4453 1 成都倍特 2322 16 1 国际期货 1585 -552
2 万达期货 13634 -6485 2 浙江大地 1818 360 2 浙江中大 1515 31
3 浙江永安 10572 581 3 上海中期 1767 -21 3 上海中期 1335 182
4 南华期货 10345 3637 4 浙江中大 1746 -330 4 浙江永安 1305 -835
5 浙江天马 9795 3690 5 浙江永安 1602 -81 5 鲁能金穗 1266 -67
6 国元期货 9230 8409 6 东吴期货 1266 503 6 南华期货 1254 93
7 浙江中大 8119 -1059 7 信达期货 1081 10 7 光大期货 1133 -32
8 国际期货 7712 1122 8 国际期货 1043 -30 8 成都倍特 1128 294
9 广发期货 6474 830 9 浙江天马 1005 8 9 广发期货 753 51
10 长城伟业 6395 617 10 金昌期货 990 0 10 银河期货 699 82
11 中辉期货 6354 1850 11 中信期货 956 10 11 长城伟业 682 276
12 浙新世纪 5764 1778 12 中粮期货 946 110 12 神华期货 675 469
13 鲁能金穗 5647 2272 13 经易期货 836 3 13 宁波杉立 627 2
14 道通期货 5174 3157 14 鲁能金穗 790 306 14 格林期货 581 300
15 上海大陆 4742 1275 15 徽商期货 760 -21 15 中粮期货 576 216
16 神华期货 4601 1116 16 浙江大越 745 -35 16 弘信期货 569 9
17 上海通联 4570 -1936 17 南华期货 744 28 17 瑞达期货 565 -67
18 东证期货 4513 1727 18 浙新世纪 689 23 18 东海期货 563 362
19 鲁证期货 4276 -100 19 弘信期货 684 8 19 鲁证期货 525 95
20 美尔雅 4265 125 20 浙江良时 669 -4 20 浙江大越 523 -128
合计   154320 27059     22459 863     17859 781

 

交易品种:zn0809
交易日期:20080904
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 140 140 1 广发期货 245 0 1 国际期货 600 0
2 经易期货 115 105 2 中信期货 140 140 2 中钢期货 275 0
3 五矿实达 70 70 3 上海通联 140 50 3 中粮期货 105 0
4 中钢期货 50 35 4 经易期货 60 -95 4 浙江大越 100 0
5 上海通联 50 35 5 五矿实达 50 0 5 中信期货 85 0
6 中粮期货 45 45 6 珠江期货 50 0 6 上海中期 20 20
7 江苏文峰 40 40 7 神华期货 50 -10 7 浙江永安 20 0
8 上海中期 30 30 8 南华期货 40 0 8 广发期货 20 20
9 长城伟业 25 25 9 深圳金汇 40 0 9 经易期货 10 10
10 金瑞期货 20 20 10 南粤期货 40 0 10 江苏东华 10 0
11 江苏东华 20 20 11 浙江永安 35 -5 11 长城伟业 10 -25
12 广发期货 20 20 12 上海大陆 30 0 12