首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表9.4
www.678678.com  2008-9-4 15:39 郑州商品交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,254 678 国际期货 3,239 79 首创期货 2,592 143
2 浙江中大 1,225 823 中粮期货 2,062 -45 金鹏期货 1,568 280
3 首创期货 1,159 552 黑龙江天琪 1,092 199 国际期货 1,442 155
4 长江期货 993 789 上海浙石 935 -270 中粮期货 1,136 33
5 格林期货 974 464 方正期货 708 -25 上海浙石 922 -283
6 中证期货 939 563 格林期货 646 -58 湘财祈年 884 2
7 金鹏期货 898 0 海航东银 639 5 上海中期 832 -65
8 海通期货 834 267 万达期货 526 -60 中谷期货 750 59
9 上海浙石 777 583 长江期货 508 204 浙江永安 700 33
10 南华期货 731 526 浙江中大 439 -21 万达期货 661 105
11 鲁证期货 698 328 北京中期 350 -8 方正期货 590 1
12 安徽徽商 691 412 山西三立 341 1 长江期货 481 5
13 经易期货 661 422 新纪元期货 337 48 格林期货 401 74
14 广永期货 649 484 上海中期 304 10 金石期货 401 141
15 金元期货 535 468 浙江永安 292 66 广永期货 399 51
16 浙江永安 473 -103 中证期货 278 265 津投期货 381 4
17 新纪元期货 471 291 中谷期货 269 -31 江苏弘业 370 -5
18 美尔雅 455 359 海通期货 261 -7 鲁能金穗 334 19
19 万达期货 433 188 南华期货 260 20 经易期货 332 58
20 广发期货 433 251 首创期货 244 -32 广发期货 330 93
合计   15,283 8,345   13,730 340   15,506 903
品种 菜油 : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,652 369 国际期货 2,713 -17 格林期货 5,757 8
2 国际期货 1,558 73 陕西长安 2,009 0 信达期货 3,899 16
3 金瑞期货 1,296 -69 浙江永安 1,444 -386 中期嘉合 3,345 231
4 大连良运 1,061 -79 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,011 -40
5 银建期货 932 -1,184 成都倍特 1,163 -19 中谷期货 1,210 -201
6 冠通期货 877 369 瑞达期货 1,154 25 光大期货 1,208 4
7 江苏弘业 837 443 中谷期货 1,099 33 上海通联 800 0
8 浙江永安 834 473 江苏文峰 936 -6 国际期货 469 49
9 浙江中大 804 -86 华闻期货 816 0 上海良茂 433 12
10 珠江期货 752 -284 冠通期货 679 17 德盛期货 412 -27
11 海通期货 746 37 经易期货 639 2 海通期货 407 -95
12 华安期货 744 -52 华安期货 565 -262 江苏弘业 347 148
13 南华期货 723 373 中信建投 541 -11 金鹏期货 281 -6
14 格林期货 603 86 大越期货 541 -1 瑞达期货 258 -93
15 鲁证期货 590 322 长江期货 489 -6 东吴期货 247 -9
16 中辉期货 536 -76 万达期货 440 14 上海中期 178 -6
17 万达期货 528 -611 光大期货 435 4 冠通期货 170 12
18 五矿海勤 527 347 中粮期货 426 2 南华期货 169 -17
19 瑞达期货 508 22 长城伟业 403 -22 北京中期 168 27
20 海航东银 469 142 海通期货 398 117 万达期货 161 -8
合计   16,577 615   18,300 -516   21,930 5
品种 白糖 : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 153,730 52,987 大越期货 23,548 134 长城伟业 69,157 -810
2 长城伟业 133,528 31,046 浙江永安 21,637 2,827 中粮期货 50,362 1,569
3 万达期货 127,861 59,091 中粮期货 18,333 2,013 国际期货 35,130 1,153
4 中辉期货 96,091 -22,959 国际期货 16,067 36 万达期货 24,500 -1,014
5 浙江永安 85,539 33,628 长城伟业 11,809 -2,204 上海通联 12,205 802
6 国际期货 64,125 39,087 万达期货 11,342 -3,007 浙江永安 12,101 -1,046
7 成都倍特 40,700 20,609 南华期货 9,585 -261 北方期货 11,645 216
8 浙江天马 36,857 21,514 江苏弘业 9,475 434 北京中期 8,173 277
9 新湖期货 35,204 16,670 中谷期货 8,923 -918 金鹏期货 7,795 350
10 中粮期货 32,062 5,708 格林期货 8,324 -126 银河期货 7,388 -1,627
11 广发期货 31,945 11,891 浙江天马 8,198 -11 中谷期货 6,963 80
12 创元期货 31,439 23,184 浙江中大 7,995 17 江苏文峰 6,045 894
13 南华期货 30,295 12,305 金鹏期货 7,454 69 光大期货 5,801 -283
14 冠通期货 29,834 3,026 瑞达期货 6,764 605 东莞华联 5,300 286
15 湖南大有 29,744 7,170 广发期货 6,731 287 浙江天马 5,167 -1,542
16 浙江新世纪 28,143 6,287 浙江新华 6,566 104 上海中期 5,147 -469
17 银河期货 27,006 10,924 银河期货 5,719 -659 上海浙石 5,124 281
18 金瑞期货 25,861 13,727 成都倍特 5,623 3,112 路易达孚 4,587 -200
19 鲁证期货 23,300 7,587 创元期货 5,463 806 格林期货 3,907 370
20 东证期货 22,934 16,098 鲁证期货 5,286 -820 浙江中大 3,642 244
合计   1,086,198 369,580   204,842 2,438   290,139 -469
品种 PTA : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 6,451 558 浙江天马 27,151 17 大越期货 11,531 871
2 金瑞期货 2,646 1,735 南华期货 6,735 29 东海期货 8,998 -6
3 中辉期货 2,291 -1,832 中粮期货 4,692 -4 浙江永安 7,460 824
4 大越期货 1,820 -2,519 浙江永安 3,865 379 浙江天马 3,595 272
5 鲁证期货 1,600 400 北京中期 3,025 11 新湖期货 2,203 -25
6 山西三立 1,491 91 首创期货 2,994 -13 国贸期货 2,040 -21
7 浙江中大 1,450 -360 广永期货 1,352 132 浙江中大 1,940 -187
8 长城伟业 1,405 155 新湖期货 1,259 2 国元期货 1,870 -68
9 东吴期货 1,191 -374 东海期货 1,032 2 格林期货 1,799 14
10 国际期货 1,154 -152 上海中期 1,023 14 江苏弘业 1,693 16
11 金元期货 1,127 30 中信建投 1,003 2 金瑞期货 1,514 8
12 浙江天马 1,125 -489 神华期货 979 1 国际期货 1,455 -14
13 成都倍特 1,002 116 重庆先融 845 0 浙江新华 1,280 -88
14 经易期货 995 447 浙江大地 824 2 神华期货 1,029 5
15 广发期货 962 385 大越期货 807 115 中信建投 1,010 -4
16 南华期货 920 40 中辉期货 781 -2 新纪元期货 978 -73
17 海通期货 902 128 金瑞期货 757 -20 重庆先融 845 -5
18 宁波杉立 685 189 江苏弘业 532 46 上海中期 840 50
19 申银万国 666 130 银河期货 471 -13 浙江大地 813 7
20 国泰君安 618 -482 海通期货 278 30 中辉期货 808 -17
合计   30,501 -1,804   60,405 730   53,701 1,559
品种 强麦 : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 15,548 -6,168 中谷期货 14,258 1,014 中谷期货 17,625 148
2 创元期货 6,418 -4,666 万达期货 13,077 -71 浙江大地 13,054 188
3 国元期货 4,990 -3,067 路易达孚 7,667 0 路易达孚 11,034 0
4 新湖期货 4,823 -4,920 金鹏期货 7,579 -312 浙江永安 10,350 58
5 新纪元期货 4,760 -2,926 格林期货 5,973 -56 万达期货 10,232 105
6 一德期货 4,673 -2,011 南华期货 5,021 -8 金鹏期货 7,179 1
7 万达期货 3,454 -2,513 中粮期货 4,645 123 北京中期 6,282 6
8 浙江永安 3,434 -1,423 上海良茂 4,033 24 江苏弘业 5,916 1,282
9 广发期货 3,272 -2,185 浙江中大 3,837 -4 江苏苏物 3,779 -7
10 鲁证期货 2,991 -1,361 首创期货 3,807 -10 大连良运 3,546 0
11 长城伟业 2,893 -4,483 国金期货 3,156 -11 上海中期 3,441 -49
12 江苏弘业 2,845 -8 烟台中州 3,106 -18 东海期货 2,963 808
13 东海期货 2,809 224 浙江永安 2,978 -538 光大期货 2,462 -237
14 光大期货 2,613 1,077 国际期货 2,942 -168 新纪元期货 2,406 -184
15 银河期货 2,419 -4,168 广发期货 2,828 -111 中辉期货 2,183 70
16 中辉期货 2,351 -1,047 长城伟业 2,575 -128 新湖期货 2,109 -4,023
17 海通期货 2,324 -299 国元期货 2,349 -312 江苏东华 1,900 9
18 中晟期货 2,132 2,104 新纪元期货 2,305 150 晟鑫期货 1,898 -4
19 黑龙江天琪 2,103 -426 北京中期 2,273 -13 金瑞期货 1,856 -194
20 浙江中大 2,004 -1,395 中辉期货 2,264 -99 南华期货 1,847 165
合计   78,856 -39,661   96,673 -548   112,062 -1,858
品种 硬麦 : 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 116 104 格林期货 2,710 4 中谷期货 4,245 -35
2 中谷期货 105 -420 中谷期货 911 -50 江苏弘业 952 0
3 湖南金信 75 68 首创期货 760 0 万达期货 689 0
4 神华期货 61 61 浙江天马 471 0 新纪元期货 257 0
5 招商期货 52 52 中原期货 411 0 长城伟业 255 0
6 方正期货 51 50 招商期货 337 -50 光大期货 222 0
7 浙江天马 48 48 珠江期货 308 0 国元期货 201 58
8 河北恒银 30 19 冠通期货 290 0 中粮期货 193 0
9 鲁证期货 17 11 长城伟业 253 0 国际期货 106 1
10 江西瑞奇 15 11 国元期货 208 58 南华期货 103 5
11 银河期货 13 2 中辉期货 191 0 金鹏期货 98 0
12 渤海期货 11 10 成都倍特 172 2 无锡国联 74 0
13 美尔雅 11 1 金鹏期货 133 0 浙江永安 70 1
14 新纪元期货 10 -2 鲁证期货 77 -1 江西瑞奇 54 15
15 一德期货 9 7 万达期货 63 0 长江期货 26 4
16 海航东银 8 5 国际期货 55 1 招商期货 25 2
17 格林期货 8 7 大越期货 44 0 美尔雅 21 -5
18 江苏弘业 8 -5 神华期货 44 -39 鲁证期货 19 -6
19 长江期货 8 8 渤海期货 39 5 银建期货 17 0
20 海通期货 8 0 光大期货 35 0 神华期货 15 0
合计   664 37   7,512 -70   7,642 40
合约代码 CF809 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 120 80 中粮期货 857 -5 首创期货 412 0
2 长城伟业 120 120 格林期货 309 -36 津投期货 352 0
3 国际期货 106 -26 新纪元期货 196 4 长江期货 320 0
4 中粮期货 79 -132 金石期货 129 -15 鲁能金穗 224 0
5 上海中期 64 64 南华期货 114 0 浙江永安 204 13
6 金石期货 61 -43 长城伟业 104 0 上海中期 184 -56
7 东证期货 30 30 国际期货 83 2 江苏弘业 180 12
8 长江期货 20 -71 方正期货 74 0 方正期货 124 0
9 浙江中大 14 14 万达期货 65 -4 格林期货 112 4
10 江苏弘业 13 -4 无锡国联 60 0 经易期货 64 0
11 浙江永安 13 -110 江苏弘业 42 -1 大越期货 36 0
12 创元期货 8 -8 中期嘉合 40 -4 长城伟业 28 0
13 中期嘉合 8 -16 北京中期 38 -6 国际期货 28 -16
14 北京中期 6 4 中原期货 36 0 北京中期 16 0
15 新纪元期货 6 6 东证期货 30 30 河北恒银 16 0
16 鲁能金穗 6 -38 长江期货 28 -20 华闻期货 12 0
17 万达期货 4 -21 江苏文峰 28 0 中期嘉合 8 -4
18 - - - 广发期货 24 0 新纪元期货 4 0
19 - - - 鲁能金穗 20 -6 万达期货 4 0
20 - - - 国元期货 12 0 浙江中大 4 4
合计   678 -151   2,289 -61   2,332 -43
合约代码 CF901 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 1,205 805 国际期货 1,626 72 首创期货 1,512 143
2 首创期货 1,152 569 黑龙江天琪 1,092 199 金鹏期货 1,509 283
3 中证期货 938 562 中粮期货 734 -40 国际期货 1,218 171
4 长江期货 897 784 海航东银 637 5 中粮期货 1,007 56
5 国际期货 895 549 上海浙石 611 -238 湘财祈年 884 2
6 金鹏期货 788 -49 长江期货 464 222 中谷期货 750 59
7 海通期货 773 302 浙江中大 434 -11 上海中期 645 -9
8 格林期货 745 327 方正期货 384 -25 万达期货 573 85
9 南华期货 729 534 山西三立 338 0 广永期货 359 51
10 鲁证期货 693 354 万达期货 337 -36 方正期货 324 -2
11 安徽徽商 689 414 北京中期 308 -2 金石期货 285 141
12 广永期货 649 484 中证期货 275 266 浙江中大 285 142
13 经易期货 628 397 浙江永安 273 72 浙江永安 255 37
14 金元期货 535 468 湖南大有 220 1 海通期货 220 3
15 美尔雅 446 352 鲁证期货 205 30 南华期货 205 24
16 浙江永安 435 44 经易期货 202 146 广发期货 188 47
17 浙江天马 406 163 广发期货 189 77 格林期货 185 50
18 新纪元期货 401 246 上海中期 189 9 江苏弘业 182 -17
19 中辉期货 400 157 首创期货 177 -25 北京中期 162 72
20 浙江新华 398 347 广永期货 156 110 长江期货 159 5
合计   13,802 7,809   8,851 832   10,907 1,343
合约代码 RO809 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 16 -58 国际期货 1,201 2 信达期货 1,650 0
2 国际期货 14 7 华闻期货 784 0 中期嘉合 1,341 0
3 中信建投 12 12 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 浙江天马 2 2 成都倍特 393 -34 - - -
5 - - - 红塔期货 200 0 - - -
6 - - - 长城伟业 180 0 - - -
7 - - - 浙江永安 140 0 - - -
8 - - - 中期嘉合 104 0 - - -
9 - - - 安徽徽商 86 0 - - -
10 - - - 中粮期货 62 0 - - -
11 - - - 浙江新华 53 0 - - -
12 - - - 江苏弘业 10 0 - - -
13 - - - 浙江良时 5 0 - - -
14 - - - 陕西长安 5 0 - - -
15 - - - 江苏东华 4 0 - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
合计   44 -37   3,791 -32   3,791 0
合约代码 RO901 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,644 369 陕西长安 2,004 0 格林期货 4,912 9
2 国际期货 1,472 70 国际期货 1,446 -27 信达期货 2,244 16
3 金瑞期货 1,296 -69 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,011 15
4 大连良运 1,061 -79 浙江永安 1,287 -391 中期嘉合 2,004 231
5 银建期货 932 -1,184 中谷期货 1,099 33 中谷期货 1,210 -201
6 冠通期货 875 369 江苏文峰 936 -4 光大期货 1,208 4
7 江苏弘业 836 442 冠通期货 677 15 国际期货 435 49
8 浙江永安 829 472 经易期货 639 2 上海良茂 433 12
9 浙江中大 802 -82 瑞达期货 575 24 德盛期货 411 -28
10 珠江期货 752 -284 华安期货 563 -262 海通期货 407 -95
11 华安期货 744 -52 成都倍特 558 9 江苏弘业 347 148
12 南华期货 722 372 大越期货 541 -1 瑞达期货 258 -93
13 海通期货 707 6 中信建投 509 0 东吴期货 245 -11
14 格林期货 590 73 长江期货 453 -9 上海中期 178 -6
15 鲁证期货 590 322 光大期货 431 4 冠通期货 170 12
16 中辉期货 532 -79 海通期货 341 152 南华期货 169 -17
17 万达期货 528 -611 中粮期货 330 10 北京中期 167 27
18 五矿海勤 527 347 万达期货 292 14 安徽徽商 146 4
19 瑞达期货 507 24 安徽徽商 270 143 东海期货 141 19
20 海航东银 467 142 新湖期货 268 2 上海中财 140 23
合计   16,413 568   14,629 -286   17,236 118
合约代码 SR809 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 639 452 上海浙石 2,003 -98 中粮期货 6,344 -336
2 中粮期货 492 71 宝城期货 1,800 0 万达期货 2,390 -266
3 万达期货 410 -403 格林期货 1,350 0 东莞华联 1,700 0
4 浙江永安 207 187 光大期货 1,257 -91 浙江新华 500 0
5 上海浙石 158 136 万达期货 928 -96 北京中期 500 0
6 光大期货 101 31 浙江永安 840 93 长城伟业 298 0
7 东海期货 100 100 中粮期货 797 50 浙江新世纪 226 6
8 经易期货 55 55 长城伟业 749 -283 国际期货 183 0
9 鲁证期货 46 20 国际期货 510 -41 上海浙石 167 0
10 国际期货 41 -59 上海中期 509 40 浙江永安 165 0
11 上海中期 40 40 浙江大地 300 0 中天期货 153 0
12 招商期货 30 30 路易达孚 300 0 招商期货 30 30
13 浙江新世纪 14 14 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 陕西长安 11 -28 信达期货 160 0 银建期货 30 0
15 海航东银 10 10 浙江新华 130 10 - - -
16 浙江新华 10 10 东海期货 125 -100 - - -
17 广发期货 8 -4 弘信期货 99 0 - - -
18 浙江天马 6 6 鲁能金穗 80 0 - - -
19 新湖期货 5 5 经易期货 69 -55 - - -
20 创元期货 3 -47 大越期货 60 0 - - -
合计   2,386 626   12,366 -571   12,716 -566
合约代码 SR811 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 659 237 中粮期货 3,513 138 上海浙石 3,354 -148
2 江苏东华 570 557 海通期货 1,146 -7 光大期货 2,334 -60
3 国际期货 486 296 中天期货 1,077 2 宝城期货 1,800 0
4 中粮期货 402 332 上海中期 708 -2 格林期货 1,350 0
5 东吴期货 288 190 广发期货 680 3 国际期货 1,053 -86
6 经易期货 201 142 瑞达期货 666 -28 万达期货 916 -76
7 中辉期货 192 62 国际期货 639 8 浙江永安 888 -56
8 鲁证期货 167 127 浙江永安 613 -57 上海中期 804 0
9 浙江永安 165 77 重庆先融 609 1 长城伟业 757 -274
10 万达期货 150 111 红塔期货 518 36 申银万国 740 0
11 上海浙石 148 126 南华期货 495 -1 重庆先融 600 0
12 中信建投 111 63 创元期货 491 -49 冠通期货 510 -40
13 海航东银 109 -322 安徽徽商 410 3 安徽徽商 400 -21
14 一德期货 103 74 珠江期货 298 0 银河期货 382 -10
15 安徽徽商 100 8 中辉期货 283 -151 上海通联 370 20
16 光大期货 93 50 经易期货 265 -69 东莞华联 350 -30
17 广发期货 83 -104 成都倍特 263 -6 浙江大地 300 0
18 云晨期货 71 34 津投期货 260 -50 大越期货 221 0
19 津投期货 70 70 江苏东华 255 -564 路易达孚 171 0
20 吉粮期货 67 67 北京中期 246 -1 浙江新华 130 10
合计   4,235 2,197   13,435 -794   17,430 -771
合约代码 SR901 日期: 20080904
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 124,756 47,944 大越期货 18,336 193 国际期货 22,822 -1,773
2 长城伟业 115,220 26,019 浙江永安 12,951 3,572 中粮期货 19,516 1,111
3 中辉期货 89,292 -23,502 南华期货 6,484 -256 长城伟业 15,877 -1,011
4 万达期货 72,426 28,197 格林期货 5,527 -128 万达期货 9,427 -637
5 浙江永安 69,298 24,736 浙江中大 4,799 -26 上海通联 7,356 999
6 国际期货 47,714 30,493 江苏弘业 4,474 -303 金鹏期货 7,247 60
7 成都倍特 35,584 17,286 瑞达期货 4,221 645 江苏文峰 6,011 895
8 新湖期货 33,900 15,995 创元期货 4,203 758 浙江永安 5,894 -1,658
9 浙江天马 28,958 17,733 万达期货 3,896 -4,363 北方期货 5,430 -461
10 广发期货 28,478 10,788 广发期货 3,702 364 中谷期货 4,516 38
11