首页 >> 
郑州商品交易所持仓排行表 9.5
www.678678.com  2008-9-5 15:43 郑州商品交易所
【字体: 】【收藏本页】【打印】【关闭
【背景调色版 
品种 棉花 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 728 -526 国际期货 3,289 50 首创期货 2,550 -42
2 浙江中大 647 -578 中粮期货 2,091 29 金鹏期货 1,462 -106
3 长江期货 547 -446 黑龙江天琪 1,093 1 国际期货 1,300 -142
4 格林期货 471 -503 上海浙石 1,077 142 中粮期货 1,091 -45
5 中证期货 468 -471 格林期货 652 6 上海浙石 1,077 155
6 海通期货 412 -422 方正期货 646 -62 湘财祈年 882 -2
7 浙江永安 378 -95 海航东银 639 0 上海中期 814 -18
8 上海浙石 367 -410 万达期货 558 32 中谷期货 746 -4
9 湖南大有 294 107 浙江中大 513 74 浙江永安 696 -4
10 美尔雅 236 -219 北京中期 379 29 万达期货 620 -41
11 金鹏期货 232 -666 山西三立 327 -14 方正期货 592 2
12 新纪元期货 227 -244 长江期货 320 -188 长江期货 498 17
13 鲁证期货 223 -475 上海中期 303 -1 广永期货 391 -8
14 光大期货 223 151 经易期货 291 88 格林期货 376 -25
15 招商期货 220 52 新纪元期货 276 -61 金石期货 376 -25
16 安徽徽商 211 -480 中谷期货 265 -4 津投期货 361 -20
17 首创期货 211 -948 南华期货 260 0 江苏弘业 355 -15
18 上海通联 202 142 金鹏期货 254 54 经易期货 332 0
19 广发期货 190 -243 湖南大有 254 24 广发期货 322 -8
20 中粮期货 188 -180 首创期货 249 5 鲁能金穗 313 -21
合计   6,675 -6,454   13,736 204   15,154 -352
品种 绿豆 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江良时 4 4 浙江良时 0 0 浙江良时 0 0
合计   4 4   0 0   0 0
品种 菜油 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,440 912 国际期货 2,976 263 格林期货 5,726 -31
2 南华期货 1,434 711 陕西长安 2,009 0 信达期货 3,855 -44
3 金鹏期货 1,421 -231 浙江永安 1,427 -17 中期嘉合 3,345 0
4 银建期货 1,383 451 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,097 86
5 国际期货 1,312 -246 瑞达期货 1,338 184 中谷期货 1,410 200
6 金瑞期货 1,134 -162 成都倍特 1,182 19 光大期货 1,203 -5
7 大连良运 1,042 -19 中谷期货 1,159 60 上海通联 800 0
8 浙江中大 1,011 207 江苏文峰 937 1 上海良茂 454 21
9 华安期货 758 14 华闻期货 817 1 江苏弘业 440 93
10 瑞达期货 749 241 冠通期货 668 -11 国际期货 410 -59
11 冠通期货 736 -141 经易期货 630 -9 海通期货 397 -10
12 五矿海勤 716 189 中信建投 556 15 德盛期货 397 -15
13 中辉期货 639 103 长江期货 546 57 瑞达期货 315 57
14 浙江天马 600 293 华安期货 522 -43 金鹏期货 280 -1
15 中粮期货 593 244 万达期货 462 22 东吴期货 248 1
16 格林期货 533 -70 中粮期货 437 11 北京中期 161 -7
17 东海期货 506 271 光大期货 428 -7 万达期货 159 -2
18 浙江永安 496 -338 长城伟业 388 -15 冠通期货 159 -11
19 海通期货 483 -263 海通期货 381 -17 安徽徽商 149 3
20 大越期货 475 386 海证期货 281 7 长城伟业 148 121
合计   17,461 2,552   18,554 521   22,153 397
品种 白糖 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 99,569 -33,959 浙江永安 25,287 3,650 长城伟业 68,877 -280
2 万达期货 76,056 -51,805 大越期货 23,281 -267 中粮期货 52,084 1,722
3 上海通联 70,106 -83,624 中粮期货 18,610 277 国际期货 35,177 47
4 中辉期货 67,618 -28,473 国际期货 16,395 328 万达期货 23,756 -744
5 浙江永安 49,864 -35,675 长城伟业 12,184 375 浙江永安 13,421 1,320
6 国际期货 28,803 -35,322 万达期货 11,624 282 上海通联 11,968 -237
7 湖南大有 22,863 -6,881 南华期货 9,976 391 北方期货 11,642 -3
8 冠通期货 21,793 -8,041 江苏弘业 9,591 116 银河期货 8,860 1,472
9 南华期货 19,308 -10,987 中谷期货 8,987 64 北京中期 8,286 113
10 银建期货 18,538 -2,511 格林期货 8,824 500 金鹏期货 7,874 79
11 金瑞期货 18,367 -7,494 浙江天马 8,703 505 中谷期货 7,154 191
12 银河期货 18,332 -8,674 浙江中大 7,917 -78 江苏文峰 6,034 -11
13 广发期货 18,310 -13,635 金鹏期货 7,750 296 光大期货 5,489 -312
14 江苏弘业 16,261 1,091 瑞达期货 6,859 95 上海中期 5,442 295
15 浙江天马 15,879 -20,978 广发期货 6,597 -134 东莞华联 5,381 81
16 新湖期货 15,793 -19,411 浙江新华 6,541 -25 浙江天马 5,151 -16
17 浙江新世纪 15,426 -12,717 浙江大地 6,540 2,702 上海浙石 5,127 3
18 中粮期货 15,417 -16,645 银河期货 5,855 136 路易达孚 4,787 200
19 成都倍特 15,044 -25,656 创元期货 5,480 17 湖南大有 4,345 2,407
20 浙江大地 14,689 -6,772 鲁证期货 5,461 175 鲁能金穗 3,862 1,374
合计   638,036 -428,169   212,462 9,405   294,717 7,701
品种 PTA : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 6,625 174 浙江天马 27,348 197 大越期货 11,410 -121
2 中辉期货 3,547 1,256 南华期货 6,724 -11 东海期货 8,983 -15
3 大连良运 3,417 3,385 中粮期货 4,640 -52 浙江永安 8,071 611
4 浙江中大 2,390 940 浙江永安 3,857 -8 浙江天马 3,389 -206
5 浙江天马 2,115 990 北京中期 3,042 17 新湖期货 2,263 60
6 长城伟业 2,093 688 首创期货 2,993 -1 国贸期货 2,074 34
7 金元期货 2,064 937 新湖期货 1,212 -47 浙江中大 1,908 -32
8 国际期货 2,033 879 大越期货 1,185 378 国元期货 1,866 -4
9 山西三立 1,880 389 东海期货 1,042 10 格林期货 1,813 14
10 南华期货 1,833 913 上海中期 1,025 2 国际期货 1,670 215
11 鲁证期货 1,829 229 中信建投 1,007 4 江苏弘业 1,645 -48
12 海通期货 1,540 638 广永期货 1,003 -349 金瑞期货 1,540 26
13 神华期货 1,303 725 神华期货 966 -13 浙江新华 1,330 50
14 大越期货 1,293 -527 中辉期货 901 120 中信建投 1,019 9
15 浙江新华 1,195 694 浙江大地 838 14 神华期货 1,015 -14
16 银河期货 1,104 638 重庆先融 772 -73 新纪元期货 982 4
17 经易期货 1,059 64 金瑞期货 753 -4 湘财祈年 841 409
18 金瑞期货 1,014 -1,632 浙江中大 389 124 中辉期货 839 31
19 金鹏期货 1,009 961 江苏弘业 325 -207 浙江大地 829 16
20 重庆先融 983 548 成都倍特 239 90 上海中期 808 -32
合计   40,326 12,889   60,261 191   54,295 1,007
品种 强麦 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 创元期货 6,875 457 中谷期货 14,255 -3 中谷期货 17,904 279
2 国际期货 6,226 -9,322 万达期货 13,827 750 浙江大地 12,350 -704
3 一德期货 5,185 512 路易达孚 7,667 0 路易达孚 11,034 0
4 国元期货 4,961 -29 金鹏期货 7,545 -34 浙江永安 10,301 -49
5 东海期货 3,722 913 格林期货 6,031 58 万达期货 9,957 -275
6 鲁证期货 2,977 -14 南华期货 4,920 -101 金鹏期货 7,132 -47
7 万达期货 2,901 -553 中粮期货 4,703 58 江苏弘业 6,353 437
8 广发期货 2,836 -436 上海良茂 3,940 -93 北京中期 5,969 -313
9 新纪元期货 2,701 -2,059 浙江中大 3,836 -1 江苏苏物 3,784 5
10 海通期货 2,516 192 首创期货 3,756 -51 大连良运 3,546 0
11 新湖期货 2,390 -2,433 国金期货 3,166 10 上海中期 3,458 17
12 黑龙江天琪 2,243 140 烟台中州 3,068 -38 东海期货 3,143 180
13 格林期货 2,086 687 浙江永安 2,905 -73 光大期货 2,781 319
14 南华期货 1,554 127 国际期货 2,839 -103 新湖期货 2,383 274
15 湖南大有 1,488 878 广发期货 2,819 -9 中辉期货 2,255 72
16 江苏弘业 1,397 -1,448 长城伟业 2,644 69 新纪元期货 2,238 -168
17 中辉期货 1,381 -970 国元期货 2,617 268 南华期货 1,922 75
18 浙江永安 1,336 -2,098 北京中期 2,424 151 晟鑫期货 1,883 -15
19 长城伟业 1,287 -1,606 中辉期货 2,229 -35 江苏东华 1,878 -22
20 浙江大地 1,241 208 鲁能金穗 2,223 -4 一德期货 1,833 605
合计   57,303 -16,854   97,414 819   112,104 670
品种 硬麦 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江西瑞奇 41 26 格林期货 2,711 1 中谷期货 4,228 -17
2 中谷期货 37 -68 中谷期货 891 -20 江苏弘业 951 -1
3 海通期货 17 9 首创期货 759 -1 万达期货 689 0
4 成都倍特 16 14 浙江天马 471 0 新纪元期货 257 0
5 海航东银 10 2 中原期货 411 0 长城伟业 255 0
6 渤海期货 10 -1 招商期货 337 0 光大期货 222 0
7 广发期货 10 10 珠江期货 310 2 国元期货 202 1
8 中辉期货 10 2 冠通期货 290 0 中粮期货 193 0
9 银河期货 8 -5 长城伟业 253 0 国际期货 105 -1
10 银建期货 7 7 国元期货 208 0 南华期货 103 0
11 新纪元期货 6 -4 中辉期货 191 0 金鹏期货 99 1
12 宏源期货 6 0 成都倍特 172 0 无锡国联 74 0
13 珠江期货 5 5 金鹏期货 133 0 浙江永安 71 1
14 格林期货 4 -4 鲁证期货 77 0 长江期货 27 1
15 万杰鼎鑫 4 4 万达期货 63 0 招商期货 25 0
16 鲁能金穗 4 -4 国际期货 54 -1 江西瑞奇 23 -31
17 汇鑫期货 4 4 大越期货 44 0 银建期货 23 6
18 河北恒银 4 -26 神华期货 44 0 美尔雅 21 0
19 华闻期货 4 4 渤海期货 38 -1 鲁证期货 19 0
20 上海大陆 3 -1 光大期货 35 0 神华期货 16 1
合计   210 -26   7,492 -20   7,603 -39
合约代码 CF809 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 69 -10 中粮期货 894 37 首创期货 412 0
2 格林期货 39 -81 格林期货 309 0 津投期货 352 0
3 上海中期 32 -32 新纪元期货 180 -16 长江期货 340 20
4 长城伟业 28 -92 金石期货 124 -5 鲁能金穗 224 0
5 长江期货 22 2 南华期货 114 0 浙江永安 204 0
6 金石期货 19 -42 长城伟业 104 0 江苏弘业 185 5
7 新纪元期货 16 10 国际期货 87 4 上海中期 168 -16
8 国际期货 12 -94 万达期货 69 4 方正期货 124 0
9 华南期货 12 12 方正期货 68 -6 格林期货 111 -1
10 东证期货 10 -20 无锡国联 60 0 经易期货 64 0
11 浙江中大 9 -5 江苏弘业 41 -1 大越期货 36 0
12 江苏弘业 6 -7 中期嘉合 36 -4 长城伟业 28 0
13 道通期货 6 6 北京中期 36 -2 国际期货 28 0
14 方正期货 6 6 中原期货 36 0 北京中期 16 0
15 国元期货 4 4 长江期货 30 2 河北恒银 16 0
16 万达期货 4 0 江苏文峰 28 0 华闻期货 12 0
17 中期嘉合 4 -4 广发期货 24 0 中期嘉合 8 0
18 北京中期 2 -4 东证期货 20 -10 浙江中大 8 4
19 - - - 鲁能金穗 20 0 新纪元期货 4 0
20 - - - 道通期货 16 6 万达期货 4 0
合计   300 -351   2,296 9   2,344 12
合约代码 CF901 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 638 -567 国际期货 1,679 53 首创期货 1,509 -3
2 长江期货 471 -426 黑龙江天琪 1,093 1 金鹏期货 1,421 -88
3 中证期货 468 -470 中粮期货 728 -6 国际期货 1,082 -136
4 国际期货 443 -452 上海浙石 727 116 中粮期货 962 -45
5 浙江永安 378 -57 海航东银 637 0 湘财祈年 882 -2
6 海通期货 372 -401 浙江中大 513 79 中谷期货 746 -4
7 湖南大有 294 123 万达期货 363 26 上海中期 643 -2
8 美尔雅 233 -213 北京中期 339 31 万达期货 532 -41
9 格林期货 228 -517 山西三立 325 -13 广永期货 351 -8
10 鲁证期货 223 -470 方正期货 318 -66 方正期货 326 2
11 光大期货 223 155 经易期货 290 88 金石期货 259 -26
12 招商期货 220 52 长江期货 276 -188 浙江永安 251 -4
13 安徽徽商 211 -478 湖南大有 244 24 海通期货 212 -8
14 广发期货 188 -192 上海中期 189 0 浙江中大 196 -89
15 新纪元期货 185 -216 首创期货 184 7 广发期货 180 -8
16 金鹏期货 182 -606 浙江新华 164 11 南华期货 175 -30
17 成都倍特 177 -178 格林期货 160 6 江苏弘业 162 -20
18 首创期货 166 -986 鲁证期货 160 -45 格林期货 161 -24
19 上海浙石 164 -214 中山期货 150 0 长江期货 156 -3
20 方正期货 156 -157 广永期货 149 -7 经易期货 147 -3
合计   5,620 -6,270   8,688 117   10,353 -542
合约代码 RO809 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 1,201 0 信达期货 1,650 0
2 - - - 华闻期货 784 0 中期嘉合 1,341 0
3 - - - 瑞达期货 564 0 上海通联 800 0
4 - - - 成都倍特 393 0 - - -
5 - - - 红塔期货 200 0 - - -
6 - - - 长城伟业 180 0 - - -
7 - - - 浙江永安 140 0 - - -
8 - - - 中期嘉合 104 0 - - -
9 - - - 安徽徽商 86 0 - - -
10 - - - 中粮期货 62 0 - - -
11 - - - 浙江新华 53 0 - - -
12 - - - 江苏弘业 10 0 - - -
13 - - - 陕西长安 5 0 - - -
14 - - - 浙江良时 5 0 - - -
15 - - - 江苏东华 4 0 - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
合计   0 0   3,791 0   3,791 0
合约代码 RO901 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,437 909 陕西长安 2,004 0 格林期货 4,881 -31
2 南华期货 1,434 712 国际期货 1,698 252 信达期货 2,200 -44
3 金鹏期货 1,421 -223 上海久恒 1,410 0 中粮期货 2,097 86
4 银建期货 1,383 451 浙江永安 1,267 -20 中期嘉合 2,004 0
5 国际期货 1,141 -331 中谷期货 1,159 60 中谷期货 1,410 200
6 金瑞期货 1,134 -162 江苏文峰 937 1 光大期货 1,203 -5
7 大连良运 1,042 -19 瑞达期货 759 184 上海良茂 454 21
8 浙江中大 1,004 202 冠通期货 668 -9 江苏弘业 440 93
9 华安期货 758 14 经易期货 630 -9 国际期货 408 -27
10 瑞达期货 749 242 成都倍特 569 11 海通期货 397 -10
11 冠通期货 734 -141 中信建投 521 12 德盛期货 397 -14
12 五矿海勤 716 189 华安期货 520 -43 瑞达期货 315 57
13 中辉期货 629 97 长江期货 507 54 东吴期货 243 -2
14 中粮期货 568 249 光大期货 424 -7 北京中期 160 -7
15 格林期货 521 -69 中粮期货 360 30 冠通期货 159 -11
16 东海期货 506 271 海通期货 337 -4 安徽徽商 149 3
17 浙江永安 487 -342 万达期货 313 21 长城伟业 148 121
18 浙江天马 482 220 海证期货 266 1 南华期货 138 -31
19 大越期货 475 386 东吴期货 245 -1 上海中期 120 -58
20 海通期货 468 -239 新湖期货 245 -23 金鹏期货 119 -1
合计   17,089 2,416   14,839 510   17,442 340
合约代码 SR809 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 359 -133 上海浙石 2,003 0 中粮期货 6,244 -100
2 长城伟业 300 -339 宝城期货 1,800 0 万达期货 2,360 -30
3 国际期货 203 162 格林期货 1,350 0 东莞华联 1,700 0
4 光大期货 67 -34 光大期货 1,190 -67 浙江新华 500 0
5 万达期货 40 -370 长城伟业 1,049 300 北京中期 500 0
6 信达期货 30 30 万达期货 918 -10 长城伟业 298 0
7 浙江新世纪 26 12 浙江永安 822 -18 浙江新世纪 200 -26
8 南华期货 25 25 中粮期货 544 -253 上海浙石 167 0
9 浙江永安 18 -189 上海中期 509 0 浙江永安 165 0
10 浙江新华 10 0 国际期货 346 -164 中天期货 153 0
11 浙江大地 2 2 浙江大地 302 2 国际期货 144 -39
12 - - - 路易达孚 300 0 招商期货 30 0
13 - - - 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 - - - 信达期货 190 30 银建期货 30 0
15 - - - 浙江新华 140 10 - - -
16 - - - 东海期货 125 0 - - -
17 - - - 弘信期货 99 0 - - -
18 - - - 鲁能金穗 80 0 - - -
19 - - - 经易期货 69 0 - - -
20 - - - 大越期货 60 0 - - -
合计   1,080 -834   12,196 -170   12,521 -195
合约代码 SR811 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 507 21 中粮期货 3,513 0 上海浙石 3,354 0
2 长城伟业 449 -210 海通期货 1,139 -7 光大期货 2,254 -80
3 万达期货 269 119 中天期货 1,078 1 宝城期货 1,800 0
4 国贸期货 210 154 上海中期 705 -3 格林期货 1,350 0
5 浙江永安 192 27 广发期货 689 9 长城伟业 998 241
6 中辉期货 176 -16 国际期货 610 -29 国际期货 911 -142
7 广发期货 131 48 重庆先融 609 0 浙江永安 871 -17
8 东吴期货 117 -171 瑞达期货 607 -59 上海中期 787 -17
9 江苏东华 115 -455 浙江永安 578 -35 申银万国 740 0
10 光大期货 107 14 红塔期货 517 -1 万达期货 709 -207
11 弘信期货 102 98 南华期货 495 0 重庆先融 600 0
12 重庆三五九 90 26 创元期货 491 0 冠通期货 511 1
13 瑞达期货 85 45 安徽徽商 411 1 安徽徽商 421 21
14 成都倍特 84 50 江苏东华 366 111 银河期货 382 0
15 鲁证期货 82 -85 珠江期货 300 2 上海通联 369 -1
16 金鹏期货 76 62 成都倍特 297 34 东莞华联 350 0
17 江苏文峰 73 47 经易期货 265 0 浙江大地 302 2
18 大越期货 66 66 津投期货 260 0 大越期货 221 0
19 格林期货 57 3 北京中期 245 -1 路易达孚 171 0
20 安徽徽商 54 -46 新纪元期货 238 -6 鲁证期货 140 55
合计   3,042 -203   13,413 17   17,241 -144
合约代码 SR901 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 81,254 -33,966 大越期货 17,980 -356 国际期货 22,748 -74
2 中辉期货 58,267 -31,025 浙江永安 12,915 -36 中粮期货 20,076 560
3 上海通联 50,378 -74,378 南华期货 6,713 229 长城伟业 15,761 -116
4 万达期货 33,928 -38,498 格林期货 5,874 347 万达期货 8,916 -511
5 浙江永安 33,328 -35,970 浙江中大 4,879 80 浙江永安 7,318 1,424
6 湖南大有 22,617 -3,551 江苏弘业 4,802 328 上海通联 7,262 -94
7 冠通期货 20,213 -1,612 浙江大地 4,512 2,759 金鹏期货 7,079 -168
8 国际期货 18,501 -29,213 瑞达期货 4,291 70 江苏文峰 5,978 -33
9 银建期货 17,744 -1,976 创元期货